[截至1月12日16:30]2025山西呂梁公務(wù)員報名22323人,11407人繳費
2025呂梁公務(wù)員報名情況怎么查?報名人數(shù)是過審人數(shù)么?山西省公務(wù)員考試頻道為大家整理呂梁公務(wù)員報名人數(shù)變化動態(tài),更多報考人員趨勢詳情點擊查看山西公務(wù)員報名人數(shù)查詢系統(tǒng)>>>山西公務(wù)員職位查詢系統(tǒng)(職位熱度、崗位競爭、冷門職位查詢)更多報名年齡、學(xué)歷、專業(yè)問題>>>點我咨詢。
職位查詢 | 報名入口 | 專業(yè)目錄 | 職位表 | 考試公告 | 信息匯總
【 山西省考報名人數(shù)統(tǒng)計 | 呂梁公務(wù)員報名情況匯總 】
截至1月12日16:30,2025呂梁公務(wù)員考試報名人數(shù)共計22323人,17313人過審,11407人繳費,以下為呂梁公務(wù)員報名數(shù)據(jù)詳細分析:
招錄單位 | 招錄職位 | 招錄人數(shù) | 提交報名申請 | 審查通過人數(shù) | 繳費人數(shù) |
呂梁市-呂梁市臨縣-臨縣磧口鎮(zhèn) | 職位1 | 1 | 342 | 291 | 196 |
呂梁市-呂梁市市直-呂梁市發(fā)展和改革委員會 | 職位4 | 1 | 174 | 149 | 82 |
呂梁市-呂梁市市直-呂梁市供銷合作社(參照管理) | 職位1 | 1 | 159 | 123 | 71 |
呂梁市-呂梁市市直-中國民主促進會呂梁市委員會 | 職位1 | 1 | 146 | 121 | 81 |
呂梁市-呂梁市市直-呂梁市紅十字會(參照管理) | 職位2 | 1 | 144 | 119 | 77 |
呂梁市-呂梁市市直-呂梁市商務(wù)局 | 職位2 | 1 | 181 | 117 | 71 |
呂梁市-呂梁市市直-呂梁市市場監(jiān)督管理局 | 職位4 | 1 | 130 | 101 | 65 |
呂梁市-呂梁市汾陽市-汾陽市峪道河鎮(zhèn) | 職位1 | 1 | 116 | 101 | 58 |
呂梁市-呂梁市汾陽市-汾陽市文化和旅游局 | 職位1 | 1 | 109 | 101 | 66 |
呂梁市-呂梁市汾陽市-汾陽市發(fā)展和改革局 | 職位2 | 1 | 110 | 100 | 67 |
呂梁市-呂梁市市直-呂梁市委黨史研究室(呂梁市地方志研究室)(參照管理) | 職位1 | 1 | 113 | 96 | 62 |
呂梁市-呂梁市柳林縣-柳林縣委綜合服務(wù)中心(參照管理) | 職位2 | 1 | 120 | 94 | 64 |
呂梁市-呂梁市汾陽市-汾陽市文峰街道 | 職位2 | 2 | 210 | 182 | 119 |
呂梁市-呂梁市市直-呂梁市供銷合作社(參照管理) | 職位3 | 1 | 108 | 91 | 61 |
呂梁市-呂梁市汾陽市-汾陽市審計局 | 職位1 | 1 | 104 | 88 | 51 |
呂梁市-呂梁市市直-呂梁市供銷合作社(參照管理) | 職位2 | 1 | 103 | 88 | 71 |
呂梁市-呂梁市汾陽市-汾陽市市場監(jiān)督管理局 | 職位1 | 1 | 106 | 87 | 62 |
呂梁市-呂梁市汾陽市-汾陽市太和橋街道 | 職位2 | 1 | 98 | 87 | 56 |
呂梁市-呂梁市汾陽市-汾陽市對外交流服務(wù)中心(參照管理) | 職位2 | 1 | 103 | 86 | 45 |
呂梁市-呂梁市中陽縣-中陽縣工商業(yè)聯(lián)合會 | 職位1 | 1 | 91 | 86 | 58 |
呂梁市-呂梁市中陽縣-中陽縣招商引資服務(wù)中心(參照管理) | 職位4 | 1 | 97 | 84 | 55 |
呂梁市-呂梁市市直-呂梁市商務(wù)局 | 職位1 | 1 | 130 | 82 | 55 |
呂梁市-呂梁市市直-呂梁市紅十字會(參照管理) | 職位1 | 1 | 99 | 82 | 51 |
呂梁市-呂梁市汾陽市-汾陽市行政審批服務(wù)管理局 | 職位2 | 1 | 95 | 81 | 54 |
呂梁市-呂梁市汾陽市-汾陽市對外交流服務(wù)中心(參照管理) | 職位4 | 1 | 85 | 81 | 47 |
呂梁市-呂梁市市直-呂梁市市場監(jiān)督管理局 | 職位1 | 1 | 111 | 80 | 55 |
呂梁市-呂梁市交城縣-交城縣黨建綜合服務(wù)中心(參照管理) | 職位8 | 1 | 99 | 79 | 49 |
呂梁市-呂梁市中陽縣-中陽縣市場監(jiān)督管理局 | 職位4 | 1 | 84 | 79 | 57 |
呂梁市-呂梁市離石區(qū)-呂梁市離石區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 職位6 | 1 | 96 | 78 | 62 |
呂梁市-呂梁市汾陽市-汾陽市發(fā)展和改革局 | 職位1 | 1 | 90 | 78 | 57 |
呂梁市-呂梁市離石區(qū)-呂梁市離石區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 職位3 | 1 | 107 | 77 | 57 |
呂梁市-呂梁市離石區(qū)-呂梁市離石區(qū)機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心(參照管理) | 職位2 | 1 | 107 | 77 | 56 |
呂梁市-呂梁市離石區(qū)-呂梁市離石區(qū)能源局 | 職位1 | 1 | 99 | 77 | 59 |
呂梁市-呂梁市嵐縣-嵐縣應(yīng)急管理局 | 職位2 | 1 | 90 | 77 | 51 |
呂梁市-呂梁市市直-呂梁市市場監(jiān)督管理局 | 職位3 | 1 | 92 | 75 | 50 |
呂梁市-呂梁市中陽縣-中陽縣工信和科技局 | 職位1 | 1 | 80 | 75 | 53 |
呂梁市-呂梁市市直-呂梁市房產(chǎn)管理服務(wù)中心(參照管理) | 職位2 | 1 | 100 | 74 | 45 |
呂梁市-呂梁市市直-呂梁市市場監(jiān)督管理局 | 職位2 | 1 | 93 | 74 | 48 |
呂梁市-呂梁市文水縣-文水縣衛(wèi)生健康局 | 職位2 | 1 | 90 | 74 | 57 |
呂梁市-呂梁市嵐縣-嵐縣中小企業(yè)服務(wù)中心(參照管理) | 職位1 | 1 | 87 | 74 | 44 |
呂梁市-呂梁市市直-呂梁市工業(yè)經(jīng)濟監(jiān)測中心(參照管理) | 職位1 | 1 | 86 | 74 | 44 |
呂梁市-呂梁市汾陽市-汾陽市能源局 | 職位1 | 1 | 81 | 72 | 47 |
呂梁市-呂梁市中陽縣-中陽縣檔案館(參照管理) | 職位4 | 1 | 77 | 72 | 47 |
呂梁市-呂梁市中陽縣-中陽縣委組織部 | 職位2 | 1 | 75 | 71 | 50 |
呂梁市-呂梁市交城縣-交城縣供銷合作社聯(lián)合社(參照管理) | 職位1 | 1 | 92 | 70 | 45 |
呂梁市-呂梁市交城縣-交城縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理局 | 職位1 | 1 | 84 | 70 | 49 |
呂梁市-呂梁市汾陽市-汾陽市防震減災(zāi)中心(參照管理) | 職位3 | 1 | 75 | 68 | 39 |
呂梁市-呂梁市市直-呂梁市體育局 | 職位1 | 1 | 102 | 66 | 46 |
呂梁市-呂梁市文水縣-文水縣教育體育局 | 職位1 | 1 | 87 | 66 | 41 |
呂梁市-呂梁市市直-呂梁市發(fā)展和改革委員會 | 職位3 | 1 | 71 | 66 | 42 |
呂梁市-呂梁市柳林縣-柳林縣委綜合服務(wù)中心(參照管理) | 職位1 | 1 | 74 | 65 | 44 |
呂梁市-呂梁市市直-呂梁市工業(yè)經(jīng)濟監(jiān)測中心(參照管理) | 職位2 | 1 | 83 | 64 | 38 |
呂梁市-呂梁市文水縣-文水縣教育體育局 | 職位2 | 1 | 74 | 63 | 43 |
呂梁市-呂梁市市直-呂梁市發(fā)展和改革委員會 | 職位2 | 1 | 78 | 62 | 41 |
呂梁市-呂梁市市直-呂梁市發(fā)展和改革委員會 | 職位1 | 1 | 77 | 62 | 40 |
呂梁市-呂梁市嵐縣-嵐縣王獅鄉(xiāng) | 職位2 | 1 | 73 | 62 | 41 |
呂梁市-呂梁市中陽縣-中陽縣招商引資服務(wù)中心(參照管理) | 職位3 | 1 | 71 | 62 | 33 |
呂梁市-呂梁市汾陽市-汾陽市對外交流服務(wù)中心(參照管理) | 職位1 | 1 | 68 | 62 | 42 |
呂梁市-呂梁市汾陽市-汾陽市文峰街道 | 職位1 | 2 | 146 | 123 | 77 |
呂梁市-呂梁市文水縣-文水縣發(fā)展和改革局 | 職位1 | 1 | 77 | 61 | 43 |
呂梁市-呂梁市交城縣-交城縣檔案館(參照管理) | 職位1 | 1 | 75 | 61 | 35 |
呂梁市-呂梁市市直-呂梁市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心(參照管理) | 職位2 | 1 | 69 | 61 | 42 |
呂梁市-呂梁市孝義市-孝義市市場監(jiān)督管理局 | 職位1 | 2 | 179 | 121 | 86 |
呂梁市-呂梁市市直-呂梁市公安局離石分局 | 職位5 | 1 | 74 | 60 | 40 |
呂梁市-呂梁市市直-呂梁市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 職位1 | 1 | 81 | 58 | 40 |
呂梁市-呂梁市離石區(qū)-呂梁市離石區(qū)委組織部 | 職位2 | 1 | 80 | 58 | 28 |
呂梁市-呂梁市市直-呂梁市委團(參照管理) | 職位4 | 1 | 67 | 58 | 38 |
呂梁市-呂梁市文水縣-文水縣審計局 | 職位1 | 1 | 66 | 58 | 42 |
呂梁市-呂梁市臨縣-臨縣直屬機關(guān)工作委員會 | 職位1 | 1 | 66 | 58 | 34 |
呂梁市-呂梁市孝義市-孝義市衛(wèi)生健康局 | 職位5 | 1 | 80 | 57 | 46 |
呂梁市-呂梁市孝義市-孝義市審計局 | 職位1 | 1 | 80 | 57 | 37 |
呂梁市-呂梁市方山縣-方山縣市場監(jiān)督管理局 | 職位1 | 1 | 69 | 57 | 41 |
呂梁市-呂梁市交城縣-交城縣委黨史研究室(交城縣地方志研究室)(參照管理) | 職位1 | 1 | 68 | 57 | 35 |
呂梁市-呂梁市嵐縣-嵐縣供銷合作社聯(lián)合社(參照管理) | 職位1 | 1 | 65 | 57 | 41 |
呂梁市-呂梁市交口縣-交口縣委黨史研究室(交口縣地方志研究室)(參照管理) | 職位2 | 1 | 73 | 56 | 46 |
呂梁市-呂梁市中陽縣-中陽縣委組織部 | 職位1 | 1 | 60 | 56 | 40 |
呂梁市-呂梁市興縣-興縣民政局 | 職位1 | 1 | 69 | 55 | 35 |
呂梁市-呂梁市汾陽市-汾陽市衛(wèi)生健康局 | 職位2 | 2 | 118 | 108 | 70 |
呂梁市-呂梁市興縣-興縣工信和科技局 | 職位1 | 1 | 75 | 54 | 36 |
呂梁市-呂梁市市直-呂梁市創(chuàng)業(yè)就業(yè)服務(wù)中心(參照管理) | 職位1 | 1 | 71 | 54 | 35 |
呂梁市-呂梁市市直-呂梁市人力資源和社會局 | 職位2 | 1 | 66 | 54 | 40 |
呂梁市-呂梁市中陽縣-中陽縣人力資源和社會局 | 職位1 | 1 | 59 | 54 | 28 |
呂梁市-呂梁市孝義市-孝義市財政局 | 職位2 | 1 | 67 | 53 | 33 |
呂梁市-呂梁市交城縣-交城縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理局 | 職位2 | 1 | 66 | 53 | 37 |
呂梁市-呂梁市興縣-興縣退役軍人事務(wù)局 | 職位1 | 1 | 64 | 53 | 35 |
呂梁市-呂梁市文水縣-文水縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 職位1 | 1 | 61 | 53 | 35 |
呂梁市-呂梁市興縣-共青團興縣委員會(參照管理) | 職位1 | 1 | 61 | 53 | 34 |
呂梁市-呂梁市汾陽市-汾陽市防震減災(zāi)中心(參照管理) | 職位4 | 1 | 59 | 53 | 34 |
呂梁市-呂梁市離石區(qū)-呂梁市離石區(qū)檔案館(參照管理) | 職位1 | 1 | 80 | 52 | 39 |
呂梁市-呂梁市文水縣-文水縣檔案館(參照管理) | 職位1 | 1 | 67 | 52 | 29 |
呂梁市-呂梁市汾陽市-汾陽市市場監(jiān)督管理局 | 職位4 | 1 | 64 | 52 | 33 |
呂梁市-呂梁市市直-呂梁市城鎮(zhèn)集體工業(yè)聯(lián)合社(參照管理) | 職位2 | 1 | 59 | 52 | 31 |
呂梁市-呂梁市汾陽市-汾陽市行政審批服務(wù)管理局 | 職位1 | 1 | 59 | 52 | 37 |
呂梁市-呂梁市市直-呂梁市防震減災(zāi)中心(參照管理) | 職位1 | 1 | 67 | 51 | 36 |
呂梁市-呂梁市文水縣-文水縣衛(wèi)生健康局 | 職位1 | 1 | 66 | 51 | 31 |
呂梁市-呂梁市方山縣-方山縣市場監(jiān)督管理局 | 職位2 | 1 | 65 | 51 | 34 |
呂梁市-呂梁市文水縣-文水縣審計局 | 職位2 | 1 | 63 | 51 | 35 |
呂梁市-呂梁市興縣-興縣婦女聯(lián)合會(參照管理) | 職位1 | 1 | 63 | 51 | 34 |
呂梁市-呂梁市汾陽市-汾陽市市場監(jiān)督管理局 | 職位2 | 1 | 58 | 51 | 37 |
呂梁市-呂梁市汾陽市-汾陽市太和橋街道 | 職位1 | 1 | 52 | 51 | 40 |
呂梁市-呂梁市孝義市-孝義市應(yīng)急管理局 | 職位1 | 1 | 100 | 50 | 34 |
呂梁市-呂梁市離石區(qū)-呂梁市離石區(qū)政府采購中心(參照管理) | 職位1 | 1 | 69 | 50 | 38 |
呂梁市-呂梁市臨縣-臨縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心(參照管理) | 職位3 | 1 | 58 | 50 | 26 |
呂梁市-呂梁市中陽縣-中陽縣市場監(jiān)督管理局 | 職位2 | 1 | 57 | 50 | 30 |
呂梁市-呂梁市孝義市-孝義市民政局 | 職位2 | 1 | 75 | 49 | 38 |
呂梁市-呂梁市離石區(qū)-呂梁市離石區(qū)機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心(參照管理) | 職位1 | 1 | 72 | 48 | 43 |
呂梁市-呂梁市離石區(qū)-呂梁市離石區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 職位4 | 1 | 63 | 48 | 28 |
呂梁市-呂梁市文水縣-文水縣教育體育局 | 職位3 | 1 | 61 | 48 | 30 |
呂梁市-呂梁市交口縣-交口縣黨建綜合服務(wù)中心(參照管理) | 職位4 | 1 | 61 | 48 | 28 |
呂梁市-呂梁市交口縣-交口縣委黨史研究室(交口縣地方志研究室)(參照管理) | 職位1 | 1 | 59 | 48 | 25 |
呂梁市-呂梁市柳林縣-柳林縣自然資源局 | 職位1 | 1 | 53 | 48 | 30 |
呂梁市-呂梁市興縣-興縣魏家灘鎮(zhèn) | 職位1 | 1 | 53 | 48 | 31 |
呂梁市-呂梁市石樓縣-石樓縣黨史研究室(石樓縣地方志研究室)(參照管理) | 職位1 | 1 | 50 | 48 | 34 |
呂梁市-呂梁市市直-呂梁市老齡事業(yè)發(fā)展中心(參照管理) | 職位3 | 1 | 52 | 47 | 22 |
呂梁市-呂梁市興縣-興縣奧家灣鄉(xiāng) | 職位1 | 1 | 58 | 46 | 29 |
呂梁市-呂梁市汾陽市-汾陽市招商引資中心(參照管理) | 職位2 | 1 | 56 | 46 | 32 |
呂梁市-呂梁市市直-呂梁市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心(參照管理) | 職位1 | 1 | 53 | 46 | 31 |
呂梁市-呂梁市臨縣-臨縣縣委組織部舉報與核查中心(參照管理) | 職位4 | 1 | 50 | 46 | 34 |
呂梁市-呂梁市離石區(qū)-呂梁市離石區(qū)計劃生育協(xié)會(參照管理) | 職位2 | 1 | 70 | 45 | 34 |
呂梁市-呂梁市文水縣-文水縣財政局 | 職位1 | 1 | 58 | 45 | 36 |
呂梁市-呂梁市汾陽市-汾陽市工信和科技局 | 職位2 | 1 | 55 | 45 | 25 |
呂梁市-呂梁市市直-呂梁市委團(參照管理) | 職位3 | 1 | 53 | 45 | 21 |
呂梁市-呂梁市汾陽市-汾陽市對外交流服務(wù)中心(參照管理) | 職位3 | 1 | 50 | 45 | 30 |
呂梁市-呂梁市孝義市-孝義市發(fā)展和改革局 | 職位3 | 1 | 59 | 44 | 24 |
呂梁市-呂梁市孝義市-孝義市檔案館(參照管理) | 職位2 | 1 | 54 | 44 | 28 |
呂梁市-呂梁市柳林縣-柳林縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心(參照管理) | 職位2 | 1 | 54 | 44 | 28 |
呂梁市-呂梁市興縣-興縣司法局 | 職位1 | 1 | 53 | 44 | 28 |
呂梁市-呂梁市中陽縣-中陽縣委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部 | 職位1 | 1 | 50 | 44 | 32 |
呂梁市-呂梁市文水縣-文水縣鳳城鎮(zhèn) | 職位8 | 1 | 61 | 43 | 27 |
呂梁市-呂梁市孝義市-孝義市紅十字會(參照管理) | 職位1 | 1 | 58 | 43 | 26 |
呂梁市-呂梁市市直-呂梁市城鎮(zhèn)集體工業(yè)聯(lián)合社(參照管理) | 職位1 | 1 | 50 | 43 | 27 |
呂梁市-呂梁市文水縣-文水縣政府辦公室 | 職位1 | 1 | 50 | 43 | 33 |
呂梁市-呂梁市中陽縣-中陽縣工信和科技局 | 職位2 | 1 | 49 | 43 | 27 |
呂梁市-呂梁市離石區(qū)-呂梁市離石區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 職位2 | 1 | 64 | 42 | 29 |
呂梁市-呂梁市孝義市-孝義市衛(wèi)生健康局 | 職位4 | 1 | 61 | 42 | 34 |
呂梁市-呂梁市嵐縣-嵐縣供銷合作社聯(lián)合社(參照管理) | 職位2 | 1 | 56 | 42 | 23 |
呂梁市-呂梁市方山縣-方山縣委社會工作部 | 職位2 | 1 | 50 | 42 | 26 |
呂梁市-呂梁市離石區(qū)-呂梁市離石區(qū)政府辦公室 | 職位1 | 1 | 49 | 42 | 31 |
呂梁市-呂梁市離石區(qū)-呂梁市離石區(qū)直屬機關(guān)工作委員會 | 職位2 | 1 | 47 | 42 | 25 |
法院系統(tǒng)-呂梁市-呂梁市中級人民法院 | 司法行政(會計)職位1 | 1 | 55 | 41 | 33 |
呂梁市-呂梁市交城縣-交城縣統(tǒng)計局 | 職位1 | 1 | 46 | 41 | 32 |
呂梁市-呂梁市孝義市-孝義市計劃生育協(xié)會(參照管理) | 職位3 | 1 | 55 | 40 | 25 |
呂梁市-呂梁市市直-呂梁市公共衛(wèi)生應(yīng)急中心(參照管理) | 職位2 | 1 | 48 | 40 | 25 |
呂梁市-呂梁市孝義市-孝義市林業(yè)局 | 職位2 | 1 | 53 | 39 | 26 |
呂梁市-呂梁市交城縣-交城縣糧食和物資儲備中心(參照管理) | 職位2 | 1 | 47 | 39 | 25 |
呂梁市-呂梁市離石區(qū)-呂梁市離石區(qū)委組織部 | 職位1 | 1 | 46 | 39 | 25 |
呂梁市-呂梁市石樓縣-石樓縣發(fā)改工信和科技商務(wù)局(石樓縣人民政府國防動員辦公室) | 職位2 | 1 | 42 | 39 | 31 |
呂梁市-呂梁市市直-呂梁市公安局交警支隊 | 職位1 | 1 | 54 | 38 | 24 |
呂梁市-呂梁市交口縣-交口縣應(yīng)急管理局 | 職位1 | 1 | 52 | 38 | 23 |
呂梁市-呂梁市市直-呂梁市招商引資服務(wù)中心(參照管理) | 職位1 | 1 | 56 | 37 | 24 |
呂梁市-呂梁市交城縣-交城縣中小企業(yè)事務(wù)中心(參照管理) | 職位2 | 1 | 48 | 37 | 25 |
呂梁市-呂梁市離石區(qū)-呂梁市離石區(qū)政府采購中心(參照管理) | 職位2 | 1 | 56 | 36 | 24 |
呂梁市-呂梁市交城縣-交城縣黨建綜合服務(wù)中心(參照管理) | 職位6 | 1 | 51 | 36 | 23 |
呂梁市-呂梁市柳林縣-柳林縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心(參照管理) | 職位1 | 1 | 51 | 36 | 25 |
呂梁市-呂梁市交口縣-交口縣委社會工作部(交口縣委“兩新”工委、交口縣信訪局) | 職位3 | 1 | 47 | 36 | 21 |
呂梁市-呂梁市中陽縣-中陽縣檔案館(參照管理) | 職位2 | 1 | 41 | 36 | 18 |
呂梁市-呂梁市中陽縣-中陽縣司法局 | 職位2 | 1 | 38 | 36 | 26 |
呂梁市-呂梁市交口縣-交口縣委組織部(交口縣委機構(gòu)編制委員會辦公室) | 職位1 | 1 | 62 | 35 | 22 |
呂梁市-呂梁市臨縣-臨縣自然資源局 | 職位1 | 1 | 45 | 35 | 27 |
呂梁市-呂梁市市直-呂梁市人力資源和社會局 | 職位1 | 1 | 44 | 35 | 23 |
呂梁市-呂梁市嵐縣-嵐縣縣委黨史研究室(嵐縣地方志研究室)(參照管理) | 職位1 | 1 | 44 | 35 | 21 |
呂梁市-呂梁市臨縣-臨縣中小企業(yè)服務(wù)中心(參照管理) | 職位2 | 1 | 42 | 35 | 20 |
呂梁市-呂梁市離石區(qū)-呂梁市離石區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 職位5 | 1 | 43 | 34 | 31 |
呂梁市-呂梁市市直-呂梁市交通運輸局 | 職位1 | 1 | 40 | 34 | 23 |
呂梁市-呂梁市嵐縣-嵐縣縣委社會工作部 | 職位1 | 1 | 40 | 34 | 27 |
呂梁市-呂梁市石樓縣-石樓縣應(yīng)急管理局 | 職位1 | 1 | 39 | 34 | 27 |
呂梁市-呂梁市臨縣-臨縣公安局 | 職位3 | 1 | 39 | 34 | 22 |
呂梁市-呂梁市離石區(qū)-呂梁市離石區(qū)鳳山街道辦事處 | 職位5 | 1 | 59 | 33 | 17 |
呂梁市-呂梁市文水縣-文水縣鳳城鎮(zhèn) | 職位6 | 1 | 49 | 33 | 22 |
呂梁市-呂梁市交口縣-交口縣委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部(交口縣民族宗教事務(wù)局) | 職位2 | 1 | 48 | 33 | 17 |
呂梁市-呂梁市交口縣-交口縣黨建綜合服務(wù)中心(參照管理) | 職位3 | 1 | 44 | 33 | 24 |
呂梁市-呂梁市交城縣-交城縣民政局 | 職位1 | 1 | 42 | 33 | 22 |
呂梁市-呂梁市市直-呂梁市公安局 | 職位1 | 1 | 45 | 32 | 17 |
呂梁市-呂梁市文水縣-文水縣財政局 | 職位2 | 1 | 44 | 32 | 22 |
呂梁市-呂梁市離石區(qū)-呂梁市離石區(qū)鳳山街道辦事處 | 職位6 | 1 | 42 | 32 | 23 |
呂梁市-呂梁市文水縣-文水縣委社會工作部 | 職位2 | 1 | 41 | 32 | 21 |
呂梁市-呂梁市汾陽市-汾陽市能源局 | 職位2 | 1 | 39 | 32 | 24 |
呂梁市-呂梁市石樓縣-石樓縣檔案館(參照管理) | 職位3 | 1 | 35 | 32 | 22 |
呂梁市-呂梁市市直-呂梁市財政局 | 職位2 | 1 | 34 | 32 | 24 |
呂梁市-呂梁市汾陽市-汾陽市檔案館(參照管理) | 職位2 | 2 | 69 | 62 | 39 |
呂梁市-呂梁市方山縣-方山縣產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心(參照管理) | 職位1 | 1 | 44 | 31 | 24 |
呂梁市-呂梁市交城縣-交城縣文化和旅游局 | 職位1 | 1 | 43 | 31 | 17 |
呂梁市-呂梁市交口縣-交口縣衛(wèi)生健康局(交口縣疾病預(yù)防控制局) | 職位1 | 1 | 43 | 31 | 25 |
呂梁市-呂梁市中陽縣-中陽縣財政局 | 職位2 | 1 | 40 | 31 | 19 |
呂梁市-呂梁市臨縣-共青團臨縣委員會(參照管理) | 職位1 | 1 | 38 | 31 | 23 |
呂梁市-呂梁市交城縣-交城縣林業(yè)局 | 職位1 | 1 | 37 | 31 | 18 |
呂梁市-呂梁市汾陽市-汾陽市公安局 | 職位3 | 1 | 36 | 31 | 21 |
呂梁市-呂梁市臨縣-臨縣政府采購中心(參照管理) | 職位2 | 1 | 35 | 31 | 16 |
呂梁市-呂梁市中陽縣-中陽縣委黨史研究室(中陽縣地方志研究室)(參照管理) | 職位2 | 1 | 32 | 31 | 18 |
呂梁市-呂梁市離石區(qū)-呂梁市離石區(qū)蓮花池街道辦事處 | 職位4 | 1 | 57 | 30 | 22 |
呂梁市-呂梁市離石區(qū)-呂梁市離石區(qū)直屬機關(guān)工作委員會 | 職位1 | 1 | 38 | 30 | 18 |
呂梁市-呂梁市興縣-興縣統(tǒng)計局 | 職位1 | 1 | 37 | 30 | 17 |
呂梁市-呂梁市興縣-興縣發(fā)展和改革局 | 職位1 | 1 | 36 | 30 | 24 |
呂梁市-呂梁市離石區(qū)-呂梁市離石區(qū)司法局 | 職位2 | 1 | 35 | 30 | 20 |
呂梁市-呂梁市嵐縣-嵐縣中小企業(yè)服務(wù)中心(參照管理) | 職位2 | 1 | 33 | 30 | 20 |
呂梁市-呂梁市興縣-興縣蔡家崖鄉(xiāng) | 職位2 | 1 | 33 | 30 | 23 |
呂梁市-呂梁市興縣-興縣交樓申鄉(xiāng) | 職位1 | 1 | 73 | 29 | 26 |
呂梁市-呂梁市市直-呂梁市公安局交警支隊 | 職位2 | 1 | 42 | 29 | 19 |
呂梁市-呂梁市孝義市-孝義市財政局 | 職位1 | 1 | 42 | 29 | 21 |
呂梁市-呂梁市汾陽市-汾陽市市場監(jiān)督管理局 | 職位3 | 1 | 38 | 29 | 20 |
呂梁市-呂梁市交城縣-交城縣新農(nóng)村發(fā)展服務(wù)中心(參照管理) | 職位1 | 1 | 36 | 29 | 16 |
呂梁市-呂梁市柳林縣-柳林縣審計局 | 職位1 | 1 | 35 | 29 | 18 |
呂梁市-呂梁市臨縣-臨縣經(jīng)濟發(fā)展研究中心(參照管理) | 職位2 | 1 | 34 | 29 | 21 |
呂梁市-呂梁市孝義市-孝義市委老干部局 | 職位1 | 1 | 33 | 29 | 23 |
呂梁市-呂梁市石樓縣-石樓縣供銷合作社聯(lián)合社(參照管理) | 職位1 | 1 | 33 | 29 | 19 |
呂梁市-呂梁市中陽縣-中陽縣市場監(jiān)督管理局 | 職位3 | 1 | 33 | 29 | 20 |
呂梁市-呂梁市孝義市-孝義市自然資源局 | 職位1 | 1 | 40 | 28 | 19 |
呂梁市-呂梁市中陽縣-中陽縣委宣傳部 | 職位1 | 1 | 33 | 28 | 13 |
呂梁市-呂梁市交城縣-交城縣中小企業(yè)事務(wù)中心(參照管理) | 職位1 | 1 | 32 | 28 | 18 |
呂梁市-呂梁市汾陽市-汾陽市衛(wèi)生健康局 | 職位1 | 2 | 64 | 55 | 35 |
呂梁市-呂梁市離石區(qū)-呂梁市離石區(qū)蓮花池街道辦事處 | 職位5 | 1 | 159 | 27 | 24 |
呂梁市-呂梁市市直-呂梁市房產(chǎn)管理服務(wù)中心(參照管理) | 職位1 | 1 | 41 | 27 | 12 |
法院系統(tǒng)-呂梁市-呂梁市嵐縣人民法院 | 司法行政(計算機)職位 | 1 | 40 | 27 | 13 |
呂梁市-呂梁市交口縣-交口縣雙池鎮(zhèn) | 職位2 | 1 | 38 | 27 | 15 |
呂梁市-呂梁市孝義市-孝義市民政局 | 職位1 | 1 | 33 | 27 | 16 |
呂梁市-呂梁市方山縣-方山縣委社會工作部 | 職位1 | 1 | 33 | 27 | 17 |
呂梁市-呂梁市交城縣-交城縣委黨史研究室(交城縣地方志研究室)(參照管理) | 職位2 | 1 | 32 | 27 | 20 |
呂梁市-呂梁市市直-呂梁市公安局離石分局 | 職位2 | 1 | 31 | 27 | 11 |
呂梁市-呂梁市汾陽市-汾陽市招商引資中心(參照管理) | 職位1 | 1 | 29 | 27 | 18 |
法院系統(tǒng)-呂梁市-呂梁市中級人民法院 | 法官助理職位4 | 2 | 65 | 52 | 30 |
呂梁市-呂梁市中陽縣-中陽縣寧鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 職位3 | 1 | 87 | 26 | 20 |
呂梁市-呂梁市交口縣-交口縣規(guī)劃和自然資源局(交口縣林業(yè)局) | 職位1 | 1 | 44 | 26 | 20 |
呂梁市-呂梁市孝義市-孝義市招商引資中心(參照管理) | 職位1 | 1 | 36 | 26 | 15 |
呂梁市-呂梁市文水縣-文水縣檔案館(參照管理) | 職位3 | 1 | 36 | 26 | 9 |
呂梁市-呂梁市嵐縣-嵐縣嵐城鎮(zhèn) | 職位1 | 1 | 32 | 26 | 13 |
呂梁市-呂梁市孝義市-孝義市檔案館(參照管理) | 職位1 | 1 | 31 | 26 | 14 |
