国产网站免费观看,视频一区在线观看,国产国产人成免费视频77777

99精品高清不卡在线观看,亚洲一区二区三区中文字幕5566,亚洲视屏在线观看,亚洲一区二区成人

400-900-8885

[截至1月7日16:30]2025山西臨汾公務(wù)員報(bào)名3479人,395人繳費(fèi)

2025臨汾公務(wù)員報(bào)名情況怎么查?報(bào)名人數(shù)是過審人數(shù)么?山西省公務(wù)員考試頻道為大家整理臨汾公務(wù)員報(bào)名人數(shù)變化動態(tài),更多報(bào)考人員趨勢詳情點(diǎn)擊查看山西公務(wù)員報(bào)名人數(shù)查詢系統(tǒng)>>>山西公務(wù)員職位查詢系統(tǒng)(職位熱度、崗位競爭、冷門職位查詢)更多報(bào)名年齡、學(xué)歷、專業(yè)問題>>>點(diǎn)我咨詢。

職位查詢 | 報(bào)名入口 | 專業(yè)目錄 | 職位表 | 考試公告 | 信息匯總

山西省考報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì) | 臨汾公務(wù)員報(bào)名情況匯總 

截至1月7日16:30,2025臨汾公務(wù)員考試報(bào)名人數(shù)共計(jì)3479人,1054人過審,395人繳費(fèi),以下為臨汾公務(wù)員報(bào)名數(shù)據(jù)詳細(xì)分析:

招錄單位 招錄職位 招錄人數(shù) 提交報(bào)名申請 審查通過人數(shù) 繳費(fèi)人數(shù) 報(bào)名人數(shù)
臨汾市-臨汾市市直-臨汾市委政策研究室 職位1 1 4 2 1 6
臨汾市-臨汾市市直-臨汾市科學(xué)技術(shù)局 職位1 1 23 11 7 34
臨汾市-臨汾市市直-臨汾市科學(xué)技術(shù)局 職位2 1 4 2 1 6
臨汾市-臨汾市市直-臨汾市公安局 職位1 1 1 0 0 1
臨汾市-臨汾市市直-臨汾市公安局 職位2 2 3 0 0 3
臨汾市-臨汾市市直-臨汾市公安局 職位3 1 1 0 0 1
臨汾市-臨汾市市直-臨汾市公安局 職位4 1 0 0 0 0
臨汾市-臨汾市市直-臨汾市財(cái)政局 職位1 1 6 4 3 10
臨汾市-臨汾市市直-臨汾市財(cái)政局 職位2 1 3 1 1 4
臨汾市-臨汾市市直-臨汾市財(cái)政局 職位3 1 7 5 2 12
臨汾市-臨汾市市直-臨汾市財(cái)政局 職位4 1 9 3 1 12
臨汾市-臨汾市市直-臨汾市財(cái)政局 職位5 1 14 7 4 21
臨汾市-臨汾市市直-臨汾市生態(tài)環(huán)境局侯馬分局 職位1 1 12 6 1 18
臨汾市-臨汾市市直-臨汾市生態(tài)環(huán)境局霍州分局 職位1 1 10 7 1 17
臨汾市-臨汾市市直-臨汾市生態(tài)環(huán)境局洪洞分局 職位1 1 1 1 0 2
臨汾市-臨汾市市直-臨汾市生態(tài)環(huán)境局襄汾分局 職位1 1 0 0 0 0
臨汾市-臨汾市市直-臨汾市生態(tài)環(huán)境局鄉(xiāng)寧分局 職位1 1 5 3 2 8
臨汾市-臨汾市市直-臨汾市生態(tài)環(huán)境局蒲縣分局 職位1 1 7 3 2 10
臨汾市-臨汾市市直-臨汾市生態(tài)環(huán)境局永和分局 職位1 1 1 0 0 1
臨汾市-臨汾市市直-臨汾市成本調(diào)查監(jiān)審所 職位1 1 12 6 1 18
臨汾市-臨汾市市直-臨汾市成本調(diào)查監(jiān)審所 職位2 1 28 23 9 51
臨汾市-臨汾市市直-中國國民黨革命委員會山西省臨汾市委員會 職位1 1 12 10 3 22
臨汾市-臨汾市市直-中國民主促進(jìn)會臨汾市委員會 職位1 1 7 3 0 10
臨汾市-臨汾市市直-臨汾市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(參照管理) 職位1 1 7 6 2 13
臨汾市-臨汾市市直-臨汾市歸國華僑聯(lián)合會(參照管理) 職位1 1 4 1 0 5
臨汾市-臨汾市市直-臨汾市歸國華僑聯(lián)合會(參照管理) 職位2 1 18 14 1 32
臨汾市-臨汾市市直-臨汾市紅十字會(參照管理) 職位1 1 24 18 8 42
臨汾市-臨汾市市直-臨汾市檔案館(參照管理) 職位1 1 9 2 2 11
臨汾市-臨汾市市直-臨汾市檔案館(參照管理) 職位2 1 3 2 1 5
臨汾市-臨汾市市直-臨汾市檔案館(參照管理) 職位3 1 1 1 0 2
臨汾市-臨汾市市直-臨汾市民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展促進(jìn)中心(臨汾市中小微企業(yè)發(fā)展中心)(參照管理) 職位1 1 3 1 0 4
臨汾市-臨汾市市直-臨汾市民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展促進(jìn)中心(臨汾市中小微企業(yè)發(fā)展中心)(參照管理) 職位2 1 4 2 1 6
臨汾市-臨汾市市直-臨汾市民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展促進(jìn)中心(臨汾市中小微企業(yè)發(fā)展中心)(參照管理) 職位3 1 0 0 0 0
臨汾市-臨汾市市直-臨汾市民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展促進(jìn)中心(臨汾市中小微企業(yè)發(fā)展中心)(參照管理) 職位4 1 1 1 1 2
臨汾市-臨汾市市直-臨汾市新聞中心(參照管理) 職位1 1 2 1 1 3
臨汾市-臨汾市市直-臨汾市委團(tuán)(參照管理) 職位1 1 19 13 6 32
臨汾市-臨汾市市直-臨汾市事業(yè)單位運(yùn)行評估中心(參照管理) 職位1 1 1 0 0 1
臨汾市-臨汾市市直-臨汾市事業(yè)單位運(yùn)行評估中心(參照管理) 職位2 1 5 3 0 8
臨汾市-臨汾市市直-臨汾市老年大學(xué)(參照管理) 職位1 1 5 2 0 7
臨汾市-臨汾市市直-臨汾市老年大學(xué)(參照管理) 職位2 2 129 97 42 226
臨汾市-臨汾市市直-臨汾市財(cái)政金融合作發(fā)展中心(參照管理) 職位1 1 1 1 0 2
臨汾市-臨汾市市直-臨汾市財(cái)政金融合作發(fā)展中心(參照管理) 職位2 1 7 3 2 10
臨汾市-臨汾市市直-臨汾市財(cái)政金融合作發(fā)展中心(參照管理) 職位3 1 0 0 0 0
臨汾市-臨汾市市直-臨汾市財(cái)政金融合作發(fā)展中心(參照管理) 職位4 1 27 15 5 42
臨汾市-臨汾市市直-臨汾市財(cái)政金融合作發(fā)展中心(參照管理) 職位5 1 1 0 0 1
臨汾市-臨汾市市直-臨汾市勞動人事爭議仲裁院(參照管理) 職位1 1 2 2 1 4
臨汾市-臨汾市市直-臨汾市勞動人事爭議仲裁院(參照管理) 職位2 1 0 0 0 0
臨汾市-臨汾市市直-臨汾市勞動人事爭議仲裁院(參照管理) 職位3 1 5 2 0 7
臨汾市-臨汾市市直-臨汾市勞動人事爭議仲裁院(參照管理) 職位4 1 4 2 0 6
臨汾市-臨汾市市直-臨汾市勞動人事爭議仲裁院(參照管理) 職位5 1 0 0 0 0
臨汾市-臨汾市市直-臨汾市農(nóng)業(yè)機(jī)械發(fā)展中心(參照管理) 職位1 1 15 9 3 24
臨汾市-臨汾市市直-臨汾市農(nóng)業(yè)機(jī)械發(fā)展中心(參照管理) 職位2 1 18 9 6 27
臨汾市-臨汾市市直-臨汾市防震減災(zāi)中心(參照管理) 職位1 1 2 1 0 3
臨汾市-臨汾市市直-臨汾市防震減災(zāi)中心(參照管理) 職位2 1 29 18 9 47
臨汾市-臨汾市市直-臨汾市防震減災(zāi)中心(參照管理) 職位3 1 6 3 2 9
臨汾市-臨汾市市直-臨汾市統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì)(參照管理) 職位1 1 2 1 0 3
臨汾市-臨汾市市直-臨汾市統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì)(參照管理) 職位2 1 4 3 1 7
臨汾市-臨汾市市直-臨汾市公共資源交易中心(臨汾市政府采購中心)(參照管理) 職位1 1 3 2 0 5
臨汾市-臨汾市市直-臨汾市公共資源交易中心(臨汾市政府采購中心)(參照管理) 職位2 1 2 2 0 4
臨汾市-臨汾市市直-臨汾市公共資源交易中心(臨汾市政府采購中心)(參照管理) 職位3 1 3 2 2 5
臨汾市-臨汾市堯都區(qū)-堯都區(qū)委辦公室 職位1 1 6 1 1 7
臨汾市-臨汾市堯都區(qū)-堯都區(qū)人民政府辦公室 職位1 1 10 2 0 12
臨汾市-臨汾市堯都區(qū)-堯都區(qū)發(fā)展和改革局 職位1 1 10 5 3 15
臨汾市-臨汾市堯都區(qū)-堯都區(qū)教育體育局 職位1 1 51 22 6 73
臨汾市-臨汾市堯都區(qū)-堯都區(qū)自然資源局 職位1 1 18 8 3 26
臨汾市-臨汾市堯都區(qū)-堯都區(qū)委組織部黨員教育中心(參照管理) 職位1 1 2 0 0 2
臨汾市-臨汾市堯都區(qū)-堯都區(qū)司法局枕頭司法所 職位1 1 1 0 0 1
臨汾市-臨汾市堯都區(qū)-堯都區(qū)堯廟鎮(zhèn) 職位1 1 0 0 0 0
臨汾市-臨汾市堯都區(qū)-堯都區(qū)堯廟鎮(zhèn) 職位2 1 5 0 0 5
臨汾市-臨汾市堯都區(qū)-堯都區(qū)賈得鄉(xiāng) 職位1 1 47 23 8 70
臨汾市-臨汾市堯都區(qū)-堯都區(qū)大陽鎮(zhèn) 職位1 1 6 0 0 6
臨汾市-臨汾市堯都區(qū)-堯都區(qū)金殿鎮(zhèn) 職位1 1 5 3 1 8
臨汾市-臨汾市堯都區(qū)-堯都區(qū)金殿鎮(zhèn) 職位2 1 2 0 0 2
臨汾市-臨汾市堯都區(qū)-堯都區(qū)金殿鎮(zhèn) 職位3 1 3 0 0 3
臨汾市-臨汾市堯都區(qū)-堯都區(qū)劉村鎮(zhèn) 職位1 1 32 15 7 47
臨汾市-臨汾市堯都區(qū)-堯都區(qū)劉村鎮(zhèn) 職位2 1 47 16 7 63
臨汾市-臨汾市堯都區(qū)-堯都區(qū)吳村鎮(zhèn) 職位1 1 3 0 0 3
臨汾市-臨汾市堯都區(qū)-堯都區(qū)土門鎮(zhèn) 職位1 1 3 1 0 4
臨汾市-臨汾市堯都區(qū)-堯都區(qū)魏村鎮(zhèn) 職位1 1 0 0 0 0
臨汾市-臨汾市堯都區(qū)-堯都區(qū)一平垣鄉(xiāng) 職位1 1 5 4 0 9
臨汾市-臨汾市堯都區(qū)-堯都區(qū)枕頭鄉(xiāng) 職位1 1 10 6 4 16
臨汾市-臨汾市堯都區(qū)-堯都區(qū)枕頭鄉(xiāng) 職位2 1 4 1 0 5
臨汾市-臨汾市堯都區(qū)-堯都區(qū)辛寺街街道 職位1 1 12 5 2 17
臨汾市-臨汾市堯都區(qū)-堯都區(qū)解放路街道 職位1 1 2 1 0 3
臨汾市-臨汾市堯都區(qū)-堯都區(qū)解放路街道 職位2 1 4 2 1 6
臨汾市-臨汾市堯都區(qū)-堯都區(qū)水塔街街道 職位1 1 5 1 0 6
臨汾市-臨汾市堯都區(qū)-堯都區(qū)水塔街街道 職位2 1 2 2 1 4
臨汾市-臨汾市堯都區(qū)-堯都區(qū)車站街街道 職位1 1 7 3 1 10
臨汾市-臨汾市堯都區(qū)-堯都區(qū)鐵路東街道 職位1 1 0 0 0 0
臨汾市-臨汾市堯都區(qū)-堯都區(qū)鄉(xiāng)賢街街道 職位1 1 2 0 0 2
臨汾市-臨汾市堯都區(qū)-堯都區(qū)濱河街道 職位1 1 2 1 0 3
臨汾市-臨汾市堯都區(qū)-堯都區(qū)濱河街道 職位2 1 1 0 0 1
臨汾市-臨汾市侯馬市-侯馬市委社會工作部 職位1 1 0 0 0 0
臨汾市-臨汾市侯馬市-侯馬市委社會工作部 職位2 1 5 3 2 8
臨汾市-臨汾市侯馬市-侯馬市人民政府辦公室 職位1 1 30 21 10 51
臨汾市-臨汾市侯馬市-侯馬市人民政府辦公室 職位2 1 37 23 8 60
臨汾市-臨汾市侯馬市-侯馬市發(fā)展和改革局 職位1 1 10 6 2 16
臨汾市-臨汾市侯馬市-侯馬市公安局 職位1 3 1 1 1 2
臨汾市-臨汾市侯馬市-侯馬市公安局 職位2 1 0 0 0 0
臨汾市-臨汾市侯馬市-侯馬市公安局 職位3 2 7 2 1 9
臨汾市-臨汾市侯馬市-侯馬市公安局 職位4 1 5 2 2 7
臨汾市-臨汾市侯馬市-侯馬市司法局 職位1 1 3 2 1 5
臨汾市-臨汾市侯馬市-侯馬市財(cái)政局 職位1 1 9 5 1 14
臨汾市-臨汾市侯馬市-侯馬市自然資源局 職位1 1 3 0 0 3
臨汾市-臨汾市侯馬市-侯馬市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 職位1 1 9 5 3 14
臨汾市-臨汾市侯馬市-侯馬市審計(jì)局 職位1 1 2 0 0 2
臨汾市-臨汾市侯馬市-侯馬市信訪局 職位1 1 6 4 1 10
臨汾市-臨汾市侯馬市-侯馬市委組織部黨員教育中心(參照管理) 職位1 1 4 2 1 6
臨汾市-臨汾市侯馬市-侯馬市委組織部黨員教育中心(參照管理) 職位2 1 9 6 2 15
臨汾市-臨汾市侯馬市-侯馬市民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展促進(jìn)中心(侯馬市中小微企業(yè)服務(wù)中心)(參照管理) 職位1 1 0 0 0 0
臨汾市-臨汾市侯馬市-侯馬市上馬街道 職位1 1 2 2 0 4
臨汾市-臨汾市侯馬市-侯馬市澮濱街道 職位1 1 1 0 0 1
臨汾市-臨汾市霍州市-霍州市委社會工作部 職位1 1 1 1 1 2
臨汾市-臨汾市霍州市-霍州市委社會工作部 職位2 1 1 1 0 2
臨汾市-臨汾市霍州市-霍州市公安局 職位1 2 1 1 1 2
臨汾市-臨汾市霍州市-霍州市公安局 職位2 1 0 0 0 0
臨汾市-臨汾市霍州市-霍州市公安局 職位3 1 5 1 0 6
臨汾市-臨汾市霍州市-霍州市公安局 職位4 3 1 1 1 2
臨汾市-臨汾市霍州市-霍州市公安局 職位5 4 7 2 1 9
臨汾市-臨汾市霍州市-霍州市文化和旅游局 職位1 1 5 1 1 6
臨汾市-臨汾市霍州市-霍州市委組織部黨員教育中心(參照管理) 職位1 1 38 24 14 62
臨汾市-臨汾市霍州市-霍州市事業(yè)單位運(yùn)行評估中心(參照管理) 職位1 1 0 0 0 0
臨汾市-臨汾市霍州市-中國少年先鋒隊(duì)霍州市工作站(參照管理) 職位1 1 1 1 1 2
臨汾市-臨汾市霍州市-霍州市婦女兒童工作服務(wù)站(參照管理) 職位1 1 18 7 2 25
臨汾市-臨汾市霍州市-霍州市檔案館(參照管理) 職位1 1 2 1 0 3
臨汾市-臨汾市霍州市-霍州市檔案館(參照管理) 職位2 1 3 2 0 5
臨汾市-臨汾市霍州市-霍州市檔案館(參照管理) 職位3 1 6 4 4 10
臨汾市-臨汾市霍州市-霍州市李曹鎮(zhèn) 職位1 1 1 0 0 1
臨汾市-臨汾市霍州市-霍州市李曹鎮(zhèn) 職位2 1 3 0 0 3
臨汾市-臨汾市霍州市-霍州市李曹鎮(zhèn) 職位3 1 1 0 0 1
臨汾市-臨汾市霍州市-霍州市大張鎮(zhèn) 職位1 1 37 11 8 48
臨汾市-臨汾市霍州市-霍州市大張鎮(zhèn) 職位2 1 4 3 0 7
臨汾市-臨汾市霍州市-霍州市師莊鄉(xiāng) 職位1 1 0 0 0 0
臨汾市-臨汾市霍州市-霍州市師莊鄉(xiāng) 職位2 1 1 1 0 2
臨汾市-臨汾市霍州市-霍州市師莊鄉(xiāng) 職位3 1 0 0 0 0
臨汾市-臨汾市霍州市-霍州市鼓樓街道 職位1 1 3 1 1 4
臨汾市-臨汾市洪洞縣-洪洞縣紀(jì)委監(jiān)委 職位1 1 0 0 0 0
臨汾市-臨汾市洪洞縣-洪洞縣紀(jì)委監(jiān)委 職位2 1 0 0 0 0
臨汾市-臨汾市洪洞縣-洪洞縣紀(jì)委監(jiān)委 職位3 1 2 0 0 2
臨汾市-臨汾市洪洞縣-洪洞縣紀(jì)委監(jiān)委 職位4 1 4 1 0 5
臨汾市-臨汾市洪洞縣-洪洞縣委機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室 職位1 1 1 1 1 2
臨汾市-臨汾市洪洞縣-洪洞縣工信和科技局 職位1 1 8 2 0 10
臨汾市-臨汾市洪洞縣-洪洞縣司法局 職位1 1 5 4 2 9
臨汾市-臨汾市洪洞縣-洪洞縣市場監(jiān)督管理局 職位1 1 3 0 0 3
臨汾市-臨汾市洪洞縣-洪洞縣公安局 職位1 2 7 4 1 11
臨汾市-臨汾市洪洞縣-洪洞縣公安局 職位2 2 5 1 0 6
臨汾市-臨汾市洪洞縣-洪洞縣公安局 職位3 1 6 5 1 11
臨汾市-臨汾市洪洞縣-洪洞縣公安局 職位4 1 4 2 1 6
臨汾市-臨汾市洪洞縣-洪洞縣公安局 職位5 1 5 2 1 7
臨汾市-臨汾市洪洞縣-洪洞縣公安局 職位6 1 5 3 0 8
臨汾市-臨汾市洪洞縣-洪洞縣公安局 職位7 1 4 0 0 4
臨汾市-臨汾市洪洞縣-洪洞縣公安局 職位8 1 3 2 1 5
臨汾市-臨汾市洪洞縣-洪洞縣公安局 職位9 1 3 2 0 5
臨汾市-臨汾市洪洞縣-洪洞縣公安局 職位10 1 11 4 1 15
臨汾市-臨汾市洪洞縣-洪洞縣婦女聯(lián)合會(參照管理) 職位1 1 19 7 1 26
臨汾市-臨汾市洪洞縣-洪洞縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(參照管理) 職位1 1 36 15 9 51
臨汾市-臨汾市洪洞縣-洪洞縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(參照管理) 職位1 1 2 1 0 3
臨汾市-臨汾市洪洞縣-洪洞縣委黨史研究室(洪洞縣地方志研究室)(參照管理) 職位1 1 6 4 3 10
臨汾市-臨汾市洪洞縣-洪洞縣農(nóng)業(yè)機(jī)械發(fā)展中心(參照管理) 職位1 1 22 10 3 32
臨汾市-臨汾市洪洞縣-洪洞縣城鎮(zhèn)集體工業(yè)聯(lián)合社(參照管理) 職位1 1 1 1 0 2
臨汾市-臨汾市洪洞縣-洪洞縣紅十字會(參照管理) 職位1 1 8 7 5 15
臨汾市-臨汾市洪洞縣-洪洞縣大槐樹鎮(zhèn) 職位1 1 3 1 1 4
臨汾市-臨汾市洪洞縣-洪洞縣大槐樹鎮(zhèn) 職位2 1 5 2 1 7
臨汾市-臨汾市洪洞縣-洪洞縣大槐樹鎮(zhèn) 職位3 1 3 1 1 4
臨汾市-臨汾市襄汾縣-襄汾縣委社會工作部 職位1 1 1 1 0 2
臨汾市-臨汾市襄汾縣-襄汾縣發(fā)展和改革局 職位1 1 6 3 1 9
臨汾市-臨汾市襄汾縣-襄汾縣發(fā)展和改革局 職位2 1 3 1 1 4
臨汾市-臨汾市襄汾縣-襄汾縣工信和科技局 職位1 1 2 2 0 4
臨汾市-臨汾市襄汾縣-襄汾縣公安局 職位1 1 1 0 0 1
臨汾市-臨汾市襄汾縣-襄汾縣公安局 職位2 1 0 0 0 0
臨汾市-臨汾市襄汾縣-襄汾縣公安局 職位3 1 1 1 0 2
臨汾市-臨汾市襄汾縣-襄汾縣公安局 職位4 1 6 4 0 10
臨汾市-臨汾市襄汾縣-襄汾縣財(cái)政局 職位1 1 5 0 0 5
臨汾市-臨汾市襄汾縣-襄汾縣行政審批服務(wù)管理局 職位1 1 19 9 3 28
臨汾市-臨汾市襄汾縣-襄汾縣委組織部黨員教育中心(參照管理) 職位1 1 6 3 1 9
臨汾市-臨汾市襄汾縣-襄汾縣委組織部黨員教育中心(參照管理) 職位2 1 8 3 1 11
臨汾市-臨汾市襄汾縣-襄汾縣畜牧發(fā)展中心(參照管理) 職位1 1 3 2 1 5
臨汾市-臨汾市襄汾縣-襄汾縣畜牧發(fā)展中心(參照管理) 職位2 1 1 1 0 2
臨汾市-臨汾市襄汾縣-襄汾縣新城鎮(zhèn) 職位1 2 2 1 0 3
臨汾市-臨汾市襄汾縣-襄汾縣新城鎮(zhèn) 職位2 2 4 0 0 4
臨汾市-臨汾市襄汾縣-襄汾縣新城鎮(zhèn) 職位3 1 7 3 1 10
臨汾市-臨汾市襄汾縣-襄汾縣新城鎮(zhèn) 職位4 1 7 5 1 12
臨汾市-臨汾市襄汾縣-襄汾縣新城鎮(zhèn) 職位5 1 4 0 0 4
臨汾市-臨汾市襄汾縣-襄汾縣新城鎮(zhèn) 職位6 1 3 2 0 5
臨汾市-臨汾市襄汾縣-襄汾縣汾城鎮(zhèn) 職位1 1 0 0 0 0
臨汾市-臨汾市襄汾縣-襄汾縣汾城鎮(zhèn) 職位2 1 1 1 0 2
臨汾市-臨汾市襄汾縣-襄汾縣汾城鎮(zhèn) 職位3 1 6 1 0 7
臨汾市-臨汾市襄汾縣-襄汾縣汾城鎮(zhèn) 職位4 1 5 1 0 6
臨汾市-臨汾市襄汾縣-襄汾縣古城鎮(zhèn) 職位1 1 1 1 0 2
臨汾市-臨汾市襄汾縣-襄汾縣古城鎮(zhèn) 職位2 1 0 0 0 0
臨汾市-臨汾市襄汾縣-襄汾縣古城鎮(zhèn) 職位3 1 0 0 0 0
臨汾市-臨汾市襄汾縣-襄汾縣鄧莊鎮(zhèn) 職位1 1 1 0 0 1
臨汾市-臨汾市襄汾縣-襄汾縣鄧莊鎮(zhèn) 職位2 1 0 0 0 0
臨汾市-臨汾市襄汾縣-襄汾縣鄧莊鎮(zhèn) 職位3 1 4 1 1 5
臨汾市-臨汾市襄汾縣-襄汾縣鄧莊鎮(zhèn) 職位4 1 0 0 0 0
臨汾市-臨汾市襄汾縣-襄汾縣南辛店鄉(xiāng) 職位1 1 2 0 0 2
臨汾市-臨汾市襄汾縣-襄汾縣南辛店鄉(xiāng) 職位2 1 2 1 0 3
臨汾市-臨汾市襄汾縣-襄汾縣南辛店鄉(xiāng) 職位3 1 0 0 0 0
臨汾市-臨汾市襄汾縣-襄汾縣陶寺鄉(xiāng) 職位1 1 0 0 0 0
臨汾市-臨汾市襄汾縣-襄汾縣西賈鄉(xiāng) 職位1 1 1 0 0 1
臨汾市-臨汾市曲沃縣-曲沃縣委組織部 職位1 1 0 0 0 0
臨汾市-臨汾市曲沃縣-曲沃縣委組織部 職位2 1 1 0 0 1
臨汾市-臨汾市曲沃縣-曲沃縣委社會工作部 職位1 1 1 0 0 1
臨汾市-臨汾市曲沃縣-曲沃縣工信和科技局 職位1 1 17 3 0 20
臨汾市-臨汾市曲沃縣-曲沃縣審計(jì)局 職位1 1 4 1 0 5
臨汾市-臨汾市曲沃縣-曲沃縣衛(wèi)生健康局 職位1 1 17 7 4 24
臨汾市-臨汾市曲沃縣-曲沃縣市場監(jiān)督管理局 職位1 1 0 0 0 0
臨汾市-臨汾市曲沃縣-曲沃縣市場監(jiān)督管理局 職位2 1 13 4 2 17
臨汾市-臨汾市曲沃縣-曲沃縣行政審批服務(wù)管理局 職位1 1 14 4 2 18
臨汾市-臨汾市曲沃縣-曲沃縣委組織部黨員教育中心(參照管理) 職位1 1 1 0 0 1
臨汾市-臨汾市曲沃縣-曲沃縣委組織部黨員教育中心(參照管理) 職位2 1 5 2 1 7
臨汾市-臨汾市曲沃縣-曲沃縣事業(yè)單位運(yùn)行評估中心(曲沃縣政務(wù)和公益機(jī)構(gòu)域名服務(wù)中心)(參照管理) 職位1 1 1 0 0 1
臨汾市-臨汾市曲沃縣-曲沃縣事業(yè)單位運(yùn)行評估中心(曲沃縣政務(wù)和公益機(jī)構(gòu)域名服務(wù)中心)(參照管理) 職位2 1 1 0 0 1
臨汾市-臨汾市曲沃縣-曲沃縣樂昌鎮(zhèn) 職位1 1 1 1 1 2
臨汾市-臨汾市曲沃縣-曲沃縣樂昌鎮(zhèn) 職位2 1 5 1 0 6
臨汾市-臨汾市曲沃縣-曲沃縣樂昌鎮(zhèn) 職位3 1 0 0 0 0
臨汾市-臨汾市曲沃縣-曲沃縣樂昌鎮(zhèn) 職位4 1 4 2 1 6
臨汾市-臨汾市曲沃縣-曲沃縣北董鄉(xiāng) 職位1 1 2 0 0 2
臨汾市-臨汾市曲沃縣-曲沃縣史村鎮(zhèn) 職位1 1 0 0 0 0
臨汾市-臨汾市曲沃縣-曲沃縣史村鎮(zhèn) 職位2 1 0 0 0 0
臨汾市-臨汾市曲沃縣-曲沃縣曲村鎮(zhèn) 職位1 1 4 1 0 5
臨汾市-臨汾市曲沃縣-曲沃縣楊談鄉(xiāng) 職位1 1 0 0 0 0
臨汾市-臨汾市曲沃縣-曲沃縣里村鎮(zhèn) 職位1 1 1 1 1 2
臨汾市-臨汾市曲沃縣-曲沃縣高顯鎮(zhèn) 職位1 1 0 0 0 0
臨汾市-臨汾市曲沃縣-曲沃縣高顯鎮(zhèn) 職位2 1 0 0 0 0
臨汾市-臨汾市曲沃縣-曲沃縣高顯鎮(zhèn) 職位3 1 24 7 4 31
臨汾市-臨汾市翼城縣-翼城縣紀(jì)委監(jiān)委 職位1 1 1 1 0 2
臨汾市-臨汾市翼城縣-翼城縣紀(jì)委監(jiān)委 職位2 1 1 0 0 1
臨汾市-臨汾市翼城縣-翼城縣工信和科技局 職位1 1 14 5 2 19
臨汾市-臨汾市翼城縣-翼城縣公安局 職位1 1 8 5 2 13
臨汾市-臨汾市翼城縣-翼城縣公安局 職位2 1 2 2 1 4
臨汾市-臨汾市翼城縣-翼城縣公安局 職位3 1 1 1 0 2
臨汾市-臨汾市翼城縣-翼城縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理局 職位1 1 4 1 1 5
臨汾市-臨汾市翼城縣-翼城縣水利局 職位1 1 4 2 0 6
臨汾市-臨汾市翼城縣-翼城縣林業(yè)局 職位1 1 4 2 1 6
臨汾市-臨汾市翼城縣-翼城縣應(yīng)急管理局 職位1 1 12 7 4 19
臨汾市-臨汾市翼城縣-翼城縣審計(jì)局 職位1 1 5 2 2 7
臨汾市-臨汾市翼城縣-翼城縣市場監(jiān)督管理局 職位1 1 0 0 0 0
臨汾市-臨汾市翼城縣-翼城縣紅十字會(參照管理) 職位1 1 2 0 0 2
臨汾市-臨汾市翼城縣-翼城縣委組織部黨員教育中心(參照管理) 職位1 1 1 1 0 2
臨汾市-臨汾市翼城縣-翼城縣畜牧發(fā)展中心(參照管理) 職位1 1 2 2 1 4
臨汾市-臨汾市翼城縣-翼城縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展中心(參照管理) 職位1 1 1 0 0 1
臨汾市-臨汾市翼城縣-翼城縣司法局西閻司法所 職位1 1 4 1 0 5
臨汾市-臨汾市翼城縣-翼城縣唐興鎮(zhèn) 職位1 1 0 0 0 0
臨汾市-臨汾市鄉(xiāng)寧縣-鄉(xiāng)寧縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 職位1 1 2 0 0 2
臨汾市-臨汾市鄉(xiāng)寧縣-鄉(xiāng)寧縣公安局 職位1 1 1 1 0 2
臨汾市-臨汾市鄉(xiāng)寧縣-鄉(xiāng)寧縣文化和旅游局 職位1 1 15 3 3 18
臨汾市-臨汾市鄉(xiāng)寧縣-鄉(xiāng)寧縣信訪局 職位1 1 6 2 2 8
臨汾市-臨汾市鄉(xiāng)寧縣-鄉(xiāng)寧縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(參照管理) 職位1 1 0 0 0 0
臨汾市-臨汾市鄉(xiāng)寧縣-鄉(xiāng)寧縣供銷合作社聯(lián)合社(參照管理) 職位1 1 1 0 0 1
臨汾市-臨汾市鄉(xiāng)寧縣-鄉(xiāng)寧縣檔案館(參照管理) 職位1 1 0 0 0 0
臨汾市-臨汾市鄉(xiāng)寧縣-鄉(xiāng)寧縣檔案館(參照管理) 職位2 1 3 0 0 3
臨汾市-臨汾市鄉(xiāng)寧縣-鄉(xiāng)寧縣殘疾人聯(lián)合會(參照管理) 職位1 1 14 4 2 18
臨汾市-臨汾市鄉(xiāng)寧縣-鄉(xiāng)寧縣殘疾人聯(lián)合會(參照管理) 職位2 1 2 0 0 2
