2016海南公務(wù)員考試臨高縣人力資源和社會(huì)局崗位分?jǐn)?shù)線
報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 招錄名額 | 筆試綜合成績(jī) | 面試分?jǐn)?shù) | 考試綜合成績(jī) |
臨高縣信訪局 | 科員 | 1 | 61.70 | 72.10 | 65.86 |
臨高縣信訪局 | 科員 | 1 | 60.30 | 72.10 | 65.02 |
臨高縣信訪局 | 科員 | 1 | 60.60 | 17.60 | 43.40 |
臨高縣新盈鎮(zhèn)人民政府 | 黨政綜合辦公室科員 | 4 | 73.50 | 69.60 | 71.94 |
臨高縣新盈鎮(zhèn)人民政府 | 黨政綜合辦公室科員 | 4 | 66.00 | 70.30 | 67.72 |
臨高縣新盈鎮(zhèn)人民政府 | 黨政綜合辦公室科員 | 4 | 66.90 | 67.40 | 67.10 |
臨高縣新盈鎮(zhèn)人民政府 | 黨政綜合辦公室科員 | 4 | 63.60 | 70.90 | 66.52 |
臨高縣新盈鎮(zhèn)人民政府 | 黨政綜合辦公室科員 | 4 | 64.40 | 66.90 | 65.40 |
臨高縣新盈鎮(zhèn)人民政府 | 黨政綜合辦公室科員 | 4 | 63.20 | 67.10 | 64.76 |
臨高縣新盈鎮(zhèn)人民政府 | 黨政綜合辦公室科員 | 4 | 60.00 | 70.90 | 64.36 |
臨高縣新盈鎮(zhèn)人民政府 | 黨政綜合辦公室科員 | 4 | 62.00 | 67.70 | 64.28 |
臨高縣新盈鎮(zhèn)人民政府 | 黨政綜合辦公室科員 | 4 | 60.00 | 70.60 | 64.24 |
臨高縣新盈鎮(zhèn)人民政府 | 黨政綜合辦公室科員 | 4 | 59.50 | 70.40 | 63.86 |
臨高縣新盈鎮(zhèn)人民政府 | 黨政綜合辦公室科員 | 4 | 58.80 | 62.40 | 60.24 |
臨高縣新盈鎮(zhèn)人民政府 | 黨政綜合辦公室科員 | 4 | 58.90 | 60.80 | 59.66 |
臨高縣新盈鎮(zhèn)人民政府 | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室科員 | 3 | 80.60 | 72.20 | 77.24 |
臨高縣新盈鎮(zhèn)人民政府 | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室科員 | 3 | 74.10 | 68.60 | 71.90 |
臨高縣新盈鎮(zhèn)人民政府 | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室科員 | 3 | 72.50 | 65.50 | 69.70 |
臨高縣新盈鎮(zhèn)人民政府 | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室科員 | 3 | 67.10 | 71.40 | 68.82 |
臨高縣新盈鎮(zhèn)人民政府 | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室科員 | 3 | 66.40 | 67.50 | 66.84 |
臨高縣新盈鎮(zhèn)人民政府 | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室科員 | 3 | 63.20 | 69.80 | 65.84 |
臨高縣新盈鎮(zhèn)人民政府 | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室科員 | 3 | 65.40 | 63.90 | 64.80 |
臨高縣新盈鎮(zhèn)人民政府 | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室科員 | 3 | 63.20 | 66.10 | 64.36 |
臨高縣新盈鎮(zhèn)人民政府 | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室科員 | 3 | 62.70 | 65.40 | 63.78 |
臨高縣新盈鎮(zhèn)人民政府 | 社會(huì)事務(wù)辦公室科員 | 3 | 75.00 | 63.40 | 70.36 |
臨高縣新盈鎮(zhèn)人民政府 | 社會(huì)事務(wù)辦公室科員 | 3 | 68.70 | 71.60 | 69.86 |
臨高縣新盈鎮(zhèn)人民政府 | 社會(huì)事務(wù)辦公室科員 | 3 | 65.70 | 74.00 | 69.02 |
臨高縣新盈鎮(zhèn)人民政府 | 社會(huì)事務(wù)辦公室科員 | 3 | 67.20 | 65.80 | 66.64 |
臨高縣新盈鎮(zhèn)人民政府 | 社會(huì)事務(wù)辦公室科員 | 3 | 66.60 | 66.20 | 66.44 |
臨高縣新盈鎮(zhèn)人民政府 | 社會(huì)事務(wù)辦公室科員 | 3 | 64.30 | 64.80 | 64.50 |
臨高縣新盈鎮(zhèn)人民政府 | 社會(huì)事務(wù)辦公室科員 | 3 | 63.90 | 64.40 | 64.10 |
臨高縣新盈鎮(zhèn)人民政府 | 社會(huì)事務(wù)辦公室科員 | 3 | 63.10 | 62.40 | 62.82 |
臨高縣新盈鎮(zhèn)人民政府 | 社會(huì)事務(wù)辦公室科員 | 3 | 63.20 | 37.92 | |
臨高縣新盈財(cái)政所 | 科員 | 1 | 54.60 | 67.70 | 59.84 |
臨高縣新盈財(cái)政所 | 科員 | 1 | 53.60 | 65.10 | 58.20 |
臨高縣新盈財(cái)政所 | 科員 | 1 | 54.20 | 32.52 | |
臨高縣調(diào)樓鎮(zhèn)人民政府 | 科員(定向) | 2 | 61.60 | 67.60 | 64.00 |
臨高縣調(diào)樓鎮(zhèn)人民政府 | 科員(定向) | 2 | 58.50 | 71.60 | 63.74 |
臨高縣調(diào)樓鎮(zhèn)人民政府 | 科員(定向) | 2 | 61.70 | 66.50 | 63.62 |
臨高縣調(diào)樓鎮(zhèn)人民政府 | 科員(定向) | 2 | 57.50 | 68.10 | 61.74 |
臨高縣調(diào)樓鎮(zhèn)人民政府 | 科員(定向) | 2 | 54.70 | 67.60 | 59.86 |
臨高縣調(diào)樓財(cái)政所 | 科員 | 1 | 60.60 | 77.70 | 67.44 |
臨高縣調(diào)樓財(cái)政所 | 科員 | 1 | 59.90 | 68.50 | 63.34 |
臨高縣調(diào)樓財(cái)政所 | 科員 | 1 | 59.00 | 64.50 | 61.20 |
臨高縣水務(wù)局 | 科員 | 1 | 67.70 | 56.00 | 63.02 |
臨高縣水務(wù)局 | 科員 | 1 | 64.70 | 59.40 | 62.58 |
臨高縣水務(wù)局 | 科員 | 1 | 59.00 | 63.60 | 60.84 |
臨高縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)局 | 科員 | 1 | 59.40 | 64.40 | 61.40 |
臨高縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)局 | 科員 | 1 | 57.10 | 61.00 | 58.66 |
臨高縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)局 | 科員 | 1 | 58.10 | 34.86 | |
臨高縣人民政府政務(wù)服務(wù)中心 | 科員 | 2 | 72.90 | 68.80 | 71.26 |
臨高縣人民政府政務(wù)服務(wù)中心 | 科員 | 2 | 74.60 | 64.60 | 70.60 |
臨高縣人民政府政務(wù)服務(wù)中心 | 科員 | 2 | 66.90 | 67.80 | 67.26 |
臨高縣人民政府政務(wù)服務(wù)中心 | 科員 | 2 | 67.70 | 66.00 | 67.02 |
臨高縣人民政府政務(wù)服務(wù)中心 | 科員 | 2 | 67.70 | 65.60 | 66.86 |
臨高縣人民政府政務(wù)服務(wù)中心 | 科員 | 2 | 66.10 | 39.66 | |
臨高縣南寶鎮(zhèn)人民政府 | 黨政綜合辦公室科員 | 3 | 72.70 | 68.00 | 70.82 |
臨高縣南寶鎮(zhèn)人民政府 | 黨政綜合辦公室科員 | 3 | 66.40 | 72.60 | 68.88 |
臨高縣南寶鎮(zhèn)人民政府 | 黨政綜合辦公室科員 | 3 | 66.40 | 72.20 | 68.72 |
臨高縣南寶鎮(zhèn)人民政府 | 黨政綜合辦公室科員 | 3 | 68.00 | 68.80 | 68.32 |
臨高縣南寶鎮(zhèn)人民政府 | 黨政綜合辦公室科員 | 3 | 65.20 | 72.30 | 68.04 |
臨高縣南寶鎮(zhèn)人民政府 | 黨政綜合辦公室科員 | 3 | 66.40 | 67.90 | 67.00 |
臨高縣南寶鎮(zhèn)人民政府 | 黨政綜合辦公室科員 | 3 | 65.80 | 68.00 | 66.68 |
臨高縣南寶鎮(zhèn)人民政府 | 黨政綜合辦公室科員 | 3 | 64.10 | 66.20 | 64.94 |
臨高縣南寶鎮(zhèn)人民政府 | 黨政綜合辦公室科員 | 3 | 67.10 | 60.80 | 64.58 |
臨高縣林業(yè)局 | 人秘股科員 | 1 | 64.60 | 73.00 | 67.96 |
臨高縣林業(yè)局 | 人秘股科員 | 1 | 63.10 | 59.90 | 61.82 |
臨高縣林業(yè)局 | 人秘股科員 | 1 | 62.50 | 53.00 | 58.70 |
臨高縣林業(yè)局 | 營(yíng)林股科員 | 1 | 71.70 | 67.40 | 69.98 |
臨高縣林業(yè)局 | 營(yíng)林股科員 | 1 | 57.00 | 67.40 | 61.16 |
臨高縣林業(yè)局 | 營(yíng)林股科員 | 1 | 69.10 | 41.46 | |
臨高縣勞動(dòng)監(jiān)察大隊(duì) | 科員 | 4 | 79.10 | 67.00 | 74.26 |
臨高縣勞動(dòng)監(jiān)察大隊(duì) | 科員 | 4 | 72.20 | 70.20 | 71.40 |
臨高縣勞動(dòng)監(jiān)察大隊(duì) | 科員 | 4 | 71.80 | 67.40 | 70.04 |
臨高縣勞動(dòng)監(jiān)察大隊(duì) | 科員 | 4 | 75.10 | 61.60 | 69.70 |
臨高縣勞動(dòng)監(jiān)察大隊(duì) | 科員 | 4 | 72.30 | 64.90 | 69.34 |
臨高縣勞動(dòng)監(jiān)察大隊(duì) | 科員 | 4 | 72.00 | 65.10 | 69.24 |
臨高縣勞動(dòng)監(jiān)察大隊(duì) | 科員 | 4 | 69.50 | 68.70 | 69.18 |
臨高縣勞動(dòng)監(jiān)察大隊(duì) | 科員 | 4 | 71.10 | 66.20 | 69.14 |
臨高縣勞動(dòng)監(jiān)察大隊(duì) | 科員 | 4 | 71.50 | 64.50 | 68.70 |
臨高縣勞動(dòng)監(jiān)察大隊(duì) | 科員 | 4 | 72.50 | 62.40 | 68.46 |
臨高縣勞動(dòng)監(jiān)察大隊(duì) | 科員 | 4 | 69.90 | 64.40 | 67.70 |
臨高縣勞動(dòng)監(jiān)察大隊(duì) | 科員 | 4 | 69.50 | 61.20 | 66.18 |
臨高縣勞動(dòng)監(jiān)察大隊(duì) | 科員 | 4 | 69.70 | 41.82 | |
臨高縣交通運(yùn)輸局 | 辦公室科員 | 1 | 70.80 | 69.10 | 70.12 |
臨高縣交通運(yùn)輸局 | 辦公室科員 | 1 | 67.90 | 65.40 | 66.90 |
臨高縣交通運(yùn)輸局 | 辦公室科員 | 1 | 56.80 | 67.20 | 60.96 |
臨高縣交通運(yùn)輸局 | 運(yùn)輸管理股科員 | 1 | 68.50 | 66.80 | 67.82 |
臨高縣交通運(yùn)輸局 | 運(yùn)輸管理股科員 | 1 | 63.40 | 37.80 | 53.16 |
臨高縣交通運(yùn)輸局 | 運(yùn)輸管理股科員 | 1 | 68.40 | 41.04 | |
臨高縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 科員 | 1 | 67.50 | 65.40 | 66.66 |
臨高縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 科員 | 1 | 66.70 | 62.30 | 64.94 |
臨高縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 科員 | 1 | 64.20 | 61.40 | 63.08 |
臨高縣皇桐財(cái)政所 | 科員 | 1 | 66.20 | 66.40 | 66.28 |
臨高縣皇桐財(cái)政所 | 科員 | 1 | 65.50 | 65.60 | 65.54 |
臨高縣皇桐財(cái)政所 | 科員 | 1 | 54.00 | 65.70 | 58.68 |
臨高縣和舍鎮(zhèn)人民政府 | 科員(定向) | 1 | 56.20 | 64.30 | 59.44 |
臨高縣和舍鎮(zhèn)人民政府 | 科員1 | 1 | 66.50 | 68.00 | 67.10 |
臨高縣和舍鎮(zhèn)人民政府 | 科員1 | 1 | 56.00 | 62.80 | 58.72 |
臨高縣和舍鎮(zhèn)人民政府 | 科員1 | 1 | 52.10 | 64.00 | 56.86 |
臨高縣和舍鎮(zhèn)人民政府 | 科員2 | 1 | 64.20 | 62.90 | 63.68 |
臨高縣和舍鎮(zhèn)人民政府 | 科員2 | 1 | 59.50 | 64.70 | 61.58 |
臨高縣和舍鎮(zhèn)人民政府 | 科員2 | 1 | 53.80 | 32.28 | |
臨高縣和舍鎮(zhèn)人民政府 | 科員3 | 1 | 66.10 | 64.70 | 65.54 |
臨高縣和舍鎮(zhèn)人民政府 | 科員3 | 1 | 65.40 | 65.10 | 65.28 |
臨高縣和舍鎮(zhèn)人民政府 | 科員3 | 1 | 64.90 | 64.00 | 64.54 |
臨高縣和舍鎮(zhèn)人民政府 | 科員4 | 1 | 62.20 | 66.70 | 64.00 |
臨高縣和舍鎮(zhèn)人民政府 | 科員4 | 1 | 59.20 | 66.10 | 61.96 |
臨高縣和舍鎮(zhèn)人民政府 | 科員4 | 1 | 55.10 | 60.90 | 57.42 |
臨高縣和舍財(cái)政所 | 科員1 | 1 | 65.60 | 68.00 | 66.56 |
臨高縣和舍財(cái)政所 | 科員1 | 1 | 60.80 | 67.80 | 63.60 |
臨高縣和舍財(cái)政所 | 科員1 | 1 | 62.20 | 65.60 | 63.56 |
臨高縣和舍財(cái)政所 | 科員2 | 1 | 60.60 | 66.80 | 63.08 |
臨高縣和舍財(cái)政所 | 科員2 | 1 | 52.60 | 65.10 | 57.60 |
臨高縣和舍財(cái)政所 | 科員2 | 1 | 51.70 | 31.02 | |
臨高縣國(guó)土環(huán)境資源局新盈國(guó)土環(huán)境資源管理所 | 科員 | 2 | 76.80 | 75.30 | 76.20 |
臨高縣國(guó)土環(huán)境資源局新盈國(guó)土環(huán)境資源管理所 | 科員 | 2 | 74.50 | 68.90 | 72.26 |
臨高縣國(guó)土環(huán)境資源局新盈國(guó)土環(huán)境資源管理所 | 科員 | 2 | 62.50 | 70.10 | 65.54 |
臨高縣國(guó)土環(huán)境資源局新盈國(guó)土環(huán)境資源管理所 | 科員 | 2 | 63.60 | 67.80 | 65.28 |
臨高縣國(guó)土環(huán)境資源局新盈國(guó)土環(huán)境資源管理所 | 科員 | 2 | 63.80 | 62.50 | 63.28 |
臨高縣國(guó)土環(huán)境資源局新盈國(guó)土環(huán)境資源管理所 | 科員 | 2 | 62.80 | 62.10 | 62.52 |
臨高縣國(guó)土環(huán)境資源局南寶國(guó)土環(huán)境資源管理所 | 科員 | 1 | 70.60 | 65.20 | 68.44 |
臨高縣國(guó)土環(huán)境資源局南寶國(guó)土環(huán)境資源管理所 | 科員 | 1 | 62.30 | 67.20 | 64.26 |
臨高縣國(guó)土環(huán)境資源局南寶國(guó)土環(huán)境資源管理所 | 科員 | 1 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
臨高縣國(guó)土環(huán)境資源局皇桐國(guó)土環(huán)境資源管理所 | 科員 | 1 | 80.40 | 66.80 | 74.96 |
臨高縣國(guó)土環(huán)境資源局皇桐國(guó)土環(huán)境資源管理所 | 科員 | 1 | 67.40 | 71.20 | 68.92 |
臨高縣國(guó)土環(huán)境資源局皇桐國(guó)土環(huán)境資源管理所 | 科員 | 1 | 67.40 | 63.20 | 65.72 |
臨高縣國(guó)土環(huán)境資源局和舍國(guó)土環(huán)境資源管理所 | 科員 | 1 | 68.60 | 70.00 | 69.16 |
臨高縣國(guó)土環(huán)境資源局和舍國(guó)土環(huán)境資源管理所 | 科員 | 1 | 57.10 | 61.30 | 58.78 |
臨高縣國(guó)土環(huán)境資源局和舍國(guó)土環(huán)境資源管理所 | 科員 | 1 | 56.80 | 60.60 | 58.32 |
臨高縣國(guó)土環(huán)境資源局和舍國(guó)土環(huán)境資源管理所 | 科員 | 1 | 56.80 | 60.40 | 58.24 |
臨高縣國(guó)土環(huán)境資源局波蓮國(guó)土環(huán)境資源管理所 | 科員 | 2 | 65.40 | 69.40 | 67.00 |
臨高縣國(guó)土環(huán)境資源局波蓮國(guó)土環(huán)境資源管理所 | 科員 | 2 | 66.20 | 67.60 | 66.76 |
臨高縣國(guó)土環(huán)境資源局波蓮國(guó)土環(huán)境資源管理所 | 科員 | 2 | 67.10 | 63.80 | 65.78 |
臨高縣國(guó)土環(huán)境資源局波蓮國(guó)土環(huán)境資源管理所 | 科員 | 2 | 66.40 | 63.60 | 65.28 |
臨高縣國(guó)土環(huán)境資源局波蓮國(guó)土環(huán)境資源管理所 | 科員 | 2 | 64.30 | 65.20 | 64.66 |
臨高縣國(guó)土環(huán)境資源局波蓮國(guó)土環(huán)境資源管理所 | 科員 | 2 | 64.00 | 38.40 | |
臨高縣國(guó)土環(huán)境資源監(jiān)察大隊(duì) | 科員1 | 1 | 53.70 | 70.00 | 60.22 |
臨高縣國(guó)土環(huán)境資源監(jiān)察大隊(duì) | 科員1 | 1 | 53.50 | 67.40 | 59.06 |
臨高縣國(guó)土環(huán)境資源監(jiān)察大隊(duì) | 科員1 | 1 | 52.00 | 62.80 | 56.32 |
臨高縣國(guó)土環(huán)境資源監(jiān)察大隊(duì) | 科員2 | 1 | 58.10 | 67.30 | 61.78 |
臨高縣國(guó)土環(huán)境資源監(jiān)察大隊(duì) | 科員2 | 1 | 57.20 | 67.30 | 61.24 |
臨高縣國(guó)土環(huán)境資源監(jiān)察大隊(duì) | 科員2 | 1 | 53.30 | 63.30 | 57.30 |
臨高縣多文鎮(zhèn)人民政府 | 黨政辦科員 | 2 | 68.70 | 71.70 | 69.90 |
臨高縣多文鎮(zhèn)人民政府 | 黨政辦科員 | 2 | 64.40 | 70.60 | 66.88 |
臨高縣多文鎮(zhèn)人民政府 | 黨政辦科員 | 2 | 65.80 | 66.80 | 66.20 |
臨高縣多文鎮(zhèn)人民政府 | 黨政辦科員 | 2 | 64.80 | 65.60 | 65.12 |
臨高縣多文鎮(zhèn)人民政府 | 黨政辦科員 | 2 | 59.10 | 65.00 | 61.46 |
臨高縣多文鎮(zhèn)人民政府 | 黨政辦科員 | 2 | 59.60 | 63.70 | 61.24 |
臨高縣多文鎮(zhèn)人民政府 | 黨政辦科員 | 2 | 59.10 | 64.00 | 61.06 |
臨高縣畜牧獸醫(yī)局 | 辦公室科員1 | 1 | 65.10 | 69.30 | 66.78 |
臨高縣畜牧獸醫(yī)局 | 辦公室科員1 | 1 | 68.40 | 63.60 | 66.48 |
臨高縣畜牧獸醫(yī)局 | 辦公室科員1 | 1 | 63.70 | 60.80 | 62.54 |
臨高縣畜牧獸醫(yī)局 | 辦公室科員2 | 1 | 60.00 | 73.20 | 65.28 |
臨高縣畜牧獸醫(yī)局 | 辦公室科員2 | 1 | 59.50 | 61.60 | 60.34 |
臨高縣畜牧獸醫(yī)局 | 辦公室科員2 | 1 | 61.10 | 36.66 | |
臨高縣財(cái)政局 | 科員1 | 1 | 55.40 | 61.60 | 57.88 |
臨高縣財(cái)政局 | 科員1 | 1 | 54.10 | 62.20 | 57.34 |
臨高縣財(cái)政局 | 科員1 | 1 | 51.50 | 63.20 | 56.18 |
臨高縣財(cái)政局 | 科員2 | 1 | 72.20 | 72.80 | 72.44 |
臨高縣財(cái)政局 | 科員2 | 1 | 65.80 | 64.30 | 65.20 |
臨高縣財(cái)政局 | 科員2 | 1 | 64.00 | 60.10 | 62.44 |
臨高縣財(cái)政局 | 科員3 | 1 | 66.10 | 67.20 | 66.54 |
臨高縣財(cái)政局 | 科員3 | 1 | 55.50 | 64.60 | 59.14 |
臨高縣財(cái)政局 | 科員3 | 1 | 54.80 | 32.88 | |
臨高縣財(cái)政國(guó)庫(kù)支付局 | 科員 | 7 | 72.60 | 68.00 | 70.76 |
臨高縣財(cái)政國(guó)庫(kù)支付局 | 科員 | 7 | 68.30 | 68.00 | 68.18 |
臨高縣財(cái)政國(guó)庫(kù)支付局 | 科員 | 7 | 68.90 | 64.20 | 67.02 |
臨高縣財(cái)政國(guó)庫(kù)支付局 | 科員 | 7 | 65.80 | 67.20 | 66.36 |
臨高縣財(cái)政國(guó)庫(kù)支付局 | 科員 | 7 | 64.60 | 68.20 | 66.04 |
臨高縣財(cái)政國(guó)庫(kù)支付局 | 科員 | 7 | 63.00 | 69.80 | 65.72 |
臨高縣財(cái)政國(guó)庫(kù)支付局 | 科員 | 7 | 64.30 | 67.40 | 65.54 |
臨高縣財(cái)政國(guó)庫(kù)支付局 | 科員 | 7 | 63.40 | 66.60 | 64.68 |
臨高縣財(cái)政國(guó)庫(kù)支付局 | 科員 | 7 | 64.00 | 63.00 | 63.60 |
臨高縣財(cái)政國(guó)庫(kù)支付局 | 科員 | 7 | 64.10 | 62.80 | 63.58 |
臨高縣財(cái)政國(guó)庫(kù)支付局 | 科員 | 7 | 62.20 | 65.40 | 63.48 |
臨高縣財(cái)政國(guó)庫(kù)支付局 | 科員 | 7 | 64.60 | 61.40 | 63.32 |
臨高縣財(cái)政國(guó)庫(kù)支付局 | 科員 | 7 | 63.40 | 62.80 | 63.16 |
臨高縣財(cái)政國(guó)庫(kù)支付局 | 科員 | 7 | 62.00 | 64.60 | 63.04 |
臨高縣財(cái)政國(guó)庫(kù)支付局 | 科員 | 7 | 61.70 | 65.00 | 63.02 |
臨高縣財(cái)政國(guó)庫(kù)支付局 | 科員 | 7 | 62.60 | 63.20 | 62.84 |
臨高縣財(cái)政國(guó)庫(kù)支付局 | 科員 | 7 | 62.40 | 62.80 | 62.56 |
臨高縣財(cái)政國(guó)庫(kù)支付局 | 科員 | 7 | 62.30 | 62.20 | 62.26 |
臨高縣財(cái)政國(guó)庫(kù)支付局 | 科員 | 7 | 62.80 | 61.20 | 62.16 |
臨高縣財(cái)政國(guó)庫(kù)支付局 | 科員 | 7 | 62.30 | 37.38 | |
臨高縣財(cái)政國(guó)庫(kù)支付局 | 科員 | 7 | 61.80 | 37.08 | |
臨高縣博厚鎮(zhèn)人民政府 | 科員1 | 2 | 69.60 | 68.20 | 69.04 |
臨高縣博厚鎮(zhèn)人民政府 | 科員1 | 2 | 69.80 | 66.00 | 68.28 |
臨高縣博厚鎮(zhèn)人民政府 | 科員1 | 2 | 68.30 | 64.40 | 66.74 |
臨高縣博厚鎮(zhèn)人民政府 | 科員1 | 2 | 65.40 | 67.40 | 66.20 |
臨高縣博厚鎮(zhèn)人民政府 | 科員1 | 2 | 64.70 | 67.50 | 65.82 |
臨高縣博厚鎮(zhèn)人民政府 | 科員1 | 2 | 67.10 | 35.60 | 54.50 |
臨高縣博厚鎮(zhèn)人民政府 | 科員2 | 2 | 73.00 | 66.40 | 70.36 |
臨高縣博厚鎮(zhèn)人民政府 | 科員2 | 2 | 71.20 | 67.20 | 69.60 |
臨高縣博厚鎮(zhèn)人民政府 | 科員2 | 2 | 67.90 | 63.40 | 66.10 |
臨高縣博厚鎮(zhèn)人民政府 | 科員2 | 2 | 66.50 | 51.60 | 60.54 |
臨高縣博厚鎮(zhèn)人民政府 | 科員2 | 2 | 66.90 | 37.60 | 55.18 |
臨高縣博厚鎮(zhèn)人民政府 | 科員2 | 2 | 66.90 | 40.14 | |
臨高縣波蓮鎮(zhèn)人民政府 | 黨政綜合辦公室科員 | 3 | 74.10 | 74.10 | 74.10 |
臨高縣波蓮鎮(zhèn)人民政府 | 黨政綜合辦公室科員 | 3 | 74.90 | 69.90 | 72.90 |
臨高縣波蓮鎮(zhèn)人民政府 | 黨政綜合辦公室科員 | 3 | 68.00 | 73.90 | 70.36 |
臨高縣波蓮鎮(zhèn)人民政府 | 黨政綜合辦公室科員 | 3 | 69.10 | 66.80 | 68.18 |
臨高縣波蓮鎮(zhèn)人民政府 | 黨政綜合辦公室科員 | 3 | 65.80 | 66.10 | 65.92 |
臨高縣波蓮鎮(zhèn)人民政府 | 黨政綜合辦公室科員 | 3 | 65.30 | 65.80 | 65.50 |
臨高縣波蓮鎮(zhèn)人民政府 | 黨政綜合辦公室科員 | 3 | 65.60 | 65.30 | 65.48 |
臨高縣波蓮鎮(zhèn)人民政府 | 黨政綜合辦公室科員 | 3 | 67.10 | 63.00 | 65.46 |
臨高縣波蓮鎮(zhèn)人民政府 | 黨政綜合辦公室科員 | 3 | 69.00 | 60.10 | 65.44 |
臨高縣波蓮財(cái)政所 | 科員 | 2 | 59.50 | 67.10 | 62.54 |
臨高縣波蓮財(cái)政所 | 科員 | 2 | 56.80 | 64.70 | 59.96 |
臨高縣波蓮財(cái)政所 | 科員 | 2 | 56.10 | 64.50 | 59.46 |
臨高縣波蓮財(cái)政所 | 科員 | 2 | 56.10 | 62.70 | 58.74 |
臨高縣波蓮財(cái)政所 | 科員 | 2 | 55.70 | 59.80 | 57.34 |
臨高縣波蓮財(cái)政所 | 科員 | 2 | 54.60 | 53.20 | 54.04 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2024安徽馬鞍山市考試錄用公務(wù)員部分職位補(bǔ)檢報(bào)考者領(lǐng)取《體檢、考察通知書》等有關(guān)事項(xiàng)公告
- 2025山東公務(wù)員考試成績(jī)公布時(shí)間:1月中旬左右
- 2025山東省公務(wù)員考試成績(jī)什么時(shí)候出?
- 2025山東省公務(wù)員考試出成績(jī)了嗎?
- 2025山東省考出成績(jī)時(shí)間:1月中旬
- 山東省公務(wù)員考試成績(jī)2025年什么時(shí)候公布?
- 2025山東省公務(wù)員考試成績(jī)什么時(shí)候公布出來(lái)?
- 2025山東公務(wù)員啥時(shí)候出成績(jī)?
- 2025年甘肅省公務(wù)員考試公告發(fā)布時(shí)間是?
- 2025山東省公務(wù)員考試成績(jī)公布時(shí)間:1月中旬左右