2015年湖南省【邵陽(yáng)】公務(wù)員報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(各職位)【截至3月25日17:00】
截至3月25日17時(shí),2015年邵陽(yáng)公務(wù)員報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(含選調(diào)生、地稅)如下:
報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 計(jì)劃數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 報(bào)考比例 |
邵東縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員3 | 1 | 25 | 25 |
綏寧縣公安局 | 基層民警1 | 1 | 42 | 42 |
邵東縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所科員2 | 3 | 37 | 12 |
洞口縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員及以下 | 2 | 11 | 5 |
邵陽(yáng)市地稅系統(tǒng) | 基層分局科員職位10 | 1 | 24 | 24 |
邵陽(yáng)市工傷保險(xiǎn)處 | 辦公室文秘 | 1 | 25 | 25 |
新邵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員12 | 3 | 26 | 8 |
綏寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員1 | 5 | 104 | 20 |
綏寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員2 | 4 | 109 | 27 |
城步苗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員5 | 2 | 41 | 20 |
邵陽(yáng)市醫(yī)療和生育保險(xiǎn)基金管理處 | 財(cái)務(wù)科科員 | 1 | 32 | 32 |
邵東縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所科員3 | 1 | 13 | 13 |
綏寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員及以下 | 1 | 10 | 10 |
新邵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員11 | 2 | 50 | 25 |
新寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員5 | 1 | 17 | 17 |
新邵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員9 | 1 | 10 | 10 |
邵陽(yáng)市公安局雙清分局 | 法醫(yī) | 2 | 14 | 7 |
隆回縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員及以下 | 1 | 21 | 21 |
武岡市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員6 | 4 | 36 | 9 |
洞口縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員6 | 5 | 47 | 9 |
邵陽(yáng)市地稅系統(tǒng) | 基層分局科員職位7 | 1 | 17 | 17 |
邵陽(yáng)市司法局 | 警察1 | 2 | 6 | 3 |
邵陽(yáng)市醫(yī)療和生育保險(xiǎn)基金管理處 | 結(jié)算科科員2 | 1 | 6 | 6 |
隆回縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員2(瑤族) | 1 | 10 | 10 |
邵東縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所科員1 | 2 | 50 | 25 |
新寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員及以下 | 1 | 11 | 11 |
邵陽(yáng)市勞動(dòng)監(jiān)察局 | 監(jiān)察科科員 | 1 | 9 | 9 |
城步苗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員1 | 12 | 271 | 22 |
城步苗族自治縣公安局 | 基層民警2 | 2 | 42 | 21 |
邵陽(yáng)市公安局雙清分局 | 物證檢驗(yàn)及鑒定 | 1 | 20 | 20 |
隆回縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員5 | 4 | 35 | 8 |
武岡市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員3 | 1 | 9 | 9 |
邵陽(yáng)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員4 | 2 | 62 | 31 |
邵陽(yáng)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員6 | 5 | 30 | 6 |
城步苗族自治縣森林公安局 | 基層民警 | 1 | 8 | 8 |
新邵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員1 | 7 | 192 | 27 |
武岡市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員2 | 7 | 242 | 34 |
邵陽(yáng)市地稅系統(tǒng) | 基層分局科員職位3 | 2 | 58 | 29 |
邵陽(yáng)市地稅系統(tǒng) | 基層分局科員職位8 | 1 | 16 | 16 |
邵東縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所科員2 | 1 | 7 | 7 |
邵東縣環(huán)境保護(hù)局 | 環(huán)境監(jiān)察大隊(duì)科員2 | 1 | 27 | 27 |
新邵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員7 | 1 | 15 | 15 |
新寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員2 | 9 | 201 | 22 |
新寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員9 | 4 | 41 | 10 |
邵陽(yáng)市地稅系統(tǒng) | 基層分局科員職位9 | 1 | 9 | 9 |
邵陽(yáng)市司法局 | 警察2 | 1 | 2 | 2 |
新邵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員3 | 1 | 15 | 15 |
邵陽(yáng)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員5 | 2 | 69 | 34 |
城步苗族自治縣森林公安局 | 特警 | 2 | 7 | 3 |
邵東縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員5 | 5 | 42 | 8 |
城步苗族自治縣公安局 | 法醫(yī) | 1 | 10 | 10 |
綏寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所科員2 | 1 | 20 | 20 |
新邵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員10 | 1 | 33 | 33 |
隆回縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員1(回族) | 1 | 14 | 14 |
隆回縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員3 | 7 | 269 | 38 |
武岡市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員5 | 1 | 19 | 19 |
綏寧縣公安局 | 基層民警2 | 1 | 23 | 23 |
邵陽(yáng)市 | 選調(diào)生(一) | 10 | 111 | 11 |
邵陽(yáng)市水政監(jiān)察支隊(duì) | 調(diào)查科科員1 | 1 | 13 | 13 |
邵東縣環(huán)境保護(hù)局 | 環(huán)境監(jiān)察大隊(duì)科員1 | 1 | 15 | 15 |
綏寧縣森林公安局 | 基層民警2 | 1 | 23 | 23 |
邵陽(yáng)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員1 | 10 | 246 | 24 |
邵陽(yáng)市地稅系統(tǒng) | 基層分局科員職位1 | 2 | 35 | 17 |
邵陽(yáng)市人事勞動(dòng)爭(zhēng)議仲裁院 | 財(cái)務(wù)科科員 | 1 | 36 | 36 |
洞口縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所科員 | 2 | 23 | 11 |
洞口縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員7 | 2 | 38 | 19 |
邵陽(yáng)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員2 | 10 | 285 | 28 |
城步苗族自治縣公安局 | 基層民警1 | 1 | 42 | 42 |
邵陽(yáng)市檔案局 | 科員 | 1 | 45 | 45 |
邵東縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所科員1 | 6 | 64 | 10 |
邵陽(yáng)市 | 選調(diào)生(二) | 10 | 155 | 15 |
洞口縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員2 | 3 | 76 | 25 |
武岡市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員1 | 14 | 374 | 26 |
城步苗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員2 | 15 | 1044 | 69 |
邵陽(yáng)市地稅系統(tǒng) | 新邵縣地稅局基層分局科員職位1 | 1 | 21 | 21 |
邵陽(yáng)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所科員 | 5 | 50 | 10 |
邵陽(yáng)市失業(yè)保險(xiǎn)處 | 征繳科科員 | 1 | 9 | 9 |
新邵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員2 | 7 | 228 | 32 |
武岡市森林公安局 | 基層民警 | 3 | 18 | 6 |
邵陽(yáng)市審計(jì)局 | 科員1 | 2 | 112 | 56 |
邵陽(yáng)市審計(jì)局 | 科員2 | 1 | 45 | 45 |
邵陽(yáng)市就業(yè)服務(wù)局 | 財(cái)務(wù)科科員 | 1 | 27 | 27 |
洞口縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員5 | 5 | 145 | 29 |
新寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員7 | 1 | 8 | 8 |
城步苗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員及以下 | 1 | 10 | 10 |
邵東縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所科員3 | 7 | 200 | 28 |
邵東縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所科員4 | 1 | 29 | 29 |
新邵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員4 | 1 | 15 | 15 |
邵陽(yáng)市醫(yī)療和生育保險(xiǎn)基金管理處 | 結(jié)算科科員1 | 1 | 6 | 6 |
邵陽(yáng)市企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)處 | 征繳科科員 | 2 | 21 | 10 |
武岡市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員及以下 | 2 | 21 | 10 |
邵陽(yáng)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員及以下 | 2 | 18 | 9 |
邵陽(yáng)市地稅系統(tǒng) | 基層分局科員職位2 | 4 | 91 | 22 |
邵東縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員4 | 1 | 16 | 16 |
新邵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員6 | 1 | 30 | 30 |
洞口縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員1 | 2 | 28 | 14 |
綏寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所科員1 | 2 | 78 | 39 |
綏寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員4 | 4 | 51 | 12 |
邵陽(yáng)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員3 | 2 | 11 | 5 |
城步苗族自治縣公安局 | 特警 | 5 | 68 | 13 |
邵東縣城管執(zhí)法局 | 城管執(zhí)法大隊(duì)科員3 | 1 | 17 | 17 |
新邵縣森林公安局 | 基層民警2 | 1 | 3 | 3 |
綏寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所財(cái)務(wù)科員 | 4 | 63 | 15 |
城步苗族自治縣公安局 | 基層民警3 | 1 | 28 | 28 |
邵陽(yáng)市規(guī)劃局 | 技術(shù)管線科員 | 1 | 25 | 25 |
邵東縣城管執(zhí)法局 | 城管執(zhí)法大隊(duì)科員1 | 4 | 88 | 22 |
邵東縣城管執(zhí)法局 | 城管執(zhí)法大隊(duì)科員2 | 1 | 5 | 5 |
新寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員6 | 1 | 28 | 28 |
邵陽(yáng)市地稅系統(tǒng) | 基層分局科員職位5 | 1 | 29 | 29 |
邵陽(yáng)市地稅系統(tǒng) | 基層分局科員職位6 | 1 | 19 | 19 |
新寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員4 | 1 | 3 | 3 |
邵陽(yáng)市水政監(jiān)察支隊(duì) | 調(diào)查科科員2 | 1 | 6 | 6 |
邵東縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員1 | 12 | 281 | 23 |
新寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員11 | 2 | 66 | 33 |
邵陽(yáng)市 | 選調(diào)生(三) | 20 | 81 | 4 |
新邵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員13 | 3 | 25 | 8 |
新寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員3 | 1 | 22 | 22 |
邵陽(yáng)市地稅系統(tǒng) | 基層分局科員職位4 | 4 | 145 | 36 |
新邵縣森林公安局 | 基層民警1 | 2 | 8 | 4 |
新寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員1 | 6 | 169 | 28 |
新寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員8 | 1 | 2 | 2 |
邵陽(yáng)市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 特警 | 8 | 77 | 9 |
隆回縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所科員 | 4 | 101 | 25 |
洞口縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員3 | 3 | 85 | 28 |
洞口縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員4 | 5 | 142 | 28 |
綏寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員3 | 1 | 22 | 22 |
隆回縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所科員 | 4 | 26 | 6 |
新邵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員5 | 1 | 20 | 20 |
綏寧縣公安局 | 基層民警3 | 4 | 45 | 11 |
邵陽(yáng)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員7 | 2 | 34 | 17 |
邵陽(yáng)市失業(yè)保險(xiǎn)處 | 辦公室文秘 | 1 | 19 | 19 |
邵陽(yáng)市就業(yè)服務(wù)局 | 辦公室文秘 | 1 | 29 | 29 |
新邵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員及以下 | 1 | 13 | 13 |
城步苗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員3 | 15 | 58 | 3 |
城步苗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員4 | 4 | 22 | 5 |
隆回縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員4 | 5 | 98 | 19 |
武岡市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員4 | 1 | 5 | 5 |
邵東縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員2 | 7 | 239 | 34 |
新邵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員8 | 1 | 57 | 57 |
新寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員10 | 2 | 33 | 16 |
綏寧縣森林公安局 | 基層民警1 | 1 | 21 | 21 |
邵陽(yáng)市防汛抗旱指揮部辦公室 | 防汛科科員 | 1 | 20 | 20 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2025山西公務(wù)員考試報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)匯總(1月10日)
- [截至1月10日16:30]2025山西法院系統(tǒng)公務(wù)員報(bào)名2467人,857人繳費(fèi)
- [截至1月10日16:30]2025山西省直公務(wù)員報(bào)名5731人,2050人繳費(fèi)
- [截至1月10日16:30]2025山西陽(yáng)泉公務(wù)員報(bào)名3721人,1335人繳費(fèi)
- 2025廣東省考報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì):招考人數(shù)最多的十大職位(截至1月10日16時(shí))
- 2025廣東省考報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì):競(jìng)爭(zhēng)最激烈的十大職位(截至1月10日16時(shí))
- [截至1月10日16:30]2025山西運(yùn)城公務(wù)員報(bào)名9654人,3481人繳費(fèi)
- [截至1月10日16:30]2025山西晉城公務(wù)員報(bào)名5764人,1938人繳費(fèi)
- [截至1月10日16:30]2025山西太原公務(wù)員報(bào)名19934人,7798人繳費(fèi)
- [截至1月10日16:30]2025山西晉中公務(wù)員報(bào)名5612人,2058人繳費(fèi)