2015年湖南省【邵陽】公務(wù)員報名人數(shù)統(tǒng)計(各職位)【截至3月23日17:00】
截至3月23日17:00,2015年邵陽公務(wù)員計劃人數(shù)為433人,報名人數(shù)為5083人。以下是2015年邵陽公務(wù)員報名人數(shù)統(tǒng)計(各職位):
報考單位 | 報考職位 | 計劃數(shù) | 報考人數(shù) | 報考比例 |
邵陽市規(guī)劃局 | 技術(shù)管線科員 | 1 | 12 | 12 |
邵陽市審計局 | 科員1 | 2 | 96 | 48 |
邵陽市審計局 | 科員2 | 1 | 25 | 25 |
邵陽市防汛抗旱指揮部辦公室 | 防汛科科員 | 1 | 15 | 15 |
邵陽市水政監(jiān)察支隊 | 調(diào)查科科員1 | 1 | 7 | 7 |
邵陽市水政監(jiān)察支隊 | 調(diào)查科科員2 | 1 | 2 | 2 |
邵陽市檔案局 | 科員 | 1 | 29 | 29 |
邵陽市司法局 | 警察1 | 2 | 2 | 1 |
邵陽市司法局 | 警察2 | 1 | 0 | 0 |
邵陽市強制隔離戒毒所 | 特警 | 8 | 31 | 3 |
邵陽市公安局雙清分局 | 法醫(yī) | 2 | 10 | 5 |
邵陽市公安局雙清分局 | 物證檢驗及鑒定 | 1 | 19 | 19 |
邵陽市醫(yī)療和生育保險基金管理處 | 財務(wù)科科員 | 1 | 6 | 6 |
邵陽市醫(yī)療和生育保險基金管理處 | 結(jié)算科科員1 | 1 | 3 | 3 |
邵陽市醫(yī)療和生育保險基金管理處 | 結(jié)算科科員2 | 1 | 2 | 2 |
邵陽市企業(yè)養(yǎng)老保險處 | 征繳科科員 | 2 | 13 | 6 |
邵陽市失業(yè)保險處 | 征繳科科員 | 1 | 3 | 3 |
邵陽市失業(yè)保險處 | 辦公室文秘 | 1 | 7 | 7 |
邵陽市就業(yè)服務(wù)局 | 辦公室文秘 | 1 | 14 | 14 |
邵陽市就業(yè)服務(wù)局 | 財務(wù)科科員 | 1 | 16 | 16 |
邵陽市工傷保險處 | 辦公室文秘 | 1 | 10 | 10 |
邵陽市人事勞動爭議仲裁院 | 財務(wù)科科員 | 1 | 7 | 7 |
邵陽市勞動監(jiān)察局 | 監(jiān)察科科員 | 1 | 5 | 5 |
邵東縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員1 | 12 | 148 | 12 |
邵東縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員2 | 7 | 129 | 18 |
邵東縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員3 | 1 | 11 | 11 |
邵東縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員4 | 1 | 7 | 7 |
邵東縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員5 | 5 | 26 | 5 |
邵東縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所科員1 | 2 | 13 | 6 |
邵東縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所科員2 | 3 | 17 | 5 |
邵東縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所科員3 | 1 | 4 | 4 |
邵東縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所科員1 | 6 | 20 | 3 |
邵東縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所科員2 | 1 | 3 | 3 |
邵東縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所科員3 | 7 | 124 | 17 |
邵東縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所科員4 | 1 | 12 | 12 |
邵東縣城管執(zhí)法局 | 城管執(zhí)法大隊科員1 | 4 | 38 | 9 |
邵東縣城管執(zhí)法局 | 城管執(zhí)法大隊科員2 | 1 | 1 | 1 |
邵東縣城管執(zhí)法局 | 城管執(zhí)法大隊科員3 | 1 | 12 | 12 |
邵東縣環(huán)境保護局 | 環(huán)境監(jiān)察大隊科員1 | 1 | 4 | 4 |
邵東縣環(huán)境保護局 | 環(huán)境監(jiān)察大隊科員2 | 1 | 12 | 12 |
新邵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員1 | 7 | 111 | 15 |
新邵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員2 | 7 | 119 | 17 |
新邵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員3 | 1 | 12 | 12 |
新邵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員4 | 1 | 5 | 5 |
新邵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員5 | 1 | 15 | 15 |
新邵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員6 | 1 | 5 | 5 |
新邵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員7 | 1 | 11 | 11 |
新邵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員8 | 1 | 30 | 30 |
新邵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員9 | 1 | 3 | 3 |
新邵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員10 | 1 | 31 | 31 |
新邵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員11 | 2 | 26 | 13 |
新邵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員12 | 3 | 12 | 4 |
新邵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員13 | 3 | 4 | 1 |
新邵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員及以下 | 1 | 6 | 6 |
新邵縣森林公安局 | 基層民警1 | 2 | 0 | 0 |
新邵縣森林公安局 | 基層民警2 | 1 | 0 | 0 |
隆回縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員1(回族) | 1 | 5 | 5 |
隆回縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員2(瑤族) | 1 | 6 | 6 |
隆回縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員3 | 7 | 167 | 23 |
隆回縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員4 | 5 | 58 | 11 |
隆回縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員5 | 4 | 15 | 3 |
隆回縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員及以下 | 1 | 11 | 11 |
隆回縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所科員 | 4 | 50 | 12 |
隆回縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所科員 | 4 | 14 | 3 |
洞口縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所科員 | 2 | 11 | 5 |
洞口縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員1 | 2 | 17 | 8 |
洞口縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員2 | 3 | 51 | 17 |
洞口縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員3 | 3 | 44 | 14 |
洞口縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員4 | 5 | 71 | 14 |
洞口縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員5 | 5 | 74 | 14 |
洞口縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員6 | 5 | 21 | 4 |
洞口縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員7 | 2 | 22 | 11 |
洞口縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員及以下 | 2 | 5 | 2 |
武岡市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員1 | 14 | 192 | 13 |
武岡市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員2 | 7 | 134 | 19 |
武岡市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員3 | 1 | 5 | 5 |
武岡市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員4 | 1 | 1 | 1 |
武岡市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員5 | 1 | 14 | 14 |
武岡市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員6 | 4 | 15 | 3 |
武岡市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員及以下 | 2 | 13 | 6 |
武岡市森林公安局 | 基層民警 | 3 | 7 | 2 |
新寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員1 | 6 | 99 | 16 |
新寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員2 | 9 | 103 | 11 |
新寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員3 | 1 | 10 | 10 |
新寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員4 | 1 | 1 | 1 |
新寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員5 | 1 | 7 | 7 |
新寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員6 | 1 | 15 | 15 |
新寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員7 | 1 | 1 | 1 |
新寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員8 | 1 | 2 | 2 |
新寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員9 | 4 | 29 | 7 |
新寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員10 | 2 | 15 | 7 |
新寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員11 | 2 | 38 | 19 |
新寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員及以下 | 1 | 8 | 8 |
綏寧縣公安局 | 基層民警1 | 1 | 34 | 34 |
綏寧縣公安局 | 基層民警2 | 1 | 22 | 22 |
綏寧縣公安局 | 基層民警3 | 4 | 41 | 10 |
綏寧縣森林公安局 | 基層民警1 | 1 | 23 | 23 |
綏寧縣森林公安局 | 基層民警2 | 1 | 25 | 25 |
綏寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所財務(wù)科員 | 4 | 37 | 9 |
綏寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所科員1 | 2 | 69 | 34 |
綏寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所科員2 | 1 | 10 | 10 |
綏寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員1 | 5 | 45 | 9 |
綏寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員2 | 4 | 51 | 12 |
綏寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員3 | 1 | 11 | 11 |
綏寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員4 | 4 | 46 | 11 |
綏寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員及以下 | 1 | 5 | 5 |
邵陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員1 | 10 | 129 | 12 |
邵陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員2 | 10 | 160 | 16 |
邵陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員3 | 2 | 3 | 1 |
邵陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員4 | 2 | 26 | 13 |
邵陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員5 | 2 | 42 | 21 |
邵陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員6 | 5 | 15 | 3 |
邵陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員7 | 2 | 17 | 8 |
邵陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員及以下 | 2 | 16 | 8 |
邵陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所科員 | 5 | 12 | 2 |
城步苗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員1 | 12 | 127 | 10 |
城步苗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員2 | 15 | 873 | 58 |
城步苗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員3 | 15 | 26 | 1 |
城步苗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員4 | 4 | 12 | 3 |
城步苗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員5 | 2 | 22 | 11 |
城步苗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員及以下 | 1 | 4 | 4 |
城步苗族自治縣公安局 | 基層民警1 | 1 | 39 | 39 |
城步苗族自治縣公安局 | 基層民警2 | 2 | 37 | 18 |
城步苗族自治縣公安局 | 基層民警3 | 1 | 22 | 22 |
城步苗族自治縣公安局 | 特警 | 5 | 40 | 8 |
城步苗族自治縣公安局 | 法醫(yī) | 1 | 10 | 10 |
城步苗族自治縣森林公安局 | 基層民警 | 1 | 7 | 7 |
城步苗族自治縣森林公安局 | 特警 | 2 | 5 | 2 |
邵陽市 | 選調(diào)生(一) | 10 | 60 | 6 |
邵陽市 | 選調(diào)生(二) | 10 | 99 | 9 |
邵陽市 | 選調(diào)生(三) | 20 | 22 | 1 |
邵陽市地稅系統(tǒng) | 基層分局科員職位1 | 2 | 7 | 3 |
邵陽市地稅系統(tǒng) | 基層分局科員職位2 | 4 | 50 | 12 |
邵陽市地稅系統(tǒng) | 基層分局科員職位3 | 2 | 21 | 10 |
邵陽市地稅系統(tǒng) | 基層分局科員職位4 | 4 | 55 | 13 |
邵陽市地稅系統(tǒng) | 基層分局科員職位5 | 1 | 6 | 6 |
邵陽市地稅系統(tǒng) | 基層分局科員職位6 | 1 | 13 | 13 |
邵陽市地稅系統(tǒng) | 基層分局科員職位7 | 1 | 5 | 5 |
邵陽市地稅系統(tǒng) | 基層分局科員職位8 | 1 | 4 | 4 |
邵陽市地稅系統(tǒng) | 基層分局科員職位9 | 1 | 2 | 2 |
邵陽市地稅系統(tǒng) | 基層分局科員職位10 | 1 | 5 | 5 |
邵陽市地稅系統(tǒng) | 新邵縣地稅局基層分局科員職位1 | 1 | 15 | 15 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2025山西公務(wù)員考試報名人數(shù)統(tǒng)計匯總(1月10日)
- [截至1月10日16:30]2025山西法院系統(tǒng)公務(wù)員報名2467人,857人繳費
- [截至1月10日16:30]2025山西省直公務(wù)員報名5731人,2050人繳費
- [截至1月10日16:30]2025山西陽泉公務(wù)員報名3721人,1335人繳費
- 2025廣東省考報名人數(shù)統(tǒng)計:招考人數(shù)最多的十大職位(截至1月10日16時)
- 2025廣東省考報名人數(shù)統(tǒng)計:競爭最激烈的十大職位(截至1月10日16時)
- [截至1月10日16:30]2025山西運城公務(wù)員報名9654人,3481人繳費
- [截至1月10日16:30]2025山西晉城公務(wù)員報名5764人,1938人繳費
- [截至1月10日16:30]2025山西太原公務(wù)員報名19934人,7798人繳費
- [截至1月10日16:30]2025山西晉中公務(wù)員報名5612人,2058人繳費