精品免费在线观看,国产色系视频在线观看免费,www.av日韩

99精品高清不卡在线观看,亚洲一区二区三区中文字幕5566,亚洲视屏在线观看,亚洲一区二区成人

400-900-8885

2015年湖南省【懷化】公務(wù)員報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(各職位)【截至3月23日17:00】

  截至3月23日17:00,2015年懷化公務(wù)員計(jì)劃人數(shù)為758人,報(bào)名人數(shù)為4688人。以下是2015年懷化公務(wù)員報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(各職位):

報(bào)考單位 報(bào)考職位 計(jì)劃數(shù) 報(bào)考人數(shù) 報(bào)考比例
會(huì)同縣 公安局基層民警4 1 2 2
會(huì)同縣 公安局特警 4 2 0
會(huì)同縣 公安局法醫(yī) 1 0 0
會(huì)同縣 公安局基層交通民警1 1 0 0
會(huì)同縣 公安局基層交通民警2 1 3 3
懷化市公安局 江坪分局基層民警1 1 17 17
懷化市公安局 江坪分局基層民警2 1 7 7
懷化市國(guó)土局 科員 1 20 20
懷化市強(qiáng)制隔離戒毒所 心理矯正1 3 4 1
懷化市強(qiáng)制隔離戒毒所 心理矯正2 1 3 3
溆浦縣 醫(yī)療保險(xiǎn)管理局科員1 1 1 1
溆浦縣 醫(yī)療保險(xiǎn)管理局科員2 1 0 0
溆浦縣 企業(yè)社會(huì)保險(xiǎn)管理局科員1 1 3 3
溆浦縣 企業(yè)社會(huì)保險(xiǎn)管理局科員2 1 2 2
芷江侗族自治縣 公安局特警4 2 5 2
芷江侗族自治縣 公安局金融財(cái)會(huì) 1 2 2
芷江侗族自治縣 森林公安局基層民警1 1 13 13
芷江侗族自治縣 森林公安局基層民警2 1 5 5
芷江侗族自治縣 司法局司法助理員 8 13 1
芷江侗族自治縣 財(cái)政局科員1 9 34 3
懷化市直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì) 科員 1 131 131
懷化市民政局 科員1 1 21 21
懷化市民政局 科員2 1 1 1
懷化市公安局 特警 7 29 4
懷化市公安局 獄醫(yī) 1 54 54
懷化市公安局 金融財(cái)會(huì) 1 11 11
懷化市公安局 交通警察支隊(duì)基層民警1 2 1 0
懷化市公安局 交通警察支隊(duì)基層民警2 9 23 2
懷化市公安局 交通警察支隊(duì)基層民警3 3 1 0
懷化市公安局 交通警察支隊(duì)基層民警4 2 24 12
懷化市公安局 鶴城分局法醫(yī) 1 1 1
懷化市公安局 鶴城分局金融財(cái)會(huì) 1 8 8
懷化市公安局 鶴城分局基層民警1 3 39 13
懷化市公安局 鶴城分局基層民警2 2 28 14
懷化市公安局 鶴城分局特警 3 9 3
懷化市強(qiáng)制隔離戒毒所 獄醫(yī) 3 4 1
懷化市救助管理站 科員 1 24 24
沅陵縣 公安局基層民警1 1 3 3
沅陵縣 公安局基層民警2 2 6 3
沅陵縣 公安局基層民警3 3 15 5
沅陵縣 公安局特警1 14 46 3
沅陵縣 公安局特警2 8 140 17
沅陵縣 森林公安局基層民警1 7 18 2
沅陵縣 森林公安局基層民警2 3 5 1
沅陵縣 森林公安局網(wǎng)絡(luò)安全管理 1 0 0
沅陵縣 司法局司法助理員 3 13 4
沅陵縣 財(cái)政局科員1 4 4 1
沅陵縣 財(cái)政局科員2 4 16 4
沅陵縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員1 8 55 6
沅陵縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員2 6 41 6
沅陵縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員3 7 20 2
沅陵縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)辦事員 2 8 4
辰溪縣 公安局基層民警 3 38 12
辰溪縣 公安局特警 6 55 9
辰溪縣 公安局監(jiān)所管理 3 26 8
辰溪縣 公安局網(wǎng)絡(luò)安全管理 4 23 5
辰溪縣 公安局警犬技術(shù) 1 12 12
辰溪縣 森林公安局網(wǎng)絡(luò)安全管理 1 17 17
辰溪縣 司法局司法助理員1 1 1 1
辰溪縣 司法局司法助理員2 1 4 4
辰溪縣 財(cái)政局科員 5 23 4
辰溪縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員1 20 220 11
辰溪縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員2 5 27 5
溆浦縣 老干部局科員 1 0 0
溆浦縣 公安局基層民警1 3 19 6
溆浦縣 公安局基層民警2 2 1 0
溆浦縣 公安局網(wǎng)絡(luò)安全管理 1 12 12
溆浦縣 公安局特警1 6 9 1
溆浦縣 公安局特警2 2 1 0
溆浦縣 公安局警犬技術(shù) 1 7 7
溆浦縣 公安局基層交通警察1 1 22 22
溆浦縣 公安局基層交通警察2 1 1 1
溆浦縣 森林公安局基層民警 8 22 2
溆浦縣 司法局司法助理員1 1 2 2
溆浦縣 司法局司法助理員2 1 1 1
溆浦縣 水庫(kù)移民管理局科員1 1 6 6
溆浦縣 水庫(kù)移民管理局科員2 1 1 1
溆浦縣 機(jī)關(guān)事業(yè)單位社會(huì)保險(xiǎn)局科員 1 3 3
溆浦縣 就業(yè)服務(wù)管理局科員1 1 6 6
溆浦縣 就業(yè)服務(wù)管理局科員2 1 0 0
溆浦縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員1 16 81 5
溆浦縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員2 16 106 6
溆浦縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員3 4 21 5
溆浦縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員4 4 19 4
溆浦縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員5 4 3 0
溆浦縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)人武專(zhuān)干 3 21 7
溆浦縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)辦事員 1 3 3
麻陽(yáng)苗族自治縣 公安局基層民警 1 0 0
麻陽(yáng)苗族自治縣 公安局特警 8 16 2
麻陽(yáng)苗族自治縣 公安局金融財(cái)會(huì) 1 2 2
麻陽(yáng)苗族自治縣 公安局基層交通警察 2 4 2
麻陽(yáng)苗族自治縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員1 4 64 16
麻陽(yáng)苗族自治縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員2 3 51 17
麻陽(yáng)苗族自治縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員3 1 1 1
麻陽(yáng)苗族自治縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)辦事員 2 6 3
新晃侗族自治縣 公安局基層民警1 2 4 2
新晃侗族自治縣 公安局基層民警2 2 33 16
新晃侗族自治縣 公安局基層民警3 4 24 6
新晃侗族自治縣 公安局基層民警4 2 6 3
新晃侗族自治縣 公安局基層民警5 5 26 5
新晃侗族自治縣 公安局基層民警6 3 46 15
新晃侗族自治縣 公安局基層民警7 4 22 5
新晃侗族自治縣 公安局警犬技術(shù) 1 10 10
新晃侗族自治縣 公安局網(wǎng)絡(luò)安全管理 2 15 7
新晃侗族自治縣 公安局法醫(yī) 1 1 1
新晃侗族自治縣 森林公安局基層民警1 3 33 11
新晃侗族自治縣 森林公安局基層民警2 1 17 17
新晃侗族自治縣 森林公安局金融財(cái)會(huì) 1 1 1
新晃侗族自治縣 司法局司法助理員1 3 3 1
新晃侗族自治縣 司法局司法助理員2 3 4 1
新晃侗族自治縣 財(cái)政局科員1 2 3 1
新晃侗族自治縣 財(cái)政局科員2 1 0 0
新晃侗族自治縣 財(cái)政局科員3 3 11 3
新晃侗族自治縣 財(cái)政局科員4 2 7 3
新晃侗族自治縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員1 2 21 10
新晃侗族自治縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員2 9 96 10
新晃侗族自治縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員3 2 4 2
新晃侗族自治縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)人武專(zhuān)干 1 6 6
新晃侗族自治縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)辦事員 1 5 5
芷江侗族自治縣 公安局基層民警1 1 2 2
芷江侗族自治縣 公安局基層民警2 1 11 11
芷江侗族自治縣 公安局特警1 1 2 2
芷江侗族自治縣 公安局特警2 3 5 1
芷江侗族自治縣 公安局特警3 3 4 1
芷江侗族自治縣 財(cái)政局科員2 5 16 3
芷江侗族自治縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員1 6 71 11
芷江侗族自治縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員2 4 19 4
芷江侗族自治縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)人武專(zhuān)干 1 6 6
芷江侗族自治縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)辦事員 2 3 1
懷化市鶴城區(qū) 科員1 1 4 4
懷化市鶴城區(qū) 科員2 1 14 14
懷化市鶴城區(qū) 科員3 1 10 10
懷化市鶴城區(qū) 科員4 1 6 6
懷化市鶴城區(qū) 科員5 1 10 10
懷化市鶴城區(qū) 科員6 1 15 15
懷化市鶴城區(qū) 科員7 1 6 6
中方縣 公安局基層民警 1 11 11
中方縣 公安局特警 2 21 10
中方縣 公安局金融財(cái)會(huì) 1 32 32
中方縣 財(cái)政局科員 8 41 5
中方縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員1 2 9 4
中方縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員2 20 308 15
中方縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)人武專(zhuān)干 2 22 11
中方縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)辦事員 2 1 0
洪江市 公安局基層民警1 11 82 7
洪江市 公安局基層民警2 4 89 22
洪江市 森林公安局基層民警 4 10 2
洪江市 司法局司法助理員1 6 5 0
洪江市 司法局司法助理員2 2 0 0
洪江市 財(cái)政局科員 5 26 5
洪江市 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員1 10 88 8
洪江市 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員2 8 40 5
洪江市 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員3 4 6 1
洪江市 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)辦事員 1 3 3
懷化市洪江區(qū) 工委辦公室科員 1 14 14
懷化市洪江區(qū) 公安局基層民警1 3 69 23
懷化市洪江區(qū) 公安局基層民警2 1 0 0
懷化市洪江區(qū) 公安局基層民警3 2 0 0
懷化市洪江區(qū) 公安局特警 3 68 22
懷化市洪江區(qū) 公安局獄醫(yī) 1 2 2
懷化市洪江區(qū) 公安局網(wǎng)絡(luò)安全管理 2 6 3
懷化市洪江區(qū) 公安局基層交通民警 3 12 4
懷化市洪江區(qū) 森林公安局分局基層民警 1 0 0
懷化市洪江區(qū) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員1 1 12 12
懷化市洪江區(qū) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員2 1 1 1
懷化市洪江區(qū) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員3 1 16 16
懷化市洪江區(qū) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員4 1 3 3
會(huì)同縣 公安局基層民警1 4 17 4
會(huì)同縣 公安局基層民警2 8 29 3
會(huì)同縣 公安局基層民警3 4 28 7
會(huì)同縣 森林公安局基層民警1 1 5 5
會(huì)同縣 森林公安局基層民警2 1 0 0
會(huì)同縣 森林公安局基層民警3 1 0 0
會(huì)同縣 森林公安局金融財(cái)會(huì) 1 1 1
會(huì)同縣 財(cái)政局科員1 7 13 1
會(huì)同縣 財(cái)政局科員2 7 14 2
會(huì)同縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員1 5 28 5
會(huì)同縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員2 6 70 11
會(huì)同縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員3 5 7 1
會(huì)同縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)辦事員 2 6 3
靖州苗族侗族自治縣 公安局特警1 8 16 2
靖州苗族侗族自治縣 公安局特警2 9 96 10
靖州苗族侗族自治縣 公安局特警3 2 17 8
靖州苗族侗族自治縣 公安局網(wǎng)絡(luò)安全管理 1 3 3
靖州苗族侗族自治縣 森林公安局基層民警1 3 23 7
靖州苗族侗族自治縣 森林公安局基層民警2 1 0 0
靖州苗族侗族自治縣 司法局司法助理員1 2 3 1
靖州苗族侗族自治縣 司法局司法助理員2 3 7 2
靖州苗族侗族自治縣 司法局司法助理員3 3 8 2
靖州苗族侗族自治縣 財(cái)政局科員1 6 19 3
靖州苗族侗族自治縣 財(cái)政局科員2 1 3 3
靖州苗族侗族自治縣 財(cái)政局科員3 1 9 9
靖州苗族侗族自治縣 財(cái)政局科員4 1 8 8
靖州苗族侗族自治縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員1 4 52 13
靖州苗族侗族自治縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員2 4 32 8
靖州苗族侗族自治縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員3 2 2 1
靖州苗族侗族自治縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)人武專(zhuān)干 1 5 5
靖州苗族侗族自治縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)辦事員 2 2 1
通道侗族自治縣 公安局基層民警1 2 6 3
通道侗族自治縣 公安局基層民警2 3 5 1
通道侗族自治縣 公安局基層民警3 2 19 9
通道侗族自治縣 公安局基層民警4 4 24 6
通道侗族自治縣 公安局特警 4 44 11
通道侗族自治縣 公安局網(wǎng)絡(luò)安全管理 2 13 6
通道侗族自治縣 森林公安局基層民警1 1 1 1
通道侗族自治縣 森林公安局基層民警2 1 2 2
通道侗族自治縣 森林公安局基層民警3 2 11 5
通道侗族自治縣 司法局司法助理員1 2 15 7
通道侗族自治縣 司法局司法助理員2 1 5 5
通道侗族自治縣 司法局司法助理員3 2 6 3
通道侗族自治縣 財(cái)政局科員1 5 15 3
通道侗族自治縣 財(cái)政局科員2 5 15 3
通道侗族自治縣 企業(yè)社會(huì)保險(xiǎn)管理中心科員 2 6 3
通道侗族自治縣 文物局科員 1 5 5
通道侗族自治縣 新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理辦公室科員 1 10 10
通道侗族自治縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員1 5 15 3
通道侗族自治縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員2 5 66 13
通道侗族自治縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員3 2 16 8
通道侗族自治縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)人武專(zhuān)干 1 6 6
通道侗族自治縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)辦事員 1 7 7
懷化市 選調(diào)生(一) 3 10 3
懷化市 選調(diào)生(二) 2 7 3
懷化市 選調(diào)生(三) 22 73 3
懷化市 選調(diào)生(四) 14 101 7
懷化市 選調(diào)生(五) 15 17 1
懷化市地稅系統(tǒng) 基層分局科員職位1 3 11 3
懷化市地稅系統(tǒng) 基層分局科員職位2 5 38 7
懷化市地稅系統(tǒng) 基層分局科員職位3 4 17 4
懷化市地稅系統(tǒng) 基層分局科員職位4 5 42 8
懷化市地稅系統(tǒng) 基層分局科員職位5 1 3 3
懷化市地稅系統(tǒng) 基層分局科員職位6 2 19 9
懷化市地稅系統(tǒng) 基層分局科員職位7 1 3 3
懷化市地稅系統(tǒng) 基層分局科員職位8 1 6 6
懷化市地稅系統(tǒng) 基層分局科員職位9 1 3 3
懷化市地稅系統(tǒng) 基層分局科員職位10 1 4 4
懷化市地稅系統(tǒng) 新晃縣地稅局基層分局科員職位1 1 8 8

(責(zé)任編輯:李明)

直播公開(kāi)課
網(wǎng)校師資
會(huì)員免費(fèi)專(zhuān)區(qū)
會(huì)員特惠專(zhuān)區(qū)

日利奇之5-20下,學(xué)生用戶(hù)胡

  • 年度會(huì)員年度會(huì)員 68
  • 終身會(huì)員 198
尊享12大會(huì)員特權(quán)
  1. 好課免費(fèi)

人工咨詢(xún)

全國(guó)統(tǒng)一咨詢(xún)熱線(xiàn)

400-900-8885

課程咨詢(xún)請(qǐng)按1
售后服務(wù)請(qǐng)按2
9:00-21:00 節(jié)假日不休

商務(wù)合作

企業(yè)微信

微信掃碼添加

考編考證必備小工具
中公網(wǎng)校小程序
精選免費(fèi)公開(kāi)課
中公網(wǎng)校視頻號(hào)
中公教育官方網(wǎng)課平臺(tái)
中公網(wǎng)校極速版APP
資訊答疑試題
中公網(wǎng)校公眾號(hào)

Copyright?2000-2023 北京中公教育科技有限公司 .All Rights Reserved

京ICP備10218183號(hào)-41 京ICP證161188號(hào)  京公網(wǎng)安備11010802020664號(hào) 電子營(yíng)業(yè)執(zhí)照