2015年湖南省【邵陽】公務(wù)員報名人數(shù)統(tǒng)計(各職位)【截至3月21日17:00】
截至3月21日17:00,2015年邵陽公務(wù)員計劃人數(shù)為:433人,報名人數(shù)為2512人。以下是2015年邵陽公務(wù)員報名人數(shù)統(tǒng)計(各職位):
【截至3月21日17:00】2015年邵陽公務(wù)員報名人數(shù)統(tǒng)計(各職位)
報考單位 | 報考職位 | 計劃數(shù) | 報考人數(shù) | 報考比例 |
邵陽市規(guī)劃局 | 技術(shù)管線科員 | 1 | 7 | 7 |
邵陽市審計局 | 科員1 | 2 | 65 | 32 |
邵陽市審計局 | 科員2 | 1 | 15 | 15 |
邵陽市防汛抗旱指揮部辦公室 | 防汛科科員 | 1 | 8 | 8 |
邵陽市水政監(jiān)察支隊 | 調(diào)查科科員1 | 1 | 3 | 3 |
邵陽市水政監(jiān)察支隊 | 調(diào)查科科員2 | 1 | 0 | 0 |
邵陽市檔案局 | 科員 | 1 | 18 | 18 |
邵陽市司法局 | 警察1 | 2 | 1 | 0 |
邵陽市司法局 | 警察2 | 1 | 0 | 0 |
邵陽市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 特警 | 8 | 16 | 2 |
邵陽市公安局雙清分局 | 法醫(yī) | 2 | 5 | 2 |
邵陽市公安局雙清分局 | 物證檢驗及鑒定 | 1 | 17 | 17 |
邵陽市醫(yī)療和生育保險基金管理處 | 財務(wù)科科員 | 1 | 2 | 2 |
邵陽市醫(yī)療和生育保險基金管理處 | 結(jié)算科科員1 | 1 | 3 | 3 |
邵陽市醫(yī)療和生育保險基金管理處 | 結(jié)算科科員2 | 1 | 2 | 2 |
邵陽市企業(yè)養(yǎng)老保險處 | 征繳科科員 | 2 | 8 | 4 |
邵陽市失業(yè)保險處 | 征繳科科員 | 1 | 1 | 1 |
邵陽市失業(yè)保險處 | 辦公室文秘 | 1 | 1 | 1 |
邵陽市就業(yè)服務(wù)局 | 辦公室文秘 | 1 | 6 | 6 |
邵陽市就業(yè)服務(wù)局 | 財務(wù)科科員 | 1 | 9 | 9 |
邵陽市工傷保險處 | 辦公室文秘 | 1 | 3 | 3 |
邵陽市人事勞動爭議仲裁院 | 財務(wù)科科員 | 1 | 2 | 2 |
邵陽市勞動監(jiān)察局 | 監(jiān)察科科員 | 1 | 1 | 1 |
邵東縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員1 | 12 | 85 | 7 |
邵東縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員2 | 7 | 52 | 7 |
邵東縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員3 | 1 | 6 | 6 |
邵東縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員4 | 1 | 3 | 3 |
邵東縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員5 | 5 | 16 | 3 |
邵東縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所科員1 | 2 | 3 | 1 |
邵東縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所科員2 | 3 | 10 | 3 |
邵東縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所科員3 | 1 | 1 | 1 |
邵東縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所科員1 | 6 | 7 | 1 |
邵東縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所科員2 | 1 | 0 | 0 |
邵東縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所科員3 | 7 | 49 | 7 |
邵東縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所科員4 | 1 | 7 | 7 |
邵東縣城管執(zhí)法局 | 城管執(zhí)法大隊科員1 | 4 | 22 | 5 |
邵東縣城管執(zhí)法局 | 城管執(zhí)法大隊科員2 | 1 | 0 | 0 |
邵東縣城管執(zhí)法局 | 城管執(zhí)法大隊科員3 | 1 | 7 | 7 |
邵東縣城管執(zhí)法局 | 環(huán)境監(jiān)察大隊科員1 | 1 | 1 | 1 |
邵東縣城管執(zhí)法局 | 環(huán)境監(jiān)察大隊科員2 | 1 | 6 | 6 |
新邵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員1 | 7 | 59 | 8 |
新邵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員2 | 7 | 48 | 6 |
新邵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員3 | 1 | 12 | 12 |
新邵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員4 | 1 | 1 | 1 |
新邵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員5 | 1 | 6 | 6 |
新邵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員6 | 1 | 2 | 2 |
新邵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員7 | 1 | 1 | 1 |
新邵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員8 | 1 | 16 | 16 |
新邵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員9 | 1 | 2 | 2 |
新邵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員10 | 1 | 31 | 31 |
新邵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員11 | 2 | 11 | 5 |
新邵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員12 | 3 | 4 | 1 |
新邵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員13 | 3 | 1 | 0 |
新邵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員及以下 | 1 | 1 | 1 |
新邵縣森林公安局 | 基層民警1 | 2 | 0 | 0 |
新邵縣森林公安局 | 基層民警2 | 1 | 0 | 0 |
隆回縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員1(回族) | 1 | 4 | 4 |
隆回縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員2(瑤族) | 1 | 2 | 2 |
隆回縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員3 | 7 | 87 | 12 |
隆回縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員4 | 5 | 28 | 5 |
隆回縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員5 | 4 | 4 | 1 |
隆回縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員及以下 | 1 | 5 | 5 |
隆回縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所科員 | 4 | 28 | 7 |
隆回縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所科員 | 4 | 5 | 1 |
洞口縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所科員 | 2 | 1 | 0 |
洞口縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員1 | 2 | 8 | 4 |
洞口縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員2 | 3 | 16 | 5 |
洞口縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員3 | 3 | 18 | 6 |
洞口縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員4 | 5 | 36 | 7 |
洞口縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員5 | 5 | 35 | 7 |
洞口縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員6 | 5 | 9 | 1 |
洞口縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員7 | 2 | 5 | 2 |
洞口縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員及以下 | 2 | 1 | 0 |
武岡市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員1 | 14 | 94 | 6 |
武岡市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員2 | 7 | 74 | 10 |
武岡市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員3 | 1 | 1 | 1 |
武岡市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員4 | 1 | 1 | 1 |
武岡市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員5 | 1 | 6 | 6 |
武岡市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員6 | 4 | 4 | 1 |
武岡市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員及以下 | 2 | 9 | 4 |
武岡市森林公安局 | 基層民警 | 3 | 3 | 1 |
新寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員1 | 6 | 54 | 9 |
新寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員2 | 9 | 46 | 5 |
新寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員3 | 1 | 3 | 3 |
新寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員4 | 1 | 1 | 1 |
新寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員5 | 1 | 2 | 2 |
新寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員6 | 1 | 6 | 6 |
新寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員7 | 1 | 0 | 0 |
新寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員8 | 1 | 0 | 0 |
新寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員9 | 4 | 16 | 4 |
新寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員10 | 2 | 6 | 3 |
新寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員11 | 2 | 30 | 15 |
新寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員及以下 | 1 | 3 | 3 |
綏寧縣公安局 | 基層民警1 | 1 | 41 | 41 |
綏寧縣公安局 | 基層民警2 | 1 | 1 | 1 |
綏寧縣公安局 | 基層民警3 | 4 | 24 | 6 |
綏寧縣森林公安局 | 基層民警1 | 1 | 21 | 21 |
綏寧縣森林公安局 | 基層民警2 | 1 | 19 | 19 |
綏寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所財務(wù)科員 | 4 | 11 | 2 |
綏寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所科員1 | 2 | 43 | 21 |
綏寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所科員2 | 1 | 6 | 6 |
綏寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員1 | 5 | 16 | 3 |
綏寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員2 | 4 | 22 | 5 |
綏寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員3 | 1 | 5 | 5 |
綏寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員4 | 4 | 19 | 4 |
綏寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員及以下 | 1 | 2 | 2 |
邵陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員1 | 10 | 65 | 6 |
邵陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員2 | 10 | 82 | 8 |
邵陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員3 | 2 | 2 | 1 |
邵陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員4 | 2 | 13 | 6 |
邵陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員5 | 2 | 23 | 11 |
邵陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員6 | 5 | 5 | 1 |
邵陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員7 | 2 | 11 | 5 |
邵陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員及以下 | 2 | 8 | 4 |
邵陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所科員 | 5 | 6 | 1 |
城步苗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員1 | 12 | 57 | 4 |
城步苗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員2 | 15 | 420 | 28 |
城步苗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員3 | 15 | 10 | 0 |
城步苗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員4 | 4 | 6 | 1 |
城步苗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員5 | 2 | 13 | 6 |
城步苗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員及以下 | 1 | 0 | 0 |
城步苗族自治縣公安局 | 基層民警1 | 1 | 25 | 25 |
城步苗族自治縣公安局 | 基層民警2 | 2 | 4 | 2 |
城步苗族自治縣公安局 | 基層民警3 | 1 | 14 | 14 |
城步苗族自治縣公安局 | 特警 | 5 | 23 | 4 |
城步苗族自治縣公安局 | 法醫(yī) | 1 | 8 | 8 |
城步苗族自治縣森林公安局 | 基層民警 | 1 | 2 | 2 |
城步苗族自治縣森林公安局 | 特警 | 2 | 1 | 0 |
邵陽市 | 選調(diào)生(一) | 10 | 33 | 3 |
邵陽市 | 選調(diào)生(二) | 10 | 49 | 4 |
邵陽市 | 選調(diào)生(三) | 20 | 9 | 0 |
邵陽市地稅系統(tǒng) | 基層分局科員職位1 | 2 | 3 | 1 |
邵陽市地稅系統(tǒng) | 基層分局科員職位2 | 4 | 32 | 8 |
邵陽市地稅系統(tǒng) | 基層分局科員職位3 | 2 | 2 | 1 |
邵陽市地稅系統(tǒng) | 基層分局科員職位4 | 4 | 23 | 5 |
邵陽市地稅系統(tǒng) | 基層分局科員職位5 | 1 | 2 | 2 |
邵陽市地稅系統(tǒng) | 基層分局科員職位6 | 1 | 2 | 2 |
邵陽市地稅系統(tǒng) | 基層分局科員職位7 | 1 | 0 | 0 |
邵陽市地稅系統(tǒng) | 基層分局科員職位8 | 1 | 1 | 1 |
邵陽市地稅系統(tǒng) | 基層分局科員職位9 | 1 | 1 | 1 |
邵陽市地稅系統(tǒng) | 基層分局科員職位10 | 1 | 1 | 1 |
邵陽市地稅系統(tǒng) | 新邵縣地稅局基層分局科員職位1 | 1 | 12 | 12 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2025山西公務(wù)員考試報名人數(shù)統(tǒng)計匯總(1月10日)
- [截至1月10日16:30]2025山西法院系統(tǒng)公務(wù)員報名2467人,857人繳費
- [截至1月10日16:30]2025山西省直公務(wù)員報名5731人,2050人繳費
- [截至1月10日16:30]2025山西陽泉公務(wù)員報名3721人,1335人繳費
- 2025廣東省考報名人數(shù)統(tǒng)計:招考人數(shù)最多的十大職位(截至1月10日16時)
- 2025廣東省考報名人數(shù)統(tǒng)計:競爭最激烈的十大職位(截至1月10日16時)
- [截至1月10日16:30]2025山西運城公務(wù)員報名9654人,3481人繳費
- [截至1月10日16:30]2025山西晉城公務(wù)員報名5764人,1938人繳費
- [截至1月10日16:30]2025山西太原公務(wù)員報名19934人,7798人繳費
- [截至1月10日16:30]2025山西晉中公務(wù)員報名5612人,2058人繳費