2015年河北省公務(wù)員考試【滄州】報名人數(shù)統(tǒng)計【截止到12日18:00】
專家推薦閱讀:河北公務(wù)員考試網(wǎng)|河北公務(wù)員匯總|河北公務(wù)員方法技巧
2015河北公務(wù)員考試報名時間為:報名時間為3月10日9:00至3月18日17:00,網(wǎng)上繳費截止時間為3月19日17:00,中公網(wǎng)校整理各地市報考人數(shù)統(tǒng)計,18點更新,考生可收藏此頁面方便查看報考情況
相關(guān)推薦:2015年河北省公務(wù)員考試報名入口
代碼 | 考區(qū) | 部門 | 職位 | 計劃數(shù) | 總?cè)藬?shù) | 審核通過數(shù) | 交費數(shù) |
18001001 | 滄州 | 滄州市委黨史研究室 | 科員 | 1 | 14 | 8 | 2 |
18002001 | 滄州 | 滄州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會 | 科員 | 1 | 92 | 52 | 19 |
18003001 | 滄州 | 滄州市殘疾人聯(lián)合會 | 辦公室科員 | 1 | 8 | 3 | 0 |
18003002 | 滄州 | 滄州市殘疾人聯(lián)合會 | 康復(fù)部科員 | 1 | 2 | 1 | 0 |
18004001 | 滄州 | 滄州市貿(mào)促會 | 科員A | 1 | 10 | 5 | 0 |
18004002 | 滄州 | 滄州市貿(mào)促會 | 科員B | 1 | 2 | 1 | 1 |
18005001 | 滄州 | 滄州市總工會 | 科員A | 1 | 1 | 0 | 0 |
18005002 | 滄州 | 滄州市總工會 | 科員B | 1 | 3 | 2 | 0 |
18006001 | 滄州 | 滄州市婦女聯(lián)合會 | 科員A | 1 | 7 | 4 | 2 |
18006002 | 滄州 | 滄州市婦女聯(lián)合會 | 科員B | 1 | 37 | 16 | 5 |
18007001 | 滄州 | 滄州市中級人民法院 | 司法警察A | 4 | 1 | 0 | 0 |
18007002 | 滄州 | 滄州市中級人民法院 | 司法警察B | 2 | 0 | 0 | 0 |
18007003 | 滄州 | 滄州市中級人民法院 | 科員 | 4 | 24 | 13 | 4 |
18008001 | 滄州 | 滄州市人民檢察院 | 法醫(yī) | 1 | 30 | 7 | 1 |
18008002 | 滄州 | 滄州市人民檢察院 | 偵查員 | 4 | 22 | 8 | 5 |
18009001 | 滄州 | 滄州市發(fā)展和改革委員會 | 科員A | 1 | 31 | 6 | 3 |
18009002 | 滄州 | 滄州市發(fā)展和改革委員會 | 科員B | 1 | 16 | 4 | 1 |
18009003 | 滄州 | 滄州市發(fā)展和改革委員會 | 科員C | 1 | 20 | 7 | 4 |
18010001 | 滄州 | 滄州市住建局 | 科員A | 1 | 20 | 5 | 4 |
18010002 | 滄州 | 滄州市住建局 | 科員B | 1 | 32 | 9 | 4 |
18010003 | 滄州 | 滄州市住建局 | 科員C | 1 | 5 | 2 | 1 |
18010004 | 滄州 | 滄州市住建局 | 科員D | 1 | 20 | 10 | 2 |
18010005 | 滄州 | 滄州市住建局 | 科員E | 1 | 3 | 1 | 0 |
18011001 | 滄州 | 滄州市工業(yè)和信息化局 | 科員 | 1 | 4 | 0 | 0 |
18012001 | 滄州 | 滄州市港航管理局 | 科員 | 1 | 15 | 8 | 3 |
18013001 | 滄州 | 滄州市衛(wèi)生局 | 科員 | 1 | 42 | 19 | 9 |
18014001 | 滄州 | 滄州市商務(wù)局 | 行政審批服務(wù)科科員A | 1 | 9 | 6 | 0 |
18014002 | 滄州 | 滄州市商務(wù)局 | 行政審批服務(wù)科科員B | 1 | 43 | 18 | 9 |
18014003 | 滄州 | 滄州市商務(wù)局 | 政策法規(guī)科科員 | 1 | 3 | 1 | 1 |
18014004 | 滄州 | 滄州市商務(wù)局 | 對外貿(mào)易科科員 | 1 | 3 | 0 | 0 |
18014005 | 滄州 | 滄州市商務(wù)局 | 對外投資和經(jīng)濟合作科科員 | 1 | 20 | 8 | 2 |
18015001 | 滄州 | 滄州市科技局 | 科員 | 1 | 15 | 5 | 1 |
18016001 | 滄州 | 滄州市糧食局 | 辦公室科員 | 1 | 9 | 6 | 1 |
18016002 | 滄州 | 滄州市糧食局 | 財務(wù)審計科科員 | 1 | 5 | 2 | 0 |
18017001 | 滄州 | 滄州市民政局 | 科員 | 1 | 5 | 2 | 0 |
18018001 | 滄州 | 滄州市統(tǒng)計局 | 科員A | 1 | 22 | 5 | 0 |
18018002 | 滄州 | 滄州市統(tǒng)計局 | 科員B | 1 | 12 | 3 | 2 |
18019001 | 滄州 | 滄州市審計局 | 科員 | 1 | 50 | 31 | 13 |
18020001 | 滄州 | 滄州市文廣新局 | 科員 | 1 | 63 | 28 | 10 |
18021001 | 滄州 | 滄州市國土資源局 | 執(zhí)法監(jiān)察分局科員 | 1 | 27 | 10 | 4 |
18022001 | 滄州 | 滄州市體育局 | 體育總會辦公室科員 | 1 | 10 | 3 | 0 |
18023001 | 滄州 | 滄州市環(huán)保局 | 環(huán)境監(jiān)察支隊科員A | 3 | 49 | 29 | 10 |
18023002 | 滄州 | 滄州市環(huán)保局 | 環(huán)境監(jiān)察支隊科員B | 1 | 26 | 14 | 6 |
18023003 | 滄州 | 滄州市環(huán)保局 | 環(huán)境監(jiān)察支隊科員C | 1 | 3 | 1 | 1 |
18023004 | 滄州 | 滄州市環(huán)保局 | 環(huán)境監(jiān)察支隊科員D | 1 | 11 | 1 | 0 |
18024001 | 滄州 | 滄州市供銷合作社 | 科員A | 1 | 29 | 9 | 3 |
18024002 | 滄州 | 滄州市供銷合作社 | 科員B | 1 | 6 | 0 | 0 |
18025001 | 滄州 | 滄州市城市管理局 | 園林綠化局科員A | 1 | 6 | 4 | 0 |
18025002 | 滄州 | 滄州市城市管理局 | 園林綠化局科員B | 4 | 52 | 27 | 9 |
18025003 | 滄州 | 滄州市城市管理局 | 環(huán)境衛(wèi)生管理局科員 | 1 | 1 | 0 | 0 |
18026001 | 滄州 | 滄州市人社局 | 行政管理干部科員A | 1 | 4 | 1 | 1 |
18026002 | 滄州 | 滄州市人社局 | 行政管理干部科員B | 1 | 3 | 0 | 0 |
18027001 | 滄州 | 滄州市司法局 | 人事警務(wù)科科員 | 1 | 1 | 0 | 0 |
18027002 | 滄州 | 滄州市司法局 | 社區(qū)矯正科科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18027003 | 滄州 | 滄州市司法局 | 戒毒所生活衛(wèi)生科科員 | 1 | 2 | 2 | 1 |
18027004 | 滄州 | 滄州市司法局 | 戒毒所辦公室科員 | 1 | 7 | 4 | 2 |
18027005 | 滄州 | 滄州市司法局 | 戒毒所教育科科員 | 1 | 1 | 1 | 1 |
18027006 | 滄州 | 滄州市司法局 | 公證處國內(nèi)業(yè)務(wù)科科員A | 1 | 0 | 0 | 0 |
18027007 | 滄州 | 滄州市司法局 | 公證處國內(nèi)業(yè)務(wù)科科員B | 1 | 0 | 0 | 0 |
18027008 | 滄州 | 滄州市司法局 | 公證處涉外業(yè)務(wù)科科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18027009 | 滄州 | 滄州市司法局 | 公證處綜合科科員 | 1 | 2 | 1 | 1 |
18027010 | 滄州 | 滄州市司法局 | 法律援助中心科員A | 1 | 0 | 0 | 0 |
18027011 | 滄州 | 滄州市司法局 | 法律援助中心科員B | 1 | 0 | 0 | 0 |
18027012 | 滄州 | 滄州市司法局 | 法律援助中心科員C | 1 | 8 | 4 | 2 |
18027013 | 滄州 | 滄州市司法局 | 法律援助中心科員D | 1 | 24 | 4 | 2 |
18028001 | 滄州 | 新華區(qū)人民法院 | 科員 | 2 | 0 | 0 | 0 |
18029001 | 滄州 | 新華區(qū)人民檢察院 | 網(wǎng)管人員 | 1 | 24 | 0 | 0 |
18030001 | 滄州 | 運河區(qū)人民法院 | 執(zhí)行法官 | 1 | 1 | 0 | 0 |
18030002 | 滄州 | 運河區(qū)人民法院 | 科員 | 2 | 1 | 0 | 0 |
18031001 | 滄州 | 運河區(qū)人民檢察院 | 檢察官 | 2 | 1 | 0 | 0 |
18032001 | 滄州 | 運河區(qū)政府辦 | 科員 | 1 | 143 | 63 | 32 |
18033001 | 滄州 | 運河區(qū)審計局 | 科員 | 1 | 2 | 1 | 0 |
18034001 | 滄州 | 運河區(qū)司法局 | 司法所科員A | 1 | 8 | 0 | 0 |
18034002 | 滄州 | 運河區(qū)司法局 | 司法所科員B | 5 | 46 | 32 | 10 |
18035001 | 滄州 | 運河區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員 | 5 | 315 | 210 | 69 |
18036001 | 滄州 | 滄縣縣委辦公室 | 科員 | 1 | 3 | 0 | 0 |
18037001 | 滄州 | 滄縣人民法院 | 執(zhí)行法官 | 2 | 0 | 0 | 0 |
18037002 | 滄州 | 滄縣人民法院 | 科員 | 4 | 3 | 1 | 0 |
18038001 | 滄州 | 滄縣人民檢察院 | 偵查員 | 2 | 0 | 0 | 0 |
18039001 | 滄州 | 滄縣司法局 | 興濟鎮(zhèn)司法所科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18039002 | 滄州 | 滄縣司法局 | 杜林鄉(xiāng)司法所科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18039003 | 滄州 | 滄縣司法局 | 汪家鋪鄉(xiāng)司法所科員 | 1 | 5 | 1 | 0 |
18040001 | 滄州 | 滄縣崔爾莊鎮(zhèn)政府 | 科員 | 1 | 2 | 0 | 0 |
18041001 | 滄州 | 滄縣高川鄉(xiāng)政府 | 科員 | 2 | 15 | 12 | 8 |
18042001 | 滄州 | 滄縣黃遞鋪鄉(xiāng)政府 | 科員 | 1 | 5 | 2 | 2 |
18043001 | 滄州 | 滄縣大褚村鄉(xiāng)政府 | 科員 | 2 | 23 | 16 | 5 |
18044001 | 滄州 | 滄縣仵龍?zhí)绵l(xiāng)政府 | 科員 | 2 | 17 | 12 | 4 |
18045001 | 滄州 | 滄縣張官屯鄉(xiāng)政府 | 科員 | 2 | 34 | 24 | 10 |
18046001 | 滄州 | 青縣人民法院 | 執(zhí)行法官 | 2 | 0 | 0 | 0 |
18046002 | 滄州 | 青縣人民法院 | 科員 | 3 | 8 | 2 | 1 |
18047001 | 滄州 | 青縣司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所科員 | 2 | 1 | 0 | 0 |
18048001 | 滄州 | 東光縣人民檢察院 | 檢察官 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18049001 | 滄州 | 東光縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委 | 科員A | 2 | 42 | 24 | 14 |
18049002 | 滄州 | 東光縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委 | 科員B | 1 | 1 | 0 | 0 |
18050001 | 滄州 | 東光縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員 | 1 | 14 | 5 | 2 |
18051001 | 滄州 | 海興縣人民法院 | 法官 | 1 | 2 | 1 | 1 |
18051002 | 滄州 | 海興縣人民法院 | 司法警察 | 1 | 1 | 0 | 0 |
18052001 | 滄州 | 海興縣人民檢察院 | 偵查員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18053001 | 滄州 | 海興縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A | 4 | 74 | 43 | 19 |
18053002 | 滄州 | 海興縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員B | 3 | 15 | 10 | 3 |
18053003 | 滄州 | 海興縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員C | 1 | 2 | 1 | 1 |
18054001 | 滄州 | 鹽山縣委辦公室機關(guān)服務(wù)中心 | 科員A | 1 | 4 | 1 | 0 |
18054002 | 滄州 | 鹽山縣委辦公室機關(guān)服務(wù)中心 | 科員B | 1 | 9 | 1 | 0 |
18055001 | 滄州 | 鹽山縣機構(gòu)編制委員會辦公室事業(yè)單位登記管理局 | 科員 | 1 | 3 | 0 | 0 |
18056001 | 滄州 | 鹽山縣人民法院 | 法官 | 2 | 1 | 1 | 0 |
18056002 | 滄州 | 鹽山縣人民法院 | 科員 | 1 | 9 | 4 | 2 |
18057001 | 滄州 | 鹽山縣司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所科員A | 1 | 29 | 27 | 12 |
18057002 | 滄州 | 鹽山縣司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所科員B | 1 | 32 | 24 | 8 |
18058001 | 滄州 | 肅寧縣機構(gòu)編制委員會辦公室事業(yè)單位登記管理局 | 科員 | 1 | 3 | 0 | 0 |
18059001 | 滄州 | 肅寧縣人民法院 | 司法警察 | 1 | 5 | 1 | 0 |
18059002 | 滄州 | 肅寧縣人民法院 | 科員 | 1 | 3 | 2 | 1 |
18060001 | 滄州 | 肅寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委 | 科員 | 5 | 65 | 29 | 11 |
18061001 | 滄州 | 肅寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A | 2 | 16 | 14 | 7 |
18061002 | 滄州 | 肅寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員B | 2 | 20 | 16 | 8 |
18061003 | 滄州 | 肅寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員C | 1 | 2 | 1 | 0 |
18062001 | 滄州 | 南皮縣人大機關(guān) | 科員 | 1 | 2 | 1 | 0 |
18063001 | 滄州 | 南皮縣人民法院 | 執(zhí)行法官 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18063002 | 滄州 | 南皮縣人民法院 | 科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18064001 | 滄州 | 南皮縣人民檢察院 | 偵查員 | 1 | 2 | 1 | 0 |
18065001 | 滄州 | 南皮縣司法局 | 司法所科員 | 2 | 40 | 21 | 7 |
18066001 | 滄州 | 南皮縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A | 7 | 109 | 78 | 43 |
18066002 | 滄州 | 南皮縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員B | 6 | 55 | 35 | 16 |
18066003 | 滄州 | 南皮縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員C | 1 | 0 | 0 | 0 |
18067001 | 滄州 | 吳橋縣法院 | 執(zhí)行法官 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18067002 | 滄州 | 吳橋縣法院 | 科員 | 1 | 1 | 1 | 0 |
18068001 | 滄州 | 吳橋縣人民檢察院 | 檢察官 | 1 | 1 | 0 | 0 |
18068002 | 滄州 | 吳橋縣人民檢察院 | 偵查員 | 2 | 0 | 0 | 0 |
18069001 | 滄州 | 吳橋縣司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所科員 | 2 | 8 | 5 | 1 |
18070001 | 滄州 | 吳橋縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員 | 3 | 62 | 46 | 26 |
18071001 | 滄州 | 獻縣人民法院 | 科員 | 2 | 4 | 2 | 0 |
18072001 | 滄州 | 獻縣司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所科員A | 3 | 3 | 3 | 1 |
18072002 | 滄州 | 獻縣司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所科員B | 2 | 6 | 3 | 0 |
18073001 | 滄州 | 獻縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A | 1 | 4 | 0 | 0 |
18073002 | 滄州 | 獻縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員B | 3 | 30 | 15 | 1 |
18073003 | 滄州 | 獻縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員C | 3 | 53 | 38 | 6 |
18074001 | 滄州 | 孟村回族自治縣人民法院 | 科員 | 2 | 2 | 0 | 0 |
18075001 | 滄州 | 孟村回族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員 | 1 | 32 | 21 | 5 |
18076001 | 滄州 | 渤海新區(qū)人民檢察院 | 偵查員 | 9 | 5 | 3 | 0 |
18076002 | 滄州 | 渤海新區(qū)人民檢察院 | 檢察官 | 6 | 7 | 2 | 1 |
18077001 | 滄州 | 泊頭市人民法院 | 執(zhí)行法官 | 1 | 4 | 3 | 0 |
18077002 | 滄州 | 泊頭市人民法院 | 科員 | 2 | 2 | 0 | 0 |
18078001 | 滄州 | 泊頭市人民檢察院 | 偵查員 | 3 | 3 | 0 | 0 |
18079001 | 滄州 | 泊頭市鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委 | 科員A | 1 | 2 | 1 | 1 |
18079002 | 滄州 | 泊頭市鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委 | 科員B | 3 | 14 | 8 | 5 |
18080001 | 滄州 | 泊頭市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A | 2 | 6 | 2 | 1 |
18080002 | 滄州 | 泊頭市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員B | 2 | 21 | 13 | 4 |
18081001 | 滄州 | 任丘市人民法院 | 執(zhí)行法官 | 2 | 3 | 0 | 0 |
18081002 | 滄州 | 任丘市人民法院 | 科員 | 3 | 11 | 3 | 2 |
18082001 | 滄州 | 黃驊市機構(gòu)編制委員會辦公室事業(yè)單位登記管理局 | 科員 | 1 | 6 | 4 | 0 |
18083001 | 滄州 | 黃驊市人民法院 | 科員 | 1 | 2 | 0 | 0 |
18084001 | 滄州 | 黃驊市人民檢察院 | 偵查員 | 2 | 0 | 0 | 0 |
18085001 | 滄州 | 黃驊市鹽業(yè)管理中心 | 科員 | 1 | 6 | 3 | 2 |
18086001 | 滄州 | 黃驊市鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委 | 科員A | 3 | 86 | 50 | 26 |
18086002 | 滄州 | 黃驊市鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委 | 科員B | 1 | 2 | 0 | 0 |
18087001 | 滄州 | 黃驊市司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所科員A | 5 | 125 | 86 | 28 |
18087002 | 滄州 | 黃驊市司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所科員B | 1 | 3 | 1 | 1 |
18088001 | 滄州 | 河間市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A | 18 | 242 | 226 | 94 |
18088002 | 滄州 | 河間市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員B | 2 | 0 | 0 | 0 |
總數(shù) | 283 | 2965 | 1677 | 653 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2025廣東省考報名人數(shù)統(tǒng)計:各考區(qū)(截至1月9日10時)
- 2025年河南省考報名第三天,報名總?cè)藬?shù)為115019人(截至1月9日10:00)
- 2025北京考試錄用公務(wù)員資格復(fù)審?fù)ㄖ?/a>
- 2025廣東省考報名人數(shù)統(tǒng)計:競爭最激烈的十大職位(截至1月9日10時)
- 2025廣東省考報名人數(shù)統(tǒng)計:招考人數(shù)最多的十大職位(截至1月9日10時)
- 2025廣東省考報名人數(shù)統(tǒng)計:繳費人數(shù)最多的十大職位(截至1月9日10時)
- 2025年度河南省統(tǒng)一考試錄用公務(wù)員報名人數(shù)較多職位.xlsx
- 河南省2025年度統(tǒng)一考試錄用公務(wù)員報名人數(shù)較少職位.xlsx
- 2025年河南省考報名第三天-共有445個職位暫無人報考(截至1月9日10點)
- 河南省2025年度統(tǒng)一考試錄用公務(wù)員1月9日報名有關(guān)情況