2015國考報名甘肅23日審核人數(shù)達16837人 最熱職位937:1(截止8:00)
二、 各職位報名人數(shù)分析
截至23日8時,招錄比例的職位為國家統(tǒng)計局甘肅調查總隊國家統(tǒng)計局嘉峪關調查隊科員,招錄1人,通過人數(shù)為937人,競爭比例為937:1,
報名通過審核人數(shù)前十的職位 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分類 | 部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計劃人數(shù) | 合格人數(shù) | 競爭比例 |
統(tǒng)計局 | 727 | 國家統(tǒng)計局甘肅調查總隊 | 國家統(tǒng)計局甘肅調查總隊 | 國家統(tǒng)計局嘉峪關調查隊科員 | 1001727003 | 1 | 937 | 937 |
國稅局 | 356 | 甘肅省國家稅務局 | 蘭州新區(qū)國家稅務局 | 基層分局科員 | 601078002 | 2 | 840 | 420 |
統(tǒng)計局 | 727 | 國家統(tǒng)計局甘肅調查總隊 | 國家統(tǒng)計局甘肅調查總隊 | 國家統(tǒng)計局靜寧調查隊科員 | 1101727013 | 1 | 779 | 779 |
統(tǒng)計局 | 727 | 國家統(tǒng)計局甘肅調查總隊 | 國家統(tǒng)計局甘肅調查總隊 | 國家統(tǒng)計局會寧調查隊科員 | 1101727010 | 1 | 720 | 720 |
國稅局 | 356 | 甘肅省國家稅務局 | 永昌縣國家稅務局 | 基層分局科員 | 701026001 | 2 | 715 | 357.5 |
統(tǒng)計局 | 727 | 國家統(tǒng)計局甘肅調查總隊 | 國家統(tǒng)計局甘肅調查總隊 | 國家統(tǒng)計局白銀調查隊科員 | 1001727002 | 1 | 607 | 607 |
統(tǒng)計局 | 727 | 國家統(tǒng)計局甘肅調查總隊 | 國家統(tǒng)計局甘肅調查總隊 | 國家統(tǒng)計局秦安調查隊科員 | 1101727009 | 1 | 422 | 422 |
統(tǒng)計局 | 727 | 國家統(tǒng)計局甘肅調查總隊 | 國家統(tǒng)計局甘肅調查總隊 | 國家統(tǒng)計局天水調查隊科員 | 1001727001 | 1 | 362 | 362 |
統(tǒng)計局 | 727 | 國家統(tǒng)計局甘肅調查總隊 | 國家統(tǒng)計局甘肅調查總隊 | 國家統(tǒng)計局榆中調查隊科員 | 1101727006 | 1 | 346 | 346 |
統(tǒng)計局 | 727 | 國家統(tǒng)計局甘肅調查總隊 | 國家統(tǒng)計局甘肅調查總隊 | 國家統(tǒng)計局金昌調查隊科員 | 1001727004 | 1 | 304 | 304 |
報名競爭最激烈的前十的職位 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分類 | 部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計劃人數(shù) | 合格人數(shù) | 競爭比例 |
統(tǒng)計局 | 727 | 國家統(tǒng)計局甘肅調查總隊 | 國家統(tǒng)計局甘肅調查總隊 | 國家統(tǒng)計局嘉峪關調查隊科員 | 1001727003 | 1 | 937 | 937 |
統(tǒng)計局 | 727 | 國家統(tǒng)計局甘肅調查總隊 | 國家統(tǒng)計局甘肅調查總隊 | 國家統(tǒng)計局靜寧調查隊科員 | 1101727013 | 1 | 779 | 779 |
統(tǒng)計局 | 727 | 國家統(tǒng)計局甘肅調查總隊 | 國家統(tǒng)計局甘肅調查總隊 | 國家統(tǒng)計局會寧調查隊科員 | 1101727010 | 1 | 720 | 720 |
統(tǒng)計局 | 727 | 國家統(tǒng)計局甘肅調查總隊 | 國家統(tǒng)計局甘肅調查總隊 | 國家統(tǒng)計局白銀調查隊科員 | 1001727002 | 1 | 607 | 607 |
統(tǒng)計局 | 727 | 國家統(tǒng)計局甘肅調查總隊 | 國家統(tǒng)計局甘肅調查總隊 | 國家統(tǒng)計局秦安調查隊科員 | 1101727009 | 1 | 422 | 422 |
國稅局 | 356 | 甘肅省國家稅務局 | 蘭州新區(qū)國家稅務局 | 基層分局科員 | 601078002 | 2 | 840 | 420 |
統(tǒng)計局 | 727 | 國家統(tǒng)計局甘肅調查總隊 | 國家統(tǒng)計局甘肅調查總隊 | 國家統(tǒng)計局天水調查隊科員 | 1001727001 | 1 | 362 | 362 |
國稅局 | 356 | 甘肅省國家稅務局 | 永昌縣國家稅務局 | 基層分局科員 | 701026001 | 2 | 715 | 357.5 |
統(tǒng)計局 | 727 | 國家統(tǒng)計局甘肅調查總隊 | 國家統(tǒng)計局甘肅調查總隊 | 國家統(tǒng)計局榆中調查隊科員 | 1101727006 | 1 | 346 | 346 |
統(tǒng)計局 | 727 | 國家統(tǒng)計局甘肅調查總隊 | 國家統(tǒng)計局甘肅調查總隊 | 國家統(tǒng)計局金昌調查隊科員 | 1001727004 | 1 | 304 | 304 |
三、無人報考職位
截至23日8時,工作地在甘肅地區(qū)的共有6個職位無人報考,占全部職位的2.84%。下面是無人報考職位一覽表,甘肅中公網校專家建議廣大考生多關注一些競爭激烈性小的職位,避免激烈競爭,結合自身條件,找到屬于自己的職位。
無人通過審核的職位 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分類 | 部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計劃人數(shù) | ||
民用航空局 | 295 | 中國民用航空局西北地區(qū)管理局 | 民航甘肅監(jiān)管局 | 航務處航務監(jiān)察主任科員及以下 | 712002001 | 1 | ||
出入境檢驗檢疫局 | 662 | 甘肅出入境檢驗檢疫局 | 甘肅出入境檢驗檢疫局 | 天水出入境檢驗檢疫局主任科員以下 | 601662010 | 1 | ||
鐵路公安 | 856 | 蘭州鐵路公安局 | 蘭州鐵路公安局 | 武威鐵路公安處線路警務區(qū)民警 | 701856042 | 1 | ||
氣象局 | 414 | 甘肅省氣象局 | 天水市清水縣氣象局 | 應急減災科業(yè)務管理科員 | 1101004001 | 1 | ||
氣象局 | 414 | 甘肅省氣象局 | 天水市張家川回族自治縣氣象局 | 應急減災科業(yè)務管理科員 | 1101005001 | 1 | ||
氣象局 | 414 | 甘肅省氣象局 | 隴南市康縣氣象局 | 應急減災科業(yè)務管理科員 | 1101006001 | 1 |
(責任編輯:李明)