[21日早8時(shí)]2015國(guó)家公務(wù)員考試【遼寧】審核通過(guò)人數(shù)達(dá)15776人 尚有一成職位無(wú)人問(wèn)津
相關(guān)推薦:2015年國(guó)家公務(wù)員職位表下載 2015年國(guó)家公務(wù)員報(bào)名入口 2015年國(guó)家公務(wù)員報(bào)名條件
二、 各職位報(bào)名人數(shù)分析
截至21日早8時(shí),招錄比例的職位為遼陽(yáng)市弓長(zhǎng)嶺區(qū)國(guó)家稅務(wù)局基層分局科員(三)一職,招錄2人,通過(guò)人數(shù)為592人.
報(bào)名通過(guò)審核人數(shù)前十的職位主要集中在遼寧省國(guó)稅局、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局遼寧調(diào)查總隊(duì)、沈陽(yáng)鐵路公安局,具體信息如下:
報(bào)名通過(guò)審核人數(shù)前十的職位
部門(mén)名稱(chēng) | 部門(mén)代碼 | 用人司局 | 職位名稱(chēng) | 職位代碼 | 計(jì)劃人數(shù) | 合格人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比例 |
遼寧省國(guó)家稅務(wù)局 | 335 | 遼陽(yáng)市弓長(zhǎng)嶺區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員(三) | 701110003 | 2 | 592 | 296 |
遼寧省國(guó)家稅務(wù)局 | 335 | 鞍山市開(kāi)發(fā)區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員(二) | 701036002 | 1 | 368 | 368 |
遼寧省國(guó)家稅務(wù)局 | 335 | 遼寧省清原滿(mǎn)族自治縣國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員(一) | 701054001 | 2 | 304 | 152 |
沈陽(yáng)鐵路公安局 | 842 | 沈陽(yáng)鐵路公安局 | 錦州鐵路公安處車(chē)站派出所民警 | 701842015 | 3 | 254 | 84.7 |
遼寧出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 656 | 遼寧出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 大連局大連保稅區(qū)辦事處化工品檢驗(yàn)科員 | 601656011 | 1 | 254 | 254 |
遼寧省國(guó)家稅務(wù)局 | 335 | 撫順市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員(一) | 701050001 | 3 | 244 | 81.3 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局遼寧調(diào)查總隊(duì) | 706 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局遼寧調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局遼寧調(diào)查總隊(duì)副主任科員及以下2 | 901706002 | 1 | 229 | 229 |
遼寧省國(guó)家稅務(wù)局 | 335 | 撫順市國(guó)家稅務(wù)局第一稽查局 | 基層分局科員(二) | 701041002 | 1 | 186 | 186 |
大連海關(guān) | 509 | 大連機(jī)場(chǎng)海關(guān) | 監(jiān)管工作(五) | 701002005 | 1 | 185 | 185 |
遼寧儲(chǔ)備物資管理局 | 474 | 遼寧儲(chǔ)備物資管理局 | 倉(cāng)庫(kù)管理與基本建設(shè)處主任科員及以下 | 601474001 | 1 | 184 | 184 |
報(bào)名競(jìng)爭(zhēng)最激烈的前十的職位
部門(mén)名稱(chēng) | 部門(mén)代碼 | 用人司局 | 職位名稱(chēng) | 職位代碼 | 計(jì)劃人數(shù) | 合格人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比例 |
遼寧省國(guó)家稅務(wù)局 | 335 | 鞍山市開(kāi)發(fā)區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員(二) | 701036002 | 1 | 368 | 368 |
遼寧省國(guó)家稅務(wù)局 | 335 | 遼陽(yáng)市弓長(zhǎng)嶺區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員(三) | 701110003 | 2 | 592 | 296 |
遼寧出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 656 | 遼寧出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 大連局大連保稅區(qū)辦事處化工品檢驗(yàn)科員 | 601656011 | 1 | 254 | 254 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局遼寧調(diào)查總隊(duì) | 706 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局遼寧調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局遼寧調(diào)查總隊(duì)副主任科員及以下2 | 901706002 | 1 | 229 | 229 |
遼寧省國(guó)家稅務(wù)局 | 335 | 撫順市國(guó)家稅務(wù)局第一稽查局 | 基層分局科員(二) | 701041002 | 1 | 186 | 186 |
大連海關(guān) | 509 | 大連機(jī)場(chǎng)海關(guān) | 監(jiān)管工作(五) | 701002005 | 1 | 185 | 185 |
遼寧儲(chǔ)備物資管理局 | 474 | 遼寧儲(chǔ)備物資管理局 | 倉(cāng)庫(kù)管理與基本建設(shè)處主任科員及以下 | 601474001 | 1 | 184 | 184 |
遼寧出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 656 | 遼寧出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 大窯灣局食品檢驗(yàn)科員 | 601656041 | 1 | 178 | 178 |
遼寧出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 656 | 遼寧出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 大連機(jī)場(chǎng)局口岸查驗(yàn)科員 | 602656053 | 1 | 176 | 176 |
遼寧省國(guó)家稅務(wù)局 | 335 | 遼寧省清原滿(mǎn)族自治縣國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員(一) | 701054001 | 1 | 304 | 152 |
(責(zé)任編輯:李明)
國(guó)考常見(jiàn)問(wèn)題
- 2025國(guó)考全國(guó)人大機(jī)關(guān)面試確認(rèn)和資格復(fù)審有關(guān)事項(xiàng)通知
- 2025國(guó)考調(diào)劑進(jìn)入面試人員名單
- 2025國(guó)家公務(wù)員調(diào)劑面試名單下載入口(1648人)
- 2025年國(guó)家公務(wù)員調(diào)劑進(jìn)入面試名單(1648人)
- 2025國(guó)家公務(wù)員考試調(diào)劑進(jìn)入面試人員名單
- 2025國(guó)家公務(wù)員調(diào)劑面試名單(1648人)
- 2025年國(guó)家公務(wù)員調(diào)劑面試名單下載
- 2025國(guó)考調(diào)劑進(jìn)面名單已發(fā)布
- 2025國(guó)家公務(wù)員調(diào)劑面試名單(1648人)
- 2025國(guó)考調(diào)劑面試名單下載(1648人)