[截至20日8時]2015國考報名【吉林】審核6106人 最熱職位達135:1
336 | 吉林省國家稅務(wù)局 | 延邊朝鮮族自治州國家稅務(wù)局稽查局 | 基層科員 | 701085001 | 1 | 經(jīng)濟學(xué)類、財政學(xué)類、金融學(xué)類、工商管理類、計算機類、法學(xué)、漢語言文學(xué)、英語 | 本科(僅限本科) | 不限 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 |
336 | 吉林省國家稅務(wù)局 | 延邊朝鮮族自治州國家稅務(wù)局直屬稅務(wù)分局 | 基層科員(一) | 701086001 | 1 | 經(jīng)濟學(xué)類、財政學(xué)類、金融學(xué)類、工商管理類、計算機類、法學(xué)、漢語言文學(xué)、英語 | 本科(僅限本科) | 不限 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 |
336 | 吉林省國家稅務(wù)局 | 延邊朝鮮族自治州延吉市國家稅務(wù)局 | 基層科員(四) | 701089004 | 1 | 經(jīng)濟學(xué)類、財政學(xué)類、金融學(xué)類、工商管理類、計算機類、法學(xué)、漢語言文學(xué)、英語 | 本科(僅限本科) | 不限 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 |
336 | 吉林省國家稅務(wù)局 | 延邊朝鮮族自治州敦化市國家稅務(wù)局 | 基層科員(三) | 701090003 | 1 | 經(jīng)濟學(xué)類、財政學(xué)類、金融學(xué)類、工商管理類、計算機類、法學(xué)、漢語言文學(xué)、英語 | 本科(僅限本科) | 不限 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 |
336 | 吉林省國家稅務(wù)局 | 延邊朝鮮族自治州琿春市國家稅務(wù)局 | 基層科員(三) | 701093003 | 1 | 經(jīng)濟學(xué)類、財政學(xué)類、金融學(xué)類、工商管理類、計算機類、法學(xué)、漢語言文學(xué)、英語 | 本科(僅限本科) | 不限 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 |
336 | 吉林省國家稅務(wù)局 | 延邊朝鮮族自治州圖們市國家稅務(wù)局 | 基層科員(二) | 701094002 | 1 | 經(jīng)濟學(xué)類、財政學(xué)類、金融學(xué)類、工商管理類、計算機類、法學(xué)、漢語言文學(xué)、英語 | 本科(僅限本科) | 不限 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 |
515 | 長春海關(guān) | 長白海關(guān) | 綜合崗位 | 701004001 | 1 | 會計學(xué)、漢語言文學(xué)、法學(xué) | 研究生(僅限碩士) | 中共黨員 | 無限制 | |||||
515 | 長春海關(guān) | 圖們海關(guān) | 稽查 | 701006003 | 1 | 會計學(xué) | 本科(僅限本科) | 不限 | 無限制 | |||||
515 | 長春海關(guān) | 通化海關(guān) | 文秘 | 701007002 | 1 | 漢語言文學(xué) | 本科(僅限本科) | 不限 | 無限制 | |||||
515 | 長春海關(guān) | 通化海關(guān) | 旅檢 | 702007001 | 2 | 朝鮮語、韓國語 | 本科(僅限本科) | 中共黨員 | 無限制 | |||||
515 | 長春海關(guān) | 琿春海關(guān) | 旅檢(一) | 702008001 | 1 | 朝鮮語、韓國語 | 本科(僅限本科) | 中共黨員 | 無限制 | |||||
515 | 長春海關(guān) | 吉林海關(guān) | 稽查 | 701009002 | 1 | 會計學(xué) | 本科(僅限本科) | 不限 | 無限制 | |||||
515 | 長春海關(guān) | 吉林海關(guān) | 網(wǎng)絡(luò)管理 | 701009003 | 1 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 本科(僅限本科) | 不限 | 無限制 | |||||
515 | 長春海關(guān) | 延吉海關(guān) | 文秘 | 701010004 | 1 | 漢語言文學(xué) | 本科(僅限本科) | 不限 | 無限制 | |||||
515 | 長春海關(guān) | 延吉海關(guān) | 旅檢(二) | 702010003 | 1 | 俄語 | 本科(僅限本科) | 不限 | 無限制 | |||||
657 | 吉林出入境檢驗檢疫局 | 延邊出入境檢驗檢疫局 | 植物檢驗檢疫工作科員 | 701001003 | 1 | 植物保護 | 本科及以上 | 不限 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 |
842 | 沈陽鐵路公安局 | 沈陽鐵路公安局 | 通化鐵路公安處車站派出所民警 | 701842091 | 1 | 行政管理 | 本科(僅限本科) | 中共黨員或共青團員 | 無限制 | |||||
842 | 沈陽鐵路公安局 | 沈陽鐵路公安局 | 長春鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 701842119 | 7 | 法學(xué)類,管理學(xué),中國語言文學(xué)類,藝術(shù)設(shè)計學(xué) | 本科(僅限本科) | 中共黨員或共青團員 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 |
875 | 吉林省郵政管理局 | 通化市郵政管理局 | 主任科員以下二 | 601006002 | 1 | 會計學(xué)、財務(wù)管理或會計電算化 | 本科及以上 | 不限 | 無限制 | |||||
226 | 水利部松遼水利委員會 | 松遼水利委員會機關(guān) | 財務(wù)處財務(wù)管理 | 1001001002 | 1 | 會計學(xué)、審計學(xué)、財務(wù)管理 | 研究生(碩士)及以上 | 不限 | 無限制 | |||||
226 | 水利部松遼水利委員會 | 松遼水利委員會機關(guān) | 審計處審計 | 1001001005 | 1 | 會計學(xué)、審計學(xué)、財務(wù)管理 | 研究生(碩士)及以上 | 不限 | 無限制 | |||||
226 | 水利部松遼水利委員會 | 松遼流域水資源保護局機關(guān) | 計劃財務(wù)處計劃財務(wù)管理 | 1001003002 | 1 | 會計學(xué)、審計學(xué)、財務(wù)管理 | 研究生(碩士)及以上 | 不限 | 無限制 | |||||
422 | 吉林省氣象局 | 吉林省四平市梨樹縣氣象局 | 應(yīng)急與減災(zāi)科科員 | 1101004001 | 1 | 大氣科學(xué)或農(nóng)業(yè)氣象專業(yè) | 本科及以上 | 不限 | 無限制 | |||||
422 | 吉林省氣象局 | 吉林省白城市氣象局 | 業(yè)務(wù)科技科科員 | 1012005001 | 2 | 大氣科學(xué)、氣候?qū)W、氣象學(xué)、大氣探測、應(yīng)用氣象和農(nóng)業(yè)氣象專業(yè) | 本科及以上 | 不限 | 無限制 | |||||
707 | 國家統(tǒng)計局吉林調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局吉林調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局榆樹調(diào)查隊業(yè)務(wù)科室科員 | 1101707013 | 1 | 統(tǒng)計專業(yè) | 本科(僅限本科) | 不限 | 無限制 | |||||
707 | 國家統(tǒng)計局吉林調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局吉林調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局乾安調(diào)查隊業(yè)務(wù)科室科員 | 1101707024 | 1 | 統(tǒng)計專業(yè) | 本科(僅限本科) | 不限 | 無限制 | |||||
707 | 國家統(tǒng)計局吉林調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局吉林調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局安圖調(diào)查隊綜合科室科員 | 1101707027 | 1 | 統(tǒng)計、經(jīng)濟學(xué)、經(jīng)濟管理、工商管理專業(yè) | 本科(僅限本科) | 不限 | 二年 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 |
772 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會吉林監(jiān)管局 | 鎮(zhèn)賚監(jiān)管辦事處 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1113163001 | 1 | 金融、經(jīng)濟 | 本科及以上 | 不限 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 |
772 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會吉林監(jiān)管局 | 乾安監(jiān)管辦事處 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1113182001 | 1 | 金融、經(jīng)濟 | 本科及以上 | 不限 | 無限制 |
(責(zé)任編輯:李明)