[18日16時]2015國家公務員考試【甘肅】審核人數(shù)達5011人 最熱職位361:1
相關推薦:2015年國家公務員職位表下載 2015年國家公務員報名入口 2015年國家公務員報名條件
二、 各職位報名人數(shù)分析
截至18日16時,招錄比例的職位為國家統(tǒng)計局甘肅調查總隊國家統(tǒng)計局嘉峪關調查隊科員,招錄1人,通過人數(shù)為361人,競爭比例為361:1
報名通過審核人數(shù)前十的職位 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分類 | 部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計劃人數(shù) | 合格人數(shù) | 競爭比例 |
統(tǒng)計局 | 727 | 國家統(tǒng)計局甘肅調查總隊 | 國家統(tǒng)計局甘肅調查總隊 | 國家統(tǒng)計局嘉峪關調查隊科員 | 1001727003 | 1 | 361 | 361 |
國稅局 | 356 | 甘肅省國家稅務局 | 永昌縣國家稅務局 | 基層分局科員 | 701026001 | 2 | 342 | 171 |
統(tǒng)計局 | 727 | 國家統(tǒng)計局甘肅調查總隊 | 國家統(tǒng)計局甘肅調查總隊 | 國家統(tǒng)計局會寧調查隊科員 | 1101727010 | 1 | 273 | 273 |
統(tǒng)計局 | 727 | 國家統(tǒng)計局甘肅調查總隊 | 國家統(tǒng)計局甘肅調查總隊 | 國家統(tǒng)計局靜寧調查隊科員 | 1101727013 | 1 | 256 | 256 |
國稅局 | 356 | 甘肅省國家稅務局 | 蘭州新區(qū)國家稅務局 | 基層分局科員 | 601078002 | 2 | 233 | 116.5 |
統(tǒng)計局 | 727 | 國家統(tǒng)計局甘肅調查總隊 | 國家統(tǒng)計局甘肅調查總隊 | 國家統(tǒng)計局白銀調查隊科員 | 1001727002 | 1 | 203 | 203 |
統(tǒng)計局 | 727 | 國家統(tǒng)計局甘肅調查總隊 | 國家統(tǒng)計局甘肅調查總隊 | 國家統(tǒng)計局秦安調查隊科員 | 1101727009 | 1 | 162 | 162 |
統(tǒng)計局 | 727 | 國家統(tǒng)計局甘肅調查總隊 | 國家統(tǒng)計局甘肅調查總隊 | 國家統(tǒng)計局天水調查隊科員 | 1001727001 | 1 | 128 | 128 |
鐵路公安 | 856 | 蘭州鐵路公安局 | 蘭州鐵路公安局 | 蘭州鐵路公安處特警 | 701856026 | 5 | 119 | 23.8 |
統(tǒng)計局 | 727 | 國家統(tǒng)計局甘肅調查總隊 | 國家統(tǒng)計局甘肅調查總隊 | 國家統(tǒng)計局榆中調查隊科員 | 1101727006 | 1 | 98 | 98 |
報名競爭最激烈的前十的職位 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分類 | 部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計劃人數(shù) | 合格人數(shù) | 競爭比例 |
統(tǒng)計局 | 727 | 國家統(tǒng)計局甘肅調查總隊 | 國家統(tǒng)計局甘肅調查總隊 | 國家統(tǒng)計局嘉峪關調查隊科員 | 1001727003 | 1 | 361 | 361 |
統(tǒng)計局 | 727 | 國家統(tǒng)計局甘肅調查總隊 | 國家統(tǒng)計局甘肅調查總隊 | 國家統(tǒng)計局會寧調查隊科員 | 1101727010 | 1 | 273 | 273 |
統(tǒng)計局 | 727 | 國家統(tǒng)計局甘肅調查總隊 | 國家統(tǒng)計局甘肅調查總隊 | 國家統(tǒng)計局靜寧調查隊科員 | 1101727013 | 1 | 256 | 256 |
統(tǒng)計局 | 727 | 國家統(tǒng)計局甘肅調查總隊 | 國家統(tǒng)計局甘肅調查總隊 | 國家統(tǒng)計局白銀調查隊科員 | 1001727002 | 1 | 203 | 203 |
國稅局 | 356 | 甘肅省國家稅務局 | 永昌縣國家稅務局 | 基層分局科員 | 701026001 | 2 | 342 | 171 |
統(tǒng)計局 | 727 | 國家統(tǒng)計局甘肅調查總隊 | 國家統(tǒng)計局甘肅調查總隊 | 國家統(tǒng)計局秦安調查隊科員 | 1101727009 | 1 | 162 | 162 |
統(tǒng)計局 | 727 | 國家統(tǒng)計局甘肅調查總隊 | 國家統(tǒng)計局甘肅調查總隊 | 國家統(tǒng)計局天水調查隊科員 | 1001727001 | 1 | 128 | 128 |
國稅局 | 356 | 甘肅省國家稅務局 | 蘭州新區(qū)國家稅務局 | 基層分局科員 | 601078002 | 2 | 233 | 116.5 |
統(tǒng)計局 | 727 | 國家統(tǒng)計局甘肅調查總隊 | 國家統(tǒng)計局甘肅調查總隊 | 國家統(tǒng)計局榆中調查隊科員 | 1101727006 | 1 | 98 | 98 |
統(tǒng)計局 | 727 | 國家統(tǒng)計局甘肅調查總隊 | 國家統(tǒng)計局甘肅調查總隊 | 國家統(tǒng)計局金昌調查隊科員 | 1001727004 | 1 | 90 | 90 |
(責任編輯:李明)