[18日8時]2015國家公務員考試報名【甘肅】審核人數(shù)達4408人 最熱職位361:1
相關推薦:2015年國家公務員職位表下載 2015年國家公務員報名入口 2015年國家公務員報名條件
10月18日8時,2015年國家公務員考試報名進入第4天。據(jù)中公網校統(tǒng)計,國考職位中工作地在甘肅的職位通過審核總人數(shù)為4408人,共有31個職位無人報名,平均競爭比例為20.9:1??忌枳⒁膺@并不是最終的報名人數(shù),審核時間是截至2014年10月18日8:00。
一、各部門報名人數(shù)分析
截至18日8時,通過審核人數(shù)前三位的部門依次是:國家統(tǒng)計局甘肅調查總隊、甘肅省國家稅務局、蘭州鐵路公安局,三部門通過審核總人數(shù)達4086人,占通過審核總人數(shù)的92.69%。 為幫助廣大考生更清晰的了解今日報名情況,甘肅中公網校整理了審核通過人數(shù)前十位的部門以及競爭比例最激烈的十大部門,供廣大考生參考:
審核通過人數(shù)最多的十大部門 | |||||
---|---|---|---|---|---|
部門名稱 | 計劃人數(shù) | 合格人數(shù) | 競爭比例 | ||
國家統(tǒng)計局甘肅調查總隊 | 15 | 1886 | 125.7 | ||
甘肅省國家稅務局 | 165 | 1866 | 11.3 | ||
蘭州鐵路公安局 | 115 | 334 | 2.9 | ||
甘肅省郵政管理局 | 6 | 99 | 16.5 | ||
甘肅出入境檢驗檢疫局 | 12 | 95 | 47.5 | ||
審計署駐蘭州特派員辦事處 | 11 | 62 | 5.63 | ||
甘肅儲備物資管理局 | 1 | 16 | 16 | ||
甘肅煤礦安全監(jiān)察局 | 6 | 14 | 2.33 | ||
甘肅省地震局 | 4 | 10 | 2.5 | ||
蘭州海關 | 10 | 8 | 0.8 |
競爭最激烈的十大部門 | |||||
---|---|---|---|---|---|
部門名稱 | 計劃人數(shù) | 合格人數(shù) | 競爭比例 | ||
國家統(tǒng)計局甘肅調查總隊 | 15 | 1886 | 125.7 | ||
甘肅出入境檢驗檢疫局 | 12 | 95 | 47.5 | ||
甘肅省郵政管理局 | 6 | 99 | 16.5 | ||
甘肅儲備物資管理局 | 1 | 16 | 16 | ||
甘肅省國家稅務局 | 165 | 1866 | 11.3 | ||
審計署駐蘭州特派員辦事處 | 11 | 62 | 5.63 | ||
甘肅省氣象局 | 2 | 7 | 3.5 | ||
蘭州鐵路公安局 | 115 | 334 | 2.9 | ||
甘肅省地震局 | 4 | 10 | 2.5 | ||
甘肅煤礦安全監(jiān)察局 | 6 | 14 | 2.33 |
二、 各職位報名人數(shù)分析
截至18日8時,招錄比例的職位為國家統(tǒng)計局甘肅調查總隊國家統(tǒng)計局嘉峪關調查隊科員,招錄1人,通過人數(shù)為361人,競爭比例為361:1。
報名通過審核人數(shù)前十的職位 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分類 | 部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計劃人數(shù) | 合格人數(shù) | 競爭比例 |
統(tǒng)計局 | 727 | 國家統(tǒng)計局甘肅調查總隊 | 國家統(tǒng)計局甘肅調查總隊 | 國家統(tǒng)計局嘉峪關調查隊科員 | 1001727003 | 1 | 361 | 361 |
統(tǒng)計局 | 727 | 國家統(tǒng)計局甘肅調查總隊 | 國家統(tǒng)計局甘肅調查總隊 | 國家統(tǒng)計局會寧調查隊科員 | 1101727010 | 1 | 273 | 273 |
國稅局 | 356 | 甘肅省國家稅務局 | 永昌縣國家稅務局 | 基層分局科員 | 701026001 | 2 | 267 | 133.5 |
統(tǒng)計局 | 727 | 國家統(tǒng)計局甘肅調查總隊 | 國家統(tǒng)計局甘肅調查總隊 | 國家統(tǒng)計局靜寧調查隊科員 | 1101727013 | 1 | 256 | 256 |
國稅局 | 356 | 國家統(tǒng)計局甘肅調查總隊 | 蘭州新區(qū)國家稅務局 | 基層分局科員 | 601078002 | 2 | 233 | 116.5 |
統(tǒng)計局 | 727 | 國家統(tǒng)計局甘肅調查總隊 | 國家統(tǒng)計局甘肅調查總隊 | 國家統(tǒng)計局白銀調查隊科員 | 1001727002 | 1 | 203 | 203 |
統(tǒng)計局 | 727 | 國家統(tǒng)計局甘肅調查總隊 | 國家統(tǒng)計局甘肅調查總隊 | 國家統(tǒng)計局秦安調查隊科員 | 1101727009 | 1 | 162 | 162 |
統(tǒng)計局 | 727 | 國家統(tǒng)計局甘肅調查總隊 | 國家統(tǒng)計局甘肅調查總隊 | 國家統(tǒng)計局天水調查隊科員 | 1001727001 | 1 | 128 | 128 |
統(tǒng)計局 | 727 | 國家統(tǒng)計局甘肅調查總隊 | 國家統(tǒng)計局甘肅調查總隊 | 國家統(tǒng)計局榆中調查隊科員 | 1101727006 | 1 | 98 | 98 |
鐵路公安 | 856 | 蘭州鐵路公安局 | 蘭州鐵路公安局 | 蘭州鐵路公安處特警 | 701856026 | 5 | 97 | 19.4 |
(責任編輯:李明)