2018國考報名結(jié)束銀監(jiān)會通過審核人數(shù)超五萬 平均競爭比38:1
審核通過人數(shù)最多五大部門
招錄機關(guān) | 職位數(shù) | 招考人數(shù) | 過審人數(shù) |
---|---|---|---|
中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會河南監(jiān)管局 | 66 | 91 | 4814 |
中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會廣東監(jiān)管局 | 59 | 79 | 3795 |
中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會江蘇監(jiān)管局 | 40 | 54 | 3419 |
中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會浙江監(jiān)管局 | 34 | 45 | 2771 |
中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會山西監(jiān)管局 | 44 | 48 | 2692 |
競爭最激烈五大部門
招錄機關(guān) | 職位數(shù) | 招考人數(shù) | 過審人數(shù) | 競爭比例 |
---|---|---|---|---|
中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會西藏監(jiān)管局 | 3 | 3 | 248 | 83 |
中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會重慶監(jiān)管局 | 13 | 21 | 1602 | 76 |
中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會江蘇監(jiān)管局 | 40 | 54 | 3419 | 63 |
中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會浙江監(jiān)管局 | 34 | 45 | 2771 | 62 |
中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會大連監(jiān)管局 | 4 | 4 | 241 | 60 |
(責(zé)任編輯:李明)