截至3月27日17時,2017湖南懷化公務員報名人數(shù)統(tǒng)計(含法檢、選調生、地稅)
截至3月27日17時,2017年湖南懷化公務員報名人數(shù)統(tǒng)計(含法檢、選調生、地稅)
報考單位 | 報考職位 | 計劃數(shù) | 報考人數(shù) |
懷化市民政局 | 科員1 | 1 | 15 |
懷化市民政局 | 科員2 | 1 | 21 |
懷化市司法局 | 科員1 | 1 | 16 |
懷化市司法局 | 科員2 | 1 | 10 |
懷化市財政局 | 科員1 | 2 | 22 |
懷化市財政局 | 科員2 | 2 | 45 |
懷化市國土資源局 | 科員1 | 1 | 41 |
懷化市國土資源局 | 科員2 | 1 | 17 |
懷化市住房和城鄉(xiāng)建設局 | 科員 | 1 | 89 |
懷化市交通運輸局 | 科員1 | 1 | 13 |
懷化市交通運輸局 | 科員2 | 1 | 17 |
懷化市交通運輸局 | 科員3 | 1 | 85 |
懷化市水利局 | 科員 | 1 | 25 |
懷化市衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 科員1 | 1 | 22 |
懷化市衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 科員2 | 1 | 8 |
懷化市審計局 | 科員1 | 1 | 9 |
懷化市審計局 | 科員2 | 1 | 17 |
懷化市環(huán)境保護局 | 科員 | 2 | 48 |
懷化市規(guī)劃局 | 科員 | 2 | 26 |
懷化市工商行政管理局 | 鶴城分局科員1 | 1 | 3 |
懷化市工商行政管理局 | 鶴城分局科員2 | 1 | 10 |
懷化市工商行政管理局 | 鶴城分局科員3 | 3 | 19 |
懷化市工商行政管理局 | 鶴城分局科員4 | 3 | 38 |
懷化市工商行政管理局 | 鶴城分局科員5 | 1 | 4 |
懷化市工商行政管理局 | 鶴城分局科員6 | 1 | 13 |
懷化市工商行政管理局 | 鶴城分局科員7 | 1 | 9 |
懷化市工商行政管理局 | 經開區(qū)分局科員 | 1 | 80 |
懷化市價格監(jiān)督檢查局 | 科員1 | 2 | 24 |
懷化市價格監(jiān)督檢查局 | 科員2 | 1 | 11 |
懷化市食品藥品監(jiān)督管理局 | 鶴城區(qū)分局科員 | 1 | 20 |
懷化市農村能源領導小組辦公室 | 科員 | 1 | 14 |
懷化市強制隔離戒毒所 | 基層民警 | 3 | 77 |
懷化市計劃生育協(xié)會 | 科員 | 1 | 21 |
懷化市人民政府地方志工作辦公室 | 科員 | 1 | 40 |
懷化市農業(yè)機械化管理局 | 科員 | 1 | 4 |
懷化市供銷合作社 | 科員1 | 1 | 48 |
懷化市供銷合作社 | 科員2 | 1 | 55 |
懷化市文物處 | 科員 | 1 | 14 |
懷化市非稅收入管理局 | 科員1 | 4 | 28 |
懷化市非稅收入管理局 | 科員2 | 3 | 46 |
懷化市國庫集中支付核算中心 | 科員1 | 2 | 6 |
懷化市國庫集中支付核算中心 | 科員2 | 2 | 33 |
懷化市機關事業(yè)單位社會保險處 | 科員1 | 1 | 0 |
懷化市機關事業(yè)單位社會保險處 | 科員2 | 1 | 8 |
懷化市機關事業(yè)單位社會保險處 | 科員3 | 1 | 5 |
懷化市機關事業(yè)單位社會保險處 | 科員4 | 1 | 14 |
懷化市工傷保險管理處 | 科員 | 1 | 15 |
懷化市醫(yī)療生育保險管理處 | 科員 | 1 | 10 |
懷化市就業(yè)服務處 | 科員1 | 1 | 19 |
懷化市就業(yè)服務處 | 科員2 | 1 | 8 |
懷化市衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局 | 科員1 | 1 | 6 |
懷化市衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局 | 科員2 | 4 | 37 |
懷化市公路管理局 | 科員1 | 1 | 16 |
懷化市公路管理局 | 科員2 | 1 | 20 |
懷化市公路管理局 | 科員3 | 1 | 11 |
懷化市公路管理局 | 科員4 | 1 | 26 |
懷化市公路管理局 | 科員5 | 1 | 19 |
懷化市國土資源執(zhí)法監(jiān)察支隊 | 科員1 | 1 | 24 |
懷化市國土資源執(zhí)法監(jiān)察支隊 | 科員2 | 1 | 9 |
懷化市社會經濟調查隊 | 科員 | 2 | 38 |
懷化市農村經濟調查隊 | 科員 | 1 | 14 |
懷化市食品藥品稽查支隊 | 科員1 | 1 | 31 |
懷化市食品藥品稽查支隊 | 科員2 | 1 | 4 |
懷化市食品藥品稽查支隊 | 科員3 | 3 | 31 |
懷化市質量技術監(jiān)督稽查支隊 | 科員1 | 1 | 9 |
懷化市質量技術監(jiān)督稽查支隊 | 科員2 | 1 | 3 |
懷化市質量技術監(jiān)督稽查支隊 | 科員3 | 1 | 17 |
懷化市質量技術監(jiān)督稽查支隊 | 科員4 | 1 | 6 |
沅陵縣 | 政務服務中心科員 | 1 | 10 |
沅陵縣 | 林業(yè)執(zhí)法大隊科員 | 1 | 24 |
沅陵縣 | 勞動監(jiān)察大隊科員 | 1 | 10 |
沅陵縣 | 企業(yè)社會保險中心科員 | 1 | 31 |
沅陵縣 | 司法局司法 助理員 | 2 | 35 |
沅陵縣 | 財政局科員1 | 3 | 19 |
沅陵縣 | 財政局科員2 | 2 | 32 |
沅陵縣 | 食品藥品工商質量監(jiān)督管理局科員 | 4 | 22 |
沅陵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關科員1 | 11 | 112 |
沅陵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關科員2 | 11 | 118 |
沅陵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關科員3 | 11 | 99 |
沅陵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關科員4 | 3 | 13 |
沅陵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關人武專干 | 2 | 31 |
沅陵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關辦事員 | 2 | 8 |
辰溪縣 | 司法局司法助理員1 | 1 | 8 |
辰溪縣 | 司法局司法助理員2 | 1 | 7 |
辰溪縣 | 財政局科員1 | 3 | 9 |
辰溪縣 | 財政局科員2 | 3 | 47 |
辰溪縣 | 食品藥品工商質量監(jiān)督管理局科員1 | 1 | 7 |
辰溪縣 | 食品藥品工商質量監(jiān)督管理局科員2 | 1 | 33 |
辰溪縣 | 食品藥品工商質量監(jiān)督管理局科員3 | 1 | 5 |
辰溪縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關科員1 | 9 | 190 |
辰溪縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關科員2 | 4 | 149 |
辰溪縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關科員3 | 3 | 12 |
辰溪縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關人武專干 | 2 | 39 |
辰溪縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關辦事員 | 2 | 15 |
溆浦縣 | 縣委組織部科員1 | 1 | 1 |
溆浦縣 | 縣委組織部科員2 | 1 | 9 |
溆浦縣 | 人民政府辦公室科員 | 1 | 2 |
溆浦縣 | 人力資源和社會局科員 | 1 | 4 |
溆浦縣 | 縣委黨校科員 | 2 | 18 |
溆浦縣 | 縣委老干部局科員 | 1 | 1 |
溆浦縣 | 檔案局科員 | 1 | 2 |
溆浦縣 | 企業(yè)社會保險管理局科員1 | 1 | 14 |
溆浦縣 | 企業(yè)社會保險管理局科員2 | 2 | 99 |
溆浦縣 | 機關事業(yè)單位社會保險局科員 | 1 | 2 |
溆浦縣 | 就業(yè)服務管理局科員 | 1 | 5 |
溆浦縣 | 供銷合作社科員 | 1 | 6 |
溆浦縣 | 畜牧水產局科員 | 1 | 1 |
溆浦縣 | 食品藥品工商質量監(jiān)督管理局科員1 | 1 | 8 |
溆浦縣 | 食品藥品工商質量監(jiān)督管理局科員2 | 2 | 7 |
溆浦縣 | 食品藥品工商質量監(jiān)督管理局科員3 | 1 | 22 |
溆浦縣 | 食品藥品工商質量監(jiān)督管理局科員4 | 1 | 2 |
溆浦縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關科員1 | 5 | 66 |
溆浦縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關科員2 | 5 | 42 |
溆浦縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關科員3 | 11 | 133 |
溆浦縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關科員4 | 10 | 116 |
溆浦縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關科員5 | 6 | 32 |
溆浦縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關人武專干 | 3 | 42 |
麻陽苗族自治縣 | 縣委組織部科員 | 1 | 28 |
麻陽苗族自治縣 | 司法局科員 | 1 | 10 |
麻陽苗族自治縣 | 供銷合作聯(lián)社科員1 | 1 | 2 |
麻陽苗族自治縣 | 供銷合作聯(lián)社科員2 | 1 | 5 |
麻陽苗族自治縣 | 農村合作醫(yī)療管理辦公室科員1 | 1 | 2 |
麻陽苗族自治縣 | 農村合作醫(yī)療管理辦公室科員2 | 1 | 4 |
麻陽苗族自治縣 | 財政局科員 | 3 | 21 |
麻陽苗族自治縣 | 食品藥品工商質量監(jiān)督管理局科員 | 1 | 16 |
麻陽苗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關科員1 | 6 | 124 |
麻陽苗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關科員2 | 5 | 119 |
麻陽苗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關科員3 | 6 | 135 |
麻陽苗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關科員4 | 2 | 13 |
麻陽苗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關人武專干 | 2 | 31 |
麻陽苗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關辦事員 | 1 | 8 |
新晃侗族自治縣 | 工傷保險管理中心科員 | 1 | 20 |
新晃侗族自治縣 | 城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險管理服務中心科員1 | 1 | 8 |
新晃侗族自治縣 | 城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險管理服務中心科員2 | 1 | 3 |
新晃侗族自治縣 | 城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險管理服務中心科員3 | 1 | 37 |
新晃侗族自治縣 | 勞動監(jiān)察大隊科員 | 1 | 34 |
新晃侗族自治縣 | 司法局司法 助理員1 | 2 | 45 |
新晃侗族自治縣 | 司法局司法 助理員2 | 1 | 9 |
新晃侗族自治縣 | 司法局司法 助理員3 | 3 | 45 |
新晃侗族自治縣 | 財政局科員1 | 1 | 4 |
新晃侗族自治縣 | 財政局科員2 | 1 | 3 |
新晃侗族自治縣 | 財政局科員3 | 1 | 8 |
新晃侗族自治縣 | 食品藥品工商質量監(jiān)督管理局科員1 | 1 | 50 |
新晃侗族自治縣 | 食品藥品工商質量監(jiān)督管理局科員2 | 1 | 28 |
新晃侗族自治縣 | 食品藥品工商質量監(jiān)督管理局科員3 | 2 | 35 |
新晃侗族自治縣 | 食品藥品工商質量監(jiān)督管理局科員4 | 1 | 26 |
新晃侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關科員1 | 9 | 154 |
新晃侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關科員2 | 8 | 158 |
新晃侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關科員3 | 3 | 12 |
新晃侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關人武專干 | 1 | 23 |
新晃侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關辦事員 | 1 | 6 |
芷江侗族自治縣 | 司法局司法 助理員 | 2 | 18 |
芷江侗族自治縣 | 財政局科員 | 8 | 79 |
芷江侗族自治縣 | 食品藥品工商質量監(jiān)督管理局科員1 | 2 | 139 |
芷江侗族自治縣 | 食品藥品工商質量監(jiān)督管理局科員2 | 2 | 28 |
芷江侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關科員1 | 4 | 94 |
芷江侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關科員2 | 4 | 48 |
芷江侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關科員3 | 5 | 83 |
芷江侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關科員4 | 6 | 84 |
芷江侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關科員5 | 4 | 21 |
芷江侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關人武專干 | 2 | 31 |
中方縣 | 司法局司法 助理員 | 2 | 16 |
中方縣 | 財政局科員 | 4 | 40 |
中方縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關科員1 | 12 | 178 |
中方縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關科員2 | 6 | 137 |
中方縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關科員3 | 3 | 16 |
中方縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關人武專干 | 2 | 169 |
中方縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關辦事員 | 1 | 5 |
懷化市鶴城區(qū) | 政治協(xié)商會議委員會辦公室科員 | 1 | 7 |
懷化市鶴城區(qū) | 人力資源和社會局科員1 | 1 | 11 |
懷化市鶴城區(qū) | 人力資源和社會局科員2 | 1 | 10 |
懷化市鶴城區(qū) | 科學技術局科員 | 1 | 8 |
懷化市鶴城區(qū) | 勞動監(jiān)察大隊科員1 | 1 | 16 |
懷化市鶴城區(qū) | 勞動監(jiān)察大隊科員2 | 1 | 1 |
懷化市鶴城區(qū) | 機關事業(yè)單位社會保險局科員1 | 1 | 0 |
懷化市鶴城區(qū) | 機關事業(yè)單位社會保險局科員2 | 2 | 22 |
懷化市鶴城區(qū) | 工傷保險管理中心科員 | 1 | 3 |
懷化市鶴城區(qū) | 就業(yè)服務管理局科員 | 1 | 2 |
懷化市鶴城區(qū) | 殘疾人聯(lián)合會科員 | 1 | 10 |
懷化市鶴城區(qū) | 城中街道辦事處科員 | 1 | 48 |
懷化市鶴城區(qū) | 迎豐街道辦事處科員 | 1 | 53 |
懷化市鶴城區(qū) | 紅星街道辦事處科員 | 1 | 84 |
懷化市鶴城區(qū) | 城北街道辦事處科員 | 1 | 42 |
懷化市鶴城區(qū) | 河西街道辦事處科員 | 1 | 48 |
懷化市鶴城區(qū) | 城南街道辦事處科員 | 1 | 37 |
懷化市鶴城區(qū) | 坨院街道辦事處科員 | 1 | 27 |
懷化市鶴城區(qū) | 涼亭坳鄉(xiāng)科員 | 1 | 26 |
懷化市鶴城區(qū) | 黃金坳鎮(zhèn)人武專干 | 1 | 41 |
洪江市 | 國土局科員 | 1 | 34 |
洪江市 | 司法局司法 助理員1 | 4 | 118 |
洪江市 | 司法局司法 助理員2 | 4 | 100 |
洪江市 | 財政局科員1 | 5 | 21 |
洪江市 | 財政局科員2 | 4 | 43 |
洪江市 | 食品藥品工商質量監(jiān)督管理局科員1 | 1 | 1 |
洪江市 | 食品藥品工商質量監(jiān)督管理局科員2 | 1 | 5 |
洪江市 | 食品藥品工商質量監(jiān)督管理局科員3 | 2 | 11 |
洪江市 | 食品藥品工商質量監(jiān)督管理局科員4 | 1 | 32 |
洪江市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關科員1 | 9 | 153 |
洪江市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關科員2 | 8 | 125 |
洪江市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關科員3 | 4 | 151 |
洪江市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關科員4 | 4 | 128 |
洪江市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關科員5 | 5 | 26 |
洪江市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關人武專干 | 2 | 25 |
洪江市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關辦事員 | 1 | 5 |
洪江區(qū) | 紀律檢查委員會科員 | 1 | 13 |
洪江區(qū) | 教育局科員 | 1 | 14 |
洪江區(qū) | 人力資源和社會局科員 | 3 | 58 |
洪江區(qū) | 衛(wèi)生和計劃生育局科員1 | 1 | 2 |
洪江區(qū) | 衛(wèi)生和計劃生育局科員2 | 1 | 8 |
洪江區(qū) | 審計局科員 | 3 | 26 |
洪江區(qū) | 司法局科員1 | 1 | 10 |
洪江區(qū) | 司法局科員2 | 1 | 21 |
洪江區(qū) | 企業(yè)社會保險局 | 1 | 9 |
洪江區(qū) | 就業(yè)服務管理局科員 | 1 | 29 |
洪江區(qū) | 財政局科員 | 2 | 19 |
洪江區(qū) | 河濱路街道辦事處科員1 | 1 | 9 |
洪江區(qū) | 河濱路街道辦事處科員2 | 1 | 14 |
洪江區(qū) | 高坡街街道辦事處科員 | 1 | 18 |
洪江區(qū) | 桂花園鄉(xiāng)人民政府科員1 | 3 | 39 |
洪江區(qū) | 桂花園鄉(xiāng)人民政府科員2 | 1 | 7 |
洪江區(qū) | 新街街道辦事處人武專干 | 1 | 47 |
會同縣 | 紀律檢查委員會科員 | 1 | 15 |
會同縣 | 司法局金融財會 | 1 | 2 |
會同縣 | 企業(yè)社會保險管理局科員 | 1 | 12 |
會同縣 | 機關事業(yè)單位社會保險局科員 | 2 | 59 |
會同縣 | 扶貧開發(fā)辦公室科員1 | 1 | 6 |
會同縣 | 扶貧開發(fā)辦公室科員2 | 2 | 18 |
會同縣 | 司法局司法 助理員1 | 4 | 89 |
會同縣 | 司法局司法助理員2 | 2 | 22 |
會同縣 | 財政局科員1 | 6 | 58 |
會同縣 | 財政局科員2 | 5 | 56 |
會同縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關科員1 | 11 | 127 |
會同縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關科員2 | 11 | 145 |
會同縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關科員3 | 11 | 131 |
會同縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關科員4 | 5 | 14 |
會同縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關人武專干 | 5 | 94 |
會同縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關辦事員 | 1 | 5 |
靖州苗族侗族自治縣 | 機關企事業(yè)單位社會保險局科員 | 1 | 17 |
靖州苗族侗族自治縣 | 農業(yè)機械化管理局科員 | 3 | 72 |
靖州苗族侗族自治縣 | 扶貧開發(fā)辦公室科員 | 1 | 9 |
靖州苗族侗族自治縣 | 農業(yè)行政執(zhí)法大隊科員 | 2 | 28 |
靖州苗族侗族自治縣 | 勞動監(jiān)察大隊科員 | 1 | 27 |
靖州苗族侗族自治縣 | 財政局科員1 | 1 | 5 |
靖州苗族侗族自治縣 | 財政局科員2 | 1 | 3 |
靖州苗族侗族自治縣 | 財政局科員3 | 1 | 4 |
靖州苗族侗族自治縣 | 財政局科員4 | 1 | 4 |
靖州苗族侗族自治縣 | 財政局科員5 | 1 | 5 |
靖州苗族侗族自治縣 | 財政局科員6 | 1 | 9 |
靖州苗族侗族自治縣 | 食品藥品工商質量監(jiān)督管理局科員1 | 2 | 6 |
靖州苗族侗族自治縣 | 食品藥品工商質量監(jiān)督管理局科員2 | 2 | 11 |
靖州苗族侗族自治縣 | 食品藥品工商質量監(jiān)督管理局科員3 | 1 | 4 |
靖州苗族侗族自治縣 | 食品藥品工商質量監(jiān)督管理局科員4 | 1 | 10 |
靖州苗族侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關科員1 | 13 | 192 |
靖州苗族侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關科員2 | 7 | 123 |
靖州苗族侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關科員3 | 2 | 5 |
靖州苗族侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關人武專干 | 1 | 20 |
靖州苗族侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關辦事員 | 1 | 2 |
通道侗族自治縣 | 文物局科員 | 1 | 9 |
通道侗族自治縣 | 勞動就業(yè)服務局科員 | 1 | 10 |
通道侗族自治縣 | 檔案局科員 | 1 | 12 |
通道侗族自治縣 | 農業(yè)綜合開發(fā)辦公室科員 | 1 | 20 |
通道侗族自治縣 | 環(huán)境監(jiān)察大隊科員1 | 1 | 23 |
通道侗族自治縣 | 環(huán)境監(jiān)察大隊科員2 | 1 | 33 |
通道侗族自治縣 | 機關事業(yè)單位社會保險管理中心科員1 | 1 | 34 |
通道侗族自治縣 | 機關事業(yè)單位社會保險管理中心科員2 | 1 | 11 |
通道侗族自治縣 | 司法局司法 助理員1 | 2 | 23 |
通道侗族自治縣 | 司法局司法 助理員2 | 1 | 14 |
通道侗族自治縣 | 司法局司法 助理員3 | 3 | 39 |
通道侗族自治縣 | 財政局科員1 | 2 | 13 |
通道侗族自治縣 | 財政局科員2 | 2 | 22 |
通道侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關科員1 | 7 | 120 |
通道侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關科員2 | 7 | 127 |
通道侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關科員3 | 3 | 12 |
通道侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關人武專干 | 1 | 28 |
通道侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關辦事員 | 1 | 14 |
懷化市委組織部 | 懷化市選調生(男) | 6 | 14 |
懷化市委組織部 | 懷化市選調生(女) | 5 | 8 |
懷化市地稅系統(tǒng) | 基層職位1 | 6 | 61 |
懷化市地稅系統(tǒng) | 基層職位2 | 6 | 70 |
懷化市地稅系統(tǒng) | 基層職位3 | 5 | 91 |
懷化市地稅系統(tǒng) | 基層職位4 | 6 | 93 |
懷化市地稅系統(tǒng) | 基層職位5 | 2 | 30 |
懷化市地稅系統(tǒng) | 基層職位6 | 2 | 19 |
懷化市地稅系統(tǒng) | 基層職位7 | 2 | 15 |
懷化市地稅系統(tǒng) | 基層職位8 | 2 | 11 |
懷化市地稅系統(tǒng) | 基層職位9 | 2 | 20 |
懷化市地稅系統(tǒng) | 基層職位10 | 2 | 11 |
懷化市地稅系統(tǒng) | 基層職位11 | 2 | 27 |
懷化市地稅系統(tǒng) | 基層職位12 | 2 | 13 |
懷化市地稅系統(tǒng) | 基層職位13 | 1 | 26 |
懷化市公安局警官培訓部 | 金融財會 | 1 | 4 |
懷化市公安局鶴城分局 | 特警 | 2 | 15 |
沅陵縣公安局 | 特警 | 13 | 111 |
辰溪縣公安局 | 特警1 | 10 | 102 |
辰溪縣公安局 | 特警2 | 2 | 79 |
辰溪縣公安局 | 文秘 | 2 | 7 |
溆浦縣公安局 | 基層民警1 | 1 | 29 |
溆浦縣公安局 | 基層民警2 | 2 | 32 |
溆浦縣公安局 | 基層民警3 | 1 | 35 |
溆浦縣公安局 | 基層民警4 | 1 | 1 |
溆浦縣公安局 | 網絡安全管理 | 1 | 4 |
溆浦縣森林公安局 | 宣傳專干 | 1 | 49 |
麻陽苗族自治縣公安局 | 特警 | 1 | 7 |
麻陽苗族自治縣公安局 | 基層民警 | 1 | 0 |
麻陽苗族自治縣公安局 | 交通警察 | 1 | 16 |
麻陽苗族自治縣公安局 | 獄醫(yī) | 1 | 3 |
新晃侗族自治縣公安局 | 特警 | 3 | 52 |
新晃侗族自治縣公安局 | 基層民警1 | 1 | 6 |
新晃侗族自治縣公安局 | 基層民警2 | 1 | 10 |
新晃侗族自治縣公安局 | 基層民警3 | 1 | 33 |
新晃侗族自治縣公安局 | 基層民警4 | 1 | 36 |
新晃侗族自治縣公安局 | 基層民警5 | 2 | 22 |
芷江侗族自治縣公安局 | 特警1 | 2 | 56 |
芷江侗族自治縣公安局 | 特警2 | 1 | 9 |
芷江侗族自治縣森林公安局 | 基層民警 | 2 | 8 |
洪江市公安局 | 基層民警 | 1 | 2 |
洪江區(qū)公安局 | 特警 | 4 | 68 |
洪江區(qū)森林公安分局 | 基層民警 | 1 | 31 |
會同縣公安局 | 特警1 | 1 | 25 |
會同縣公安局 | 特警2 | 2 | 76 |
會同縣公安局 | 特警3 | 4 | 45 |
會同縣森林公安局 | 基層民警 | 2 | 33 |
靖州苗族侗族自治縣公安局 | 特警1 | 3 | 25 |
通道侗族自治縣公安局 | 基層民警1 | 1 | 9 |
通道侗族自治縣公安局 | 基層民警2 | 4 | 73 |
通道侗族自治縣公安局 | 特警 | 3 | 57 |
通道侗族自治縣森林公安局 | 基層民警1 | 1 | 65 |
通道侗族自治縣森林公安局 | 基層民警2 | 3 | 60 |
懷化法院系統(tǒng) | 法官助理(1) | 10 | 29 |
懷化法院系統(tǒng) | 法官助理(2) | 14 | 20 |
懷化法院系統(tǒng) | 法官助理(執(zhí)行)(1) | 10 | 32 |
懷化法院系統(tǒng) | 法官助理(執(zhí)行)(2) | 14 | 9 |
中方縣法院 | 財會人員 | 1 | 26 |
洪江市法院 | 計算機人員 | 1 | 15 |
會同縣法院 | 綜合文秘 | 1 | 27 |
辰溪縣法院 | 綜合文秘 | 1 | 2 |
辰溪縣法院 | 司法警察 | 1 | 6 |
辰溪縣法院 | 計算機人員 | 1 | 9 |
溆浦縣法院 | 司法警察 | 4 | 133 |
沅陵縣法院 | 司法警察 | 3 | 153 |
沅陵縣法院 | 綜合文秘 | 2 | 90 |
沅陵縣法院 | 計算機人員 | 1 | 6 |
沅陵縣法院 | 檔案管理 | 2 | 54 |
靖州苗族侗族自治縣法院 | 司法警察 | 3 | 159 |
靖州苗族侗族自治縣法院 | 綜合文秘 | 1 | 4 |
麻陽苗族自治縣法院 | 司法警察 | 1 | 44 |
麻陽苗族自治縣法院 | 綜合文秘 | 2 | 72 |
通道侗族自治縣法院 | 綜合文秘 | 2 | 39 |
通道侗族自治縣法院 | 財會人員 | 1 | 22 |
通道侗族自治縣法院 | 司法警察 | 1 | 39 |
通道侗族自治縣法院 | 司法特警 | 1 | 21 |
懷化檢察系統(tǒng) | 檢察官助理1 | 7 | 4 |
懷化檢察系統(tǒng) | 檢察官助理2 | 11 | 10 |
懷化檢察系統(tǒng) | 檢察官助理(偵查人員)1 | 5 | 1 |
懷化檢察系統(tǒng) | 檢察官助理(偵查人員)2 | 13 | 28 |
懷化市人民檢察院 | 檢察官助理 | 1 | 4 |
懷化市人民檢察院 | 檢察官助理(偵查人員) | 3 | 7 |
麻陽苗族自治縣人民檢察院 | 檢察官助理(偵查人員) | 2 | 0 |
新晃侗族自治縣人民檢察院 | 綜合文秘 | 1 | 4 |
新晃侗族自治縣人民檢察院 | 計算機 | 1 | 14 |
新晃侗族自治縣人民檢察院 | 財會 | 1 | 14 |
(責任編輯:李明)
- 2025北京市交通委員會公務員線上資格復審公告
- 2025年河南省考報名第四天-共有226個職位暫無人報考(截至1月10日10點)
- 2025廣東省考報名人數(shù)統(tǒng)計:各考區(qū)(截至1月10日10時)
- 2025浙江公務員考試成績查詢等事項公告
- 河南省2025年度統(tǒng)一考試錄用公務員報名人數(shù)較多職位有關情況.xlsx
- 2025北京市城市管理綜合行政執(zhí)法局公務員線下資格復審公告
- 河南省2025年度統(tǒng)一考試錄用公務員的報名總人數(shù)為160513人(截至1月10日10:00)
- 2025廣東省考報名人數(shù)統(tǒng)計:招考人數(shù)最多的十大職位(截至1月10日10時)
- 2025廣東省考報名人數(shù)統(tǒng)計:競爭最激烈的十大職位(截至1月10日10時)
- 河南省2025年度統(tǒng)一考試錄用公務員報名人數(shù)較少職位有關情況.xlsx