截至3月25日17時,2017年湖南邵陽公務員報名人數(shù)統(tǒng)計(含法檢、選調生、地稅)
截至3月25日17時,2017年湖南邵陽公務員報名人數(shù)統(tǒng)計(含法檢、選調生、地稅)
報考單位 | 報考職位 | 計劃數(shù) | 報考人數(shù) |
邵陽市人民政府辦公室 | 科員1 | 1 | 13 |
邵陽市人民政府辦公室(市金融辦) | 科員2 | 1 | 37 |
邵陽市人民政府辦公室(市法制辦) | 科員3 | 1 | 1 |
邵陽市規(guī)劃局 | 科員1 | 1 | 57 |
邵陽市規(guī)劃局 | 科員2 | 1 | 11 |
邵陽市交通運輸局 | 科員1 | 1 | 6 |
邵陽市交通運輸局 | 科員2 | 1 | 2 |
邵陽市交通運輸局 | 科員3 | 1 | 12 |
邵陽市交通運輸局 | 科員4 | 1 | 6 |
邵陽市司法局 | 科員1 | 2 | 4 |
邵陽市司法局 | 科員2 | 2 | 11 |
邵陽市強制隔離戒毒所 | 特警 | 7 | 16 |
邵陽市審計局 | 辦公室綜合 | 1 | 5 |
邵陽市審計局 | 審計 | 2 | 45 |
邵陽市審計局 | 財務 | 2 | 17 |
邵陽市城區(qū)工商行政管理系統(tǒng) | 計算機運用管理崗位科員 | 4 | 52 |
邵陽市城區(qū)工商行政管理系統(tǒng) | 文字綜合崗位科員 | 3 | 25 |
邵陽市城區(qū)工商行政管理系統(tǒng) | 綜合管理崗位科員 | 3 | 287 |
邵陽市城區(qū)工商行政管理系統(tǒng) | 執(zhí)法崗位科員 | 2 | 14 |
邵陽市城區(qū)工商行政管理系統(tǒng) | 綜合崗位科員 | 2 | 84 |
邵陽市價格監(jiān)督檢查局 | 科員1 | 1 | 2 |
邵陽市價格監(jiān)督檢查局 | 科員2 | 1 | 1 |
邵陽市價格成本調查隊 | 科員 | 2 | 26 |
邵陽市公用事業(yè)局 | 財務科科員 | 1 | 1 |
邵陽市公用事業(yè)局 | 辦公室科員 | 1 | 1 |
邵陽市供銷合作總社 | 科員1 | 1 | 11 |
邵陽市供銷合作總社 | 科員2 | 1 | 8 |
邵陽市公路管理局 | 科員1 | 1 | 83 |
邵陽市公路管理局 | 科員2 | 1 | 14 |
邵陽市公路管理局 | 科員3 | 1 | 3 |
邵陽市公路管理局 | 科員4 | 1 | 8 |
邵陽市公路管理局 | 科員5 | 1 | 6 |
邵陽市防汛抗旱指揮部辦公室 | 綜合科科員 | 1 | 6 |
邵陽市文化市場綜合執(zhí)法局 | 辦公室文秘 | 1 | 3 |
邵陽市文化市場綜合執(zhí)法局 | 網(wǎng)絡執(zhí)法人員 | 1 | 3 |
邵陽市畜牧水產局 | 人事科科員 | 1 | 1 |
邵陽市畜牧水產局 | 畜牧科科員 | 1 | 17 |
邵陽市畜牧水產局 | 漁業(yè)科科員 | 1 | 4 |
邵陽市質量技術監(jiān)督稽查支隊 | 稽查執(zhí)法科員1 | 1 | 16 |
邵陽市質量技術監(jiān)督稽查支隊 | 稽查執(zhí)法科員2 | 1 | 60 |
邵陽市質量技術監(jiān)督稽查支隊 | 稽查執(zhí)法科員3 | 1 | 11 |
邵陽市移民開發(fā)局 | 規(guī)劃計劃科 | 1 | 10 |
邵陽市人力資源和社會局所屬二級參公單位 | 科員1 | 1 | 3 |
邵陽市人力資源和社會局所屬二級參公單位 | 科員2 | 2 | 6 |
邵陽市人力資源和社會局所屬二級參公單位 | 科員3 | 4 | 38 |
邵陽市人力資源和社會局所屬二級參公單位 | 科員4 | 2 | 0 |
邵陽市人力資源和社會局所屬二級參公單位 | 科員5 | 1 | 9 |
邵陽市人力資源和社會局所屬二級參公單位 | 科員6 | 1 | 10 |
邵陽市人力資源和社會局所屬二級參公單位 | 科員7 | 1 | 47 |
邵陽市檔案局 | 辦公室文秘 | 1 | 8 |
邵東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員1 | 1 | 1 |
邵東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員2 | 1 | 0 |
邵東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政科員1 | 3 | 5 |
邵東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政科員2 | 2 | 14 |
邵東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員1 | 15 | 101 |
邵東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員2 | 12 | 86 |
邵東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員3 | 5 | 33 |
邵東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員4 | 3 | 16 |
邵東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員5 | 4 | 23 |
邵東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員6 | 2 | 10 |
邵東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員7 | 4 | 7 |
邵東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員8 | 4 | 10 |
邵東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人武 | 1 | 18 |
新邵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員1 | 4 | 70 |
新邵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員2 | 4 | 68 |
新邵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員3 | 2 | 7 |
新邵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員4 | 3 | 21 |
新邵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員5 | 2 | 21 |
新邵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員6 | 1 | 22 |
新邵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員7 | 2 | 8 |
新邵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員8 | 4 | 83 |
新邵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員9 | 4 | 77 |
新邵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員10 | 2 | 8 |
新邵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員11 | 1 | 7 |
新邵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員12 | 1 | 1 |
新邵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員13 | 2 | 9 |
新邵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員14 | 2 | 7 |
新邵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員15 | 2 | 255 |
新邵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員16 | 3 | 10 |
新邵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員17 | 3 | 7 |
新邵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人武 | 2 | 56 |
新邵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員及以下 | 1 | 4 |
隆回縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員1 | 10 | 169 |
隆回縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員2 | 10 | 112 |
隆回縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員3 | 9 | 15 |
隆回縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員4 | 9 | 20 |
隆回縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員5 | 5 | 69 |
隆回縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員6 | 5 | 28 |
隆回縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員7(回族) | 1 | 56 |
隆回縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員8(瑤族) | 1 | 61 |
隆回縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員9(回族、瑤族以外的少數(shù)民族) | 1 | 116 |
隆回縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員10 | 4 | 7 |
隆回縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員11 | 3 | 24 |
隆回縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員12 | 4 | 34 |
隆回縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員13 | 2 | 10 |
隆回縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員14 | 5 | 29 |
隆回縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員15 | 2 | 6 |
隆回縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員16 | 2 | 6 |
隆回縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員17 | 2 | 9 |
隆回縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員18 | 4 | 14 |
隆回縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員19 | 2 | 91 |
隆回縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員20 | 1 | 4 |
隆回縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員21 | 6 | 19 |
隆回縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人武 | 3 | 48 |
隆回縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員及以下 | 2 | 11 |
隆回縣 | 食品藥品工商質量監(jiān)督管理局基層監(jiān)管所科員1 | 4 | 96 |
隆回縣 | 食品藥品工商質量監(jiān)督管理局基層監(jiān)管所科員2 | 2 | 48 |
隆回縣 | 城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險局 | 1 | 3 |
隆回縣 | 安全生產執(zhí)法監(jiān)察大隊科員1 | 1 | 4 |
隆回縣 | 安全生產執(zhí)法監(jiān)察大隊科員2 | 1 | 12 |
隆回縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所科員1 | 5 | 48 |
隆回縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所科員2 | 5 | 40 |
隆回縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員1 | 3 | 27 |
隆回縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員2 | 3 | 52 |
隆回縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員3 | 1 | 2 |
隆回縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員4 | 1 | 2 |
洞口縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員1 | 1 | 4 |
洞口縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員2 | 3 | 11 |
洞口縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財務1 | 5 | 25 |
洞口縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財務2 | 5 | 10 |
洞口縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員1 | 2 | 14 |
洞口縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員2 | 6 | 84 |
洞口縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員3 | 6 | 53 |
洞口縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員4 | 5 | 81 |
洞口縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員5 | 5 | 65 |
洞口縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員6 | 3 | 13 |
洞口縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員7 | 2 | 10 |
洞口縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員8 | 1 | 22 |
洞口縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人武 | 3 | 59 |
洞口縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員及以下 | 2 | 4 |
綏寧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政科員1 | 3 | 11 |
綏寧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政科員2 | 4 | 19 |
綏寧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員 | 2 | 3 |
綏寧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員1 | 6 | 39 |
綏寧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員2 | 2 | 55 |
綏寧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員3 | 3 | 60 |
綏寧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員4 | 4 | 3 |
綏寧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員5 | 1 | 5 |
綏寧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員6 | 1 | 2 |
綏寧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員7 | 1 | 0 |
綏寧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員8 | 1 | 4 |
綏寧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員9 | 1 | 5 |
綏寧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員10 | 1 | 1 |
綏寧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員11 | 2 | 8 |
綏寧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員12 | 2 | 3 |
綏寧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員13 | 2 | 5 |
綏寧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人武 | 1 | 21 |
綏寧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員及以下 | 1 | 1 |
武岡市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員1 | 13 | 178 |
武岡市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員2 | 6 | 141 |
武岡市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員3 | 4 | 21 |
武岡市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員4 | 4 | 16 |
武岡市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員5 | 4 | 21 |
武岡市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員6 | 2 | 27 |
武岡市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人武 | 2 | 47 |
武岡市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員及以下 | 2 | 9 |
城步苗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員1 | 1 | 3 |
城步苗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員2 | 1 | 4 |
城步苗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員3 | 3 | 34 |
城步苗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員4 | 1 | 4 |
城步苗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員1 | 6 | 40 |
城步苗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員2 | 6 | 159 |
城步苗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員3 | 6 | 179 |
城步苗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員4 | 2 | 22 |
城步苗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員5 | 3 | 19 |
城步苗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員6 | 6 | 11 |
城步苗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員7 | 5 | 29 |
城步苗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員8 | 2 | 4 |
城步苗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人武 | 2 | 45 |
城步苗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員及以下 | 1 | 2 |
新寧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所科員 | 6 | 57 |
新寧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員1 | 1 | 11 |
新寧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員2 | 2 | 9 |
新寧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員1 | 6 | 114 |
新寧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員2 | 3 | 280 |
新寧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員3 | 2 | 36 |
新寧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員4 | 1 | 14 |
新寧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員5 | 1 | 4 |
新寧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員6 | 1 | 43 |
新寧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員7 | 1 | 20 |
新寧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員8 | 1 | 1 |
新寧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員9 | 1 | 1 |
新寧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員10 | 1 | 143 |
新寧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員11 | 3 | 15 |
新寧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員以下 | 1 | 8 |
邵陽縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所科員 | 3 | 47 |
邵陽縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員1 | 11 | 177 |
邵陽縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員2 | 11 | 138 |
邵陽縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員3 | 4 | 15 |
邵陽縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員4 | 1 | 7 |
邵陽縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人武 | 2 | 91 |
邵陽縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員及以下 | 2 | 11 |
大祥區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員1 | 3 | 116 |
大祥區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員2 | 1 | 55 |
大祥區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員1 | 12 | 331 |
大祥區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員2 | 4 | 82 |
雙清區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員 | 2 | 20 |
雙清區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員1 | 1 | 5 |
雙清區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員2 | 2 | 5 |
北塔區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員1 | 1 | 8 |
北塔區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員2 | 1 | 37 |
北塔區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員1 | 1 | 11 |
北塔區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員2 | 1 | 4 |
北塔區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員3 | 1 | 69 |
北塔區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員4 | 1 | 21 |
邵陽市委組織部 | 邵陽市選調生(男) | 3 | 3 |
邵陽市委組織部 | 邵陽市選調生(女) | 3 | 6 |
邵陽市地稅系統(tǒng) | 基層職位1 | 5 | 30 |
邵陽市地稅系統(tǒng) | 基層職位2 | 4 | 25 |
邵陽市地稅系統(tǒng) | 基層職位3 | 4 | 55 |
邵陽市地稅系統(tǒng) | 基層職位4 | 4 | 33 |
邵陽市地稅系統(tǒng) | 基層職位5 | 2 | 22 |
邵陽市地稅系統(tǒng) | 基層職位6 | 1 | 36 |
邵陽市地稅系統(tǒng) | 基層職位7 | 1 | 3 |
邵陽市地稅系統(tǒng) | 基層職位8 | 2 | 13 |
邵陽市地稅系統(tǒng) | 基層職位9 | 1 | 4 |
邵陽市地稅系統(tǒng) | 基層職位10 | 2 | 8 |
邵陽市地稅系統(tǒng) | 基層職位11 | 2 | 17 |
邵陽市地稅系統(tǒng) | 基層職位12 | 1 | 7 |
邵陽市地稅系統(tǒng) | 基層職位13 | 1 | 18 |
邵陽市公安局 | 網(wǎng)絡安全管理 | 3 | 2 |
邵陽市公安局 | 信息通信民警 | 3 | 4 |
邵陽市公安局 | 物證檢驗及鑒定民警 | 1 | 13 |
邵陽市公安局 | 安全防范技術民警 | 1 | 23 |
城步苗族自治縣公安局 | 基層民警1 | 1 | 1 |
城步苗族自治縣公安局 | 基層民警2 | 1 | 3 |
城步苗族自治縣公安局 | 基層民警3 | 1 | 16 |
城步苗族自治縣公安局 | 金融財會民警 | 1 | 0 |
城步苗族自治縣公安局 | 特警 | 2 | 127 |
城步苗族自治縣森林公安局 | 基層民警1 | 1 | 3 |
城步苗族自治縣森林公安局 | 基層民警2 | 1 | 2 |
城步苗族自治縣森林公安局 | 基層民警3 | 1 | 0 |
城步苗族自治縣森林公安局 | 基層民警4 | 1 | 4 |
綏寧縣公安局 | 法醫(yī) | 1 | 0 |
洞口縣森林公安局 | 特警 | 1 | 2 |
邵陽法院系統(tǒng) | 法官助理(1) | 14 | 28 |
邵陽法院系統(tǒng) | 法官助理(2) | 12 | 11 |
邵陽法院系統(tǒng) | 法官助理(3) | 2 | 5 |
邵陽法院系統(tǒng) | 法官助理(執(zhí)行)(1) | 16 | 7 |
邵陽法院系統(tǒng) | 法官助理(執(zhí)行)(2) | 13 | 4 |
邵陽法院系統(tǒng) | 法官助理(執(zhí)行)(3) | 2 | 5 |
邵陽中院 | 司法特警 | 1 | 1 |
洞口縣法院 | 綜合文秘 | 1 | 1 |
洞口縣法院 | 檔案管理 | 1 | 0 |
洞口縣法院 | 財會人員 | 1 | 3 |
洞口縣法院 | 計算機人員 | 1 | 11 |
城步苗族自治縣法院 | 司法警察 | 1 | 9 |
新寧縣法院 | 綜合文秘 | 1 | 20 |
邵陽檢察系統(tǒng) | 檢察官助理1 | 5 | 7 |
邵陽檢察系統(tǒng) | 檢察官助理2 | 5 | 3 |
邵陽檢察系統(tǒng) | 檢察官助理(偵查人員)1 | 9 | 2 |
邵陽檢察系統(tǒng) | 檢察官助理(偵查人員)2 | 5 | 16 |
邵陽市人民檢察院 | 檢察官助理 | 2 | 4 |
邵陽市人民檢察院 | 檢察官助理(偵查人員) | 5 | 2 |
邵陽市人民檢察院 | 財會 | 1 | 32 |
邵陽市人民檢察院 | 統(tǒng)計人員 | 1 | 6 |
城步苗族自治縣人民檢察院 | 檢察官助理(偵查人員) | 5 | 13 |
邵陽市北塔區(qū)人民檢察院 | 計算機 | 1 | 11 |
新邵縣人民檢察院 | 新聞專干 | 1 | 4 |
洞口縣人民檢察院 | 新聞專干 | 1 | 2 |
(責任編輯:李明)
- [截至1月7日16:30]2025山西晉中公務員報名2361人,293人繳費
- [截至1月7日16:30]2025山西太原公務員報名6197人,944人繳費
- [截至1月7日16:30]2025山西長治公務員報名3088人,278人繳費
- [截至1月7日16:30]2025山西公務員報考人數(shù)分析:競爭最激烈十大崗位
- [截至1月7日16:30]2025山西臨汾公務員報名3479人,395人繳費
- [截至1月7日16:30]2025山西公務員報名29743人,4714人繳費
- [截至1月7日16:30]2025山西法院系統(tǒng)公務員報名654人,93人繳費
- [截至1月7日16:30]2025山西公務員無人報考崗位匯總
- [截至1月7日16:30]2025山西運城公務員報名3897人,515人繳費
- [截至1月7日16:30]2025山西晉城公務員報名2350人,237人繳費