【截至3月23日17時(shí)】2017湖南邵陽(yáng)公務(wù)員報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(含法檢、選調(diào)生、地稅)
截至3月23日17時(shí),2017年湖南邵陽(yáng)公務(wù)員報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(含法檢、選調(diào)生、地稅)
報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 計(jì)劃數(shù) | 報(bào)考人數(shù) |
邵陽(yáng)市人民政府辦公室 | 科員1 | 1 | 9 |
邵陽(yáng)市人民政府辦公室(市金融辦) | 科員2 | 1 | 18 |
邵陽(yáng)市人民政府辦公室(市法制辦) | 科員3 | 1 | 0 |
邵陽(yáng)市規(guī)劃局 | 科員1 | 1 | 46 |
邵陽(yáng)市規(guī)劃局 | 科員2 | 1 | 6 |
邵陽(yáng)市交通運(yùn)輸局 | 科員1 | 1 | 5 |
邵陽(yáng)市交通運(yùn)輸局 | 科員2 | 1 | 1 |
邵陽(yáng)市交通運(yùn)輸局 | 科員3 | 1 | 9 |
邵陽(yáng)市交通運(yùn)輸局 | 科員4 | 1 | 5 |
邵陽(yáng)市司法局 | 科員1 | 2 | 1 |
邵陽(yáng)市司法局 | 科員2 | 2 | 7 |
邵陽(yáng)市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 特警 | 7 | 7 |
邵陽(yáng)市審計(jì)局 | 辦公室綜合 | 1 | 5 |
邵陽(yáng)市審計(jì)局 | 審計(jì) | 2 | 28 |
邵陽(yáng)市審計(jì)局 | 財(cái)務(wù) | 2 | 8 |
邵陽(yáng)市城區(qū)工商行政管理系統(tǒng) | 計(jì)算機(jī)運(yùn)用管理崗位科員 | 4 | 31 |
邵陽(yáng)市城區(qū)工商行政管理系統(tǒng) | 文字綜合崗位科員 | 3 | 19 |
邵陽(yáng)市城區(qū)工商行政管理系統(tǒng) | 綜合管理崗位科員 | 3 | 90 |
邵陽(yáng)市城區(qū)工商行政管理系統(tǒng) | 執(zhí)法崗位科員 | 2 | 10 |
邵陽(yáng)市城區(qū)工商行政管理系統(tǒng) | 綜合崗位科員 | 2 | 46 |
邵陽(yáng)市價(jià)格監(jiān)督檢查局 | 科員1 | 1 | 0 |
邵陽(yáng)市價(jià)格監(jiān)督檢查局 | 科員2 | 1 | 0 |
邵陽(yáng)市價(jià)格成本調(diào)查隊(duì) | 科員 | 2 | 12 |
邵陽(yáng)市公用事業(yè)局 | 財(cái)務(wù)科科員 | 1 | 1 |
邵陽(yáng)市公用事業(yè)局 | 辦公室科員 | 1 | 1 |
邵陽(yáng)市供銷(xiāo)合作總社 | 科員1 | 1 | 5 |
邵陽(yáng)市供銷(xiāo)合作總社 | 科員2 | 1 | 4 |
邵陽(yáng)市公路管理局 | 科員1 | 1 | 53 |
邵陽(yáng)市公路管理局 | 科員2 | 1 | 6 |
邵陽(yáng)市公路管理局 | 科員3 | 1 | 2 |
邵陽(yáng)市公路管理局 | 科員4 | 1 | 4 |
邵陽(yáng)市公路管理局 | 科員5 | 1 | 3 |
邵陽(yáng)市防汛抗旱指揮部辦公室 | 綜合科科員 | 1 | 5 |
邵陽(yáng)市文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法局 | 辦公室文秘 | 1 | 0 |
邵陽(yáng)市文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法局 | 網(wǎng)絡(luò)執(zhí)法人員 | 1 | 1 |
邵陽(yáng)市畜牧水產(chǎn)局 | 人事科科員 | 1 | 1 |
邵陽(yáng)市畜牧水產(chǎn)局 | 畜牧科科員 | 1 | 10 |
邵陽(yáng)市畜牧水產(chǎn)局 | 漁業(yè)科科員 | 1 | 3 |
邵陽(yáng)市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督稽查支隊(duì) | 稽查執(zhí)法科員1 | 1 | 14 |
邵陽(yáng)市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督稽查支隊(duì) | 稽查執(zhí)法科員2 | 1 | 18 |
邵陽(yáng)市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督稽查支隊(duì) | 稽查執(zhí)法科員3 | 1 | 9 |
邵陽(yáng)市移民開(kāi)發(fā)局 | 規(guī)劃計(jì)劃科 | 1 | 7 |
邵陽(yáng)市人力資源和社會(huì)局所屬二級(jí)參公單位 | 科員1 | 1 | 0 |
邵陽(yáng)市人力資源和社會(huì)局所屬二級(jí)參公單位 | 科員2 | 2 | 2 |
邵陽(yáng)市人力資源和社會(huì)局所屬二級(jí)參公單位 | 科員3 | 4 | 38 |
邵陽(yáng)市人力資源和社會(huì)局所屬二級(jí)參公單位 | 科員4 | 2 | 1 |
邵陽(yáng)市人力資源和社會(huì)局所屬二級(jí)參公單位 | 科員5 | 1 | 6 |
邵陽(yáng)市人力資源和社會(huì)局所屬二級(jí)參公單位 | 科員6 | 1 | 1 |
邵陽(yáng)市人力資源和社會(huì)局所屬二級(jí)參公單位 | 科員7 | 1 | 4 |
邵陽(yáng)市檔案局 | 辦公室文秘 | 1 | 7 |
邵東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員1 | 1 | 1 |
邵東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員2 | 1 | 1 |
邵東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政科員1 | 3 | 3 |
邵東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政科員2 | 2 | 8 |
邵東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員1 | 15 | 53 |
邵東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員2 | 12 | 45 |
邵東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員3 | 5 | 20 |
邵東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員4 | 3 | 7 |
邵東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員5 | 4 | 9 |
邵東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員6 | 2 | 5 |
邵東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員7 | 4 | 2 |
邵東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員8 | 4 | 7 |
邵東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人武 | 1 | 10 |
新邵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員1 | 4 | 42 |
新邵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員2 | 4 | 38 |
新邵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員3 | 2 | 4 |
新邵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員4 | 3 | 12 |
新邵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員5 | 2 | 13 |
新邵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員6 | 1 | 13 |
新邵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員7 | 2 | 3 |
新邵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員8 | 4 | 74 |
新邵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員9 | 4 | 44 |
新邵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員10 | 2 | 5 |
新邵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員11 | 1 | 4 |
新邵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員12 | 1 | 1 |
新邵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員13 | 2 | 8 |
新邵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員14 | 2 | 4 |
新邵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員15 | 2 | 169 |
新邵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員16 | 3 | 6 |
新邵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員17 | 3 | 2 |
新邵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人武 | 2 | 34 |
新邵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員及以下 | 1 | 2 |
隆回縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員1 | 10 | 105 |
隆回縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員2 | 10 | 73 |
隆回縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員3 | 9 | 8 |
隆回縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員4 | 9 | 11 |
隆回縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員5 | 5 | 37 |
隆回縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員6 | 5 | 8 |
隆回縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員7(回族) | 1 | 6 |
隆回縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員8(瑤族) | 1 | 12 |
隆回縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員9(回族、瑤族以外的少數(shù)民族) | 1 | 77 |
隆回縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員10 | 4 | 4 |
隆回縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員11 | 3 | 8 |
隆回縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員12 | 4 | 15 |
隆回縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員13 | 2 | 4 |
隆回縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員14 | 5 | 17 |
隆回縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員15 | 2 | 3 |
隆回縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員16 | 2 | 2 |
隆回縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員17 | 2 | 4 |
隆回縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員18 | 4 | 9 |
隆回縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員19 | 2 | 28 |
隆回縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員20 | 1 | 4 |
隆回縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員21 | 6 | 15 |
隆回縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人武 | 3 | 26 |
隆回縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員及以下 | 2 | 6 |
隆回縣 | 食品藥品工商質(zhì)量監(jiān)督管理局基層監(jiān)管所科員1 | 4 | 58 |
隆回縣 | 食品藥品工商質(zhì)量監(jiān)督管理局基層監(jiān)管所科員2 | 2 | 33 |
隆回縣 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)局 | 1 | 3 |
隆回縣 | 安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)科員1 | 1 | 1 |
隆回縣 | 安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)科員2 | 1 | 10 |
隆回縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所科員1 | 5 | 23 |
隆回縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所科員2 | 5 | 22 |
隆回縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員1 | 3 | 23 |
隆回縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員2 | 3 | 17 |
隆回縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員3 | 1 | 1 |
隆回縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員4 | 1 | 1 |
洞口縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員1 | 1 | 3 |
洞口縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員2 | 3 | 7 |
洞口縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)務(wù)1 | 5 | 13 |
洞口縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)務(wù)2 | 5 | 7 |
洞口縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員1 | 2 | 6 |
洞口縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員2 | 6 | 43 |
洞口縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員3 | 6 | 26 |
洞口縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員4 | 5 | 64 |
洞口縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員5 | 5 | 19 |
洞口縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員6 | 3 | 5 |
洞口縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員7 | 2 | 3 |
洞口縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員8 | 1 | 12 |
洞口縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人武 | 3 | 46 |
洞口縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員及以下 | 2 | 1 |
綏寧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政科員1 | 3 | 5 |
綏寧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政科員2 | 4 | 13 |
綏寧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員 | 2 | 2 |
綏寧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員1 | 6 | 15 |
綏寧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員2 | 2 | 17 |
綏寧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員3 | 3 | 48 |
綏寧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員4 | 4 | 1 |
綏寧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員5 | 1 | 3 |
綏寧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員6 | 1 | 0 |
綏寧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員7 | 1 | 0 |
綏寧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員8 | 1 | 2 |
綏寧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員9 | 1 | 2 |
綏寧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員10 | 1 | 0 |
綏寧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員11 | 2 | 3 |
綏寧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員12 | 2 | 4 |
綏寧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員13 | 2 | 1 |
綏寧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人武 | 1 | 16 |
綏寧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員及以下 | 1 | 0 |
武岡市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員1 | 13 | 104 |
武岡市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員2 | 6 | 89 |
武岡市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員3 | 4 | 10 |
武岡市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員4 | 4 | 5 |
武岡市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員5 | 4 | 8 |
武岡市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員6 | 2 | 11 |
武岡市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人武 | 2 | 36 |
武岡市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員及以下 | 2 | 5 |
城步苗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員1 | 1 | 0 |
城步苗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員2 | 1 | 3 |
城步苗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員3 | 3 | 18 |
城步苗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員4 | 1 | 3 |
城步苗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員1 | 6 | 15 |
城步苗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員2 | 6 | 95 |
城步苗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員3 | 6 | 29 |
城步苗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員4 | 2 | 13 |
城步苗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員5 | 3 | 4 |
城步苗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員6 | 6 | 4 |
城步苗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員7 | 5 | 8 |
城步苗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員8 | 2 | 2 |
城步苗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人武 | 2 | 22 |
城步苗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員及以下 | 1 | 2 |
新寧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所科員 | 6 | 33 |
新寧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員1 | 1 | 4 |
新寧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員2 | 2 | 5 |
新寧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員1 | 6 | 61 |
新寧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員2 | 3 | 169 |
新寧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員3 | 2 | 9 |
新寧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員4 | 1 | 7 |
新寧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員5 | 1 | 3 |
新寧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員6 | 1 | 22 |
新寧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員7 | 1 | 3 |
新寧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員8 | 1 | 1 |
新寧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員9 | 1 | 1 |
新寧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員10 | 1 | 86 |
新寧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員11 | 3 | 10 |
新寧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員以下 | 1 | 5 |
邵陽(yáng)縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所科員 | 3 | 25 |
邵陽(yáng)縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員1 | 11 | 106 |
邵陽(yáng)縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員2 | 11 | 75 |
邵陽(yáng)縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員3 | 4 | 7 |
邵陽(yáng)縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員4 | 1 | 6 |
邵陽(yáng)縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人武 | 2 | 21 |
邵陽(yáng)縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員及以下 | 2 | 7 |
大祥區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員1 | 3 | 66 |
大祥區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員2 | 1 | 23 |
大祥區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員1 | 12 | 100 |
大祥區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員2 | 4 | 24 |
雙清區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員 | 2 | 9 |
雙清區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員1 | 1 | 3 |
雙清區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員2 | 2 | 2 |
北塔區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員1 | 1 | 3 |
北塔區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員2 | 1 | 27 |
北塔區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員1 | 1 | 0 |
北塔區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員2 | 1 | 2 |
北塔區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員3 | 1 | 38 |
北塔區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員4 | 1 | 0 |
邵陽(yáng)市委組織部 | 邵陽(yáng)市選調(diào)生(男) | 3 | 0 |
邵陽(yáng)市委組織部 | 邵陽(yáng)市選調(diào)生(女) | 3 | 2 |
邵陽(yáng)市地稅系統(tǒng) | 基層職位1 | 5 | 14 |
邵陽(yáng)市地稅系統(tǒng) | 基層職位2 | 4 | 18 |
邵陽(yáng)市地稅系統(tǒng) | 基層職位3 | 4 | 20 |
邵陽(yáng)市地稅系統(tǒng) | 基層職位4 | 4 | 17 |
邵陽(yáng)市地稅系統(tǒng) | 基層職位5 | 2 | 12 |
邵陽(yáng)市地稅系統(tǒng) | 基層職位6 | 1 | 25 |
邵陽(yáng)市地稅系統(tǒng) | 基層職位7 | 1 | 2 |
邵陽(yáng)市地稅系統(tǒng) | 基層職位8 | 2 | 9 |
邵陽(yáng)市地稅系統(tǒng) | 基層職位9 | 1 | 1 |
邵陽(yáng)市地稅系統(tǒng) | 基層職位10 | 2 | 5 |
邵陽(yáng)市地稅系統(tǒng) | 基層職位11 | 2 | 4 |
邵陽(yáng)市地稅系統(tǒng) | 基層職位12 | 1 | 0 |
邵陽(yáng)市地稅系統(tǒng) | 基層職位13 | 1 | 10 |
邵陽(yáng)市公安局 | 網(wǎng)絡(luò)安全管理 | 3 | 1 |
邵陽(yáng)市公安局 | 信息通信民警 | 3 | 3 |
邵陽(yáng)市公安局 | 物證檢驗(yàn)及鑒定民警 | 1 | 11 |
邵陽(yáng)市公安局 | 安全防范技術(shù)民警 | 1 | 8 |
城步苗族自治縣公安局 | 基層民警1 | 1 | 1 |
城步苗族自治縣公安局 | 基層民警2 | 1 | 3 |
城步苗族自治縣公安局 | 基層民警3 | 1 | 13 |
城步苗族自治縣公安局 | 金融財(cái)會(huì)民警 | 1 | 0 |
城步苗族自治縣公安局 | 特警 | 2 | 48 |
城步苗族自治縣森林公安局 | 基層民警1 | 1 | 1 |
城步苗族自治縣森林公安局 | 基層民警2 | 1 | 1 |
城步苗族自治縣森林公安局 | 基層民警3 | 1 | 0 |
城步苗族自治縣森林公安局 | 基層民警4 | 1 | 4 |
綏寧縣公安局 | 法醫(yī) | 1 | 0 |
洞口縣森林公安局 | 特警 | 1 | 2 |
邵陽(yáng)法院系統(tǒng) | 法官助理(1) | 14 | 8 |
邵陽(yáng)法院系統(tǒng) | 法官助理(2) | 12 | 5 |
邵陽(yáng)法院系統(tǒng) | 法官助理(3) | 2 | 2 |
邵陽(yáng)法院系統(tǒng) | 法官助理(執(zhí)行)(1) | 16 | 2 |
邵陽(yáng)法院系統(tǒng) | 法官助理(執(zhí)行)(2) | 13 | 2 |
邵陽(yáng)法院系統(tǒng) | 法官助理(執(zhí)行)(3) | 2 | 0 |
邵陽(yáng)中院 | 司法特警 | 1 | 0 |
洞口縣法院 | 綜合文秘 | 1 | 0 |
洞口縣法院 | 檔案管理 | 1 | 0 |
洞口縣法院 | 財(cái)會(huì)人員 | 1 | 2 |
洞口縣法院 | 計(jì)算機(jī)人員 | 1 | 6 |
城步苗族自治縣法院 | 司法警察 | 1 | 2 |
新寧縣法院 | 綜合文秘 | 1 | 2 |
邵陽(yáng)檢察系統(tǒng) | 檢察官助理1 | 5 | 1 |
邵陽(yáng)檢察系統(tǒng) | 檢察官助理2 | 5 | 1 |
邵陽(yáng)檢察系統(tǒng) | 檢察官助理(偵查人員)1 | 9 | 4 |
邵陽(yáng)檢察系統(tǒng) | 檢察官助理(偵查人員)2 | 5 | 2 |
邵陽(yáng)市人民檢察院 | 檢察官助理 | 2 | 0 |
邵陽(yáng)市人民檢察院 | 檢察官助理(偵查人員) | 5 | 1 |
邵陽(yáng)市人民檢察院 | 財(cái)會(huì) | 1 | 15 |
邵陽(yáng)市人民檢察院 | 統(tǒng)計(jì)人員 | 1 | 1 |
城步苗族自治縣人民檢察院 | 檢察官助理(偵查人員) | 5 | 9 |
邵陽(yáng)市北塔區(qū)人民檢察院 | 計(jì)算機(jī) | 1 | 7 |
新邵縣人民檢察院 | 新聞專(zhuān)干 | 1 | 0 |
洞口縣人民檢察院 | 新聞專(zhuān)干 | 1 | 0 |
(責(zé)任編輯:李明)
- [截至1月7日16:30]2025山西晉中公務(wù)員報(bào)名2361人,293人繳費(fèi)
- [截至1月7日16:30]2025山西太原公務(wù)員報(bào)名6197人,944人繳費(fèi)
- [截至1月7日16:30]2025山西長(zhǎng)治公務(wù)員報(bào)名3088人,278人繳費(fèi)
- [截至1月7日16:30]2025山西公務(wù)員報(bào)考人數(shù)分析:競(jìng)爭(zhēng)最激烈十大崗位
- [截至1月7日16:30]2025山西臨汾公務(wù)員報(bào)名3479人,395人繳費(fèi)
- [截至1月7日16:30]2025山西公務(wù)員報(bào)名29743人,4714人繳費(fèi)
- [截至1月7日16:30]2025山西法院系統(tǒng)公務(wù)員報(bào)名654人,93人繳費(fèi)
- [截至1月7日16:30]2025山西公務(wù)員無(wú)人報(bào)考崗位匯總
- [截至1月7日16:30]2025山西運(yùn)城公務(wù)員報(bào)名3897人,515人繳費(fèi)
- [截至1月7日16:30]2025山西晉城公務(wù)員報(bào)名2350人,237人繳費(fèi)