2016年開(kāi)封公務(wù)員考試報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(截止到29日19:00)
截至2016年截止到29日19:00,開(kāi)封市2016年統(tǒng)一考試錄用公務(wù)員筆試報(bào)名情況如下:報(bào)名人數(shù)為12599人,審核人數(shù)為6203人,繳費(fèi)人數(shù)為2946。
截至2016年11月29日19:00 | |||||
報(bào)考部門(mén) | 報(bào)考職位 | 計(jì)劃招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 審核通過(guò)人數(shù) | 交費(fèi)人數(shù) |
開(kāi)封市委辦公室 | 科員-0200101 | 1 | 103 | 20 | 1 |
開(kāi)封市委辦公室 | 科員-0200102 | 1 | 20 | 5 | 2 |
開(kāi)封市委辦公室 | 科員-0200103 | 2 | 50 | 11 | 8 |
開(kāi)封市委農(nóng)村工作辦公室 | 科員-0200201 | 1 | 26 | 13 | 3 |
開(kāi)封市委農(nóng)村工作辦公室 | 科員-0200202 | 1 | 20 | 17 | 5 |
中共開(kāi)封市委群眾信訪工作部(信訪局) | 科員-0200301 | 1 | 7 | 3 | 2 |
中共開(kāi)封市委群眾信訪工作部(信訪局) | 科員-0200302 | 2 | 36 | 15 | 4 |
中共開(kāi)封市委群眾信訪工作部(信訪局) | 科員-0200303 | 1 | 10 | 3 | 1 |
開(kāi)封市總工會(huì)(參照公務(wù)員法管理) | 科員-0200401 | 1 | 11 | 5 | 4 |
開(kāi)封市總工會(huì)(參照公務(wù)員法管理) | 科員-0200402 | 2 | 47 | 24 | 8 |
開(kāi)封市總工會(huì)(參照公務(wù)員法管理) | 科員-0200403 | 1 | 26 | 12 | 1 |
開(kāi)封市總工會(huì)(參照公務(wù)員法管理) | 科員-0200404 | 1 | 39 | 16 | 9 |
開(kāi)封市總工會(huì)(參照公務(wù)員法管理) | 科員-0200405 | 1 | 25 | 10 | 5 |
開(kāi)封市中級(jí)人民法院 | 科員-0200501 | 8 | 392 | 231 | 118 |
開(kāi)封市中級(jí)人民法院 | 科員-0200502 | 2 | 121 | 63 | 28 |
開(kāi)封市黨員電化教育中心(參照公務(wù)員法管理) | 科員-0200601 | 1 | 14 | 7 | 4 |
開(kāi)封市黨員電化教育中心(參照公務(wù)員法管理) | 科員-0200602 | 1 | 10 | 3 | 3 |
開(kāi)封市黨員電化教育中心(參照公務(wù)員法管理) | 科員-0200603 | 1 | 35 | 28 | 5 |
開(kāi)封市黃汴河干休所 (參照公務(wù)員法管理) | 科員-0200701 | 1 | 114 | 68 | 32 |
開(kāi)封市黃汴河干休所 (參照公務(wù)員法管理) | 科員-0200702 | 1 | 67 | 18 | 12 |
開(kāi)封市西環(huán)路干休所(參照公務(wù)員法管理) | 科員-0200801 | 1 | 124 | 73 | 37 |
開(kāi)封市順河回族區(qū)人民法院 | 科員-0200901 | 3 | 110 | 80 | 1 |
開(kāi)封市順河回族區(qū)人民法院 | 科員-0200902 | 1 | 27 | 6 | 3 |
開(kāi)封市鼓樓區(qū)人民法院 | 科員-0201001 | 1 | 50 | 27 | 11 |
開(kāi)封市鼓樓區(qū)人民法院 | 科員-0201002 | 6 | 106 | 54 | 21 |
開(kāi)封市鼓樓區(qū)人民檢察院 | 科員-0201101 | 6 | 34 | 10 | 1 |
開(kāi)封市禹王臺(tái)區(qū)人民法院 | 科員-0201201 | 1 | 6 | 0 | 0 |
開(kāi)封市禹王臺(tái)區(qū)黨員電化教育中心(參照公務(wù)員法管理) | 科員-0201301 | 1 | 16 | 8 | 6 |
開(kāi)封市金明區(qū)人民法院 | 科員-0201401 | 2 | 7 | 3 | 2 |
開(kāi)封市金明區(qū)人民法院 | 科員-0201402 | 2 | 37 | 14 | 5 |
開(kāi)封市金明區(qū)人民檢察院 | 科員-0201501 | 1 | 4 | 1 | 0 |
開(kāi)封市杞縣人民法院 | 科員-0201601 | 2 | 28 | 8 | 4 |
開(kāi)封市杞縣人民法院 | 科員-0201602 | 1 | 21 | 7 | 1 |
開(kāi)封市杞縣人民法院 | 科員-0201603 | 1 | 21 | 8 | 5 |
開(kāi)封市杞縣人民檢察院 | 科員-0201701 | 2 | 5 | 0 | 0 |
開(kāi)封市杞縣人民檢察院 | 科員-0201702 | 1 | 16 | 10 | 3 |
開(kāi)封市通許縣人民法院 | 科員-0201801 | 9 | 49 | 23 | 12 |
開(kāi)封市尉氏縣人民法院 | 科員-0201901 | 8 | 132 | 79 | 39 |
開(kāi)封市尉氏縣人民法院 | 科員-0201902 | 1 | 21 | 7 | 4 |
開(kāi)封市尉氏縣人民法院 | 科員-0201903 | 1 | 24 | 10 | 6 |
開(kāi)封市尉氏縣人民檢察院 | 科員-0202001 | 2 | 6 | 3 | 2 |
開(kāi)封市祥符區(qū)人民法院 | 科員-0202101 | 5 | 168 | 106 | 45 |
開(kāi)封市祥符區(qū)人民檢察院 | 科員-0202201 | 3 | 4 | 0 | 0 |
開(kāi)封市祥符區(qū)人民檢察院 | 科員-0202202 | 1 | 36 | 29 | 8 |
開(kāi)封市人民政府金融工作辦公室 | 科員-0202301 | 2 | 90 | 28 | 17 |
開(kāi)封市發(fā)展和改革委員會(huì) | 科員-0202401 | 1 | 37 | 4 | 2 |
開(kāi)封市發(fā)展和改革委員會(huì) | 科員-0202402 | 3 | 317 | 120 | 64 |
開(kāi)封市發(fā)展和改革委員會(huì) | 科員-0202403 | 3 | 88 | 35 | 2 |
開(kāi)封市發(fā)展和改革委員會(huì) | 科員-0202404 | 1 | 83 | 21 | 12 |
開(kāi)封市發(fā)展和改革委員會(huì) | 科員-0202405 | 1 | 119 | 45 | 25 |
開(kāi)封市發(fā)展和改革委員會(huì) | 科員-0202406 | 1 | 52 | 10 | 6 |
開(kāi)封市發(fā)展和改革委員會(huì) | 科員-0202407 | 1 | 53 | 7 | 4 |
開(kāi)封市教育局 | 科員-0202501 | 1 | 55 | 23 | 14 |
開(kāi)封市教育局 | 科員-0202502 | 1 | 54 | 20 | 7 |
開(kāi)封市教育局 | 科員-0202503 | 1 | 51 | 9 | 6 |
開(kāi)封市教育局 | 科員-0202504 | 2 | 253 | 101 | 62 |
開(kāi)封市科學(xué)技術(shù)局 | 科員-0202601 | 1 | 20 | 14 | 1 |
開(kāi)封市科學(xué)技術(shù)局 | 科員-0202602 | 1 | 28 | 9 | 5 |
開(kāi)封市工業(yè)和信息化委員會(huì) | 科員-0202701 | 1 | 90 | 31 | 16 |
開(kāi)封市工業(yè)和信息化委員會(huì) | 科員-0202702 | 1 | 51 | 19 | 8 |
開(kāi)封市工業(yè)和信息化委員會(huì) | 科員-0202703 | 1 | 27 | 6 | 4 |
開(kāi)封市工業(yè)和信息化委員會(huì) | 科員-0202704 | 1 | 43 | 17 | 5 |
開(kāi)封市城鄉(xiāng)規(guī)劃局 | 科員-0202801 | 3 | 127 | 44 | 26 |
開(kāi)封市城鄉(xiāng)規(guī)劃局 | 科員-0202802 | 2 | 69 | 29 | 19 |
開(kāi)封市民政局 | 科員-0202901 | 1 | 23 | 6 | 2 |
開(kāi)封市民政局 | 科員-0202902 | 1 | 29 | 7 | 0 |
開(kāi)封市財(cái)政局 | 科員-0203001 | 3 | 221 | 101 | 56 |
開(kāi)封市財(cái)政局 | 科員-0203002 | 2 | 229 | 74 | 39 |
開(kāi)封市人力資源和社會(huì)局 | 科員-0203101 | 2 | 114 | 24 | 9 |
開(kāi)封市人力資源和社會(huì)局 | 科員-0203102 | 1 | 18 | 4 | 4 |
開(kāi)封市人力資源和社會(huì)局 | 副主任科員-0203103 | 1 | 13 | 4 | 4 |
開(kāi)封市環(huán)境保護(hù)局 | 科員-0203201 | 2 | 179 | 107 | 42 |
開(kāi)封市環(huán)境保護(hù)局 | 科員-0203202 | 1 | 20 | 3 | 1 |
開(kāi)封市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 科員-0203301 | 2 | 286 | 97 | 52 |
開(kāi)封市農(nóng)林局 | 科員-0203401 | 1 | 26 | 14 | 2 |
開(kāi)封市農(nóng)林局 | 科員-0203402 | 1 | 12 | 4 | 0 |
開(kāi)封市農(nóng)林局 | 科員-0203403 | 2 | 149 | 32 | 16 |
開(kāi)封市農(nóng)林局 | 科員-0203404 | 1 | 27 | 6 | 4 |
開(kāi)封市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì) | 科員-0203501 | 2 | 68 | 31 | 16 |
開(kāi)封市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì) | 科員-0203502 | 1 | 27 | 11 | 8 |
開(kāi)封市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì) | 科員-0203503 | 1 | 60 | 47 | 10 |
開(kāi)封市人民政府外事僑務(wù)辦公室 | 科員-0203601 | 1 | 85 | 79 | 5 |
開(kāi)封市統(tǒng)計(jì)局 | 科員-0203701 | 1 | 36 | 15 | 7 |
開(kāi)封市統(tǒng)計(jì)局 | 科員-0203702 | 2 | 52 | 14 | 4 |
開(kāi)封市糧食局 | 科員-0203801 | 1 | 45 | 14 | 4 |
開(kāi)封市工商局順河回族區(qū)分局 | 科員-0203901 | 1 | 35 | 21 | 4 |
開(kāi)封市工商局鼓樓區(qū)分局 | 科員-0204001 | 1 | 268 | 168 | 72 |
開(kāi)封市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局順河回族區(qū)分局 | 科員-0204101 | 1 | 137 | 83 | 36 |
開(kāi)封市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局鼓樓區(qū)分局 | 科員-0204201 | 1 | 11 | 1 | 1 |
開(kāi)封市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局鼓樓區(qū)分局 | 科員-0204202 | 1 | 68 | 21 | 15 |
開(kāi)封市食品藥品稽查支隊(duì) | 科員-0204301 | 1 | 13 | 5 | 3 |
開(kāi)封市食品藥品稽查支隊(duì) | 科員-0204302 | 1 | 35 | 13 | 8 |
開(kāi)封市龍亭區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局 | 科員-0204401 | 1 | 57 | 26 | 18 |
開(kāi)封市鼓樓區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局 | 科員-0204501 | 1 | 57 | 29 | 20 |
開(kāi)封市鼓樓區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局 | 科員-0204502 | 1 | 72 | 26 | 16 |
開(kāi)封市順河回族區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局 | 科員-0204601 | 1 | 45 | 12 | 6 |
開(kāi)封市順河回族區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局 | 科員-0204602 | 1 | 16 | 11 | 7 |
開(kāi)封市禹王臺(tái)區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局 | 科員-0204701 | 1 | 16 | 9 | 6 |
開(kāi)封市禹王臺(tái)區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局 | 科員-0204702 | 1 | 6 | 2 | 2 |
開(kāi)封市食品藥品監(jiān)督管理局城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)分局 | 科員-0204801 | 1 | 52 | 20 | 11 |
開(kāi)封市食品藥品監(jiān)督管理局城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)分局 | 科員-0204802 | 1 | 191 | 109 | 54 |
開(kāi)封市司法局 | 科員-0204901 | 2 | 33 | 16 | 9 |
開(kāi)封市監(jiān)獄 | 監(jiān)區(qū)科員-0205001 | 9 | 938 | 683 | 376 |
開(kāi)封市監(jiān)獄 | 監(jiān)區(qū)科員-0205002 | 1 | 28 | 15 | 4 |
開(kāi)封市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 大隊(duì)科員-0205101 | 8 | 225 | 120 | 83 |
開(kāi)封市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 大隊(duì)科員-0205102 | 4 | 266 | 111 | 65 |
開(kāi)封市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 大隊(duì)科員-0205103 | 1 | 18 | 9 | 3 |
開(kāi)封市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 大隊(duì)科員-0205104 | 2 | 41 | 20 | 11 |
杞縣森林公安局 | 科員-0205201 | 2 | 14 | 1 | 1 |
通許縣森林公安局 | 科員-0205301 | 1 | 3 | 1 | 0 |
通許縣森林公安局 | 科員-0205302 | 1 | 8 | 1 | 1 |
尉氏縣森林公安局 | 科員-0205401 | 1 | 4 | 1 | 1 |
開(kāi)封市供銷(xiāo)合作社(參照公務(wù)員法管理單位) | 科員-0205501 | 1 | 66 | 16 | 12 |
開(kāi)封市城區(qū)供銷(xiāo)社聯(lián)合社(參照公務(wù)員法管理單位) | 科員-0205601 | 1 | 43 | 19 | 8 |
開(kāi)封市農(nóng)業(yè)機(jī)械管理局(參照公務(wù)員法管理單位) | 科員-0205701 | 1 | 14 | 10 | 9 |
開(kāi)封市農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理所(參照公務(wù)員法管理單位) | 科員-0205801 | 1 | 19 | 1 | 0 |
開(kāi)封市農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理所(參照公務(wù)員法管理單位) | 科員-0205802 | 1 | 48 | 11 | 6 |
開(kāi)封市招生辦公室(參照公務(wù)員法管理單位) | 科員-0205901 | 1 | 42 | 15 | 10 |
開(kāi)封市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局(參照公務(wù)員法管理單位) | 科員-0206001 | 1 | 6 | 2 | 1 |
開(kāi)封市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局(參照公務(wù)員法管理單位) | 科員-0206002 | 1 | 16 | 3 | 1 |
開(kāi)封市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局(參照公務(wù)員法管理單位) | 科員-0206003 | 1 | 23 | 5 | 1 |
開(kāi)封市禹王臺(tái)區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局(參照公務(wù)員法管理單位) | 科員-0206101 | 1 | 84 | 44 | 26 |
開(kāi)封市順河回族區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局(參照公務(wù)員法管理單位) | 科員-0206201 | 1 | 28 | 3 | 1 |
杞縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局(參照公務(wù)員法管理單位) | 科員-0206301 | 1 | 49 | 17 | 14 |
通許縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局(參照公務(wù)員法管理單位) | 科員-0206401 | 1 | 16 | 12 | 4 |
開(kāi)封市順河回族區(qū)環(huán)保監(jiān)察大隊(duì)(參照公務(wù)員法管理單位) | 科員-0206501 | 1 | 25 | 3 | 2 |
開(kāi)封市順河回族區(qū)環(huán)保監(jiān)察大隊(duì)(參照公務(wù)員法管理單位) | 科員-0206502 | 1 | 4 | 0 | 0 |
開(kāi)封市禹王臺(tái)區(qū)環(huán)保監(jiān)察大隊(duì)(參照公務(wù)員法管理單位) | 科員-0206601 | 1 | 45 | 29 | 0 |
開(kāi)封市纖維檢驗(yàn)所(參照公務(wù)員法管理單位) | 科員-0206701 | 1 | 16 | 2 | 2 |
開(kāi)封市人防指揮信息中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 科員-0206801 | 1 | 55 | 7 | 2 |
開(kāi)封市人防指揮信息中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 科員-0206802 | 1 | 16 | 6 | 5 |
開(kāi)封市人防指揮信息中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 科員-0206803 | 1 | 6 | 5 | 1 |
開(kāi)封市人防指揮信息中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 科員-0206804 | 1 | 105 | 29 | 22 |
開(kāi)封市龍亭區(qū)北郊鄉(xiāng)人民政府 | 人武專(zhuān)干科員-0206901 | 1 | 66 | 28 | 18 |
開(kāi)封市龍亭區(qū)北郊鄉(xiāng)人民政府 | 科員-0206902 | 1 | 85 | 60 | 27 |
開(kāi)封市龍亭區(qū)柳園口鄉(xiāng)人民政府 | 人武專(zhuān)干科員-0207001 | 1 | 33 | 8 | 7 |
開(kāi)封市龍亭區(qū)柳園口鄉(xiāng)人民政府 | 科員-0207002 | 1 | 81 | 25 | 15 |
開(kāi)封市順河回族區(qū)財(cái)政局 | 科員-0207101 | 1 | 32 | 9 | 8 |
開(kāi)封市順河回族區(qū)司法局 | 科員-0207201 | 1 | 47 | 35 | 21 |
開(kāi)封市順河回族區(qū)農(nóng)機(jī)服務(wù)中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 科員-0207301 | 1 | 11 | 3 | 2 |
開(kāi)封市順河回族區(qū)東郊鄉(xiāng)人民政府 | 人武專(zhuān)干科員-0207401 | 1 | 24 | 8 | 5 |
開(kāi)封市順河回族區(qū)土柏崗鄉(xiāng)人民政府 | 人武專(zhuān)干科員-0207501 | 1 | 22 | 6 | 3 |
開(kāi)封市禹王臺(tái)區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì) | 科員-0207601 | 1 | 55 | 27 | 12 |
開(kāi)封市禹王臺(tái)區(qū)科學(xué)技術(shù)局 | 科員-0207701 | 1 | 73 | 21 | 9 |
開(kāi)封市禹王臺(tái)區(qū)商務(wù)局 | 科員-0207801 | 1 | 38 | 14 | 7 |
開(kāi)封市禹王臺(tái)區(qū)民政局 | 科員-0207901 | 1 | 40 | 19 | 11 |
開(kāi)封市禹王臺(tái)區(qū)財(cái)政局 | 科員-0208001 | 1 | 23 | 5 | 1 |
開(kāi)封市禹王臺(tái)區(qū)人民防空辦公室 | 科員-0208101 | 1 | 36 | 21 | 9 |
開(kāi)封市禹王臺(tái)區(qū)審計(jì)局 | 科員-0208201 | 1 | 55 | 26 | 14 |
開(kāi)封市禹王臺(tái)區(qū)統(tǒng)計(jì)局 | 科員-0208301 | 1 | 25 | 13 | 3 |
開(kāi)封市禹王臺(tái)區(qū)三里堡辦事處 | 科員-0208401 | 1 | 71 | 33 | 13 |
開(kāi)封市禹王臺(tái)區(qū)新門(mén)辦事處 | 科員-0208501 | 1 | 62 | 36 | 20 |
開(kāi)封市禹王臺(tái)區(qū)菜市辦事處 | 科員-0208601 | 1 | 52 | 38 | 21 |
開(kāi)封市禹王臺(tái)區(qū)官坊辦事處 | 科員-0208701 | 2 | 113 | 83 | 40 |
開(kāi)封市禹王臺(tái)區(qū)繁塔辦事處 | 科員-0208801 | 2 | 107 | 83 | 39 |
開(kāi)封市禹王臺(tái)區(qū)司法局 | 科員-0208901 | 2 | 40 | 24 | 10 |
開(kāi)封市禹王臺(tái)區(qū)司法局 | 科員-0208902 | 1 | 40 | 32 | 4 |
開(kāi)封市禹王臺(tái)區(qū)勞動(dòng)監(jiān)察局(參照公務(wù)員法管理單位) | 科員-0209001 | 1 | 17 | 10 | 2 |
開(kāi)封市禹王臺(tái)區(qū)勞動(dòng)監(jiān)察局(參照公務(wù)員法管理單位) | 科員-0209002 | 1 | 21 | 10 | 3 |
開(kāi)封市禹王臺(tái)區(qū)國(guó)庫(kù)支付中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 科員-0209101 | 1 | 25 | 13 | 4 |
開(kāi)封市禹王臺(tái)區(qū)國(guó)庫(kù)支付中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 科員-0209102 | 2 | 60 | 36 | 16 |
開(kāi)封市禹王臺(tái)區(qū)地方史志辦公室(參照公務(wù)員法管理單位) | 科員-0209201 | 1 | 21 | 8 | 5 |
開(kāi)封市禹王臺(tái)區(qū)物價(jià)檢查所(參照公務(wù)員法管理單位) | 科員-0209301 | 1 | 17 | 10 | 3 |
開(kāi)封市禹王臺(tái)區(qū)物價(jià)檢查所(參照公務(wù)員法管理單位) | 科員-0209302 | 1 | 11 | 11 | 2 |
開(kāi)封市禹王臺(tái)區(qū)計(jì)劃生育協(xié)會(huì)(參照公務(wù)員法管理單位) | 科員-0209401 | 1 | 3 | 1 | 1 |
開(kāi)封市禹王臺(tái)區(qū)計(jì)劃生育協(xié)會(huì)(參照公務(wù)員法管理單位) | 科員-0209402 | 1 | 18 | 10 | 3 |
開(kāi)封市禹王臺(tái)區(qū)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 科員-0209501 | 2 | 87 | 30 | 13 |
開(kāi)封市禹王臺(tái)區(qū)林業(yè)服務(wù)中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 科員-0209601 | 2 | 27 | 15 | 6 |
開(kāi)封市禹王臺(tái)區(qū)農(nóng)機(jī)服務(wù)中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 科員-0209701 | 1 | 25 | 19 | 7 |
開(kāi)封市禹王臺(tái)區(qū)農(nóng)機(jī)服務(wù)中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 科員-0209702 | 1 | 7 | 6 | 1 |
開(kāi)封市禹王臺(tái)區(qū)南郊鄉(xiāng)人民政府 | 科員-0209801 | 1 | 55 | 38 | 13 |
開(kāi)封市禹王臺(tái)區(qū)南郊鄉(xiāng)人民政府 | 人武專(zhuān)干科員-0209802 | 1 | 35 | 18 | 11 |
開(kāi)封市禹王臺(tái)區(qū)汪屯鄉(xiāng)人民政府 | 人武專(zhuān)干科員-0209901 | 1 | 33 | 10 | 3 |
開(kāi)封市祥符區(qū)曲興鄉(xiāng)人民政府 | 科員-0210001 | 1 | 43 | 23 | 12 |
開(kāi)封市祥符區(qū)袁坊鄉(xiāng)人民政府 | 科員-0210101 | 1 | 49 | 20 | 6 |
開(kāi)封市祥符區(qū)西姜寨鄉(xiāng)人民政府 | 科員-0210201 | 1 | 37 | 22 | 13 |
杞縣司法局 | 科員-0210301 | 2 | 37 | 3 | 0 |
杞縣司法局 | 科員-0210302 | 2 | 60 | 36 | 7 |
杞縣司法局 | 科員-0210303 | 4 | 59 | 22 | 15 |
杞縣地方史志辦公室(參照公務(wù)員法管理單位) | 科員-0210401 | 1 | 9 | 4 | 1 |
杞縣地方史志辦公室(參照公務(wù)員法管理單位) | 科員-0210402 | 1 | 11 | 2 | 0 |
杞縣付集鎮(zhèn)人民政府 | 科員-0210501 | 1 | 38 | 25 | 15 |
杞縣宗店鄉(xiāng)人民政府 | 科員-0210601 | 1 | 35 | 10 | 5 |
杞縣湖崗鄉(xiāng)人民政府 | 科員-0210701 | 1 | 25 | 18 | 6 |
杞縣官莊鄉(xiāng)人民政府 | 科員-0210801 | 1 | 32 | 11 | 6 |
尉氏縣司法局 | 科員-0210901 | 5 | 193 | 98 | 60 |
通許縣司法局 | 科員-0211001 | 2 | 20 | 10 | 8 |
通許縣司法局 | 科員-0211002 | 3 | 47 | 13 | 6 |
通許縣大崗李鄉(xiāng)人民政府 | 科員-0211101 | 3 | 72 | 43 | 14 |
通許縣厲莊鄉(xiāng)人民政府 | 科員-0211201 | 1 | 24 | 19 | 1 |
通許縣練城鄉(xiāng)人民政府 | 科員-0211301 | 3 | 55 | 41 | 27 |
通許縣孫營(yíng)鄉(xiāng)人民政府 | 科員-0211401 | 1 | 22 | 15 | 7 |
通許縣邸閣鄉(xiāng)人民政府 | 科員-0211501 | 3 | 81 | 31 | 14 |
通許縣豎崗鎮(zhèn)人民政府 | 科員-0211601 | 3 | 74 | 41 | 30 |
通許縣長(zhǎng)智鎮(zhèn)人民政府 | 科員-0211701 | 1 | 25 | 14 | 4 |
通許縣四所樓鎮(zhèn)人民政府 | 科員-0211801 | 1 | 18 | 11 | 5 |
通許縣朱砂鎮(zhèn)人民政府 | 科員-0211901 | 1 | 30 | 10 | 6 |
通許縣玉皇廟鎮(zhèn)人民政府 | 科員-0212001 | 3 | 66 | 37 | 18 |
開(kāi)封市公安局基層一線單位 | 警務(wù)技術(shù)類(lèi)科員-0212101 | 1 | 10 | 8 | 2 |
開(kāi)封市公安局基層一線單位 | 警務(wù)技術(shù)類(lèi)科員-0212102 | 1 | 6 | 4 | 2 |
開(kāi)封市公安局基層一線單位 | 綜合管理類(lèi)科員-0212103 | 2 | 23 | 15 | 8 |
開(kāi)封市公安局基層一線單位 | 綜合管理類(lèi)科員-0212104 | 2 | 9 | 4 | 0 |
開(kāi)封市公安局基層一線單位 | 綜合管理類(lèi)科員-0212105 | 1 | 30 | 25 | 15 |
開(kāi)封市公安局基層一線單位 | 綜合管理類(lèi)科員-0212106 | 1 | 22 | 17 | 8 |
開(kāi)封市公安局基層一線單位 | 綜合管理類(lèi)科員-0212107 | 1 | 7 | 1 | 1 |
開(kāi)封市公安局基層一線單位 | 執(zhí)法勤務(wù)類(lèi)科員-0212108 | 10 | 52 | 39 | 15 |
開(kāi)封市公安局基層一線單位 | 執(zhí)法勤務(wù)類(lèi)科員-0212109 | 10 | 51 | 42 | 18 |
開(kāi)封市公安局基層一線單位 | 執(zhí)法勤務(wù)類(lèi)科員-0212110 | 2 | 9 | 8 | 1 |
開(kāi)封市公安局基層一線單位 | 警務(wù)技術(shù)類(lèi)科員-0212111 | 3 | 51 | 37 | 16 |
開(kāi)封市公安局基層一線單位 | 警務(wù)技術(shù)類(lèi)科員-0212112 | 2 | 25 | 20 | 7 |
開(kāi)封市公安局基層一線單位 | 警務(wù)技術(shù)類(lèi)科員-0212113 | 2 | 29 | 23 | 10 |
開(kāi)封市公安局基層一線單位 | 警務(wù)技術(shù)類(lèi)科員-0212114 | 1 | 4 | 4 | 0 |
開(kāi)封市公安局基層一線單位 | 警務(wù)技術(shù)類(lèi)科員(法醫(yī))-0212115 | 5 | 46 | 37 | 7 |
杞縣地方稅務(wù)局 | 科員-3200701 | 1 | 15 | 11 | 4 |
通許縣地方稅務(wù)局 | 科員-3200801 | 1 | 18 | 12 | 4 |
尉氏縣地方稅務(wù)局 | 科員-3200901 | 1 | 34 | 20 | 12 |
蘭考縣地方稅務(wù)局 | 科員-3201001 | 1 | 35 | 22 | 10 |
蘭考縣地方稅務(wù)局 | 科員-3201002 | 1 | 47 | 37 | 16 |
蘭考縣地方稅務(wù)局 | 科員-3201003 | 1 | 56 | 43 | 26 |
蘭考縣地方稅務(wù)局 | 科員-3201004 | 1 | 58 | 44 | 23 |
蘭考縣地方稅務(wù)局 | 科員-3201005 | 1 | 61 | 47 | 19 |
蘭考縣人民檢察院 | 科員-2000101 | 1 | 5 | 1 | 1 |
蘭考縣森林公安局 | 科員-2000201 | 1 | 7 | 4 | 2 |
合計(jì) | 368 | 12599 | 6203 | 2946 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 天津市考2025年考試成績(jī)公布時(shí)間
- 2025天津公務(wù)員考試成績(jī)查詢(xún)系統(tǒng)入口官網(wǎng)
- 天津公務(wù)員成績(jī)?cè)趺此?025
- 2025天津公務(wù)員成績(jī)查詢(xún)?nèi)肟诠倬W(wǎng)http://rsks.hrss.tj.gov.cn
- 上海市2024年執(zhí)法類(lèi)公務(wù)員招考第一批擬錄用名單
- 2024四川宜賓市第二次考試轉(zhuǎn)任公務(wù)員綜合成績(jī)及排名公告
- 2025甘肅省酒泉市公務(wù)員考試職位表下載地址
- 2025甘肅省嘉峪關(guān)市公務(wù)員考試職位表下載地址
- 2025甘肅省臨夏州公務(wù)員考試職位表下載地址
- 2025甘肅公務(wù)員考試職位表下載地址