【截至16日8時(shí)】2017國(guó)考報(bào)名浙江職位2483人過審,最熱職位239:1
截止到16日8時(shí),工作地點(diǎn)在浙江的職位共有346個(gè)無人報(bào)考,占全部職位的47.99%。下面是無人報(bào)考職位一覽表,浙江中公教育專家建議廣大考生多關(guān)注一些較冷職位,避免激烈競(jìng)爭(zhēng),結(jié)合自身?xiàng)l件,找到屬于自己的職位。
無人報(bào)考職位
部門名稱 | 部門代碼 | 用人司局 | 專業(yè)專項(xiàng) | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 合格人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局浙江調(diào)查總隊(duì) | 711 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局浙江調(diào)查總隊(duì) | 統(tǒng)計(jì)局 | 寧波調(diào)查隊(duì)辦公室副主任科員 | 0901711003 | 1 | 0 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局浙江調(diào)查總隊(duì) | 711 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局浙江調(diào)查總隊(duì) | 統(tǒng)計(jì)局 | 寧波調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)處室副主任科員 | 0901711004 | 1 | 0 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局浙江調(diào)查總隊(duì) | 711 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局浙江調(diào)查總隊(duì) | 統(tǒng)計(jì)局 | 溫州調(diào)查隊(duì)辦公室科員 | 1001711006 | 1 | 0 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局浙江調(diào)查總隊(duì) | 711 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局浙江調(diào)查總隊(duì) | 統(tǒng)計(jì)局 | 嘉興調(diào)查隊(duì)信息技術(shù)應(yīng)用處科員 | 1001711007 | 1 | 0 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局浙江調(diào)查總隊(duì) | 711 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局浙江調(diào)查總隊(duì) | 統(tǒng)計(jì)局 | 嘉興調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)處室科員2 | 1001711009 | 1 | 0 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局浙江調(diào)查總隊(duì) | 711 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局浙江調(diào)查總隊(duì) | 統(tǒng)計(jì)局 | 金華調(diào)查隊(duì)工業(yè)調(diào)查處科員 | 1001711012 | 1 | 0 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局浙江調(diào)查總隊(duì) | 711 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局浙江調(diào)查總隊(duì) | 統(tǒng)計(jì)局 | 衢州調(diào)查隊(duì)綜合處科員 | 1001711015 | 1 | 0 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局浙江調(diào)查總隊(duì) | 711 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局浙江調(diào)查總隊(duì) | 統(tǒng)計(jì)局 | 舟山調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)處室科員 | 1001711017 | 1 | 0 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局浙江調(diào)查總隊(duì) | 711 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局浙江調(diào)查總隊(duì) | 統(tǒng)計(jì)局 | 蕭山調(diào)查隊(duì)科員 | 1101711018 | 1 | 0 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局浙江調(diào)查總隊(duì) | 711 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局浙江調(diào)查總隊(duì) | 統(tǒng)計(jì)局 | 桐廬調(diào)查隊(duì)科員 | 1101711019 | 1 | 0 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局浙江調(diào)查總隊(duì) | 711 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局浙江調(diào)查總隊(duì) | 統(tǒng)計(jì)局 | 安吉調(diào)查隊(duì)科員 | 1101711020 | 1 | 0 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局浙江調(diào)查總隊(duì) | 711 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局浙江調(diào)查總隊(duì) | 統(tǒng)計(jì)局 | 龍游調(diào)查隊(duì)科員 | 1101711024 | 2 | 0 |
浙江省氣象局 | 424 | 浙江省湖州市氣象局 | 氣象局 | 減災(zāi)與法規(guī)科減災(zāi)管,,觀測(cè)與預(yù)報(bào)科業(yè)務(wù)管 | 1012002001 | 2 | 0 |
浙江省氣象局 | 424 | 浙江省紹興市氣象局 | 氣象局 | 觀測(cè)與預(yù)報(bào)科業(yè)務(wù)管理 | 1012003001 | 1 | 0 |
浙江省氣象局 | 424 | 浙江省金華市氣象局 | 氣象局 | 觀測(cè)與預(yù)報(bào)科業(yè)務(wù)管理 | 1012004001 | 1 | 0 |
浙江省氣象局 | 424 | 浙江省麗水市氣象局 | 氣象局 | 減災(zāi)與法規(guī)科減災(zāi)管理 | 1012006001 | 1 | 0 |
浙江省氣象局 | 424 | 浙江省寧波市鄞州區(qū)氣象局 | 氣象局 | 減災(zāi)與業(yè)務(wù)管理 | 1112007001 | 1 | 0 |
浙江省氣象局 | 424 | 浙江省寧波市象山縣氣象局 | 氣象局 | 減災(zāi)與業(yè)務(wù)管理 | 1112008001 | 1 | 0 |
浙江省氣象局 | 424 | 浙江省湖州市安吉縣氣象局 | 氣象局 | 氣象減災(zāi)業(yè)務(wù)管理 | 1112009001 | 1 | 0 |
浙江省氣象局 | 424 | 浙江省金華市蘭溪市氣象局 | 氣象局 | 氣象減災(zāi)管理 | 1112010001 | 1 | 0 |
浙江省氣象局 | 424 | 浙江省衢州市龍游縣氣象局 | 氣象局 | 氣象減災(zāi)管理 | 1112011001 | 1 | 0 |
浙江省氣象局 | 424 | 浙江省衢州市龍游縣氣象局 | 氣象局 | 氣象減災(zāi)管理 | 1112011002 | 1 | 0 |
浙江省氣象局 | 424 | 浙江省麗水市龍泉市氣象局 | 氣象局 | 氣象減災(zāi)管理 | 1112012001 | 1 | 0 |
浙江省氣象局 | 424 | 浙江省麗水市青田縣氣象局 | 氣象局 | 氣象減災(zāi)管理 | 1112013001 | 1 | 0 |
浙江省氣象局 | 424 | 浙江省麗水市云和縣氣象局 | 氣象局 | 氣象減災(zāi)管理 | 1112014001 | 1 | 0 |
中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)浙江監(jiān)管局 | 741 | 浙江保監(jiān)局 | 保監(jiān)會(huì) | 綜合監(jiān)管崗主任科員及以下 | 0901001001 | 2 | 0 |
中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)浙江監(jiān)管局 | 741 | 浙江保監(jiān)局 | 保監(jiān)會(huì) | 綜合監(jiān)管崗主任科員及以下 | 0901001002 | 3 | 0 |
中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)浙江監(jiān)管局 | 741 | 浙江保監(jiān)局 | 保監(jiān)會(huì) | 綜合監(jiān)管崗主任科員及以下 | 0901001003 | 2 | 0 |
中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)寧波監(jiān)管局 | 799 | 寧波銀監(jiān)局機(jī)關(guān) | 銀監(jiān)會(huì) | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 0913799001 | 3 | 0 |
中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)寧波監(jiān)管局 | 799 | 寧波銀監(jiān)局機(jī)關(guān) | 銀監(jiān)會(huì) | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 0916799002 | 2 | 0 |
中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)浙江監(jiān)管局 | 776 | 溫州銀監(jiān)分局機(jī)關(guān) | 銀監(jiān)會(huì) | 綜合部門主任科員以下 | 1013010001 | 1 | 0 |
中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)浙江監(jiān)管局 | 776 | 嘉興銀監(jiān)分局機(jī)關(guān) | 銀監(jiān)會(huì) | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1013020001 | 1 | 0 |
中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)浙江監(jiān)管局 | 776 | 嘉興銀監(jiān)分局機(jī)關(guān) | 銀監(jiān)會(huì) | 信息科技部門主任科員以下 | 1017020002 | 2 | 0 |
中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)浙江監(jiān)管局 | 776 | 湖州銀監(jiān)分局機(jī)關(guān) | 銀監(jiān)會(huì) | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1013030001 | 2 | 0 |
中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)浙江監(jiān)管局 | 776 | 紹興銀監(jiān)分局機(jī)關(guān) | 銀監(jiān)會(huì) | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1013040001 | 2 | 0 |
中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)浙江監(jiān)管局 | 776 | 紹興銀監(jiān)分局機(jī)關(guān) | 銀監(jiān)會(huì) | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1016040002 | 1 | 0 |
中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)浙江監(jiān)管局 | 776 | 金華銀監(jiān)分局機(jī)關(guān) | 銀監(jiān)會(huì) | 法律部門主任科員以下 | 1015050001 | 1 | 0 |
中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)浙江監(jiān)管局 | 776 | 金華銀監(jiān)分局機(jī)關(guān) | 銀監(jiān)會(huì) | 信息科技部門主任科員以下 | 1017050002 | 1 | 0 |
中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)浙江監(jiān)管局 | 776 | 臺(tái)州銀監(jiān)分局機(jī)關(guān) | 銀監(jiān)會(huì) | 信息科技部門主任科員以下 | 1017070002 | 1 | 0 |
中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)浙江監(jiān)管局 | 776 | 麗水銀監(jiān)分局機(jī)關(guān) | 銀監(jiān)會(huì) | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1013080001 | 2 | 0 |
中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)浙江監(jiān)管局 | 776 | 麗水銀監(jiān)分局機(jī)關(guān) | 銀監(jiān)會(huì) | 綜合部門主任科員以下 | 1016080002 | 1 | 0 |
中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)浙江監(jiān)管局 | 776 | 溫州銀監(jiān)分局轄內(nèi)監(jiān)管辦事處 | 銀監(jiān)會(huì) | 監(jiān)管辦事處主任科員以下 | 1113111001 | 2 | 0 |
中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)浙江監(jiān)管局 | 776 | 平湖監(jiān)管辦事處 | 銀監(jiān)會(huì) | 監(jiān)管辦事處主任科員以下 | 1113121001 | 1 | 0 |
中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)浙江監(jiān)管局 | 776 | 義烏監(jiān)管辦事處 | 銀監(jiān)會(huì) | 監(jiān)管辦事處主任科員以下 | 1113151001 | 1 | 0 |
中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)浙江監(jiān)管局 | 776 | 金華銀監(jiān)分局轄內(nèi)監(jiān)管辦事處 | 銀監(jiān)會(huì) | 監(jiān)管辦事處主任科員以下 | 1113152001 | 2 | 0 |
中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)浙江監(jiān)管局 | 776 | 江山監(jiān)管辦事處 | 銀監(jiān)會(huì) | 監(jiān)管辦事處主任科員以下 | 1113162001 | 1 | 0 |
中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)浙江監(jiān)管局 | 776 | 仙居監(jiān)管辦事處 | 銀監(jiān)會(huì) | 監(jiān)管辦事處主任科員以下 | 1116171001 | 1 | 0 |
中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)浙江監(jiān)管局 | 776 | 普陀監(jiān)管辦事處 | 銀監(jiān)會(huì) | 監(jiān)管辦事處主任科員以下 | 1116191001 | 1 | 0 |
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)浙江監(jiān)管局 | 813 | 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)浙江監(jiān)管局 | 證監(jiān)會(huì) | 轄區(qū)市場(chǎng)會(huì)計(jì)類監(jiān)管崗位主任科員及以下 | 0919813001 | 1 | 0 |
中華人民共和國(guó)浙江海事局 | 277 | 寧波海事局 | 海事局 | 穿山海事處科員(一) | 0701001002 | 3 | 0 |
中華人民共和國(guó)浙江海事局 | 277 | 寧波海事局 | 海事局 | 鎮(zhèn)海海事處科員(一) | 0701001003 | 2 | 0 |
中華人民共和國(guó)浙江海事局 | 277 | 寧波海事局 | 海事局 | 大榭海事處科員(一) | 0701001004 | 3 | 0 |
中華人民共和國(guó)浙江海事局 | 277 | 寧波海事局 | 海事局 | 梅山海事處科員(一) | 0701001005 | 2 | 0 |
中華人民共和國(guó)浙江海事局 | 277 | 寧波海事局 | 海事局 | 三江口海事處科員(一) | 0701001006 | 1 | 0 |
中華人民共和國(guó)浙江海事局 | 277 | 寧波海事局 | 海事局 | 大榭海事處科員(二) | 0701001007 | 1 | 0 |
中華人民共和國(guó)浙江海事局 | 277 | 寧波海事局 | 海事局 | 鎮(zhèn)海海事處科員(二) | 0701001008 | 1 | 0 |
中華人民共和國(guó)浙江海事局 | 277 | 寧波海事局 | 海事局 | 穿山海事處科員(三) | 0701001013 | 2 | 0 |
中華人民共和國(guó)浙江海事局 | 277 | 寧波海事局 | 海事局 | 北侖海事處科員(二) | 0701001014 | 6 | 0 |
中華人民共和國(guó)浙江海事局 | 277 | 寧波海事局 | 海事局 | 梅山海事處科員(三) | 0701001015 | 2 | 0 |
中華人民共和國(guó)浙江海事局 | 277 | 寧波海事局 | 海事局 | 象山海事處科員(一) | 0701001016 | 1 | 0 |
中華人民共和國(guó)浙江海事局 | 277 | 寧波海事局 | 海事局 | 鎮(zhèn)海海事處科員(三) | 0701001017 | 2 | 0 |
中華人民共和國(guó)浙江海事局 | 277 | 寧波海事局 | 海事局 | 鎮(zhèn)海海事處科員(四) | 0701001018 | 1 | 0 |
中華人民共和國(guó)浙江海事局 | 277 | 寧波海事局 | 海事局 | 大榭海事處科員(三) | 0701001019 | 2 | 0 |
中華人民共和國(guó)浙江海事局 | 277 | 寧波海事局 | 海事局 | 北侖海事處主任科員 | 0701001020 | 1 | 0 |
中華人民共和國(guó)浙江海事局 | 277 | 寧波海事局 | 海事局 | 鄞奉海事處科員(二) | 0701001021 | 2 | 0 |
中華人民共和國(guó)浙江海事局 | 277 | 寧波海事局 | 海事局 | 大榭海事處科員(四) | 0701001022 | 2 | 0 |
中華人民共和國(guó)浙江海事局 | 277 | 寧波海事局 | 海事局 | 三江口海事處科員(二) | 0701001023 | 1 | 0 |
中華人民共和國(guó)浙江海事局 | 277 | 寧波海事局 | 海事局 | 象山海事處科員(二) | 0701001024 | 3 | 0 |
中華人民共和國(guó)浙江海事局 | 277 | 寧波海事局 | 海事局 | 鄞奉海事處科員(三) | 0701001025 | 2 | 0 |
中華人民共和國(guó)浙江海事局 | 277 | 寧波海事局 | 海事局 | 寧海海事處科員(二) | 0701001026 | 2 | 0 |
中華人民共和國(guó)浙江海事局 | 277 | 寧波海事局 | 海事局 | 象山海事處科員(三) | 0701001027 | 2 | 0 |
中華人民共和國(guó)浙江海事局 | 277 | 寧波海事局 | 海事局 | 穿山海事處科員(四) | 0712001028 | 3 | 0 |
中華人民共和國(guó)浙江海事局 | 277 | 寧波海事局 | 海事局 | 三江口海事處科員(三) | 0712001029 | 2 | 0 |
中華人民共和國(guó)浙江海事局 | 277 | 舟山海事局 | 海事局 | 普陀山海事處科員(一) | 0701002001 | 5 | 0 |
中華人民共和國(guó)浙江海事局 | 277 | 舟山海事局 | 海事局 | 沈家門海事處科員(一) | 0701002002 | 6 | 0 |
中華人民共和國(guó)浙江海事局 | 277 | 舟山海事局 | 海事局 | 岙山海事處科員(一) | 0701002004 | 2 | 0 |
中華人民共和國(guó)浙江海事局 | 277 | 舟山海事局 | 海事局 | 沈家門海事處科員(二) | 0701002005 | 2 | 0 |
中華人民共和國(guó)浙江海事局 | 277 | 舟山海事局 | 海事局 | 定海海事處科員(二) | 0701002006 | 2 | 0 |
中華人民共和國(guó)浙江海事局 | 277 | 舟山海事局 | 海事局 | 定海海事處科員(三) | 0701002008 | 2 | 0 |
中華人民共和國(guó)浙江海事局 | 277 | 舟山海事局 | 海事局 | 岱山海事處科員(三) | 0701002012 | 2 | 0 |
中華人民共和國(guó)浙江海事局 | 277 | 舟山海事局 | 海事局 | 嵊泗海事處科員(一) | 0701002013 | 1 | 0 |
中華人民共和國(guó)浙江海事局 | 277 | 舟山海事局 | 海事局 | 岙山海事處科員(三) | 0701002014 | 3 | 0 |
中華人民共和國(guó)浙江海事局 | 277 | 舟山海事局 | 海事局 | 定海海事處科員(四) | 0701002015 | 3 | 0 |
中華人民共和國(guó)浙江海事局 | 277 | 舟山海事局 | 海事局 | 普陀山海事處科員(二) | 0701002016 | 2 | 0 |
中華人民共和國(guó)浙江海事局 | 277 | 舟山海事局 | 海事局 | 嵊泗海事處科員(二) | 0701002017 | 1 | 0 |
中華人民共和國(guó)浙江海事局 | 277 | 舟山海事局 | 海事局 | 嵊泗海事處科員(三) | 0701002018 | 1 | 0 |
中華人民共和國(guó)浙江海事局 | 277 | 舟山海事局 | 海事局 | 定海海事處科員(五) | 0701002019 | 2 | 0 |
中華人民共和國(guó)浙江海事局 | 277 | 舟山海事局 | 海事局 | 嵊泗海事處科員(四) | 0701002020 | 1 | 0 |
中華人民共和國(guó)浙江海事局 | 277 | 舟山海事局 | 海事局 | 普陀山海事處科員(三) | 0701002021 | 1 | 0 |
中華人民共和國(guó)浙江海事局 | 277 | 舟山海事局 | 海事局 | 沈家門海事處科員(四) | 0701002022 | 2 | 0 |
中華人民共和國(guó)浙江海事局 | 277 | 舟山海事局 | 海事局 | 嵊泗海事處科員(五) | 0701002023 | 2 | 0 |
中華人民共和國(guó)浙江海事局 | 277 | 舟山海事局 | 海事局 | 岱山海事處科員(四) | 0701002024 | 3 | 0 |
中華人民共和國(guó)浙江海事局 | 277 | 舟山海事局 | 海事局 | 定海海事處科員(六) | 0701002025 | 1 | 0 |
中華人民共和國(guó)浙江海事局 | 277 | 舟山海事局 | 海事局 | 沈家門海事處科員(五) | 0712002026 | 1 | 0 |
中華人民共和國(guó)浙江海事局 | 277 | 舟山海事局 | 海事局 | 定海海事處科員(七) | 0712002027 | 1 | 0 |
中華人民共和國(guó)浙江海事局 | 277 | 溫州海事局 | 海事局 | 樂清灣海事處科員(一) | 0701003001 | 1 | 0 |
中華人民共和國(guó)浙江海事局 | 277 | 溫州海事局 | 海事局 | 飛云江海事處科員(一) | 0701003002 | 1 | 0 |
中華人民共和國(guó)浙江海事局 | 277 | 溫州海事局 | 海事局 | 樂清灣海事處科員(二) | 0701003003 | 1 | 0 |
中華人民共和國(guó)浙江海事局 | 277 | 溫州海事局 | 海事局 | 飛云江海事處科員(二) | 0701003005 | 1 | 0 |
中華人民共和國(guó)浙江海事局 | 277 | 臺(tái)州海事局 | 海事局 | 三門海事處科員(一) | 0701004001 | 2 | 0 |
中華人民共和國(guó)浙江海事局 | 277 | 臺(tái)州海事局 | 海事局 | 玉環(huán)海事處科員(一) | 0701004003 | 2 | 0 |
中華人民共和國(guó)浙江海事局 | 277 | 臺(tái)州海事局 | 海事局 | 椒江海事處科員(二) | 0701004004 | 1 | 0 |
中華人民共和國(guó)浙江海事局 | 277 | 臺(tái)州海事局 | 海事局 | 玉環(huán)海事處科員(二) | 0701004005 | 1 | 0 |
中華人民共和國(guó)浙江海事局 | 277 | 臺(tái)州海事局 | 海事局 | 三門海事處科員(二) | 0701004006 | 1 | 0 |
中華人民共和國(guó)浙江海事局 | 277 | 臺(tái)州海事局 | 海事局 | 三門海事處科員(三) | 0701004007 | 1 | 0 |
中華人民共和國(guó)浙江海事局 | 277 | 臺(tái)州海事局 | 海事局 | 三門海事處科員(四) | 0701004011 | 1 | 0 |
中華人民共和國(guó)浙江海事局 | 277 | 臺(tái)州海事局 | 海事局 | 三門海事處科員(五) | 0701004012 | 1 | 0 |
中華人民共和國(guó)浙江海事局 | 277 | 杭州海事局 | 海事局 | 杭州海事局海巡執(zhí)法支隊(duì)科員(一) | 0701005001 | 1 | 0 |
中華人民共和國(guó)浙江海事局 | 277 | 杭州海事局 | 海事局 | 杭州海事局海巡執(zhí)法支隊(duì)科員(二) | 0701005002 | 1 | 0 |
中華人民共和國(guó)浙江海事局 | 277 | 杭州海事局 | 海事局 | 杭州海事局海巡執(zhí)法支隊(duì)科員(四) | 0701005004 | 1 | 0 |
中華人民共和國(guó)浙江海事局 | 277 | 杭州海事局 | 海事局 | 杭州海事局海巡執(zhí)法支隊(duì)科員(五) | 0701005005 | 1 | 0 |
中國(guó)民用航空局華東地區(qū)管理局 | 292 | 中國(guó)民用航空浙江安全監(jiān)督管理局 | 民用航空局 | 航務(wù)處主任科員及以下 | 0701003002 | 1 | 0 |
中國(guó)民用航空局華東地區(qū)管理局 | 292 | 中國(guó)民用航空浙江安全監(jiān)督管理局 | 民用航空局 | 飛行標(biāo)準(zhǔn)處主任科員及以下 | 0712003001 | 1 | 0 |
中國(guó)民用航空局華東地區(qū)管理局 | 292 | 中國(guó)民用航空溫州安全監(jiān)督管理局 | 民用航空局 | 機(jī)場(chǎng)處主任科員及以下 | 0701007001 | 1 | 0 |
浙江省國(guó)家稅務(wù)局 | 339 | 杭州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 國(guó)稅局 | 納稅服務(wù)科科員(一) | 0701002003 | 1 | 0 |
浙江省國(guó)家稅務(wù)局 | 339 | 杭州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 國(guó)稅局 | 納稅服務(wù)科科員(二) | 0701002004 | 1 | 0 |
浙江省國(guó)家稅務(wù)局 | 339 | 杭州西湖風(fēng)景名勝區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 國(guó)稅局 | 稅源管理科科員(一) | 0701003001 | 1 | 0 |
浙江省國(guó)家稅務(wù)局 | 339 | 杭州西湖風(fēng)景名勝區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 國(guó)稅局 | 稅源管理科科員(三) | 0701003003 | 1 | 0 |
浙江省國(guó)家稅務(wù)局 | 339 | 杭州市江干區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 國(guó)稅局 | 稅源管理科科員(二) | 0701006002 | 1 | 0 |
浙江省國(guó)家稅務(wù)局 | 339 | 杭州市西湖區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 國(guó)稅局 | 基層分局科員(二) | 0701007002 | 3 | 0 |
浙江省國(guó)家稅務(wù)局 | 339 | 杭州市濱江區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 國(guó)稅局 | 基層分局科員(一) | 0701009001 | 1 | 0 |
浙江省國(guó)家稅務(wù)局 | 339 | 杭州市濱江區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 國(guó)稅局 | 基層分局科員(二) | 0701009002 | 1 | 0 |
浙江省國(guó)家稅務(wù)局 | 339 | 杭州市濱江區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 國(guó)稅局 | 稅源管理科科員(二) | 0701009004 | 1 | 0 |
浙江省國(guó)家稅務(wù)局 | 339 | 杭州大江東產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 國(guó)稅局 | 征收管理科科員(二) | 0701010002 | 1 | 0 |
浙江省國(guó)家稅務(wù)局 | 339 | 杭州市蕭山區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 國(guó)稅局 | 基層分局科員(三) | 0701011003 | 1 | 0 |
浙江省國(guó)家稅務(wù)局 | 339 | 杭州市蕭山區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 國(guó)稅局 | 基層分局科員(五) | 0701011005 | 2 | 0 |
浙江省國(guó)家稅務(wù)局 | 339 | 杭州市富陽(yáng)區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 國(guó)稅局 | 基層分局科員(一) | 0701013001 | 1 | 0 |
浙江省國(guó)家稅務(wù)局 | 339 | 杭州市富陽(yáng)區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 國(guó)稅局 | 基層分局科員(三) | 0701013003 | 1 | 0 |
浙江省國(guó)家稅務(wù)局 | 339 | 杭州市富陽(yáng)區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 國(guó)稅局 | 稽查局科員(一) | 0701013004 | 1 | 0 |
浙江省國(guó)家稅務(wù)局 | 339 | 杭州市富陽(yáng)區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 國(guó)稅局 | 稽查局科員(二) | 0701013005 | 1 | 0 |
浙江省國(guó)家稅務(wù)局 | 339 | 臨安市國(guó)家稅務(wù)局 | 國(guó)稅局 | 稽查局科員(二) | 0701014002 | 2 | 0 |
浙江省國(guó)家稅務(wù)局 | 339 | 臨安市國(guó)家稅務(wù)局 | 國(guó)稅局 | 稽查局科員(三) | 0701014003 | 1 | 0 |
浙江省國(guó)家稅務(wù)局 | 339 | 建德市國(guó)家稅務(wù)局 | 國(guó)稅局 | 基層分局科員(一) | 0701015002 | 1 | 0 |
浙江省國(guó)家稅務(wù)局 | 339 | 建德市國(guó)家稅務(wù)局 | 國(guó)稅局 | 基層分局科員(二) | 0701015003 | 2 | 0 |
浙江省國(guó)家稅務(wù)局 | 339 | 桐廬縣國(guó)家稅務(wù)局 | 國(guó)稅局 | 納稅服務(wù)科科員 | 0701016001 | 1 | 0 |
浙江省國(guó)家稅務(wù)局 | 339 | 桐廬縣國(guó)家稅務(wù)局 | 國(guó)稅局 | 基層分局科員(二) | 0701016003 | 2 | 0 |
浙江省國(guó)家稅務(wù)局 | 339 | 淳安縣國(guó)家稅務(wù)局 | 國(guó)稅局 | 納稅服務(wù)科科員 | 0701017001 | 1 | 0 |
浙江省國(guó)家稅務(wù)局 | 339 | 淳安縣國(guó)家稅務(wù)局 | 國(guó)稅局 | 稽查局科員 | 0701017003 | 1 | 0 |
浙江省國(guó)家稅務(wù)局 | 339 | 溫州市國(guó)家稅務(wù)局 | 國(guó)稅局 | 科員(八) | 0601018008 | 3 | 0 |
浙江省國(guó)家稅務(wù)局 | 339 | 溫州市鹿城區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 國(guó)稅局 | 基層分局科員(三) | 0701019003 | 2 | 0 |
浙江省國(guó)家稅務(wù)局 | 339 | 溫州市鹿城區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 國(guó)稅局 | 征收管理科科員 | 0701019004 | 1 | 0 |
浙江省國(guó)家稅務(wù)局 | 339 | 溫州市甌海區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 國(guó)稅局 | 稅源管理科科員(一) | 0701020002 | 1 | 0 |
浙江省國(guó)家稅務(wù)局 | 339 | 溫州市龍灣區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 國(guó)稅局 | 稅源管理科科員 | 0701021001 | 1 | 0 |
浙江省國(guó)家稅務(wù)局 | 339 | 溫州市龍灣區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 國(guó)稅局 | 納稅服務(wù)科科員(二) | 0701021003 | 1 | 0 |
浙江省國(guó)家稅務(wù)局 | 339 | 溫州市洞頭區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 國(guó)稅局 | 稽查局科員(一) | 0701022001 | 1 | 0 |
浙江省國(guó)家稅務(wù)局 | 339 | 溫州市洞頭區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 國(guó)稅局 | 稽查局科員(二) | 0701022002 | 1 | 0 |
浙江省國(guó)家稅務(wù)局 | 339 | 樂清市國(guó)家稅務(wù)局 | 國(guó)稅局 | 稽查局科員(一) | 0701023001 | 1 | 0 |
浙江省國(guó)家稅務(wù)局 | 339 | 樂清市國(guó)家稅務(wù)局 | 國(guó)稅局 | 稽查局科員(二) | 0701023002 | 1 | 0 |
浙江省國(guó)家稅務(wù)局 | 339 | 樂清市國(guó)家稅務(wù)局 | 國(guó)稅局 | 基層分局科員(四) | 0701023006 | 4 | 0 |
浙江省國(guó)家稅務(wù)局 | 339 | 樂清市國(guó)家稅務(wù)局 | 國(guó)稅局 | 基層分局科員(八) | 0701023010 | 2 | 0 |
浙江省國(guó)家稅務(wù)局 | 339 | 瑞安市國(guó)家稅務(wù)局 | 國(guó)稅局 | 稽查局科員(二) | 0701024002 | 2 | 0 |
