2016年濟(jì)南公務(wù)員報(bào)名第四日報(bào)考人數(shù)達(dá)23595 競爭比882:1
今天是2016年山東公務(wù)員報(bào)名的第四天,截止到12:00,濟(jì)南市所屬職位的報(bào)考人數(shù)達(dá)23595,與前日相比,增長人數(shù)超8000。
2016年濟(jì)南市所屬的職位中,報(bào)考人數(shù)最多的三個(gè)崗位依次是:市中區(qū)教育局綜合管理職位、歷城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)(董家鎮(zhèn)2個(gè),唐王鎮(zhèn)3個(gè))綜合管理職位A、歷城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)(彩石鎮(zhèn)2個(gè),西營鎮(zhèn)3個(gè))綜合管理職位B,競爭比例依次是:882:1 、466:5 、431:5 。
為幫助考生避開過熱崗位,考試幾率,現(xiàn)將報(bào)考人數(shù)前十名的職位和后十名的職位總結(jié)如下:
報(bào)考人數(shù)前十名的職位
報(bào)考部門 | 報(bào)考職位 | 職位編碼 | 計(jì)劃招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 交費(fèi)人數(shù) |
市中區(qū)教育局 | 綜合管理職位 | 0101210301 | 1 | 882 | 641 | 313 |
歷城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)(董家鎮(zhèn)2個(gè),唐王鎮(zhèn)3個(gè)) | 綜合管理職位A | 0101240701 | 5 | 466 | 405 | 184 |
歷城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)(彩石鎮(zhèn)2個(gè),西營鎮(zhèn)3個(gè)) | 綜合管理職位B | 0101240801 | 5 | 431 | 385 | 163 |
市中區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局基層食藥監(jiān)管所 | 食品藥品監(jiān)管職位 | 0101210101 | 3 | 378 | 207 | 117 |
濟(jì)南市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位 | 0102020102 | 1 | 366 | 221 | 99 |
章丘市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)(刁鎮(zhèn)3人;高官寨2人) | 綜合管理職位 | 0101262701 | 5 | 352 | 286 | 138 |
歷城區(qū)仲宮鎮(zhèn) | 綜合管理職位C | 0101240901 | 4 | 348 | 298 | 144 |
章丘市街道辦事處(圣井1人;埠村1人;官莊2人) | 綜合管理職位 | 0101261601 | 4 | 336 | 248 | 133 |
槐蔭分局中心稅務(wù)所 | 稅收征管職位 | 0107010301 | 5 | 327 | 294 | 33 |
長清區(qū)張夏鎮(zhèn) | 綜合管理職位 | 0101250401 | 4 | 319 | 248 | 108 |
報(bào)考人數(shù)后十名的職位
報(bào)考部門 | 報(bào)考職位 | 職位編碼 | 計(jì)劃招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 交費(fèi)人數(shù) |
章丘市人民法院機(jī)關(guān) | 審判輔助職位 | 0104040102 | 1 | 4 | 3 | 2 |
濟(jì)南市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)機(jī)關(guān) | 人口統(tǒng)計(jì)職位 | 0101090105 | 1 | 5 | 1 | 1 |
商河縣經(jīng)濟(jì)和信息化局 | 資源管理職位 | 0101290502 | 1 | 5 | 0 | 0 |
濟(jì)南市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)局 | 醫(yī)療保險(xiǎn)管理職位B | 0102030205 | 1 | 6 | 4 | 2 |
濟(jì)南市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)機(jī)關(guān) | 醫(yī)政管理職位 | 0101090102 | 1 | 7 | 3 | 1 |
濟(jì)南市旅游局機(jī)關(guān) | 旅游投資職位 | 0101140102 | 1 | 7 | 5 | 3 |
商河縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)(懷仁鎮(zhèn)1個(gè);白橋鎮(zhèn)1個(gè);殷巷鎮(zhèn)1個(gè);龍桑寺鎮(zhèn)1個(gè)) | 定向考錄職位(面向服務(wù)基層項(xiàng)目人員) | 0101292101 | 4 | 8 | 4 | 2 |
章丘市局中心稅務(wù)所 | 稅收管理職位(面向服務(wù)基層項(xiàng)目人員) | 0107011002 | 1 | 8 | 1 | 1 |
濟(jì)南市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)機(jī)關(guān) | 衛(wèi)生管理職位 | 0101090101 | 1 | 10 | 6 | 3 |
章丘市審計(jì)局 | 計(jì)算機(jī)審計(jì)職位 | 0101260501 | 1 | 10 | 8 | 1 |
由以上分析可以看出,報(bào)名最熱的職位多數(shù)為綜合管理崗,可見其仍是考生報(bào)考的熱門,中公教育數(shù)據(jù)研究專家提醒各位考生,一定要在清晰了解各職位報(bào)名情況后理性選擇職位進(jìn)行報(bào)考。
(責(zé)任編輯:李明)
- [截至1月10日16:30]2025山西晉城公務(wù)員報(bào)名5764人,1938人繳費(fèi)
- [截至1月10日16:30]2025山西太原公務(wù)員報(bào)名19934人,7798人繳費(fèi)
- [截至1月10日16:30]2025山西晉中公務(wù)員報(bào)名5612人,2058人繳費(fèi)
- [截至1月10日16:30]2025山西長治公務(wù)員報(bào)名7548人,2901人繳費(fèi)
- [截至1月10日16:30]2025山西臨汾公務(wù)員報(bào)名7919人,3043人繳費(fèi)
- [截至1月10日16:30]2025山西呂梁公務(wù)員報(bào)名8824人,3285人繳費(fèi)
- [截至1月10日16:30]2025山西大同公務(wù)員報(bào)名8164人,3073人繳費(fèi)
- [截至1月10日16:30]2025山西忻州公務(wù)員報(bào)名6322人,2388人繳費(fèi)
- [截至1月10日16:30]2025山西朔州公務(wù)員報(bào)名3020人,1191人繳費(fèi)
- [截至1月10日16:30]2025山西公務(wù)員報(bào)名102512人,37964人繳費(fèi)