2016年山東省考報(bào)考第三日 青島公務(wù)員報(bào)名人數(shù)已達(dá)26493人
今天是省考報(bào)名的第三天。截止至下午4點(diǎn),青島市所屬職位報(bào)名人數(shù)已達(dá)26493人,相比昨天的14046人增長(zhǎng)了近一倍。在報(bào)考人數(shù)當(dāng)中,審核通過(guò)人數(shù)已達(dá)18357人,相比昨天也有井噴式增長(zhǎng)。交費(fèi)7107人。上傳照片人數(shù)為23488人。
報(bào)考第三日,青島所屬職位中,報(bào)考人數(shù)排在前三的是:青島西海岸新區(qū)、黃島區(qū)長(zhǎng)江路、黃島、薛家島街道辦事處綜合管理職位,膠州市李哥莊鎮(zhèn)政府、膠萊鎮(zhèn)政府、膠西鎮(zhèn)政府、鋪集鎮(zhèn)政府綜合管理職位,青島西海岸新區(qū)、黃島區(qū)寶山鎮(zhèn)、大場(chǎng)鎮(zhèn)、海青鎮(zhèn)政府綜合管理職位。報(bào)名人數(shù)分別為657人、630人、596人。
報(bào)考人數(shù)前十職位:
報(bào)考部門(mén) | 報(bào)考職位 | 職位編碼 | 報(bào)考人數(shù) | 審核通過(guò)人數(shù) | 交費(fèi)人數(shù) | 上傳照片人數(shù) |
青島西海岸新區(qū)、黃島區(qū)長(zhǎng)江路、黃島、薛家島街道辦事處 | 綜合管理職位 | 201073106 | 657 | 507 | 207 | 562 |
膠州市李哥莊鎮(zhèn)政府、膠萊鎮(zhèn)政府、膠西鎮(zhèn)政府、鋪集鎮(zhèn)政府 | 綜合管理職位 | 201100134 | 630 | 527 | 217 | 544 |
青島西海岸新區(qū)、黃島區(qū)寶山鎮(zhèn)、大場(chǎng)鎮(zhèn)、海青鎮(zhèn)政府 | 綜合管理職位 | 201077110 | 596 | 507 | 178 | 517 |
市北區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 綜合管理職位 | 201030037 | 581 | 501 | 218 | 530 |
市南區(qū)湛山、香港中路、八大湖街道辦事處 | 綜合管理職位 | 201025032 | 551 | 421 | 158 | 501 |
市北區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局 | 食品安全監(jiān)管職位 | 201031044 | 530 | 422 | 101 | 486 |
青島西海岸新區(qū)、黃島區(qū)膠南、濱海街道辦事處 | 綜合管理職位 | 201075108 | 507 | 406 | 152 | 446 |
市北區(qū)即墨路、遼寧路、興隆路、登州路、水清溝、臺(tái)東街道辦事處 | 綜合管理職位 | 201034050 | 506 | 415 | 140 | 465 |
市北區(qū)阜新路、敦化路、洛陽(yáng)路、遼源路、河西、合肥路街道辦事處 | 綜合管理職位 | 201035051 | 484 | 381 | 151 | 440 |
青島西海岸新區(qū)、黃島區(qū)辛安、紅石崖、靈珠山街道辦事處 | 綜合管理職位 | 201074107 | 428 | 337 | 141 | 383 |
無(wú)人審核通過(guò)職位
報(bào)考部門(mén) | 報(bào)考職位 | 職位編碼 | 報(bào)考人數(shù) | 審核通過(guò)人數(shù) | 交費(fèi)人數(shù) | 上傳照片人數(shù) |
李滄區(qū)司法局基層司法所 | 社區(qū)矯正職位A(定向考錄職位) | 201048072 | 5 | 0 | 0 | 3 |
萊西市水集街道辦事處 | 綜合管理職位(定向考錄職位) | 201129172 | 4 | 0 | 0 | 2 |
青島法院系統(tǒng)青島市中級(jí)人民法院 | 綜合管理職位B | 201138186 | 5 | 0 | 0 | 5 |
青島市司法局青島市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 信息技術(shù)職位 | 201162267 | 1 | 0 | 0 | 0 |
青島市司法局青島市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 心理矯正職位 | 201162268 | 2 | 0 | 0 | 2 |
即墨市城市管理行政執(zhí)法局 | 應(yīng)急管理職位 | 202032061 | 3 | 0 | 0 | 2 |
市南分局中心稅務(wù)所 | 稅收管理職位(定向考錄職位) | 204004011 | 6 | 0 | 0 | 5 |
市北分局中心稅務(wù)所 | 稅收管理職位(定向考錄職位) | 204005015 | 1 | 0 | 0 | 0 |
四方分局中心稅務(wù)所 | 稅收管理職位(定向考錄職位) | 204006018 | 3 | 0 | 0 | 3 |
李滄分局中心稅務(wù)所 | 稅收管理職位(定向考錄職位) | 204007021 | 2 | 0 | 0 | 2 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2025山西公務(wù)員考試報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)匯總(1月10日)
- [截至1月10日16:30]2025山西法院系統(tǒng)公務(wù)員報(bào)名2467人,857人繳費(fèi)
- [截至1月10日16:30]2025山西省直公務(wù)員報(bào)名5731人,2050人繳費(fèi)
- [截至1月10日16:30]2025山西陽(yáng)泉公務(wù)員報(bào)名3721人,1335人繳費(fèi)
- 2025廣東省考報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì):招考人數(shù)最多的十大職位(截至1月10日16時(shí))
- 2025廣東省考報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì):競(jìng)爭(zhēng)最激烈的十大職位(截至1月10日16時(shí))
- [截至1月10日16:30]2025山西運(yùn)城公務(wù)員報(bào)名9654人,3481人繳費(fèi)
- [截至1月10日16:30]2025山西晉城公務(wù)員報(bào)名5764人,1938人繳費(fèi)
- [截至1月10日16:30]2025山西太原公務(wù)員報(bào)名19934人,7798人繳費(fèi)
- [截至1月10日16:30]2025山西晉中公務(wù)員報(bào)名5612人,2058人繳費(fèi)