【報(bào)名結(jié)束】2016國考青海地區(qū)過審9839人 最熱職位競爭比349:1
相關(guān)推薦:2016年國家公務(wù)員考試每日報(bào)名數(shù)據(jù)匯總(更新中)
2015年10月24日18時,2016國家公務(wù)員考試網(wǎng)上報(bào)名結(jié)束,據(jù)中公網(wǎng)校統(tǒng)計(jì),國考職位中青海省地區(qū)所屬職位通過審核人數(shù)達(dá)9839人,其中西寧海關(guān)現(xiàn)場業(yè)務(wù)處監(jiān)管以349:1的競爭比例成為青海地區(qū)最熱報(bào)考職位,2016年國家公務(wù)員考試職位表中,青海省地區(qū)職位數(shù)共354個,招錄人數(shù)共596人,截止報(bào)名結(jié)束,仍有4個職位無人通過審核。
青海中公網(wǎng)校提醒各位考生密切關(guān)注接下來的報(bào)名確認(rèn)及繳費(fèi)。報(bào)名確認(rèn)采取網(wǎng)上確認(rèn)的方式進(jìn)行,報(bào)考人員請于2015年11月2日9:00至7日16:00在所選考區(qū)考試機(jī)構(gòu)網(wǎng)站進(jìn)行網(wǎng)上報(bào)名確認(rèn)及繳費(fèi)。未按期參加報(bào)名確認(rèn)并繳費(fèi)者視為自動放棄考試。
各職位報(bào)名人數(shù)及競爭比例分析(按競爭比大小進(jìn)行排列,展示競爭比大于1:3的職位)
部門代碼 | 部門名稱 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 合格人數(shù) | 競爭比例 |
597 | 西寧海關(guān) | 監(jiān)管 | 701004001 | 1 | 349 | 349.00 |
858 | 青藏鐵路公安局 | 格爾木鐵路公安處車站派出所民警 | 701858018 | 2 | 514 | 257.00 |
897 | 青海省郵政管理局 | 主任科員以下 | 601002001 | 1 | 206 | 206.00 |
897 | 青海省郵政管理局 | 主任科員以下 | 601003001 | 1 | 171 | 171.00 |
490 | 青海儲備物資管理局 | 保衛(wèi)處科員 | 601490002 | 1 | 160 | 160.00 |
728 | 國家統(tǒng)計(jì)局青海調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局青海調(diào)查總隊(duì)副主任科員及以下 | 901728014 | 2 | 307 | 153.50 |
490 | 青海儲備物資管理局 | 辦公室科員 | 601490001 | 1 | 149 | 149.00 |
897 | 青海省郵政管理局 | 主任科員以下 | 601005001 | 1 | 148 | 148.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 征管和科技發(fā)展處科員 | 501001005 | 1 | 131 | 131.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 國際稅務(wù)管理處科員 | 501001008 | 1 | 121 | 121.00 |
858 | 青藏鐵路公安局 | 格爾木鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 701858017 | 3 | 355 | 118.33 |
897 | 青海省郵政管理局 | 主任科員以下一 | 601004001 | 1 | 118 | 118.00 |
897 | 青海省郵政管理局 | 主任科員以下二 | 601004002 | 1 | 118 | 118.00 |
329 | 青海省地震局 | 震害防御處(政策法規(guī)處)政策法規(guī)管理主任 | 901329002 | 1 | 96 | 96.00 |
858 | 青藏鐵路公安局 | 西寧鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 701858003 | 1 | 92 | 92.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 征收管理科科員 | 701031004 | 1 | 76 | 76.00 |
836 | 中國證券監(jiān)督管理委員會青海監(jiān)管局 | 轄區(qū)市場財(cái)金類監(jiān)管崗位主任科員及以下 | 918836001 | 1 | 76 | 76.00 |
677 | 青海出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 質(zhì)量安全監(jiān)督管理處主任科員及以下 | 501001001 | 1 | 74 | 74.00 |
897 | 青海省郵政管理局 | 主任科員以下二 | 601001002 | 1 | 74 | 74.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 政策法規(guī)科科員 | 701002005 | 1 | 70 | 70.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 征收管理科科員 | 701028005 | 1 | 57 | 57.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 征收管理科科員 | 701026005 | 1 | 52 | 52.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 征收管理科科員 | 701019004 | 1 | 49 | 49.00 |
677 | 青海出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 綜合業(yè)務(wù)科主任科員及以下 | 601002001 | 1 | 47 | 47.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 辦公室科員 | 701003001 | 1 | 46 | 46.00 |
836 | 中國證券監(jiān)督管理委員會青海監(jiān)管局 | 轄區(qū)市場會計(jì)類監(jiān)管崗位主任科員及以下 | 919836002 | 1 | 45 | 45.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 辦公室科員 | 701004001 | 1 | 43 | 43.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 政策法規(guī)科科員 | 701042002 | 1 | 43 | 43.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 政策法規(guī)科科員 | 701019002 | 1 | 42 | 42.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 政策法規(guī)科科員(三) | 701009010 | 1 | 40 | 40.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 辦公室科員 | 701031001 | 2 | 80 | 40.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 征收管理科科員(二) | 701050005 | 1 | 38 | 38.00 |
858 | 青藏鐵路公安局 | 格爾木鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 701858009 | 1 | 37 | 37.00 |
758 | 中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會青海監(jiān)管局 | 專業(yè)監(jiān)管崗主任科員及以下 | 901001001 | 3 | 109 | 36.33 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 稅源管理科科員 | 701002004 | 2 | 69 | 34.50 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 政策法規(guī)科科員 | 701027002 | 2 | 69 | 34.50 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 征收管理科科員(一) | 701020002 | 1 | 34 | 34.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 政策法規(guī)科科員 | 701028004 | 2 | 68 | 34.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 政策法規(guī)科科員 | 701050003 | 1 | 34 | 34.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 政策法規(guī)科科員 | 701026002 | 1 | 31 | 31.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 征收管理科科員 | 701038004 | 1 | 31 | 31.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 政策法規(guī)科科員 | 701020004 | 1 | 30 | 30.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 政策法規(guī)科科員 | 701038002 | 1 | 30 | 30.00 |
416 | 青海省氣象局 | 監(jiān)察審計(jì)處審計(jì)管理 | 901001001 | 1 | 30 | 30.00 |
794 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會青海監(jiān)管局 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1013001001 | 2 | 60 | 30.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 辦公室科員 | 701005001 | 1 | 29 | 29.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 人事教育科科員 | 701033002 | 1 | 29 | 29.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 征收管理科科員(一) | 701036004 | 1 | 29 | 29.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 征收管理科科員(一) | 701037004 | 1 | 29 | 29.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 稅源管理科科員(一) | 701031002 | 3 | 86 | 28.67 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 辦公室科員 | 701028001 | 2 | 57 | 28.50 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 征收管理科科員 | 701044005 | 2 | 57 | 28.50 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 督察內(nèi)審處科員 | 501001002 | 1 | 27 | 27.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 財(cái)務(wù)管理處科員 | 501001011 | 1 | 27 | 27.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 辦公室科員 | 701021001 | 1 | 26 | 26.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 辦公室科員 | 701026001 | 2 | 52 | 26.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 進(jìn)出口稅收管理處科員 | 501001009 | 1 | 25 | 25.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 政策法規(guī)科科員(一) | 701009004 | 2 | 49 | 24.50 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 辦公室科員 | 701027001 | 2 | 49 | 24.50 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 征收管理科科員 | 701039003 | 1 | 24 | 24.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 征收管理科科員 | 701040003 | 1 | 24 | 24.00 |
677 | 青海出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 動植物與食品檢驗(yàn)檢疫處主任科員及以下 | 501001003 | 1 | 24 | 24.00 |
858 | 青藏鐵路公安局 | 西寧鐵路公安處刑事技術(shù)支隊(duì)民警 | 701858004 | 1 | 24 | 24.00 |
858 | 青藏鐵路公安局 | 西寧鐵路公安處特警 | 701858005 | 1 | 24 | 24.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 所得稅處科員 | 501001007 | 1 | 23 | 23.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 辦公室科員 | 701044001 | 2 | 46 | 23.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 稅源管理科科員 | 701003005 | 2 | 45 | 22.50 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 稅源管理科科員(一) | 701004004 | 2 | 45 | 22.50 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 征收管理科科員(二) | 701002003 | 1 | 22 | 22.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 稅源管理科科員 | 701019003 | 3 | 66 | 22.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 征收管理科科員 | 701021004 | 1 | 22 | 22.00 |
329 | 青海省地震局 | 紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)處監(jiān)察審計(jì)管理主任科員及以下 | 901329003 | 1 | 22 | 22.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 征收管理科科員(一) | 701002002 | 3 | 65 | 21.67 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 征收管理科科員(二) | 701003003 | 4 | 85 | 21.25 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 征收管理科科員 | 701022003 | 1 | 21 | 21.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 辦稅服務(wù)廳科員(二) | 701034005 | 1 | 21 | 21.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 辦公室科員 | 701041001 | 1 | 21 | 21.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 征收管理科科員 | 701041004 | 1 | 21 | 21.00 |
794 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會青海監(jiān)管局 | 法律部門主任科員以下 | 1015005003 | 1 | 20 | 20.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 征收管理科科員 | 701049003 | 2 | 39 | 19.50 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 征收管理科科員(一) | 701004002 | 4 | 77 | 19.25 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 貨物和勞務(wù)稅處科員 | 501001006 | 1 | 19 | 19.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 辦公室科員 | 701022001 | 1 | 18 | 18.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 稽查局科員 | 701031006 | 3 | 54 | 18.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 稅源管理科科員 | 701046003 | 1 | 18 | 18.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 征收管理科科員 | 701046004 | 1 | 18 | 18.00 |
728 | 國家統(tǒng)計(jì)局青海調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局玉樹調(diào)查隊(duì)科員1 | 1001728005 | 2 | 36 | 18.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 稅源管理科科員(一) | 701028002 | 4 | 71 | 17.75 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 稅源管理科科員(一) | 701036002 | 2 | 35 | 17.50 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 征收管理科科員(一) | 701005002 | 4 | 69 | 17.25 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 辦公室科員 | 701036001 | 1 | 17 | 17.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 辦公室科員 | 701042001 | 1 | 17 | 17.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 征收管理科科員 | 701048003 | 2 | 34 | 17.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 稅源管理科科員(一) | 701026003 | 4 | 66 | 16.50 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 辦公室科員 | 701050001 | 2 | 33 | 16.50 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 征收管理科科員 | 701023003 | 1 | 16 | 16.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 稅源管理科科員(一) | 701044003 | 1 | 16 | 16.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 征收管理科科員 | 701045004 | 1 | 16 | 16.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 辦公室科員 | 701046001 | 1 | 16 | 16.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 征收管理科科員 | 701047003 | 2 | 32 | 16.00 |
794 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會青海監(jiān)管局 | 信息科技部門主任科員以下 | 1017004004 | 1 | 16 | 16.00 |
794 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會青海監(jiān)管局 | 監(jiān)管辦事處主任科員以下 | 1113006002 | 2 | 32 | 16.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 稅源管理科科員 | 701027003 | 5 | 79 | 15.80 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 稅源管理科科員(一) | 701005004 | 2 | 31 | 15.50 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 征收管理科科員(三) | 701003004 | 2 | 30 | 15.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 政策法規(guī)科科員 | 701014003 | 1 | 15 | 15.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 稅源管理科科員 | 701020005 | 2 | 30 | 15.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 辦稅服務(wù)廳科員(一) | 701028007 | 1 | 15 | 15.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 征收管理科科員(二) | 701004003 | 2 | 29 | 14.50 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 辦稅服務(wù)廳科員 | 701044006 | 2 | 29 | 14.50 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 征收管理科科員(一) | 701009007 | 3 | 42 | 14.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 辦公室科員 | 701011001 | 1 | 14 | 14.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 征收管理科科員(二) | 701020003 | 1 | 14 | 14.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 辦公室科員 | 701037001 | 1 | 14 | 14.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 政策法規(guī)科科員 | 701043002 | 1 | 14 | 14.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 稅源管理科科員(二) | 701044004 | 1 | 14 | 14.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 辦稅服務(wù)廳科員(二) | 701028008 | 2 | 27 | 13.50 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 征收管理科科員(一) | 701006002 | 5 | 67 | 13.40 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 征收管理科科員(一) | 701007002 | 3 | 39 | 13.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 政策法規(guī)科科員(二) | 701009005 | 1 | 13 | 13.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 稅源管理科科員(二) | 701036003 | 1 | 13 | 13.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 辦公室科員 | 701043001 | 1 | 13 | 13.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 辦公室科員 | 701048001 | 2 | 26 | 13.00 |
858 | 青藏鐵路公安局 | 西寧鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 701858001 | 1 | 13 | 13.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 收入核算科科員 | 701028006 | 2 | 25 | 12.50 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 辦公室科員 | 701047001 | 2 | 25 | 12.50 |
728 | 國家統(tǒng)計(jì)局青海調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局海東調(diào)查隊(duì)科員 | 1001728015 | 2 | 25 | 12.50 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 辦公室科員 | 701007001 | 1 | 12 | 12.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 人事教育科科員(一) | 701009002 | 1 | 12 | 12.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 政策法規(guī)科科員 | 701017003 | 1 | 12 | 12.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 政策法規(guī)科科員 | 701029002 | 1 | 12 | 12.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 辦稅服務(wù)廳科員 | 701031005 | 1 | 12 | 12.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 辦公室科員 | 701045001 | 1 | 12 | 12.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 稅源管理科科員 | 701045003 | 1 | 12 | 12.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 辦公室科員 | 701049001 | 2 | 24 | 12.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 稅源管理科科員 | 701049002 | 1 | 12 | 12.00 |
677 | 青海出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 衛(wèi)生檢疫處主任科員及以下 | 501001002 | 1 | 12 | 12.00 |
858 | 青藏鐵路公安局 | 西寧鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 701858002 | 1 | 12 | 12.00 |
858 | 青藏鐵路公安局 | 格爾木鐵路公安處車站派出所民警 | 701858014 | 2 | 24 | 12.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 辦公室主任科員以下 | 501001001 | 1 | 11 | 11.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 納稅服務(wù)處科員 | 501001004 | 1 | 11 | 11.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 征收管理科科員(二) | 701005003 | 2 | 22 | 11.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 辦公室科員 | 701008001 | 1 | 11 | 11.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 征收管理科科員(一) | 701008003 | 3 | 33 | 11.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 辦公室科員 | 701009001 | 2 | 22 | 11.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 政策法規(guī)科科員 | 701012003 | 1 | 11 | 11.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 征收管理科科員 | 701014005 | 1 | 11 | 11.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 政策法規(guī)科科員 | 701015003 | 2 | 22 | 11.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 征收管理科科員 | 701016003 | 1 | 11 | 11.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 辦公室科員 | 701025001 | 1 | 11 | 11.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 辦稅服務(wù)廳科員(一) | 701026007 | 3 | 33 | 11.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 辦稅服務(wù)廳科員(二) | 701027007 | 2 | 22 | 11.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 辦公室科員 | 701033001 | 1 | 11 | 11.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 辦公室科員 | 701035001 | 1 | 11 | 11.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 稅源管理科科員(二) | 701035003 | 1 | 11 | 11.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 征收管理科科員(二) | 701036005 | 1 | 11 | 11.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 辦公室科員 | 701039001 | 1 | 11 | 11.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 稅源管理科科員 | 701047002 | 1 | 11 | 11.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 辦稅服務(wù)廳科員 | 701047004 | 1 | 11 | 11.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 征收管理科科員(一) | 701050004 | 1 | 11 | 11.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 生物科技產(chǎn)業(yè)園區(qū)辦稅服務(wù)廳科員(三) | 701050016 | 1 | 11 | 11.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 稅源管理科科員 | 701010005 | 2 | 21 | 10.50 |
794 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會青海監(jiān)管局 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1016002002 | 2 | 21 | 10.50 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 辦公室科員 | 701010001 | 1 | 10 | 10.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 征收管理科科員(一) | 701012004 | 1 | 10 | 10.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 征收管理科科員(一) | 701013003 | 1 | 10 | 10.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 收入核算科科員 | 701026006 | 2 | 20 | 10.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 辦稅服務(wù)廳科員(一) | 701027006 | 1 | 10 | 10.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 人事教育科科員 | 701030002 | 1 | 10 | 10.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 政策法規(guī)科科員 | 701032003 | 1 | 10 | 10.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 征收管理科科員(一) | 701033004 | 1 | 10 | 10.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 稅源管理科科員 | 701048002 | 1 | 10 | 10.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 辦稅服務(wù)廳科員 | 701048004 | 1 | 10 | 10.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 辦稅服務(wù)廳科員 | 701049004 | 1 | 10 | 10.00 |
728 | 國家統(tǒng)計(jì)局青海調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局湟源調(diào)查隊(duì)科員 | 1101728009 | 1 | 10 | 10.00 |
794 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會青海監(jiān)管局 | 法律部門主任科員以下 | 1015004003 | 1 | 10 | 10.00 |
794 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會青海監(jiān)管局 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1013002001 | 7 | 67 | 9.57 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 稅源管理科科員 | 701011002 | 4 | 37 | 9.25 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 政策法規(guī)科科員 | 701021002 | 1 | 9 | 9.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 稅源管理科科員 | 701021003 | 3 | 27 | 9.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 辦公室科員 | 701024001 | 1 | 9 | 9.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 辦稅服務(wù)廳科員(二) | 701026008 | 1 | 9 | 9.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 征收管理科科員 | 701027004 | 1 | 9 | 9.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 收入核算科科員 | 701027005 | 2 | 18 | 9.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 征收管理科科員(一) | 701029004 | 2 | 18 | 9.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 征收管理科科員 | 701032005 | 1 | 9 | 9.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 征收管理科科員(一) | 701035004 | 1 | 9 | 9.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 稅源管理科科員(一) | 701037002 | 1 | 9 | 9.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 稅源管理科科員 | 701038003 | 3 | 27 | 9.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 南川工業(yè)園區(qū)辦稅服務(wù)廳科員(三) | 701050013 | 1 | 9 | 9.00 |
677 | 青海出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 動植物與食品檢驗(yàn)檢疫處主任科員及以下 | 501001004 | 1 | 9 | 9.00 |
858 | 青藏鐵路公安局 | 格爾木鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 701858006 | 2 | 18 | 9.00 |
728 | 國家統(tǒng)計(jì)局青海調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局互助調(diào)查隊(duì)科員 | 1101728013 | 1 | 9 | 9.00 |
794 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會青海監(jiān)管局 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1016004002 | 1 | 9 | 9.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 稅源管理科科員 | 701007005 | 5 | 44 | 8.80 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 生物科技產(chǎn)業(yè)園區(qū)辦稅服務(wù)廳科員(一) | 701050014 | 3 | 26 | 8.67 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 征收管理科科員 | 701015005 | 2 | 17 | 8.50 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 政策法規(guī)科科員 | 701030003 | 2 | 17 | 8.50 |
794 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會青海監(jiān)管局 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1013003001 | 2 | 17 | 8.50 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 稅源管理科科員 | 701009006 | 4 | 33 | 8.25 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 辦公室科員 | 701002001 | 1 | 8 | 8.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 辦公室科員 | 701012001 | 2 | 16 | 8.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 辦公室科員 | 701013001 | 2 | 16 | 8.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 辦公室科員(一) | 701014001 | 2 | 16 | 8.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 稅源管理科科員 | 701022002 | 3 | 24 | 8.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 征收管理科科員(一) | 701030004 | 2 | 16 | 8.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 辦公室科員 | 701032001 | 2 | 16 | 8.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 辦公室科員 | 701034001 | 1 | 8 | 8.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 稅源管理科科員(二) | 701037003 | 1 | 8 | 8.00 |
329 | 青海省地震局 | 人事教育處人事管理主任科員及以下 | 901329001 | 1 | 8 | 8.00 |
794 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會青海監(jiān)管局 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1016005002 | 1 | 8 | 8.00 |
794 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會青海監(jiān)管局 | 監(jiān)管辦事處主任科員以下 | 1113006001 | 2 | 16 | 8.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 稅源管理科科員 | 701032004 | 3 | 23 | 7.67 |
858 | 青藏鐵路公安局 | 格爾木鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 701858015 | 3 | 23 | 7.67 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 稅源管理科科員 | 701012006 | 5 | 38 | 7.60 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 稅源管理科科員 | 701006004 | 4 | 30 | 7.50 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 辦公室科員 | 701016001 | 2 | 15 | 7.50 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 征收管理科科員 | 701018004 | 2 | 15 | 7.50 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 辦稅服務(wù)廳科員 | 701042004 | 2 | 15 | 7.50 |
858 | 青藏鐵路公安局 | 格爾木鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 701858008 | 2 | 15 | 7.50 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 納稅服務(wù)科科員(一) | 701050006 | 5 | 37 | 7.40 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 辦稅服務(wù)廳科員 | 701009009 | 3 | 22 | 7.33 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 人事教育科科員 | 701008002 | 1 | 7 | 7.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 稅源管理科科員 | 701008006 | 4 | 28 | 7.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 人事教育科科員 | 701012002 | 1 | 7 | 7.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 辦公室科員 | 701015001 | 2 | 14 | 7.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 人事教育科科員 | 701015002 | 1 | 7 | 7.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 征收管理科科員 | 701017004 | 1 | 7 | 7.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 辦稅服務(wù)廳科員(二) | 701037007 | 1 | 7 | 7.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 辦稅服務(wù)廳科員 | 701038005 | 1 | 7 | 7.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 人事教育科科員 | 701050002 | 1 | 7 | 7.00 |
728 | 國家統(tǒng)計(jì)局青海調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局玉樹調(diào)查隊(duì)科員2 | 1001728006 | 1 | 7 | 7.00 |
836 | 中國證券監(jiān)督管理委員會青海監(jiān)管局 | 轄區(qū)市場法律類監(jiān)管崗位主任科員及以下 | 920836003 | 1 | 7 | 7.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 納稅服務(wù)科科員(二) | 701050007 | 5 | 34 | 6.80 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 征收管理科科員(三) | 701007004 | 4 | 26 | 6.50 |
