【截止17點】2016國考貴州省國家稅務(wù)局24日報名人數(shù)
相關(guān)推薦:2016年國家公務(wù)員考試每日報名數(shù)據(jù)匯總(更新中)
2016年國家公務(wù)員考試報名截至到今日18點就結(jié)束了,還沒有報名的考生可要抓緊最后的機會了,為助廣大考生更清晰了解2016年國家公務(wù)員貴州省職位報名情況,貴州中公網(wǎng)校將每日統(tǒng)計具體職位報名情況,建議考生及時關(guān)注!
2016國考貴州省國家稅務(wù)局截止24日17點報名人數(shù)
部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 合格人數(shù) |
352 | 貴州省國家稅務(wù)局 | 貴州貴安新區(qū)國家稅務(wù)局 | 科員(一) | 601100001 | 4 | 179 |
352 | 貴州省國家稅務(wù)局 | 貴州貴安新區(qū)國家稅務(wù)局 | 科員(二) | 601100002 | 2 | 102 |
352 | 貴州省國家稅務(wù)局 | 貴陽國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)國家稅務(wù)局 | 科員(一) | 701101001 | 2 | 65 |
352 | 貴州省國家稅務(wù)局 | 貴陽國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)國家稅務(wù)局 | 科員(二) | 701101002 | 2 | 428 |
352 | 貴州省國家稅務(wù)局 | 貴陽國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)國家稅務(wù)局 | 科員(三) | 701101003 | 1 | 71 |
352 | 貴州省國家稅務(wù)局 | 貴陽市南明區(qū)國家稅務(wù)局 | 科員(一) | 701102001 | 5 | 187 |
352 | 貴州省國家稅務(wù)局 | 貴陽市南明區(qū)國家稅務(wù)局 | 科員(二) | 701102002 | 5 | 356 |
352 | 貴州省國家稅務(wù)局 | 貴陽市南明區(qū)國家稅務(wù)局 | 科員(三) | 701102003 | 2 | 129 |
352 | 貴州省國家稅務(wù)局 | 貴陽市南明區(qū)國家稅務(wù)局 | 科員(四) | 701102004 | 2 | 101 |
352 | 貴州省國家稅務(wù)局 | 貴陽市云巖區(qū)國家稅務(wù)局 | 科員(一) | 701103001 | 5 | 177 |
352 | 貴州省國家稅務(wù)局 | 貴陽市云巖區(qū)國家稅務(wù)局 | 科員(二) | 701103002 | 5 | 762 |
352 | 貴州省國家稅務(wù)局 | 貴陽市云巖區(qū)國家稅務(wù)局 | 科員(三) | 701103003 | 3 | 88 |
352 | 貴州省國家稅務(wù)局 | 貴陽市云巖區(qū)國家稅務(wù)局 | 科員(四) | 701103004 | 4 | 177 |
352 | 貴州省國家稅務(wù)局 | 貴陽市云巖區(qū)國家稅務(wù)局 | 科員(五) | 701103005 | 2 | 139 |
352 | 貴州省國家稅務(wù)局 | 貴陽市觀山湖區(qū)國家稅務(wù)局 | 科員(一) | 701104001 | 2 | 410 |
352 | 貴州省國家稅務(wù)局 | 貴陽市觀山湖區(qū)國家稅務(wù)局 | 科員(二) | 701104002 | 2 | 109 |
352 | 貴州省國家稅務(wù)局 | 貴陽市觀山湖區(qū)國家稅務(wù)局 | 科員(三) | 701104003 | 1 | 73 |
352 | 貴州省國家稅務(wù)局 | 貴陽市白云區(qū)國家稅務(wù)局 | 科員 | 701105001 | 2 | 45 |
352 | 貴州省國家稅務(wù)局 | 貴陽市花溪區(qū)國家稅務(wù)局 | 科員 | 701106001 | 4 | 1199 |
352 | 貴州省國家稅務(wù)局 | 貴陽市息烽縣國家稅務(wù)局 | 科員(一) | 701107001 | 2 | 59 |
352 | 貴州省國家稅務(wù)局 | 貴陽市息烽縣國家稅務(wù)局 | 科員(二) | 701107002 | 1 | 362 |
352 | 貴州省國家稅務(wù)局 | 貴陽市開陽縣國家稅務(wù)局 | 科員(一) | 701108001 | 2 | 68 |
352 | 貴州省國家稅務(wù)局 | 貴陽市開陽縣國家稅務(wù)局 | 科員(二) | 701108002 | 1 | 42 |
352 | 貴州省國家稅務(wù)局 | 貴陽市修文縣國家稅務(wù)局 | 科員 | 701109001 | 2 | 770 |
352 | 貴州省國家稅務(wù)局 | 貴陽市烏當區(qū)國家稅務(wù)局 | 科員 | 701110001 | 2 | 53 |
352 | 貴州省國家稅務(wù)局 | 遵義市紅花崗區(qū)國家稅務(wù)局 | 科員(一) | 701201001 | 5 | 134 |
352 | 貴州省國家稅務(wù)局 | 遵義市紅花崗區(qū)國家稅務(wù)局 | 科員(二) | 701201002 | 5 | 116 |
352 | 貴州省國家稅務(wù)局 | 遵義市紅花崗區(qū)國家稅務(wù)局 | 科員(三) | 701201003 | 4 | 219 |
352 | 貴州省國家稅務(wù)局 | 遵義市紅花崗區(qū)國家稅務(wù)局 | 科員(四) | 701201004 | 2 | 157 |
352 | 貴州省國家稅務(wù)局 | 遵義市紅花崗區(qū)國家稅務(wù)局 | 科員(五) | 701201005 | 4 | 79 |
352 | 貴州省國家稅務(wù)局 | 遵義市紅花崗區(qū)國家稅務(wù)局 | 科員(六) | 701201006 | 5 | 133 |
352 | 貴州省國家稅務(wù)局 | 遵義市桐梓縣國家稅務(wù)局 | 科員(一) | 701202001 | 5 | 85 |
352 | 貴州省國家稅務(wù)局 | 遵義市桐梓縣國家稅務(wù)局 | 科員(二) | 701202002 | 5 | 535 |
352 | 貴州省國家稅務(wù)局 | 遵義市桐梓縣國家稅務(wù)局 | 科員(三) | 701202003 | 2 | 85 |
352 | 貴州省國家稅務(wù)局 | 遵義市桐梓縣國家稅務(wù)局 | 科員(四) | 701202004 | 2 | 224 |
352 | 貴州省國家稅務(wù)局 | 遵義市桐梓縣國家稅務(wù)局 | 科員(五) | 701202005 | 2 | 28 |
352 | 貴州省國家稅務(wù)局 | 遵義市桐梓縣國家稅務(wù)局 | 科員(六) | 701202006 | 4 | 66 |
352 | 貴州省國家稅務(wù)局 | 遵義市仁懷市國家稅務(wù)局 | 科員(一) | 701203001 | 3 | 103 |
352 | 貴州省國家稅務(wù)局 | 遵義市仁懷市國家稅務(wù)局 | 科員(二) | 701203002 | 1 | 154 |
352 | 貴州省國家稅務(wù)局 | 遵義市仁懷市國家稅務(wù)局 | 科員(三) | 701203003 | 2 | 30 |
352 | 貴州省國家稅務(wù)局 | 遵義市赤水市國家稅務(wù)局 | 科員(一) | 701204001 | 5 | 79 |
352 | 貴州省國家稅務(wù)局 | 遵義市赤水市國家稅務(wù)局 | 科員(二) | 701204002 | 3 | 282 |
352 | 貴州省國家稅務(wù)局 | 遵義市赤水市國家稅務(wù)局 | 科員(三) | 701204003 | 2 | 80 |
352 | 貴州省國家稅務(wù)局 | 遵義市赤水市國家稅務(wù)局 | 科員(四) | 701204004 | 1 | 107 |
352 | 貴州省國家稅務(wù)局 | 遵義市綏陽縣國家稅務(wù)局 | 科員(一) | 701205001 | 5 | 91 |
352 | 貴州省國家稅務(wù)局 | 遵義市綏陽縣國家稅務(wù)局 | 科員(二) | 701205002 | 2 | 29 |
352 | 貴州省國家稅務(wù)局 | 遵義市正安縣國家稅務(wù)局 | 科員(一) | 701206001 | 2 | 38 |
352 | 貴州省國家稅務(wù)局 | 遵義市正安縣國家稅務(wù)局 | 科員(二) | 701206002 | 2 | 231 |
352 | 貴州省國家稅務(wù)局 | 遵義市正安縣國家稅務(wù)局 | 科員(三) | 701206003 | 1 | 101 |
352 | 貴州省國家稅務(wù)局 | 遵義市湄潭縣國家稅務(wù)局 | 科員(一) | 701207001 | 5 | 84 |
352 | 貴州省國家稅務(wù)局 | 遵義市湄潭縣國家稅務(wù)局 | 科員(二) | 701207002 | 2 | 89 |
352 | 貴州省國家稅務(wù)局 | 遵義市鳳岡縣國家稅務(wù)局 | 科員(一) | 701208001 | 4 | 67 |
352 | 貴州省國家稅務(wù)局 | 遵義市鳳岡縣國家稅務(wù)局 | 科員(二) | 701208002 | 1 | 40 |
352 | 貴州省國家稅務(wù)局 | 遵義市余慶縣國家稅務(wù)局 | 科員(一) | 701209001 | 4 | 62 |
352 | 貴州省國家稅務(wù)局 | 遵義市余慶縣國家稅務(wù)局 | 科員(二) | 701209002 | 1 | 236 |
352 | 貴州省國家稅務(wù)局 | 遵義市余慶縣國家稅務(wù)局 | 科員(三) | 701209003 | 1 | 112 |
352 | 貴州省國家稅務(wù)局 | 遵義市遵義縣國家稅務(wù)局 | 科員 | 701210001 | 4 | 110 |
352 | 貴州省國家稅務(wù)局 | 遵義市習(xí)水縣國家稅務(wù)局 | 科員 | 701211001 | 2 | 232 |
352 | 貴州省國家稅務(wù)局 | 六盤水市鐘山區(qū)國家稅務(wù)局 | 科員(一) | 701301001 | 2 | 151 |
352 | 貴州省國家稅務(wù)局 | 六盤水市鐘山區(qū)國家稅務(wù)局 | 科員(二) | 701301002 | 2 | 104 |
352 | 貴州省國家稅務(wù)局 | 六盤水市鐘山區(qū)國家稅務(wù)局 | 科員(三) | 701301003 | 2 | 65 |
352 | 貴州省國家稅務(wù)局 | 六盤水市鐘山區(qū)國家稅務(wù)局 | 科員(四) | 701301004 | 1 | 22 |
352 | 貴州省國家稅務(wù)局 | 六盤水市鐘山經(jīng)濟開發(fā)區(qū)國家稅務(wù)局 | 科員(一) | 701302001 | 2 | 91 |
352 | 貴州省國家稅務(wù)局 | 六盤水市鐘山經(jīng)濟開發(fā)區(qū)國家稅務(wù)局 | 科員(二) | 701302002 | 1 | 31 |
352 | 貴州省國家稅務(wù)局 | 六盤水市六枝特區(qū)國家稅務(wù)局 | 科員 | 701303001 | 2 | 256 |
352 | 貴州省國家稅務(wù)局 | 六盤水市盤縣國家稅務(wù)局 | 科員(一) | 701304001 | 3 | 160 |
352 | 貴州省國家稅務(wù)局 | 六盤水市盤縣國家稅務(wù)局 | 科員(二) | 701304002 | 2 | 96 |
352 | 貴州省國家稅務(wù)局 | 六盤水市盤縣國家稅務(wù)局 | 科員(三) | 701304003 | 2 | 58 |
352 | 貴州省國家稅務(wù)局 | 六盤水市盤縣國家稅務(wù)局 | 科員(四) | 701304004 | 1 | 26 |
352 | 貴州省國家稅務(wù)局 | 六盤水市水城縣國家稅務(wù)局 | 科員(一) | 701305001 | 2 | 87 |
352 | 貴州省國家稅務(wù)局 | 六盤水市水城縣國家稅務(wù)局 | 科員(二) | 701305002 | 1 | 160 |
352 | 貴州省國家稅務(wù)局 | 六盤水市水城縣國家稅務(wù)局 | 科員(三) | 701305003 | 1 | 27 |
352 | 貴州省國家稅務(wù)局 | 安順市西秀區(qū)國家稅務(wù)局 | 科員(一) | 701401001 | 3 | 133 |
352 | 貴州省國家稅務(wù)局 | 安順市西秀區(qū)國家稅務(wù)局 | 科員(二) | 701401002 | 2 | 61 |
352 | 貴州省國家稅務(wù)局 | 安順市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)國家稅務(wù)局 | 科員 | 701402001 | 2 | 39 |
352 | 貴州省國家稅務(wù)局 | 安順市鎮(zhèn)寧布依族苗族自治縣國家稅務(wù)局 | 科員(一) | 701403001 | 2 | 204 |
352 | 貴州省國家稅務(wù)局 | 安順市鎮(zhèn)寧布依族苗族自治縣國家稅務(wù)局 | 科員(二) | 701403002 | 2 | 385 |
352 | 貴州省國家稅務(wù)局 | 安順市關(guān)嶺布依族苗族自治縣國家稅務(wù)局 | 科員 | 701404001 | 3 | 65 |
352 | 貴州省國家稅務(wù)局 | 安順市紫云苗族布依族自治縣國家稅務(wù)局 | 科員(一) | 701405001 | 4 | 73 |
352 | 貴州省國家稅務(wù)局 | 安順市紫云苗族布依族自治縣國家稅務(wù)局 | 科員(二) | 701405002 | 1 | 44 |
352 | 貴州省國家稅務(wù)局 | 畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)國家稅務(wù)局 | 科員 | 701501001 | 4 | 98 |
352 | 貴州省國家稅務(wù)局 | 畢節(jié)市大方縣國家稅務(wù)局 | 科員(一) | 701502001 | 5 | 155 |
352 | 貴州省國家稅務(wù)局 | 畢節(jié)市大方縣國家稅務(wù)局 | 科員(二) | 701502002 | 4 | 67 |
352 | 貴州省國家稅務(wù)局 | 畢節(jié)市大方縣國家稅務(wù)局 | 科員(三) | 701502003 | 2 | 58 |
352 | 貴州省國家稅務(wù)局 | 畢節(jié)市大方縣國家稅務(wù)局 | 科員(四) | 701502004 | 1 | 165 |
352 | 貴州省國家稅務(wù)局 | 畢節(jié)市大方縣國家稅務(wù)局 | 科員(五) | 701502005 | 2 | 507 |
352 | 貴州省國家稅務(wù)局 | 畢節(jié)市金沙縣國家稅務(wù)局 | 科員(一) | 701503001 | 3 | 74 |
352 | 貴州省國家稅務(wù)局 | 畢節(jié)市金沙縣國家稅務(wù)局 | 科員(二) | 701503002 | 2 | 39 |
352 | 貴州省國家稅務(wù)局 | 畢節(jié)市金沙縣國家稅務(wù)局 | 科員(三) | 701503003 | 1 | 46 |
352 | 貴州省國家稅務(wù)局 | 畢節(jié)市金沙縣國家稅務(wù)局 | 科員(四) | 701503004 | 2 | 121 |
352 | 貴州省國家稅務(wù)局 | 畢節(jié)市納雍縣國家稅務(wù)局 | 科員(一) | 701504001 | 5 | 96 |
352 | 貴州省國家稅務(wù)局 | 畢節(jié)市納雍縣國家稅務(wù)局 | 科員(二) | 701504002 | 2 | 112 |
352 | 貴州省國家稅務(wù)局 | 畢節(jié)市納雍縣國家稅務(wù)局 | 科員(三) | 701504003 | 5 | 100 |
352 | 貴州省國家稅務(wù)局 | 畢節(jié)市納雍縣國家稅務(wù)局 | 科員(四) | 701504004 | 2 | 36 |
352 | 貴州省國家稅務(wù)局 | 畢節(jié)市納雍縣國家稅務(wù)局 | 科員(五) | 701504005 | 1 | 46 |
352 | 貴州省國家稅務(wù)局 | 畢節(jié)市威寧彝族回族苗族自治縣國家稅務(wù)局 | 科員(一) | 701505001 | 4 | 127 |
352 | 貴州省國家稅務(wù)局 | 畢節(jié)市威寧彝族回族苗族自治縣國家稅務(wù)局 | 科員(二) | 701505002 | 1 | 395 |
352 | 貴州省國家稅務(wù)局 | 畢節(jié)市威寧彝族回族苗族自治縣國家稅務(wù)局 | 科員(三) | 701505003 | 2 | 159 |
352 | 貴州省國家稅務(wù)局 | 畢節(jié)市威寧彝族回族苗族自治縣國家稅務(wù)局 | 科員(四) | 701505004 | 2 | 75 |
352 | 貴州省國家稅務(wù)局 | 畢節(jié)市赫章縣國家稅務(wù)局 | 科員(一) | 701506001 | 5 | 114 |
352 | 貴州省國家稅務(wù)局 | 畢節(jié)市赫章縣國家稅務(wù)局 | 科員(二) | 701506002 | 1 | 62 |
352 | 貴州省國家稅務(wù)局 | 畢節(jié)市赫章縣國家稅務(wù)局 | 科員(三) | 701506003 | 2 | 68 |
352 | 貴州省國家稅務(wù)局 | 銅仁市碧江區(qū)國家稅務(wù)局 | 科員(一) | 701601001 | 3 | 46 |
352 | 貴州省國家稅務(wù)局 | 銅仁市碧江區(qū)國家稅務(wù)局 | 科員(二) | 701601002 | 2 | 112 |
352 | 貴州省國家稅務(wù)局 | 銅仁市松桃苗族自治縣國家稅務(wù)局 | 科員 | 701602001 | 2 | 68 |
352 | 貴州省國家稅務(wù)局 | 銅仁市石阡縣國家稅務(wù)局 | 科員 | 701603001 | 2 | 55 |
352 | 貴州省國家稅務(wù)局 | 銅仁市印江土家族苗族自治縣國家稅務(wù)局 | 科員 | 701604001 | 2 | 58 |
352 | 貴州省國家稅務(wù)局 | 銅仁市思南縣國家稅務(wù)局 | 科員 | 701605001 | 2 | 84 |
352 | 貴州省國家稅務(wù)局 | 銅仁市德江縣國家稅務(wù)局 | 科員(一) | 701606001 | 2 | 209 |
352 | 貴州省國家稅務(wù)局 | 銅仁市德江縣國家稅務(wù)局 | 科員(二) | 701606002 | 1 | 36 |
352 | 貴州省國家稅務(wù)局 | 銅仁市沿河土家族自治縣國家稅務(wù)局 | 科員 | 701607001 | 2 | 193 |
352 | 貴州省國家稅務(wù)局 | 銅仁市大龍經(jīng)濟開發(fā)區(qū)國家稅務(wù)局 | 科員(一) | 701608001 | 2 | 47 |
352 | 貴州省國家稅務(wù)局 | 銅仁市大龍經(jīng)濟開發(fā)區(qū)國家稅務(wù)局 | 科員(二) | 701608002 | 2 | 67 |
352 | 貴州省國家稅務(wù)局 | 銅仁市江口縣國家稅務(wù)局 | 科員 | 701609001 | 2 | 52 |
352 | 貴州省國家稅務(wù)局 | 黔東南州凱里市國家稅務(wù)局 | 科員(一) | 701701001 | 3 | 66 |
352 | 貴州省國家稅務(wù)局 | 黔東南州凱里市國家稅務(wù)局 | 科員(二) | 701701002 | 2 | 399 |
352 | 貴州省國家稅務(wù)局 | 黔東南州凱里市國家稅務(wù)局 | 科員(三) | 701701003 | 2 | 22 |
352 | 貴州省國家稅務(wù)局 | 黔東南州凱里市國家稅務(wù)局 | 科員(四) | 701701004 | 1 | 266 |
352 | 貴州省國家稅務(wù)局 | 黔東南州麻江縣國家稅務(wù)局 | 科員(一) | 701702001 | 2 | 228 |
352 | 貴州省國家稅務(wù)局 | 黔東南州麻江縣國家稅務(wù)局 | 科員(二) | 701702002 | 2 | 35 |
352 | 貴州省國家稅務(wù)局 | 黔東南州麻江縣國家稅務(wù)局 | 科員(三) | 701702003 | 1 | 17 |
352 | 貴州省國家稅務(wù)局 | 黔東南州丹寨縣國家稅務(wù)局 | 科員(一) | 701703001 | 2 | 29 |
352 | 貴州省國家稅務(wù)局 | 黔東南州丹寨縣國家稅務(wù)局 | 科員(二) | 701703002 | 1 | 16 |
352 | 貴州省國家稅務(wù)局 | 黔東南州施秉縣國家稅務(wù)局 | 科員(一) | 701704001 | 3 | 47 |
352 | 貴州省國家稅務(wù)局 | 黔東南州施秉縣國家稅務(wù)局 | 科員(二) | 701704002 | 1 | 20 |
352 | 貴州省國家稅務(wù)局 | 黔東南州岑鞏縣國家稅務(wù)局 | 科員(一) | 701705001 | 1 | 20 |
352 | 貴州省國家稅務(wù)局 | 黔東南州岑鞏縣國家稅務(wù)局 | 科員(二) | 701705002 | 1 | 17 |
352 | 貴州省國家稅務(wù)局 | 黔東南州錦屏縣國家稅務(wù)局 | 科員(一) | 701706001 | 3 | 58 |
352 | 貴州省國家稅務(wù)局 | 黔東南州錦屏縣國家稅務(wù)局 | 科員(二) | 701706002 | 3 | 138 |
352 | 貴州省國家稅務(wù)局 | 黔東南州錦屏縣國家稅務(wù)局 | 科員(三) | 701706003 | 1 | 20 |
352 | 貴州省國家稅務(wù)局 | 黔東南州黎平縣國家稅務(wù)局 | 科員(一) | 701707001 | 2 | 225 |
352 | 貴州省國家稅務(wù)局 | 黔東南州黎平縣國家稅務(wù)局 | 科員(二) | 701707002 | 2 | 341 |
352 | 貴州省國家稅務(wù)局 | 黔東南州雷山縣國家稅務(wù)局 | 科員(一) | 701708001 | 2 | 33 |
352 | 貴州省國家稅務(wù)局 | 黔東南州雷山縣國家稅務(wù)局 | 科員(二) | 701708002 | 1 | 17 |
352 | 貴州省國家稅務(wù)局 | 黔東南州臺江縣國家稅務(wù)局 | 科員(一) | 701709001 | 3 | 39 |
352 | 貴州省國家稅務(wù)局 | 黔東南州臺江縣國家稅務(wù)局 | 科員(二) | 701709002 | 2 | 32 |
352 | 貴州省國家稅務(wù)局 | 黔東南州劍河縣國家稅務(wù)局 | 科員(一) | 701710001 | 4 | 65 |
352 | 貴州省國家稅務(wù)局 | 黔東南州劍河縣國家稅務(wù)局 | 科員(二) | 701710002 | 2 | 309 |
352 | 貴州省國家稅務(wù)局 | 黔東南州鎮(zhèn)遠縣國家稅務(wù)局 | 科員(一) | 701711001 | 3 | 41 |
352 | 貴州省國家稅務(wù)局 | 黔東南州鎮(zhèn)遠縣國家稅務(wù)局 | 科員(二) | 701711002 | 4 | 479 |
352 | 貴州省國家稅務(wù)局 | 黔東南州鎮(zhèn)遠縣國家稅務(wù)局 | 科員(三) | 701711003 | 1 | 23 |
352 | 貴州省國家稅務(wù)局 | 黔東南州三穗縣國家稅務(wù)局 | 科員(一) | 701712001 | 5 | 78 |
352 | 貴州省國家稅務(wù)局 | 黔東南州三穗縣國家稅務(wù)局 | 科員(二) | 701712002 | 2 | 136 |
352 | 貴州省國家稅務(wù)局 | 黔東南州三穗縣國家稅務(wù)局 | 科員(三) | 701712003 | 1 | 16 |
352 | 貴州省國家稅務(wù)局 | 黔東南州從江縣國家稅務(wù)局 | 科員 | 701713001 | 2 | 32 |
352 | 貴州省國家稅務(wù)局 | 黔東南州榕江縣國家稅務(wù)局 | 科員(一) | 701714001 | 5 | 92 |
352 | 貴州省國家稅務(wù)局 | 黔東南州榕江縣國家稅務(wù)局 | 科員(二) | 701714002 | 1 | 19 |
352 | 貴州省國家稅務(wù)局 | 黔東南州黃平縣國家稅務(wù)局 | 科員 | 701715001 | 2 | 37 |
352 | 貴州省國家稅務(wù)局 | 黔南州福泉市國家稅務(wù)局 | 科員(一) | 701801001 | 1 | 26 |
352 | 貴州省國家稅務(wù)局 | 黔南州福泉市國家稅務(wù)局 | 科員(二) | 701801002 | 3 | 43 |
352 | 貴州省國家稅務(wù)局 | 黔南州貴定縣國家稅務(wù)局 | 科員(一) | 701802001 | 5 | 108 |
352 | 貴州省國家稅務(wù)局 | 黔南州貴定縣國家稅務(wù)局 | 科員(二) | 701802002 | 2 | 89 |
352 | 貴州省國家稅務(wù)局 | 黔南州貴定縣國家稅務(wù)局 | 科員(三) | 701802003 | 2 | 42 |
352 | 貴州省國家稅務(wù)局 | 黔南州龍里縣國家稅務(wù)局 | 科員 | 701803001 | 2 | 82 |
352 | 貴州省國家稅務(wù)局 | 黔南州惠水縣國家稅務(wù)局 | 科員(一) | 701804001 | 2 | 76 |
352 | 貴州省國家稅務(wù)局 | 黔南州惠水縣國家稅務(wù)局 | 科員(二) | 701804002 | 4 | 509 |
352 | 貴州省國家稅務(wù)局 | 黔南州惠水縣國家稅務(wù)局 | 科員(三) | 701804003 | 2 | 350 |
352 | 貴州省國家稅務(wù)局 | 黔南州荔波縣國家稅務(wù)局 | 科員(一) | 701805001 | 2 | 41 |
352 | 貴州省國家稅務(wù)局 | 黔南州荔波縣國家稅務(wù)局 | 科員(二) | 701805002 | 2 | 34 |
352 | 貴州省國家稅務(wù)局 | 黔南州羅甸縣國家稅務(wù)局 | 科員(一) | 701806001 | 1 | 40 |
352 | 貴州省國家稅務(wù)局 | 黔南州羅甸縣國家稅務(wù)局 | 科員(二) | 701806002 | 2 | 36 |
352 | 貴州省國家稅務(wù)局 | 黔南州都勻市國家稅務(wù)局 | 科員(一) | 701807001 | 1 | 25 |
352 | 貴州省國家稅務(wù)局 | 黔南州都勻市國家稅務(wù)局 | 科員(二) | 701807002 | 1 | 44 |
352 | 貴州省國家稅務(wù)局 | 黔南州都勻市國家稅務(wù)局 | 科員(三) | 701807003 | 2 | 108 |
352 | 貴州省國家稅務(wù)局 | 黔南州甕安縣國家稅務(wù)局 | 科員(一) | 701808001 | 2 | 45 |
352 | 貴州省國家稅務(wù)局 | 黔南州甕安縣國家稅務(wù)局 | 科員(二) | 701808002 | 2 | 49 |
352 | 貴州省國家稅務(wù)局 | 黔南州三都縣國家稅務(wù)局 | 科員(一) | 701809001 | 1 | 40 |
352 | 貴州省國家稅務(wù)局 | 黔南州三都縣國家稅務(wù)局 | 科員(二) | 701809002 | 2 | 37 |
352 | 貴州省國家稅務(wù)局 | 黔西南州興義市國家稅務(wù)局 | 科員(一) | 701901001 | 3 | 47 |
352 | 貴州省國家稅務(wù)局 | 黔西南州興義市國家稅務(wù)局 | 科員(二) | 701901002 | 5 | 111 |
352 | 貴州省國家稅務(wù)局 | 黔西南州興義市國家稅務(wù)局 | 科員(三) | 701901003 | 5 | 276 |
352 | 貴州省國家稅務(wù)局 | 黔西南州興義市國家稅務(wù)局 | 科員(四) | 701901004 | 2 | 70 |
352 | 貴州省國家稅務(wù)局 | 黔西南州頂效開發(fā)區(qū)國家稅務(wù)局 | 科員 | 701902001 | 2 | 34 |
352 | 貴州省國家稅務(wù)局 | 黔西南州興仁縣國家稅務(wù)局 | 科員(一) | 701903001 | 5 | 112 |
352 | 貴州省國家稅務(wù)局 | 黔西南州興仁縣國家稅務(wù)局 | 科員(二) | 701903002 | 3 | 456 |
352 | 貴州省國家稅務(wù)局 | 黔西南州興仁縣國家稅務(wù)局 | 科員(三) | 701903003 | 1 | 21 |
352 | 貴州省國家稅務(wù)局 | 黔西南州安龍縣國家稅務(wù)局 | 科員(一) | 701904001 | 3 | 59 |
352 | 貴州省國家稅務(wù)局 | 黔西南州安龍縣國家稅務(wù)局 | 科員(二) | 701904002 | 3 | 315 |
352 | 貴州省國家稅務(wù)局 | 黔西南州安龍縣國家稅務(wù)局 | 科員(三) | 701904003 | 1 | 20 |
352 | 貴州省國家稅務(wù)局 | 黔西南州貞豐縣國家稅務(wù)局 | 科員(一) | 701905001 | 4 | 68 |
352 | 貴州省國家稅務(wù)局 | 黔西南州貞豐縣國家稅務(wù)局 | 科員(二) | 701905002 | 1 | 46 |
352 | 貴州省國家稅務(wù)局 | 黔西南州貞豐縣國家稅務(wù)局 | 科員(三) | 701905003 | 3 | 315 |
352 | 貴州省國家稅務(wù)局 | 黔西南州貞豐縣國家稅務(wù)局 | 科員(四) | 701905004 | 1 | 21 |
352 | 貴州省國家稅務(wù)局 | 黔西南州晴隆縣國家稅務(wù)局 | 科員 | 701906001 | 3 | 78 |
352 | 貴州省國家稅務(wù)局 | 黔西南州普安縣國家稅務(wù)局 | 科員(一) | 701907001 | 3 | 58 |
352 | 貴州省國家稅務(wù)局 | 黔西南州普安縣國家稅務(wù)局 | 科員(二) | 701907002 | 1 | 20 |
352 | 貴州省國家稅務(wù)局 | 黔西南州望謨縣國家稅務(wù)局 | 科員 | 701908001 | 2 | 136 |
352 | 貴州省國家稅務(wù)局 | 黔西南州冊亨縣國家稅務(wù)局 | 科員 | 701909001 | 2 | 146 |
合計 | 455 | 24099 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2025國考中央機關(guān)及其直屬機構(gòu)考試錄用公務(wù)員成績查詢指南
- 2025國考中央機關(guān)及其直屬機構(gòu)考試錄用公務(wù)員筆試成績和合格分數(shù)線
- 2025國考中央機關(guān)及其直屬機構(gòu)考試錄用公務(wù)員筆試成績和合格分數(shù)線公布
- 2025國考中央機關(guān)及其直屬機構(gòu)考試錄用公務(wù)員筆試成績和合格分數(shù)線公布
- 2025年國考教育部考試錄用公務(wù)員筆試成績?nèi)雵忌牧蠈徍说耐ㄖ?/a>
- 2025國考審計署分數(shù)線:2025國家公務(wù)員考試審計署進入面試分|最低分
- 2025國考國家知識產(chǎn)權(quán)局分數(shù)線:2025國家公務(wù)員考試國家知識產(chǎn)權(quán)局進入面試分|最低分
- 2025國考水利系統(tǒng)分數(shù)線:2025國家公務(wù)員考試水利系統(tǒng)進入面試分|最低分
- 2025國考自然資源督察局分數(shù)線:2025國家公務(wù)員考試自然資源督察局進入面試分|最低分
- 2025國考公安系統(tǒng)分數(shù)線:2025國家公務(wù)員考試公安系統(tǒng)進入面試分|最低分