【截至21日17時(shí)】2016國(guó)考浙江審核人數(shù)達(dá)33000人,最熱職位競(jìng)爭(zhēng)比661:1
相關(guān)推薦:2016年國(guó)家公務(wù)員考試每日?qǐng)?bào)名數(shù)據(jù)匯總(更新中)
點(diǎn)擊進(jìn)入:2016年國(guó)家公務(wù)員報(bào)名入口
三、無人報(bào)考職位
截止到10月21日17時(shí),浙江地區(qū)共有30個(gè)職位無人報(bào)考,占全部職位的4%。以下是無人報(bào)考的職位,中公網(wǎng)校專家建議廣大考生多關(guān)注一些較冷職位,避免激烈競(jìng)爭(zhēng),結(jié)合自身?xiàng)l件,找到屬于自己的職位。
部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數(shù) |
---|---|---|---|---|
中華人民共和國(guó)浙江海事局 | 寧波海事局 | 梅山海事處副主任科員 | 701001016 | 1 |
中華人民共和國(guó)浙江海事局 | 溫州海事局 | 鰲江海事處科員一 | 701003003 | 1 |
中華人民共和國(guó)浙江海事局 | 溫州海事局 | 鰲江海事處科員三 | 701003010 | 1 |
中華人民共和國(guó)浙江海事局 | 溫州海事局 | 飛云江海事處科員四 | 712003012 | 1 |
中華人民共和國(guó)浙江海事局 | 臺(tái)州海事局 | 玉環(huán)海事處科員 | 701004001 | 1 |
浙江省國(guó)家稅務(wù)局 | 建德市國(guó)家稅務(wù)局 | 辦公室科員 | 701013006 | 1 |
浙江省國(guó)家稅務(wù)局 | 淳安縣國(guó)家稅務(wù)局 | 稽查局科員 | 701015003 | 1 |
浙江省國(guó)家稅務(wù)局 | 蒼南縣國(guó)家稅務(wù)局 | 納稅服務(wù)科科員 | 701022003 | 2 |
浙江省國(guó)家稅務(wù)局 | 永嘉縣國(guó)家稅務(wù)局 | 稅源管理科科員(五) | 701024008 | 1 |
浙江省國(guó)家稅務(wù)局 | 洞頭縣國(guó)家稅務(wù)局 | 稅源管理科科員(三) | 701027004 | 1 |
浙江省國(guó)家稅務(wù)局 | 新昌縣國(guó)家稅務(wù)局 | 稅源管理科科員(三) | 701033004 | 1 |
浙江省國(guó)家稅務(wù)局 | 平湖市國(guó)家稅務(wù)局 | 收入核算科科員(一) | 701038002 | 2 |
浙江省國(guó)家稅務(wù)局 | 海鹽縣國(guó)家稅務(wù)局 | 征收管理科科員 | 701039003 | 1 |
浙江省國(guó)家稅務(wù)局 | 安吉縣國(guó)家稅務(wù)局 | 稅源管理科科員(四) | 701047004 | 1 |
浙江省國(guó)家稅務(wù)局 | 浦江縣國(guó)家稅務(wù)局 | 納稅服務(wù)科科員(六) | 701055006 | 1 |
浙江省國(guó)家稅務(wù)局 | 武義縣國(guó)家稅務(wù)局 | 納稅服務(wù)科科員(一) | 701056001 | 3 |
浙江省國(guó)家稅務(wù)局 | 武義縣國(guó)家稅務(wù)局 | 納稅服務(wù)科科員(二) | 701056002 | 2 |
浙江省國(guó)家稅務(wù)局 | 武義縣國(guó)家稅務(wù)局 | 納稅服務(wù)科科員(七) | 701056007 | 1 |
浙江省國(guó)家稅務(wù)局 | 云和縣國(guó)家稅務(wù)局 | 納稅服務(wù)科科員 | 701078003 | 1 |
浙江省國(guó)家稅務(wù)局 | 縉云縣國(guó)家稅務(wù)局 | 稅源管理科科員(一) | 701081006 | 1 |
浙江省國(guó)家稅務(wù)局 | 岱山縣國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員(二) | 701090005 | 1 |
寧波市國(guó)家稅務(wù)局 | 寧波國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 納稅服務(wù)科副主任科員 | 701013001 | 1 |
杭州海關(guān) | 舟山海關(guān) | 海關(guān)技術(shù) | 701001002 | 1 |
浙江出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 舟山出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 衛(wèi)生檢疫監(jiān)管主任科員以下 | 701005003 | 1 |
寧波出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 寧波出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 寧波局分支機(jī)構(gòu)衛(wèi)檢崗位主任科員及以下2 | 601682002 | 1 |
寧波出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 寧波出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 寧波局分支機(jī)構(gòu)動(dòng)檢崗位主任科員及以下2 | 601682005 | 1 |
寧波出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 寧波出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 寧波局分支機(jī)構(gòu)植檢崗位主任科員及以下2 | 601682007 | 1 |
中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)浙江監(jiān)管局 | 臺(tái)州銀監(jiān)分局 | 信息科技部門主任科員以下 | 1017008001 | 1 |
中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)浙江監(jiān)管局 | 舟山銀監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1013010001 | 1 |
中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)浙江監(jiān)管局 | 臺(tái)州轄內(nèi)監(jiān)管辦事處 | 監(jiān)管辦事處主任科員以下 | 1113019001 | 1 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2025國(guó)家公務(wù)員考試成績(jī)幾點(diǎn)出?
- 2025年國(guó)家公務(wù)員成績(jī)查詢?nèi)肟诠倬W(wǎng)
- 2025國(guó)家公務(wù)員考試成績(jī)會(huì)在本周末出嗎?
- 2025國(guó)家公務(wù)員考試成績(jī)今晚會(huì)出嗎?
- 2025國(guó)考筆試成績(jī)會(huì)在今晚出嗎?
- 2025國(guó)考成績(jī)會(huì)在今晚出嗎?
- 2025國(guó)家公務(wù)員考試成績(jī)公布時(shí)間和面試時(shí)間
- 國(guó)家公務(wù)員局2025年國(guó)考筆試成績(jī)查詢方式通道
- 國(guó)家公務(wù)員局登錄入口-2025年國(guó)考成績(jī)查詢網(wǎng)站
- 國(guó)家公務(wù)員局2025年國(guó)考筆試成績(jī)查詢?nèi)肟?/a>