【截至19日17時】2016年國考報名人數(shù)統(tǒng)計(湖南省7120人)
相關推薦:2016年國家公務員考試每日報名數(shù)據(jù)匯總(更新中)
截至10月19日17時,2016年國家公務員考試報名全國總過審人數(shù)為326821人,其中湖南省為7120人,較昨日17時新增長2242人。湖南地區(qū)共有22個職位無人報考。具體內(nèi)容如下:
部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 合格人數(shù) | 競爭比例 |
202 | 交通部長江航運公安局 | 岳陽分局 | 派出所科員一 | 701006001 | 5 | 22 | 4.4 |
202 | 交通部長江航運公安局 | 岳陽分局 | 派出所科員二 | 701006002 | 1 | 2 | 2 |
255 | 審計署駐長沙特派員辦事處 | 審計署駐長沙特派員辦事處 | 審計業(yè)務處主任科員及以下 | 601255001 | 6 | 58 | 9.67 |
255 | 審計署駐長沙特派員辦事處 | 審計署駐長沙特派員辦事處 | 審計業(yè)務處主任科員及以下 | 601255002 | 2 | 7 | 3.5 |
255 | 審計署駐長沙特派員辦事處 | 審計署駐長沙特派員辦事處 | 辦公室主任科員及以下 | 601255003 | 1 | 18 | 18 |
255 | 審計署駐長沙特派員辦事處 | 審計署駐長沙特派員辦事處 | 審計業(yè)務處主任科員及以下 | 601255004 | 1 | 1 | 1 |
284 | 中華人民共和國長江海事局 | 岳陽海事局 | 海事處科員 | 701004001 | 3 | 1 | 0.33 |
284 | 中華人民共和國長江海事局 | 岳陽海事局 | 海事處科員 | 701004002 | 2 | 1 | 0.5 |
284 | 中華人民共和國長江海事局 | 岳陽海事局 | 海事處科員 | 701004003 | 2 | 10 | 5 |
284 | 中華人民共和國長江海事局 | 岳陽海事局 | 海事處科員 | 701004004 | 2 | 2 | 1 |
284 | 中華人民共和國長江海事局 | 岳陽海事局 | 海事處科員 | 701004005 | 1 | 3 | 3 |
284 | 中華人民共和國長江海事局 | 岳陽海事局 | 海事處科員 | 701004006 | 1 | 9 | 9 |
346 | 湖南省國家稅務局 | 寧鄉(xiāng)縣國家稅務局 | 科員(一) | 701001001 | 1 | 4 | 4 |
346 | 湖南省國家稅務局 | 寧鄉(xiāng)縣國家稅務局 | 科員(二) | 701001002 | 1 | 3 | 3 |
346 | 湖南省國家稅務局 | 寧鄉(xiāng)縣國家稅務局 | 科員(三) | 701001003 | 1 | 9 | 9 |
346 | 湖南省國家稅務局 | 寧鄉(xiāng)縣國家稅務局 | 科員(四) | 701001004 | 1 | 9 | 9 |
346 | 湖南省國家稅務局 | 瀏陽市國家稅務局 | 科員(一) | 701002001 | 1 | 0 | 0 |
346 | 湖南省國家稅務局 | 瀏陽市國家稅務局 | 科員(二) | 701002002 | 1 | 2 | 2 |
346 | 湖南省國家稅務局 | 瀏陽市國家稅務局 | 科員(三) | 701002003 | 1 | 7 | 7 |
346 | 湖南省國家稅務局 | 瀏陽市國家稅務局 | 科員(四) | 701002004 | 1 | 29 | 29 |
346 | 湖南省國家稅務局 | 株洲市荷塘區(qū)國家稅務局 | 科員(一) | 701003001 | 2 | 8 | 4 |
346 | 湖南省國家稅務局 | 株洲市荷塘區(qū)國家稅務局 | 科員(二) | 701003002 | 2 | 32 | 16 |
346 | 湖南省國家稅務局 | 株洲市石峰區(qū)國家稅務局 | 科員(一) | 701004001 | 1 | 8 | 8 |
346 | 湖南省國家稅務局 | 株洲市石峰區(qū)國家稅務局 | 科員(二) | 701004002 | 1 | 12 | 12 |
346 | 湖南省國家稅務局 | 株洲市蘆淞區(qū)國家稅務局 | 科員(一) | 701005001 | 1 | 10 | 10 |
346 | 湖南省國家稅務局 | 株洲市蘆淞區(qū)國家稅務局 | 科員(二) | 701005002 | 1 | 26 | 26 |
346 | 湖南省國家稅務局 | 株洲市蘆淞區(qū)國家稅務局 | 科員(三) | 701005003 | 1 | 13 | 13 |
346 | 湖南省國家稅務局 | 株洲縣國家稅務局 | 科員(一) | 701006001 | 1 | 29 | 29 |
346 | 湖南省國家稅務局 | 株洲縣國家稅務局 | 科員(二) | 701006002 | 2 | 73 | 36.5 |
346 | 湖南省國家稅務局 | 株洲縣國家稅務局 | 科員(三) | 701006003 | 1 | 34 | 34 |
346 | 湖南省國家稅務局 | 醴陵市國家稅務局 | 科員(一) | 701007001 | 2 | 8 | 4 |
346 | 湖南省國家稅務局 | 醴陵市國家稅務局 | 科員(二) | 701007002 | 2 | 28 | 14 |
346 | 湖南省國家稅務局 | 醴陵市國家稅務局 | 科員(三) | 701007003 | 1 | 49 | 49 |
346 | 湖南省國家稅務局 | 醴陵市國家稅務局 | 科員(四) | 701007004 | 1 | 84 | 84 |
346 | 湖南省國家稅務局 | 攸縣國家稅務局 | 科員(一) | 701008001 | 1 | 0 | 0 |
346 | 湖南省國家稅務局 | 攸縣國家稅務局 | 科員(二) | 701008002 | 1 | 8 | 8 |
346 | 湖南省國家稅務局 | 攸縣國家稅務局 | 科員(三) | 701008003 | 1 | 11 | 11 |
346 | 湖南省國家稅務局 | 攸縣國家稅務局 | 科員(四) | 701008004 | 1 | 6 | 6 |
346 | 湖南省國家稅務局 | 茶陵縣國家稅務局 | 科員(一) | 701009001 | 2 | 6 | 3 |
346 | 湖南省國家稅務局 | 茶陵縣國家稅務局 | 科員(二) | 701009002 | 2 | 23 | 11.5 |
346 | 湖南省國家稅務局 | 茶陵縣國家稅務局 | 科員(三) | 701009003 | 1 | 9 | 9 |
346 | 湖南省國家稅務局 | 炎陵縣國家稅務局 | 科員(一) | 701010001 | 2 | 2 | 1 |
346 | 湖南省國家稅務局 | 炎陵縣國家稅務局 | 科員(二) | 701010002 | 2 | 7 | 3.5 |
346 | 湖南省國家稅務局 | 炎陵縣國家稅務局 | 科員(三) | 701010003 | 1 | 1 | 1 |
346 | 湖南省國家稅務局 | 炎陵縣國家稅務局 | 科員(四) | 701010004 | 1 | 4 | 4 |
346 | 湖南省國家稅務局 | 湘潭市雨湖區(qū)國家稅務局 | 科員(一) | 701011001 | 1 | 0 | 0 |
346 | 湖南省國家稅務局 | 湘潭市雨湖區(qū)國家稅務局 | 科員(二) | 701011002 | 1 | 4 | 4 |
346 | 湖南省國家稅務局 | 湘潭市雨湖區(qū)國家稅務局 | 科員(三) | 701011003 | 1 | 6 | 6 |
346 | 湖南省國家稅務局 | 湘潭市岳塘區(qū)國家稅務局 | 科員(一) | 701012001 | 1 | 1 | 1 |
346 | 湖南省國家稅務局 | 湘潭市岳塘區(qū)國家稅務局 | 科員(二) | 701012002 | 1 | 8 | 8 |
346 | 湖南省國家稅務局 | 湘潭市岳塘區(qū)國家稅務局 | 科員(三) | 701012003 | 2 | 22 | 11 |
346 | 湖南省國家稅務局 | 湘潭高新技術開發(fā)區(qū)國家稅務局 | 科員(一) | 701013001 | 2 | 8 | 4 |
346 | 湖南省國家稅務局 | 湘潭高新技術開發(fā)區(qū)國家稅務局 | 科員(二) | 701013002 | 2 | 30 | 15 |
346 | 湖南省國家稅務局 | 湘潭九華經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)國家稅務局 | 科員(一) | 701014001 | 2 | 8 | 4 |
346 | 湖南省國家稅務局 | 湘潭九華經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)國家稅務局 | 科員(二) | 701014002 | 2 | 31 | 15.5 |
346 | 湖南省國家稅務局 | 湘潭九華經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)國家稅務局 | 科員(三) | 701014003 | 1 | 36 | 36 |
346 | 湖南省國家稅務局 | 湘潭縣國家稅務局 | 科員(一) | 701015001 | 2 | 2 | 1 |
346 | 湖南省國家稅務局 | 湘潭縣國家稅務局 | 科員(二) | 701015002 | 2 | 14 | 7 |
346 | 湖南省國家稅務局 | 湘潭縣國家稅務局 | 科員(三) | 701015003 | 2 | 9 | 4.5 |
346 | 湖南省國家稅務局 | 湘鄉(xiāng)市國家稅務局 | 科員(一) | 701016001 | 2 | 4 | 2 |
346 | 湖南省國家稅務局 | 湘鄉(xiāng)市國家稅務局 | 科員(二) | 701016002 | 2 | 17 | 8.5 |
346 | 湖南省國家稅務局 | 湘鄉(xiāng)市國家稅務局 | 科員(三) | 701016003 | 1 | 1 | 1 |
346 | 湖南省國家稅務局 | 韶山市國家稅務局 | 科員(一) | 701017001 | 2 | 2 | 1 |
346 | 湖南省國家稅務局 | 韶山市國家稅務局 | 科員(二) | 701017002 | 2 | 12 | 6 |
346 | 湖南省國家稅務局 | 韶山市國家稅務局 | 科員(三) | 701017003 | 1 | 2 | 2 |
346 | 湖南省國家稅務局 | 衡陽市南岳區(qū)國家稅務局 | 科員(一) | 701018001 | 2 | 3 | 1.5 |
346 | 湖南省國家稅務局 | 衡陽市南岳區(qū)國家稅務局 | 科員(二) | 701018002 | 2 | 17 | 8.5 |
346 | 湖南省國家稅務局 | 衡陽市南岳區(qū)國家稅務局 | 科員(三) | 701018003 | 1 | 24 | 24 |
346 | 湖南省國家稅務局 | 衡南縣國家稅務局 | 科員(一) | 701019001 | 2 | 5 | 2.5 |
346 | 湖南省國家稅務局 | 衡南縣國家稅務局 | 科員(二) | 701019002 | 2 | 22 | 11 |
346 | 湖南省國家稅務局 | 衡南縣國家稅務局 | 科員(三) | 701019003 | 1 | 8 | 8 |
346 | 湖南省國家稅務局 | 衡南縣國家稅務局 | 科員(四) | 701019004 | 1 | 7 | 7 |
346 | 湖南省國家稅務局 | 衡陽縣國家稅務局 | 科員(一) | 701020001 | 1 | 0 | 0 |
346 | 湖南省國家稅務局 | 衡陽縣國家稅務局 | 科員(二) | 701020002 | 1 | 5 | 5 |
346 | 湖南省國家稅務局 | 衡陽縣國家稅務局 | 科員(三) | 701020003 | 1 | 22 | 22 |
346 | 湖南省國家稅務局 | 衡陽縣國家稅務局 | 科員(四) | 701020004 | 1 | 6 | 6 |
346 | 湖南省國家稅務局 | 衡山縣國家稅務局 | 科員(一) | 701021001 | 2 | 0 | 0 |
346 | 湖南省國家稅務局 | 衡山縣國家稅務局 | 科員(二) | 701021002 | 2 | 4 | 2 |
346 | 湖南省國家稅務局 | 衡山縣國家稅務局 | 科員(三) | 701021003 | 1 | 27 | 27 |
346 | 湖南省國家稅務局 | 衡東縣國家稅務局 | 科員(一) | 701022001 | 2 | 0 | 0 |
346 | 湖南省國家稅務局 | 衡東縣國家稅務局 | 科員(二) | 701022002 | 2 | 2 | 1 |
346 | 湖南省國家稅務局 | 衡東縣國家稅務局 | 科員(三) | 701022003 | 1 | 3 | 3 |
346 | 湖南省國家稅務局 | 常寧市國家稅務局 | 科員(一) | 701023001 | 1 | 0 | 0 |
346 | 湖南省國家稅務局 | 常寧市國家稅務局 | 科員(二) | 701023002 | 1 | 4 | 4 |
346 | 湖南省國家稅務局 | 常寧市國家稅務局 | 科員(三) | 701023003 | 1 | 19 | 19 |
346 | 湖南省國家稅務局 | 常寧市國家稅務局 | 科員(四) | 701023004 | 1 | 2 | 2 |
346 | 湖南省國家稅務局 | 祁東縣國家稅務局 | 科員(一) | 701024001 | 1 | 9 | 9 |
346 | 湖南省國家稅務局 | 祁東縣國家稅務局 | 科員(二) | 701024002 | 1 | 7 | 7 |
346 | 湖南省國家稅務局 | 祁東縣國家稅務局 | 科員(三) | 701024003 | 1 | 16 | 16 |
346 | 湖南省國家稅務局 | 祁東縣國家稅務局 | 科員(四) | 701024004 | 2 | 15 | 7.5 |
346 | 湖南省國家稅務局 | 祁東縣國家稅務局 | 科員(五) | 701024005 | 1 | 4 | 4 |
346 | 湖南省國家稅務局 | 耒陽市國家稅務局 | 科員(一) | 701025001 | 1 | 0 | 0 |
346 | 湖南省國家稅務局 | 耒陽市國家稅務局 | 科員(二) | 701025002 | 1 | 5 | 5 |
346 | 湖南省國家稅務局 | 耒陽市國家稅務局 | 科員(三) | 701025003 | 1 | 2 | 2.00 |
346 | 湖南省國家稅務局 | 岳陽市君山區(qū)國家稅務局 | 科員(一) | 701026001 | 1 | 28 | 28 |
346 | 湖南省國家稅務局 | 岳陽市君山區(qū)國家稅務局 | 科員(二) | 701026002 | 1 | 11 | 11 |
346 | 湖南省國家稅務局 | 岳陽市君山區(qū)國家稅務局 | 科員(三) | 701026003 | 1 | 5 | 5 |
346 | 湖南省國家稅務局 | 岳陽市云溪區(qū)國家稅務局 | 科員(一) | 701027001 | 1 | 31 | 31 |
346 | 湖南省國家稅務局 | 岳陽市云溪區(qū)國家稅務局 | 科員(二) | 701027002 | 1 | 6 | 6 |
346 | 湖南省國家稅務局 | 岳陽市云溪區(qū)國家稅務局 | 科員(三) | 701027003 | 1 | 11 | 11 |
346 | 湖南省國家稅務局 | 岳陽市屈原區(qū)國家稅務局 | 科員(三) | 601028003 | 1 | 39 | 39 |
346 | 湖南省國家稅務局 | 岳陽市屈原區(qū)國家稅務局 | 科員(一) | 701028001 | 1 | 5 | 5 |
346 | 湖南省國家稅務局 | 岳陽市屈原區(qū)國家稅務局 | 科員(二) | 701028002 | 1 | 28 | 28 |
346 | 湖南省國家稅務局 | 岳陽縣國家稅務局 | 科員(一) | 701029001 | 1 | 4 | 4 |
346 | 湖南省國家稅務局 | 岳陽縣國家稅務局 | 科員(二) | 701029002 | 1 | 10 | 10 |
346 | 湖南省國家稅務局 | 岳陽縣國家稅務局 | 科員(三) | 701029003 | 1 | 14 | 14 |
346 | 湖南省國家稅務局 | 臨湘市國家稅務局 | 科員(一) | 701030001 | 1 | 6 | 6 |
346 | 湖南省國家稅務局 | 臨湘市國家稅務局 | 科員(二) | 701030002 | 1 | 28 | 28 |
346 | 湖南省國家稅務局 | 臨湘市國家稅務局 | 科員(三) | 701030003 | 1 | 6 | 6 |
346 | 湖南省國家稅務局 | 臨湘市國家稅務局 | 科員(四) | 701030004 | 1 | 3 | 3 |
346 | 湖南省國家稅務局 | 華容縣國家稅務局 | 科員(一) | 701031001 | 2 | 2 | 1 |
346 | 湖南省國家稅務局 | 華容縣國家稅務局 | 科員(二) | 701031002 | 2 | 19 | 9.5 |
346 | 湖南省國家稅務局 | 華容縣國家稅務局 | 科員(三) | 701031003 | 1 | 2 | 2 |
346 | 湖南省國家稅務局 | 汨羅市國家稅務局 | 科員(一) | 701032001 | 2 | 7 | 3.5 |
346 | 湖南省國家稅務局 | 汨羅市國家稅務局 | 科員(二) | 701032002 | 2 | 20 | 10 |
346 | 湖南省國家稅務局 | 汨羅市國家稅務局 | 科員(三) | 701032003 | 1 | 46 | 46 |
346 | 湖南省國家稅務局 | 湘陰縣國家稅務局 | 科員(一) | 701033001 | 2 | 2 | 1 |
346 | 湖南省國家稅務局 | 湘陰縣國家稅務局 | 科員(二) | 701033002 | 2 | 29 | 14.5 |
346 | 湖南省國家稅務局 | 湘陰縣國家稅務局 | 科員(三) | 701033003 | 1 | 4 | 4 |
346 | 湖南省國家稅務局 | 平江縣國家稅務局 | 科員(一) | 701034001 | 2 | 0 | 0 |
346 | 湖南省國家稅務局 | 平江縣國家稅務局 | 科員(二) | 701034002 | 2 | 9 | 4.5 |
346 | 湖南省國家稅務局 | 平江縣國家稅務局 | 科員(三) | 701034003 | 1 | 19 | 19 |
346 | 湖南省國家稅務局 | 邵陽市雙清區(qū)國家稅務局 | 科員(一) | 701035001 | 1 | 10 | 10 |
346 | 湖南省國家稅務局 | 邵陽市雙清區(qū)國家稅務局 | 科員(二) | 701035002 | 1 | 5 | 5 |
346 | 湖南省國家稅務局 | 邵陽市大祥區(qū)國家稅務局 | 科員 | 701036001 | 2 | 19 | 9.5 |
346 | 湖南省國家稅務局 | 邵陽市北塔區(qū)國家稅務局 | 科員 | 701037001 | 1 | 6 | 6 |
346 | 湖南省國家稅務局 | 邵東縣國家稅務局 | 科員(一) | 701038001 | 2 | 65 | 32.5 |
346 | 湖南省國家稅務局 | 邵東縣國家稅務局 | 科員(二) | 701038002 | 1 | 1 | 1.00 |
346 | 湖南省國家稅務局 | 新邵縣國家稅務局 | 科員(一) | 701039001 | 1 | 22 | 22 |
346 | 湖南省國家稅務局 | 新邵縣國家稅務局 | 科員(二) | 701039002 | 1 | 14 | 14 |
346 | 湖南省國家稅務局 | 新邵縣國家稅務局 | 科員(三) | 701039003 | 1 | 21 | 21 |
346 | 湖南省國家稅務局 | 隆回縣國家稅務局 | 科員(一) | 701040001 | 2 | 10 | 5 |
346 | 湖南省國家稅務局 | 隆回縣國家稅務局 | 科員(二) | 701040002 | 2 | 19 | 9.5 |
346 | 湖南省國家稅務局 | 隆回縣國家稅務局 | 科員(三) | 701040003 | 1 | 10 | 10 |
346 | 湖南省國家稅務局 | 洞口縣國家稅務局 | 科員(一) | 701041001 | 1 | 25 | 25 |
346 | 湖南省國家稅務局 | 洞口縣國家稅務局 | 科員(二) | 701041002 | 1 | 0 | 0 |
346 | 湖南省國家稅務局 | 洞口縣國家稅務局 | 科員(三) | 701041003 | 1 | 7 | 7 |
346 | 湖南省國家稅務局 | 綏寧縣國家稅務局 | 科員(一) | 701042001 | 1 | 5 | 5 |
346 | 湖南省國家稅務局 | 綏寧縣國家稅務局 | 科員(二) | 701042002 | 1 | 5 | 5 |
346 | 湖南省國家稅務局 | 綏寧縣國家稅務局 | 科員(三) | 701042003 | 1 | 7 | 7 |
346 | 湖南省國家稅務局 | 綏寧縣國家稅務局 | 科員(四) | 701042004 | 1 | 3 | 3 |
346 | 湖南省國家稅務局 | 城步苗族自治縣國家稅務局 | 科員(一) | 701043001 | 1 | 3 | 3 |
346 | 湖南省國家稅務局 | 城步苗族自治縣國家稅務局 | 科員(二) | 701043002 | 1 | 6 | 6 |
346 | 湖南省國家稅務局 | 城步苗族自治縣國家稅務局 | 科員(三) | 701043003 | 1 | 22 | 22 |
346 | 湖南省國家稅務局 | 城步苗族自治縣國家稅務局 | 科員(四) | 701043004 | 1 | 6 | 6 |
346 | 湖南省國家稅務局 | 武岡市國家稅務局 | 科員(一) | 701044001 | 1 | 21 | 21 |
346 | 湖南省國家稅務局 | 武岡市國家稅務局 | 科員(二) | 701044002 | 1 | 20 | 20 |
346 | 湖南省國家稅務局 | 武岡市國家稅務局 | 科員(三) | 701044003 | 1 | 27 | 27 |
346 | 湖南省國家稅務局 | 新寧縣國家稅務局 | 科員(一) | 701045001 | 2 | 2 | 1 |
346 | 湖南省國家稅務局 | 新寧縣國家稅務局 | 科員(二) | 701045002 | 2 | 10 | 5 |
346 | 湖南省國家稅務局 | 邵陽縣國家稅務局 | 科員(一) | 701046001 | 2 | 26 | 13 |
346 | 湖南省國家稅務局 | 邵陽縣國家稅務局 | 科員(二) | 701046002 | 2 | 14 | 7 |
346 | 湖南省國家稅務局 | 常德市鼎城區(qū)國家稅務局 | 科員(一) | 701047001 | 1 | 2 | 2 |
346 | 湖南省國家稅務局 | 常德市鼎城區(qū)國家稅務局 | 科員(二) | 701047002 | 1 | 22 | 22 |
346 | 湖南省國家稅務局 | 常德市鼎城區(qū)國家稅務局 | 科員(三) | 701047003 | 2 | 108 | 54 |
346 | 湖南省國家稅務局 | 臨澧縣國家稅務局 | 科員(一) | 701048001 | 1 | 6 | 6 |
346 | 湖南省國家稅務局 | 臨澧縣國家稅務局 | 科員(二) | 701048002 | 1 | 5 | 5 |
346 | 湖南省國家稅務局 | 臨澧縣國家稅務局 | 科員(三) | 701048003 | 1 | 0 | 0 |
346 | 湖南省國家稅務局 | 臨澧縣國家稅務局 | 科員(四) | 701048004 | 1 | 4 | 4 |
346 | 湖南省國家稅務局 | 石門縣國家稅務局 | 科員(一) | 701049001 | 2 | 21 | 10.5 |
346 | 湖南省國家稅務局 | 石門縣國家稅務局 | 科員(二) | 701049002 | 2 | 32 | 16 |
346 | 湖南省國家稅務局 | 石門縣國家稅務局 | 科員(三) | 701049003 | 1 | 17 | 17 |
346 | 湖南省國家稅務局 | 津市國家稅務局 | 科員(一) | 701050001 | 2 | 5 | 2.5 |
346 | 湖南省國家稅務局 | 津市國家稅務局 | 科員(二) | 701050002 | 2 | 11 | 5.5 |
346 | 湖南省國家稅務局 | 津市國家稅務局 | 科員(三) | 701050003 | 1 | 1 | 1 |
346 | 湖南省國家稅務局 | 澧縣國家稅務局 | 科員(一) | 701051001 | 2 | 13 | 6.5 |
346 | 湖南省國家稅務局 | 澧縣國家稅務局 | 科員(二) | 701051002 | 2 | 57 | 28.5 |
346 | 湖南省國家稅務局 | 澧縣國家稅務局 | 科員(三) | 701051003 | 1 | 6 | 6 |
346 | 湖南省國家稅務局 | 安鄉(xiāng)縣國家稅務局 | 科員(一) | 701052001 | 2 | 3 | 1.5 |
346 |
感谢您访问我们的网站,您可能还对以下资源感兴趣: 99精品高清不卡在线观看,亚洲一区二区三区中文字幕5566,亚洲视屏在线观看,亚洲一区二区成人 |