【截至16日16時】2016國考報(bào)名湖南1385過審 最熱職位48.5:1
三、無人報(bào)考職位
截止到16日16時,湖南地區(qū)共有170個職位無人報(bào)考,占全部職位的34.62%。中公網(wǎng)校專家建議廣大考生多關(guān)注報(bào)名人數(shù)變化、歷年報(bào)考情況,結(jié)合自身?xiàng)l件,找到屬于自己的職位。
部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數(shù) |
中華人民共和國長江海事局 | 岳陽海事局 | 海事處科員 | 701004001 | 3 |
中華人民共和國長江海事局 | 岳陽海事局 | 海事處科員 | 701004002 | 2 |
中華人民共和國長江海事局 | 岳陽海事局 | 海事處科員 | 701004004 | 2 |
中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會湖南監(jiān)管局 | 湘潭銀監(jiān)分局轄內(nèi)監(jiān)管辦事處 | 監(jiān)管辦事處主任科員以下 | 1113002001 | 1 |
中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會湖南監(jiān)管局 | 岳陽銀監(jiān)分局轄內(nèi)監(jiān)管辦事處 | 監(jiān)管辦事處主任科員以下 | 1113005001 | 2 |
中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會湖南監(jiān)管局 | 益陽銀監(jiān)分局 | 法律部門主任科員以下 | 1015009002 | 1 |
中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會湖南監(jiān)管局 | 益陽銀監(jiān)分局轄內(nèi)監(jiān)管辦事處 | 監(jiān)管辦事處主任科員以下 | 1113010001 | 1 |
中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會湖南監(jiān)管局 | 常德銀監(jiān)分局 | 法律部門主任科員以下 | 1015011002 | 1 |
中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會湖南監(jiān)管局 | 婁底銀監(jiān)分局 | 法律部門主任科員以下 | 1015012002 | 1 |
中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會湖南監(jiān)管局 | 懷化銀監(jiān)分局轄內(nèi)監(jiān)管辦事處 | 監(jiān)管辦事處主任科員以下 | 1113014001 | 2 |
中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會湖南監(jiān)管局 | 永州銀監(jiān)分局 | 法律部門主任科員以下 | 1015017002 | 1 |
中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會湖南監(jiān)管局 | 永州銀監(jiān)分局轄內(nèi)監(jiān)管辦事處 | 監(jiān)管辦事處主任科員以下 | 1113018001 | 1 |
中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會湖南監(jiān)管局 | 張家界銀監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1013021001 | 2 |
中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會湖南監(jiān)管局 | 張家界銀監(jiān)分局 | 法律部門主任科員以下 | 1015021002 | 1 |
中國保險監(jiān)督管理委員會湖南監(jiān)管局 | 湖南保監(jiān)局 | 專業(yè)監(jiān)管崗副主任科員及以下 | 901001001 | 2 |
長沙海關(guān) | 隸屬海關(guān) | 海關(guān)業(yè)務(wù) | 701001001 | 3 |
審計(jì)署駐長沙特派員辦事處 | 審計(jì)署駐長沙特派員辦事處 | 審計(jì)業(yè)務(wù)處主任科員及以下 | 601255002 | 2 |
審計(jì)署駐長沙特派員辦事處 | 審計(jì)署駐長沙特派員辦事處 | 辦公室主任科員及以下 | 601255003 | 1 |
審計(jì)署駐長沙特派員辦事處 | 審計(jì)署駐長沙特派員辦事處 | 審計(jì)業(yè)務(wù)處主任科員及以下 | 601255004 | 1 |
交通部長江航運(yùn)公安局 | 岳陽分局 | 派出所科員二 | 701006002 | 1 |
湖南省國家稅務(wù)局 | 寧鄉(xiāng)縣國家稅務(wù)局 | 科員(三) | 701001003 | 1 |
湖南省國家稅務(wù)局 | 瀏陽市國家稅務(wù)局 | 科員(一) | 701002001 | 1 |
湖南省國家稅務(wù)局 | 瀏陽市國家稅務(wù)局 | 科員(二) | 701002002 | 1 |
湖南省國家稅務(wù)局 | 株洲市荷塘區(qū)國家稅務(wù)局 | 科員(一) | 701003001 | 2 |
湖南省國家稅務(wù)局 | 株洲市石峰區(qū)國家稅務(wù)局 | 科員(一) | 701004001 | 1 |
湖南省國家稅務(wù)局 | 攸縣國家稅務(wù)局 | 科員(一) | 701008001 | 1 |
湖南省國家稅務(wù)局 | 攸縣國家稅務(wù)局 | 科員(二) | 701008002 | 1 |
湖南省國家稅務(wù)局 | 炎陵縣國家稅務(wù)局 | 科員(三) | 701010003 | 1 |
湖南省國家稅務(wù)局 | 湘潭市雨湖區(qū)國家稅務(wù)局 | 科員(一) | 701011001 | 1 |
湖南省國家稅務(wù)局 | 湘潭市雨湖區(qū)國家稅務(wù)局 | 科員(二) | 701011002 | 1 |
湖南省國家稅務(wù)局 | 湘潭市岳塘區(qū)國家稅務(wù)局 | 科員(一) | 701012001 | 1 |
湖南省國家稅務(wù)局 | 湘潭縣國家稅務(wù)局 | 科員(一) | 701015001 | 2 |
湖南省國家稅務(wù)局 | 湘鄉(xiāng)市國家稅務(wù)局 | 科員(一) | 701016001 | 2 |
湖南省國家稅務(wù)局 | 湘鄉(xiāng)市國家稅務(wù)局 | 科員(三) | 701016003 | 1 |
湖南省國家稅務(wù)局 | 韶山市國家稅務(wù)局 | 科員(一) | 701017001 | 2 |
湖南省國家稅務(wù)局 | 衡陽市南岳區(qū)國家稅務(wù)局 | 科員(一) | 701018001 | 2 |
湖南省國家稅務(wù)局 | 衡南縣國家稅務(wù)局 | 科員(三) | 701019003 | 1 |
湖南省國家稅務(wù)局 | 衡陽縣國家稅務(wù)局 | 科員(一) | 701020001 | 1 |
湖南省國家稅務(wù)局 | 衡陽縣國家稅務(wù)局 | 科員(二) | 701020002 | 1 |
湖南省國家稅務(wù)局 | 衡陽縣國家稅務(wù)局 | 科員(四) | 701020004 | 1 |
湖南省國家稅務(wù)局 | 衡山縣國家稅務(wù)局 | 科員(一) | 701021001 | 2 |
湖南省國家稅務(wù)局 | 衡山縣國家稅務(wù)局 | 科員(二) | 701021002 | 2 |
湖南省國家稅務(wù)局 | 衡東縣國家稅務(wù)局 | 科員(一) | 701022001 | 2 |
湖南省國家稅務(wù)局 | 常寧市國家稅務(wù)局 | 科員(一) | 701023001 | 1 |
湖南省國家稅務(wù)局 | 常寧市國家稅務(wù)局 | 科員(二) | 701023002 | 1 |
湖南省國家稅務(wù)局 | 祁東縣國家稅務(wù)局 | 科員(五) | 701024005 | 1 |
湖南省國家稅務(wù)局 | 耒陽市國家稅務(wù)局 | 科員(一) | 701025001 | 1 |
湖南省國家稅務(wù)局 | 岳陽市君山區(qū)國家稅務(wù)局 | 科員(三) | 701026003 | 1 |
湖南省國家稅務(wù)局 | 岳陽市云溪區(qū)國家稅務(wù)局 | 科員(二) | 701027002 | 1 |
湖南省國家稅務(wù)局 | 岳陽市云溪區(qū)國家稅務(wù)局 | 科員(三) | 701027003 | 1 |
湖南省國家稅務(wù)局 | 岳陽縣國家稅務(wù)局 | 科員(一) | 701029001 | 1 |
湖南省國家稅務(wù)局 | 岳陽縣國家稅務(wù)局 | 科員(三) | 701029003 | 1 |
湖南省國家稅務(wù)局 | 汨羅市國家稅務(wù)局 | 科員(一) | 701032001 | 2 |
湖南省國家稅務(wù)局 | 湘陰縣國家稅務(wù)局 | 科員(一) | 701033001 | 2 |
湖南省國家稅務(wù)局 | 平江縣國家稅務(wù)局 | 科員(一) | 701034001 | 2 |
湖南省國家稅務(wù)局 | 平江縣國家稅務(wù)局 | 科員(二) | 701034002 | 2 |
湖南省國家稅務(wù)局 | 邵陽市雙清區(qū)國家稅務(wù)局 | 科員(二) | 701035002 | 1 |
湖南省國家稅務(wù)局 | 邵陽市北塔區(qū)國家稅務(wù)局 | 科員 | 701037001 | 1 |
湖南省國家稅務(wù)局 | 邵東縣國家稅務(wù)局 | 科員(二) | 701038002 | 1 |
湖南省國家稅務(wù)局 | 洞口縣國家稅務(wù)局 | 科員(二) | 701041002 | 1 |
湖南省國家稅務(wù)局 | 綏寧縣國家稅務(wù)局 | 科員(三) | 701042003 | 1 |
湖南省國家稅務(wù)局 | 綏寧縣國家稅務(wù)局 | 科員(四) | 701042004 | 1 |
湖南省國家稅務(wù)局 | 新寧縣國家稅務(wù)局 | 科員(一) | 701045001 | 2 |
湖南省國家稅務(wù)局 | 新寧縣國家稅務(wù)局 | 科員(二) | 701045002 | 2 |
湖南省國家稅務(wù)局 | 常德市鼎城區(qū)國家稅務(wù)局 | 科員(一) | 701047001 | 1 |
湖南省國家稅務(wù)局 | 臨澧縣國家稅務(wù)局 | 科員(三) | 701048003 | 1 |
湖南省國家稅務(wù)局 | 津市國家稅務(wù)局 | 科員(一) | 701050001 | 2 |
湖南省國家稅務(wù)局 | 津市國家稅務(wù)局 | 科員(三) | 701050003 | 1 |
湖南省國家稅務(wù)局 | 澧縣國家稅務(wù)局 | 科員(三) | 701051003 | 1 |
湖南省國家稅務(wù)局 | 桃源縣國家稅務(wù)局 | 科員(二) | 701053002 | 1 |
湖南省國家稅務(wù)局 | 漢壽縣國家稅務(wù)局 | 科員(四) | 701054004 | 1 |
湖南省國家稅務(wù)局 | 益陽市資陽區(qū)國家稅務(wù)局 | 科員(一) | 701055001 | 1 |
湖南省國家稅務(wù)局 | 益陽市資陽區(qū)國家稅務(wù)局 | 科員(三) | 701055003 | 1 |
湖南省國家稅務(wù)局 | 益陽市大通湖區(qū)國家稅務(wù)局 | 科員(一) | 701057001 | 2 |
湖南省國家稅務(wù)局 | 益陽市大通湖區(qū)國家稅務(wù)局 | 科員(三) | 701057003 | 1 |
湖南省國家稅務(wù)局 | 沅江市國家稅務(wù)局 | 科員(二) | 701058002 | 2 |
湖南省國家稅務(wù)局 | 沅江市國家稅務(wù)局 | 科員(三) | 701058003 | 1 |
湖南省國家稅務(wù)局 | 安化縣國家稅務(wù)局 | 科員(一) | 701061001 | 2 |
湖南省國家稅務(wù)局 | 婁底市婁星區(qū)國家稅務(wù)局 | 科員(一) | 701062001 | 1 |
湖南省國家稅務(wù)局 | 婁底市婁星區(qū)國家稅務(wù)局 | 科員(三) | 701062003 | 1 |
湖南省國家稅務(wù)局 | 婁底經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)國家稅務(wù)局 | 科員(一) | 701063001 | 1 |
湖南省國家稅務(wù)局 | 漣源市國家稅務(wù)局 | 科員(一) | 701064001 | 2 |
湖南省國家稅務(wù)局 | 漣源市國家稅務(wù)局 | 科員(二) | 701064002 | 2 |
湖南省國家稅務(wù)局 | 冷水江市國家稅務(wù)局 | 科員(一) | 701065001 | 1 |
湖南省國家稅務(wù)局 | 冷水江市國家稅務(wù)局 | 科員(五) | 701065005 | 1 |
湖南省國家稅務(wù)局 | 新化縣國家稅務(wù)局 | 科員(一) | 701066001 | 2 |
湖南省國家稅務(wù)局 | 新化縣國家稅務(wù)局 | 科員(四) | 701066004 | 1 |
湖南省國家稅務(wù)局 | 雙峰縣國家稅務(wù)局 | 科員(三) | 701067003 | 1 |
湖南省國家稅務(wù)局 | 雙峰縣國家稅務(wù)局 | 科員(四) | 701067004 | 1 |
湖南省國家稅務(wù)局 | 雙峰縣國家稅務(wù)局 | 科員(五) | 701067005 | 1 |
湖南省國家稅務(wù)局 | 資興市國家稅務(wù)局 | 科員(一) | 701068001 | 2 |
湖南省國家稅務(wù)局 | 資興市國家稅務(wù)局 | 科員(三) | 701068003 | 1 |
湖南省國家稅務(wù)局 | 嘉禾縣國家稅務(wù)局 | 科員(二) | 701072002 | 1 |
湖南省國家稅務(wù)局 | 臨武縣國家稅務(wù)局 | 科員(一) | 701073001 | 1 |
湖南省國家稅務(wù)局 | 宜章縣國家稅務(wù)局 | 科員(二) | 701074002 | 2 |
湖南省國家稅務(wù)局 | 汝城縣國家稅務(wù)局 | 科員(一) | 701075001 | 2 |
湖南省國家稅務(wù)局 | 汝城縣國家稅務(wù)局 | 科員(三) | 701075003 | 1 |
湖南省國家稅務(wù)局 | 桂東縣國家稅務(wù)局 | 科員(三) | 701076003 | 1 |
湖南省國家稅務(wù)局 | 桂東縣國家稅務(wù)局 | 科員(四) | 701076004 | 1 |
湖南省國家稅務(wù)局 | 道縣國家稅務(wù)局 | 科員(一) | 701079001 | 1 |
湖南省國家稅務(wù)局 | 江永縣國家稅務(wù)局 | 科員(二) | 701080002 | 2 |
湖南省國家稅務(wù)局 | 新田縣國家稅務(wù)局 | 科員(一) | 701083001 | 2 |
湖南省國家稅務(wù)局 | 新田縣國家稅務(wù)局 | 科員(三) | 701083003 | 1 |
湖南省國家稅務(wù)局 | 新田縣國家稅務(wù)局 | 科員(四) | 701083004 | 1 |
湖南省國家稅務(wù)局 | 藍(lán)山縣國家稅務(wù)局 | 科員(一) | 701084001 | 1 |
湖南省國家稅務(wù)局 | 藍(lán)山縣國家稅務(wù)局 | 科員(二) | 701084002 | 1 |
湖南省國家稅務(wù)局 | 藍(lán)山縣國家稅務(wù)局 | 科員(三) | 701084003 | 1 |
湖南省國家稅務(wù)局 | 辰溪縣國家稅務(wù)局 | 科員(一) | 701087001 | 2 |
湖南省國家稅務(wù)局 | 會同縣國家稅務(wù)局 | 科員(一) | 701089001 | 1 |
湖南省國家稅務(wù)局 | 會同縣國家稅務(wù)局 | 科員(二) | 701089002 | 1 |
湖南省國家稅務(wù)局 | 新晃縣國家稅務(wù)局 | 科員(一) | 701091001 | 1 |
湖南省國家稅務(wù)局 | 新晃縣國家稅務(wù)局 | 科員(二) | 701091002 | 1 |
湖南省國家稅務(wù)局 | 芷江侗族自治縣國家稅務(wù)局 | 科員 | 701092001 | 1 |
湖南省國家稅務(wù)局 | 靖州苗族侗族自治縣國家稅務(wù)局 | 科員(二) | 701093002 | 1 |
湖南省國家稅務(wù)局 | 洪江市國家稅務(wù)局 | 科員(四) | 701095004 | 1 |
湖南省國家稅務(wù)局 | 古丈縣國家稅務(wù)局 | 科員(一) | 701096001 | 2 |
湖南省國家稅務(wù)局 | 鳳凰縣國家稅務(wù)局 | 科員(四) | 701098004 | 1 |
湖南省國家稅務(wù)局 | 保靖縣國家稅務(wù)局 | 科員(一) | 701099001 | 2 |
湖南省國家稅務(wù)局 | 保靖縣國家稅務(wù)局 | 科員(二) | 701099002 | 2 |
湖南省國家稅務(wù)局 | 永順縣國家稅務(wù)局 | 科員(二) | 701100002 | 1 |
湖南省國家稅務(wù)局 | 龍山縣國家稅務(wù)局 | 科員(四) | 701101004 | 1 |
湖南省國家稅務(wù)局 | 花垣縣國家稅務(wù)局 | 科員(一) | 701102001 | 1 |
湖南省國家稅務(wù)局 | 張家界市永定區(qū)國家稅務(wù)局 | 科員(四) | 701103004 | 1 |
湖南省國家稅務(wù)局 | 張家界市武陵源區(qū)國家稅務(wù)局 | 科員(一) | 701104001 | 1 |
湖南省國家稅務(wù)局 | 張家界市武陵源區(qū)國家稅務(wù)局 | 科員(四) | 701104004 | 1 |
湖南省國家稅務(wù)局 | 慈利縣國家稅務(wù)局 | 科員(一) | 701105001 | 1 |
湖南省國家稅務(wù)局 | 桑植縣國家稅務(wù)局 | 科員(一) | 701106001 | 1 |
湖南省國家稅務(wù)局 | 桑植縣國家稅務(wù)局 | 科員(二) | 701106002 | 1 |
湖南省國家稅務(wù)局 | 桑植縣國家稅務(wù)局 | 科員(三) | 701106003 | 1 |
湖南省地震局 | 湖南省地震局 | 發(fā)展與財(cái)務(wù)處主任科員及以下 | 901325003 | 1 |
湖南出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 郴州出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 副主任科員及以下 | 601001001 | 1 |
湖南出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 岳陽出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 副主任科員及以下 | 601002001 | 1 |
湖南出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 湖南出入境檢驗(yàn)檢疫局長沙機(jī)場辦事處 | 副主任科員及以下 | 601003001 | 1 |
湖南出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 韶山出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 副主任科員及以下 | 601004001 | 1 |
湖南出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 常德出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 副主任科員及以下 | 601005001 | 1 |
湖南出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 湖南出入境檢驗(yàn)檢疫局瀏陽辦事處 | 副主任科員及以下 | 601006001 | 1 |
國家土地督察武漢局 | 國家土地督察武漢局 | 督察二室主任科員及以下 | 501607001 | 1 |
國家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì)綜合處副主任科員 | 901718031 | 1 |
國家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局株洲調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科副主任科員以下 | 1001718003 | 1 |
國家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局衡陽調(diào)查隊(duì)辦公室科員 | 1001718006 | 1 |
國家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局邵陽調(diào)查隊(duì)綜合科科員 | 1001718007 | 1 |
國家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局邵陽調(diào)查隊(duì)辦公室科員 | 1001718008 | 1 |
國家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局益陽調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科科員 | 1001718009 | 1 |
國家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局永州調(diào)查隊(duì)綜合科副主任科員以下 | 1001718010 | 1 |
國家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局懷化調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科副主任科員以下 | 1001718011 | 1 |
國家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局婁底調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科科員 | 1001718030 | 1 |
國家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局衡南調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)股科員 | 1101718012 | 1 |
國家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局常寧調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)股科員 | 1101718013 | 1 |
國家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局耒陽調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)股科員 | 1101718014 | 1 |
國家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局祁東調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)股科員 | 1101718015 | 2 |
國家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局攸縣調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)股科員 | 1101718017 | 1 |
國家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局桃江調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)股科員 | 1101718019 | 1 |
國家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局永定區(qū)調(diào)查隊(duì)辦公室科員 | 1101718020 | 1 |
國家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局漢壽調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)股科員 | 1101718021 | 1 |
國家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局洞口調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)股科員 | 1101718022 | 1 |
國家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局新寧調(diào)查隊(duì)辦公室科員 | 1101718023 | 1 |
國家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局桂陽調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)股科員 | 1101718024 | 1 |
國家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局安仁調(diào)查隊(duì)辦公室科員 | 1101718025 | 1 |
國家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局江永調(diào)查隊(duì)辦公室科員 | 1101718026 | 1 |
國家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局寧遠(yuǎn)調(diào)查隊(duì)辦公室科員 | 1101718027 | 1 |
國家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局保靖調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)股科員 | 1101718028 | 1 |
國家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局新化調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)股科員 | 1101718029 | 1 |
廣州鐵路公安局 | 廣州鐵路公安局 | 懷化鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 701851057 | 3 |
廣州鐵路公安局 | 廣州鐵路公安局 | 懷化鐵路公安處民警 | 701851063 | 1 |
廣州鐵路公安局 | 廣州鐵路公安局 | 衡陽鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 701851067 | 3 |
廣州鐵路公安局 | 廣州鐵路公安局 | 衡陽鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 701851068 | 4 |
廣州鐵路公安局 | 廣州鐵路公安局 | 衡陽鐵路公安處民警 | 701851075 | 1 |
廣州鐵路公安局 | 廣州鐵路公安局 | 長沙鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 701851077 | 3 |
廣州鐵路公安局 | 廣州鐵路公安局 | 長沙鐵路公安處車站派出所民警 | 701851078 | 1 |
廣州鐵路公安局 | 廣州鐵路公安局 | 長沙鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 701851079 | 3 |
(責(zé)任編輯:李明)